Exchange Members
| Exchange Member | Bidding Zone | Day-Ahead Market | Intraday Auctions Market |
|---|---|---|---|
| 5GX Energy sh.p.k | Albania | ● | |
| AI EnergyX sh.p.k | Albania | ● | |
| ALB ENERGY TRADE sh.p.k | Albania | ● | ● |
| Albanian Power Corporation – KESH sh.a | Albania | ● | ● |
| AlbEsp Trading & Consulting sh.p.k | Albania | ● | ● |
| Axpo Albania sh.a | Albania | ● | |
| Danske Commodities Albania sh.p.k | Albania | ● | |
| Devoll Hydropower sh.a | Albania | ● | ● |
| Distribution System Operator – OSSH sh.a | Albania | ● | |
| Egnatia Hydropower sh.p.k | Albania | ● | |
| Ener Trade sh.p.k | Albania | ● | ● |
| ENERCO j.s.c. | Kosovo | ● | ● |
| Energy Commodities j.s.c | Albania | ● | ● |
| Energy Financing Team LLC | Kosovo | ● | |
| Energy Financing Team Tirana sh.p.k | Albania | ● | |
| ENSCO Trading (Albania) j.s.c | Albania | ● | |
| ETMT ENERGY sh.p.k | Kosovo | ● | ● |
| EZ-5 Energy sh.p.k | Albania | ● | ● |
| Free Market Supplier – FTL sh.a | Albania | ● | |
| Future Energy Trading and Exchange Dynamics sh.p.k | Albania | ● | ● |
| Future Energy Trading and Exchange Dynamics sh.p.k - Kosovo | Kosovo | ● | ● |
| GEN-i Tirana sh.p.k | Albania | ● | ● |
| GEN-i Tirana sh.p.k, Branch in Kosovo | Kosovo | ● | ● |
| Global Technical Mechanics sh.p.k | Albania | ● | ● |
| GSA ENERGJI j.s.c | Kosovo | ● | |
| GSA sh.p.k | Albania | ● | ● |
| Hydroeconomic Enterprise “Ibër-Lepenc” sh.a. | Kosovo | ● | ● |
| INFINIT ENERGY DOOEL | Kosovo | ● | ● |
| INFINIT POWER SOLUTIONS j.s.c | Kosovo | ● | ● |
| Interenergo D.o.o – Kosova Sh.p.k. | Kosovo | ● | |
| Kosovo Electricity Supply Company – KESCO j.s.c | Kosovo | ● | ● |
| Kosovo Energy Corporation – KEK j.s.c | Kosovo | ● | ● |
| MCM Commodities j.s.c | Kosovo | ● | |
| NOA Energy Trade sh.p.k | Albania | ● | ● |
| NOA Energy Trade sh.p.k Dega në Kosovë | Kosovo | ● | ● |
| ReNRGY Trading Group Pristina sh.p.k | Kosovo | ● | ● |
| ReNRGY Trading Group sh.p.k | Albania | ● | ● |
| SOLE 24 DOOEL Skopje j.s.c – Branch in Albania | Albania | ● | ● |
| SPV BLUE 1 j.s.c | Albania | ● | ● |
| SPV BLUE 2 j.s.c | Albania | ● | ● |
| Sunny Side Energy sh.p.k | Albania | ● | ● |
| Transmission System and Market Operator - KOSTT sh.a | Kosovo | ● | ● |
| Transmission System Operator – OST sh.a | Albania | ● | |
| Universal Service Supplier – FSHU sh.a | Albania | ● | |
| VoltKos sh.p.k | Kosovo | ● | ● |

