Rezultatet e Tregut
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18107546 | 1 | 18 Oct 2026 | 113.59 | 93.71 | 9.08 | 121.55 | 115.85 | -9.08 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107547 | 2 | 18 Oct 2026 | 100.46 | 99.15 | 38.60 | 104.97 | 130.13 | -38.60 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107548 | 3 | 18 Oct 2026 | 92.65 | 103.33 | 55.13 | 95.61 | 140.66 | -55.13 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107549 | 4 | 18 Oct 2026 | 88.70 | 105.54 | 61.77 | 90.93 | 145.27 | -61.77 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107550 | 5 | 18 Oct 2026 | 89.03 | 105.52 | 62.44 | 91.34 | 145.80 | -62.44 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107551 | 6 | 18 Oct 2026 | 95.62 | 105.52 | 60.28 | 98.12 | 144.26 | -60.28 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107552 | 7 | 18 Oct 2026 | 109.44 | 107.69 | 47.88 | 111.49 | 135.31 | -47.88 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107553 | 8 | 18 Oct 2026 | 113.95 | 117.28 | 31.30 | 114.04 | 127.09 | -31.30 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107554 | 9 | 18 Oct 2026 | 108.22 | 145.27 | -0.51 | 108.09 | 116.29 | 0.51 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107555 | 10 | 18 Oct 2026 | 92.88 | 161.49 | -21.42 | 92.86 | 114.48 | 21.42 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107556 | 11 | 18 Oct 2026 | 82.27 | 172.24 | -30.52 | 82.21 | 115.07 | 30.52 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107557 | 12 | 18 Oct 2026 | 74.84 | 174.78 | -28.07 | 74.49 | 113.83 | 28.07 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107558 | 13 | 18 Oct 2026 | 71.84 | 170.36 | -21.88 | 71.33 | 111.92 | 21.88 | 18 Oct 3026 | ||||
| 18107559 | 14 | 18 Oct 2026 | 73.26 | 167.92 | -20.79 | 73.51 | 110.64 | 20.79 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107560 | 15 | 18 Oct 2026 | 82.43 | 161.61 | -18.63 | 83.59 | 109.20 | 18.63 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107561 | 16 | 18 Oct 2026 | 99.45 | 151.39 | -20.16 | 102.86 | 108.22 | 20.16 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107562 | 17 | 18 Oct 2026 | 116.68 | 138.06 | -22.65 | 121.22 | 109.03 | 22.65 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107563 | 18 | 18 Oct 2026 | 139.69 | 125.49 | -22.03 | 146.56 | 108.91 | 22.03 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107564 | 19 | 18 Oct 2026 | 164.99 | 119.22 | -16.76 | 175.64 | 108.68 | 16.76 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107565 | 20 | 18 Oct 2026 | 177.44 | 115.92 | -6.32 | 186.46 | 115.56 | 6.32 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107566 | 21 | 18 Oct 2026 | 172.48 | 115.10 | -7.24 | 181.46 | 116.44 | 7.24 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107567 | 22 | 18 Oct 2026 | 152.65 | 108.30 | -8.44 | 161.17 | 115.33 | 8.44 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107568 | 23 | 18 Oct 2026 | 136.72 | 109.02 | -16.50 | 144.96 | 114.49 | 16.50 | 18 Oct 2026 | ||||
| 18107569 | 24 | 18 Oct 2026 | 122.49 | 105.41 | -14.55 | 130.49 | 111.59 | 14.55 | 18 Oct 2026 |
MTUs - Dita e Livrimit:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Date | MTU | Demand AL | Supply AL | Demand KS | Supply KS | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18193 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 1 | 332.38 | 112.73 | 68.20 | 63.01 | 9/18/26 12:00 AM |
| 18194 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 2 | 299.93 | 97.55 | 68.68 | 145.44 | 9/18/26 1:00 AM |
| 18195 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 3 | 245.13 | 111.45 | 70.31 | 211.13 | 9/18/26 2:00 AM |
| 18196 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 4 | 254.51 | 125.45 | 73.01 | 243.96 | 9/18/26 3:00 AM |
| 18197 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 5 | 254.70 | 95.45 | 74.81 | 255.62 | 9/18/26 4:00 AM |
| 18198 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 6 | 300.05 | 123.75 | 73.97 | 245.90 | 9/18/26 5:00 AM |
| 18199 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 7 | 388.77 | 147.87 | 72.85 | 161.34 | 9/18/26 6:00 AM |
| 18200 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 8 | 406.80 | 185.25 | 78.65 | 139.58 | 9/18/26 7:00 AM |
| 18201 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 9 | 433.28 | 294.99 | 86.40 | 112.98 | 9/18/26 8:00 AM |
| 18202 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 10 | 340.43 | 305.68 | 109.35 | 101.94 | 9/18/26 9:00 AM |
| 18203 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 11 | 206.17 | 417.41 | 196.43 | 133.12 | 9/18/26 10:00 AM |
| 18204 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 12 | 208.55 | 405.69 | 173.42 | 145.77 | 9/18/26 11:00 AM |
| 18205 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 13 | 201.54 | 400.54 | 161.18 | 153.20 | 9/18/26 12:00 PM |
| 18206 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 14 | 201.59 | 394.12 | 102.06 | 133.61 | 9/18/26 1:00 PM |
| 18207 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 15 | 229.79 | 378.50 | 99.65 | 61.08 | 9/18/26 2:00 PM |
| 18208 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 16 | 265.01 | 312.54 | 78.10 | 58.18 | 9/18/26 3:00 PM |
| 18209 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 17 | 202.55 | 279.20 | 98.24 | 53.97 | 9/18/26 4:00 PM |
| 18210 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 18 | 233.47 | 280.36 | 110.72 | 68.41 | 9/18/26 5:00 PM |
| 18211 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 19 | 250.55 | 306.65 | 149.85 | 43.81 | 9/18/26 6:00 PM |
| 18212 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 20 | 171.29 | 290.88 | 158.69 | 79.39 | 9/18/26 7:00 PM |
| 18213 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 21 | 169.78 | 254.38 | 153.28 | 45.81 | 9/18/26 8:00 PM |
| 18214 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 22 | 164.20 | 263.78 | 150.63 | 47.26 | 9/18/26 9:00 PM |
| 18215 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 23 | 160.35 | 222.38 | 140.66 | 46.22 | 9/18/26 10:00 PM |
| 18216 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | amanda | 17 Oct 2026 12:52 | 18-Sep-2026 | 24 | 135.74 | 149.93 | 127.18 | 87.50 | 9/18/26 11:00 PM |
MTUs - Dita e livrimit:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5817417 | 1 | 18 Oct 2026 | 111.61 | 6.48 | 3.65 | 111.50 | 6.12 | -3.65 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817418 | 2 | 18 Oct 2026 | 93.45 | 9.32 | 11.94 | 92.25 | 9.34 | -11.94 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817419 | 3 | 18 Oct 2026 | 88.95 | 11.16 | 13.68 | 87.98 | 11.89 | -14.09 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817420 | 4 | 18 Oct 2026 | 81.83 | 11.86 | 15.27 | 79.64 | 13.29 | -15.76 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817421 | 5 | 18 Oct 2026 | 79.08 | 12.31 | 17.02 | 77.10 | 13.83 | -17.02 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817422 | 6 | 18 Oct 2026 | 91.03 | 13.00 | 16.21 | 88.96 | 13.98 | -16.21 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817423 | 7 | 18 Oct 2026 | 99.78 | 14.24 | 20.13 | 99.63 | 15.02 | -20.03 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817424 | 8 | 18 Oct 2026 | 104.75 | 9.69 | 9.40 | 103.45 | 9.59 | -9.36 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817425 | 9 | 18 Oct 2026 | 97.74 | 8.32 | 4.82 | 96.99 | 6.71 | -4.85 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817426 | 10 | 18 Oct 2026 | 99.36 | 6.05 | 1.93 | 97.88 | 4.61 | -1.95 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817427 | 11 | 18 Oct 2026 | 94.22 | 6.79 | -0.24 | 92.77 | 4.24 | 0.37 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817428 | 12 | 18 Oct 2026 | 79.79 | 6.77 | -0.14 | 78.91 | 4.44 | 0.14 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817429 | 13 | 18 Oct 2026 | 77.80 | 6.96 | 1.41 | 76.89 | 4.55 | -1.41 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817430 | 14 | 18 Oct 2026 | 74.81 | 6.19 | 1.66 | 76.03 | 4.25 | -1.66 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817431 | 15 | 18 Oct 2026 | 83.23 | 5.93 | 2.06 | 83.23 | 4.57 | -2.06 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817432 | 16 | 18 Oct 2026 | 94.97 | 5.88 | 3.37 | 94.97 | 4.05 | -3.37 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817433 | 17 | 18 Oct 2026 | 133.75 | 6.17 | 1.38 | 133.75 | 4.22 | -1.39 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817434 | 18 | 18 Oct 2026 | 149.53 | 5.40 | 0.34 | 147.51 | 3.91 | -0.34 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817435 | 19 | 18 Oct 2026 | 182.90 | 4.35 | -3.06 | 177.92 | 3.57 | 3.06 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817436 | 20 | 18 Oct 2026 | 184.08 | 4.06 | -2.30 | 182.51 | 3.56 | 2.30 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817437 | 21 | 18 Oct 2026 | 169.74 | 4.84 | -0.89 | 167.66 | 4.06 | 0.89 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817438 | 22 | 18 Oct 2026 | 161.15 | 4.35 | -0.49 | 159.42 | 4.00 | 0.49 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817439 | 23 | 18 Oct 2026 | 150.71 | 3.95 | -0.36 | 151.64 | 3.23 | 0.36 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5817440 | 24 | 18 Oct 2026 | 140.58 | 3.74 | 0.94 | 141.28 | 3.03 | -0.96 | 18 Oct 2026 |
MTUs - Dita e livrimit:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Date | MTU | Demand AL | Supply AL | Demand KS | Supply KS | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18324 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 1 | 40.00 | 15.00 | 2.42 | 0.00 | 10/18/26 12:00 AM |
| 18325 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 2 | 49.92 | 15.00 | 2.19 | 0.00 | 10/18/26 1:00 AM |
| 18326 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 3 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 2:00 AM |
| 18327 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 4 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 3:00 AM |
| 18328 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 5 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 4:00 AM |
| 18329 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 6 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 5:00 AM |
| 18330 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 7 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 6:00 AM |
| 18331 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 8 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 7:00 AM |
| 18332 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 9 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 8:00 AM |
| 18333 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 10 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 9:00 AM |
| 18334 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 11 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 10:00 AM |
| 18335 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 12 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 11:00 AM |
| 18336 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 13 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 12:00 PM |
| 18337 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 14 | 60.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 1:00 PM |
| 18338 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 15 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 2:00 PM |
| 18339 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 16 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 3:00 PM |
| 18340 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 17 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 4:00 PM |
| 18341 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 18 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 5:00 PM |
| 18342 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 19 | 82.50 | 15.00 | 3.96 | 0.00 | 10/18/26 6:00 PM |
| 18343 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 20 | 92.90 | 15.00 | 3.89 | 0.00 | 10/18/26 7:00 PM |
| 18344 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 21 | 40.00 | 15.00 | 3.72 | 0.00 | 10/18/26 8:00 PM |
| 18345 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 22 | 40.00 | 15.00 | 3.38 | 0.00 | 10/18/26 9:00 PM |
| 18346 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 23 | 40.00 | 15.00 | 2.30 | 0.00 | 10/18/26 10:00 PM |
| 18347 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | erinda | 17 Oct 2026 15:28 | 18-Oct-2026 | 24 | 40.00 | 15.00 | 1.65 | 0.00 | 10/18/26 11:00 PM |
MTUs - Dita e livrimit:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5487944 | 1 | 18 Oct 2026 | 110.33 | 1.03 | -3.49 | 110.33 | 0.91 | 3.49 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487945 | 2 | 18 Oct 2026 | 85.49 | 1.35 | -5.43 | 85.49 | 1.31 | 5.43 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487946 | 3 | 18 Oct 2026 | 65.79 | 2.14 | -4.57 | 67.63 | 1.99 | 4.57 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487947 | 4 | 18 Oct 2026 | 65.72 | 2.49 | -4.73 | 66.81 | 2.37 | 4.73 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487948 | 5 | 18 Oct 2026 | 67.23 | 2.09 | -2.99 | 68.29 | 1.85 | 2.99 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487949 | 6 | 18 Oct 2026 | 59.97 | 1.78 | -3.91 | 61.09 | 1.65 | 3.91 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487950 | 7 | 18 Oct 2026 | 87.01 | 1.88 | -1.63 | 85.59 | 1.72 | 1.63 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487951 | 8 | 18 Oct 2026 | 112.12 | 2.79 | -2.51 | 112.90 | 2.78 | 2.51 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487952 | 9 | 18 Oct 2026 | 106.94 | 2.47 | -2.37 | 107.66 | 2.32 | 2.37 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487953 | 10 | 18 Oct 2026 | 80.56 | 2.37 | -8.36 | 85.85 | 2.44 | 8.36 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487954 | 11 | 18 Oct 2026 | 80.59 | 2.32 | -10.93 | 81.69 | 2.22 | 10.93 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487955 | 12 | 18 Oct 2026 | 63.23 | 3.05 | -15.49 | 64.74 | 2.85 | 15.49 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487956 | 13 | 18 Oct 2026 | 61.82 | 3.31 | -14.43 | 63.68 | 3.05 | 14.43 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487957 | 14 | 18 Oct 2026 | 79.71 | 1.54 | -0.40 | 80.95 | 1.27 | 0.40 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487958 | 15 | 18 Oct 2026 | 109.38 | 1.31 | -3.37 | 110.42 | 1.21 | 3.37 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487959 | 16 | 18 Oct 2026 | 126.13 | 1.70 | -3.75 | 126.73 | 1.63 | 3.75 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487960 | 17 | 18 Oct 2026 | 156.32 | 1.97 | -4.57 | 157.10 | 2.08 | 4.57 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487961 | 18 | 18 Oct 2026 | 150.15 | 1.91 | -5.43 | 150.15 | 1.79 | 5.43 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487962 | 19 | 18 Oct 2026 | 143.98 | 2.31 | -5.17 | 143.68 | 2.25 | 5.17 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487963 | 20 | 18 Oct 2026 | 138.43 | 2.68 | -2.92 | 139.50 | 2.82 | 2.92 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487964 | 21 | 18 Oct 2026 | 148.91 | 2.46 | -1.04 | 150.03 | 2.61 | 1.04 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487965 | 22 | 18 Oct 2026 | 138.65 | 2.91 | -1.51 | 140.18 | 2.86 | 1.51 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487966 | 23 | 18 Oct 2026 | 128.66 | 1.74 | -0.62 | 137.50 | 1.64 | 0.62 | 18 Oct 2026 | ||||
| 5487967 | 24 | 18 Oct 2026 | 132.50 | 1.09 | -2.33 | 135.08 | 0.99 | 2.28 | 18 Oct 2026 |
MTUs - Dita e livrimit:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Date | MTU | Demand AL | Supply AL | Demand KS | Supply KS | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17929 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 1 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 12:00 AM |
| 17930 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 2 | 29.92 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 1:00 AM |
| 17931 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 3 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 2:00 AM |
| 17932 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 4 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 3:00 AM |
| 17933 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 5 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 4:00 AM |
| 17934 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 6 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 5:00 AM |
| 17935 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 7 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 6:00 AM |
| 17936 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 8 | 20.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 7:00 AM |
| 17937 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 9 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 8:00 AM |
| 17938 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 10 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 9:00 AM |
| 17939 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 11 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 10:00 AM |
| 17940 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 12 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 11:00 AM |
| 17941 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 13 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 12:00 PM |
| 17942 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 14 | 60.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 1:00 PM |
| 17943 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 15 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 2:00 PM |
| 17944 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 16 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 3:00 PM |
| 17945 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 17 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 4:00 PM |
| 17946 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 18 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 5:00 PM |
| 17947 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 19 | 82.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 6:00 PM |
| 17948 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 20 | 92.90 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 7:00 PM |
| 17949 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 21 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 8:00 PM |
| 17950 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 22 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 9:00 PM |
| 17951 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 23 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 10:00 PM |
| 17952 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | Stenli | 17 Oct 2026 22:22 | 18-Oct-2026 | 24 | 40.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 10/18/26 11:00 PM |
MTUs - Dita e livrimit:
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2758638 | 13 | 12 Dec 2024 | 54.89 | 0.42 | -1.09 | 54.89 | 0.60 | 1.06 | 12 Dec 2024 | ||||
| 2758639 | 14 | 12 Dec 2024 | 55.95 | 1.62 | -2.15 | 55.95 | 1.39 | 2.11 | 12 Dec 2024 | ||||
| 2758640 | 15 | 12 Dec 2024 | 65.05 | 1.52 | -2.21 | 66.55 | 1.61 | 2.18 | 12 Dec 2024 | ||||
| 2758641 | 16 | 12 Dec 2024 | 97.32 | 1.43 | -2.97 | 97.63 | 1.15 | 2.92 | 12 Dec 2024 | ||||
| 2758642 | 17 | 12 Dec 2024 | 115.31 | 1.32 | -3.46 | 115.54 | 1.53 | 3.40 | 12 Dec 2024 | ||||
