Rezultatet e Tregut
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1834072 | 1 | 07 Nov 2024 | 96.81 | 75.22 | 22.42 | 102.56 | 72.80 | -22.42 | 07 Nov 2024 | ||||
1834073 | 2 | 07 Nov 2024 | 86.30 | 81.81 | 48.91 | 87.04 | 96.03 | -48.91 | 07 Nov 2024 | ||||
1834074 | 3 | 07 Nov 2024 | 80.43 | 86.36 | 63.53 | 79.20 | 109.49 | -63.53 | 07 Nov 2024 | ||||
1834075 | 4 | 07 Nov 2024 | 77.99 | 87.23 | 68.96 | 77.00 | 114.70 | -68.96 | 07 Nov 2024 | ||||
1834076 | 5 | 07 Nov 2024 | 77.63 | 86.67 | 68.61 | 76.24 | 114.16 | -68.61 | 07 Nov 2024 | ||||
1834077 | 6 | 07 Nov 2024 | 83.42 | 87.97 | 67.86 | 81.34 | 113.21 | -67.86 | 07 Nov 2024 | ||||
1834078 | 7 | 07 Nov 2024 | 95.89 | 95.94 | 57.59 | 90.57 | 104.11 | -57.59 | 07 Nov 2024 | ||||
1834079 | 8 | 07 Nov 2024 | 103.63 | 102.45 | 49.21 | 94.26 | 96.23 | -49.21 | 07 Nov 2024 | ||||
1834080 | 9 | 07 Nov 2024 | 100.59 | 130.03 | 33.96 | 91.23 | 84.46 | -33.96 | 07 Nov 2024 | ||||
1834081 | 10 | 07 Nov 2024 | 86.89 | 131.81 | 14.57 | 77.71 | 69.18 | -14.57 | 07 Nov 2024 | ||||
1834082 | 11 | 07 Nov 2024 | 80.01 | 133.09 | 7.54 | 73.87 | 63.42 | -7.54 | 07 Nov 2024 | ||||
1834083 | 12 | 07 Nov 2024 | 75.15 | 133.22 | 8.43 | 70.70 | 63.54 | -8.43 | 07 Nov 2024 | ||||
1834084 | 13 | 07 Nov 2024 | 72.69 | 130.58 | 12.40 | 69.03 | 65.68 | -12.40 | 07 Nov 2024 | ||||
1834085 | 14 | 07 Nov 2024 | 71.34 | 131.99 | 14.13 | 67.32 | 66.61 | -14.13 | 07 Nov 2024 | ||||
1834086 | 15 | 07 Nov 2024 | 81.94 | 129.11 | 14.95 | 84.33 | 67.08 | -14.95 | 07 Nov 2024 | ||||
1834087 | 16 | 07 Nov 2024 | 92.82 | 123.87 | 13.25 | 96.55 | 65.61 | -13.25 | 07 Nov 2024 | ||||
1834088 | 17 | 07 Nov 2024 | 99.84 | 118.26 | 9.59 | 97.51 | 63.11 | -9.59 | 07 Nov 2024 | ||||
1834089 | 18 | 07 Nov 2024 | 122.14 | 118.54 | 11.86 | 127.28 | 66.33 | -11.86 | 07 Nov 2024 | ||||
1834090 | 19 | 07 Nov 2024 | 150.44 | 118.11 | 17.31 | 172.02 | 70.53 | -17.31 | 07 Nov 2024 | ||||
1834091 | 20 | 07 Nov 2024 | 167.33 | 118.38 | 27.78 | 187.36 | 81.60 | -27.78 | 07 Nov 2024 | ||||
1834092 | 21 | 07 Nov 2024 | 161.81 | 117.66 | 28.85 | 181.11 | 83.62 | -28.85 | 07 Nov 2024 | ||||
1834093 | 22 | 07 Nov 2024 | 142.28 | 107.18 | 24.80 | 160.72 | 80.17 | -24.80 | 07 Nov 2024 | ||||
1834094 | 23 | 07 Nov 2024 | 121.67 | 101.43 | 17.90 | 133.39 | 75.29 | -17.90 | 07 Nov 2024 | ||||
1834095 | 24 | 07 Nov 2024 | 106.18 | 95.76 | 16.60 | 115.24 | 72.22 | -16.60 | 07 Nov 2024 | ||||
1834360 | 25 | 27 Oct 2024 | 113.20 | 55.13 | -11.58 | 113.20 | 18.73 | 11.58 | 27 Oct 2024 |
Eventi Kosove
Më 03 maj 2024, ALPEX festoi në Prishtinë funksionalizimin e Tregut të Ditës në Avancë për Zonën e Ofertimit të Kosovës, i cili shënoi edhe Bashkimin e Tregut të Ditës në Avancë ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Ne ishim mirënjohës që kishim prezencën e Shkëlqesisë së Tij Z. Albin Kurti, kryeministrit të Republikës së Kosovës në këtë ceremoni, së bashku me miqtë dhe partnerët tanë të tjerë. Ky është bashkimi i parë i tregut brenda palëve kontraktuese të Komunitetit të Energjisë, i cili shënon një hap të rëndësishëm për rritjen e sigurisë së furnizimit dhe unifikimin e çmimit mes dy vendeve, si dhe i hap rrugën proceseve integruese në të ardhmen e energjisë tonë elektrike në tregjet në nivel rajonal, duke synuar më pas integrimin në tregun evropian. Në këtë rrugëtim ALPEX pati mbështetjen e aksionarëve të tyre OST sh.a dhe KOSTT sh.a, e ndjekur edhe nga ERE Albania, ZRRE e Republikës së Kosovës, USAID dhe ofruesi i tyre i shërbimeve të udhëhequr nga Athens Exchange Group dhe Enex Group.
Lexo Më ShumëEventi 17 Prill Bruksel
Më 17 prill 2024, politikëbërësit, përfaqësuesit e industrisë dhe ekspertët e energjisë u mblodhën në Parlamentin Evropian në Bruksel the "Electricity Market Integration Forum: Taking Implicit Electricity Market Coupling Beyond the EU”. Ky forum synonte të arrinte një kuptim të duhur të kësaj nisme dhe të gjeneronte mbështetje politike dhe rregullatore për integrimin e mëtejshëm të Palëve Kontraktuese të Komunitetit të Energjisë në tregun e brendshëm të energjisë në BE. Për më tepër, kjo ngjarje ofroi largpamësi solide në lidhje me parakushtet që duhen plotësuar për një integrim të suksesshëm dhe në kohë, si dhe sfidat specifike që presin për palët e interesuara të ndryshme. Shtrirja gjeografike e Single Day-Ahead & Intraday Couplings (SDAC & SIDC) të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Bosnjë Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Gjeorgji, Moldavi, Mal të Zi, Serbi, Ukrainë dhe Kosovë, do të jetë së shpejti një shembull tjetër praktik se çfarë do të thotë “Më shumë Evropë” për sa i përket Unitetit dhe më shumë përfitimeve të mirëqenies sociale për evropianët. I udhëhequr nga vlerat e BE-së dhe Acquis Communautaire, ky projekt integrues është një kontribut i prekshëm nga të gjithë NEMO-të në politikën e BE-së për fqinjësinë dhe zgjerimin dhe do të ndihmojë në promovimin e stabilitetit politik, ekonomik dhe social në të gjithë kontinentin.
Lexo Më ShumëMemorandumi Athine
Më 14 nëntor 2023, në Athinë, Greqi, ALPEX nënshkroi një Memorandum Mirëkuptimi për të punuar me palë të tjerë të energjisë nga vendet e Ballkanit, Shqipëria, Kosova, Greqia dhe Maqedonia e Veriut, me synimin për të bashkuar tregjet e tyre të energjisë elektrike. Nëpërmjet këtij memorandumi synohet të forcohet bashkëpunimi ndërmjet vendeve drejt arritjes së objektivave të përbashkëta të rajonit. CEO i Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike (ALPEX), Z. Sokol Dishnica, theksoi: "Jam shumë i lumtur që jam këtu në Athinë me kolegë që ndajnë të njëjtën pikëpamje për të ardhmen. Këto dy ditë takimi dhe nënshkrimi i MM përfaqësojnë shumë më tepër se marrëveshje. Është një deklaratë për fuqinë dhe rëndësinë e bashkëpunimit rajonal që ne po ndërtojmë për të patur mekanizma shtesë mbrojtës në një kohë kur siguria energjetike është e një rëndësie më të madhe” Së bashku, ne mund të krijojmë një të ardhme më të ndritshme, të përshpejtojmë një tranzicion të drejtë dhe të sigurt energjetik për rajonin..
Lexo Më Shumë