Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19201303 | 1 | 12 Apr 2023 | 116.79 | 95.29 | 8.80 | 125.42 | 116.44 | -8.80 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201304 | 2 | 12 Apr 2023 | 103.54 | 100.65 | 39.50 | 108.67 | 131.14 | -39.50 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201305 | 3 | 12 Apr 2023 | 95.54 | 105.09 | 56.85 | 99.13 | 142.36 | -56.85 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201306 | 4 | 12 Apr 2023 | 91.50 | 107.70 | 64.14 | 94.25 | 147.54 | -64.14 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201307 | 5 | 12 Apr 2023 | 91.79 | 107.54 | 64.90 | 94.72 | 148.23 | -64.90 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201308 | 6 | 12 Apr 2023 | 98.84 | 107.25 | 62.17 | 101.95 | 146.11 | -62.17 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201309 | 7 | 12 Apr 2023 | 113.27 | 108.89 | 49.00 | 116.18 | 136.37 | -49.00 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201310 | 8 | 12 Apr 2023 | 118.26 | 118.12 | 31.04 | 119.59 | 127.48 | -31.04 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201311 | 9 | 12 Apr 2023 | 111.97 | 146.24 | -1.62 | 112.93 | 117.12 | 1.62 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201312 | 10 | 12 Apr 2023 | 96.18 | 163.00 | -23.16 | 97.11 | 115.73 | 23.16 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201313 | 11 | 12 Apr 2023 | 85.22 | 173.77 | -32.44 | 86.02 | 116.53 | 32.44 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201314 | 12 | 12 Apr 2023 | 77.85 | 176.27 | -29.81 | 78.37 | 115.28 | 29.81 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201315 | 13 | 12 Apr 2023 | 74.80 | 171.68 | -23.49 | 75.15 | 113.32 | 23.49 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201316 | 14 | 12 Apr 2023 | 76.60 | 168.95 | -22.42 | 77.79 | 111.88 | 22.42 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201317 | 15 | 12 Apr 2023 | 86.43 | 162.39 | -20.08 | 88.71 | 110.32 | 20.08 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201318 | 16 | 12 Apr 2023 | 104.55 | 151.95 | -21.52 | 109.33 | 109.30 | 21.52 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201319 | 17 | 12 Apr 2023 | 122.41 | 138.77 | -24.72 | 128.46 | 110.34 | 24.72 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201320 | 18 | 12 Apr 2023 | 145.34 | 126.61 | -24.59 | 153.62 | 110.55 | 24.59 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201321 | 19 | 12 Apr 2023 | 169.97 | 120.14 | -19.11 | 181.71 | 110.06 | 19.11 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201322 | 20 | 12 Apr 2023 | 181.49 | 116.58 | -8.45 | 191.39 | 116.69 | 8.45 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201323 | 21 | 12 Apr 2023 | 176.41 | 115.56 | -8.94 | 186.23 | 117.32 | 8.94 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201324 | 22 | 12 Apr 2023 | 156.26 | 108.96 | -10.15 | 165.54 | 116.22 | 10.15 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201325 | 23 | 12 Apr 2023 | 141.03 | 109.96 | -18.32 | 150.24 | 115.33 | 18.32 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19201326 | 24 | 12 Apr 2023 | 125.90 | 106.38 | -15.97 | 134.62 | 112.30 | 15.97 | 12 Apr 2023 | ||||
| 19179056 | 25 | 26 Oct 2025 | 232.20 | 91.59 | -63.13 | 232.20 | 83.86 | 63.13 | 26 Oct 2025 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6398799 | 1 | 12 Dec 2024 | 115.20 | 7.85 | 4.08 | 115.11 | 5.93 | -4.08 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398800 | 2 | 12 Dec 2024 | 99.65 | 10.85 | 11.69 | 98.58 | 8.93 | -11.69 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398801 | 3 | 12 Dec 2024 | 92.28 | 13.15 | 14.16 | 91.36 | 11.63 | -14.54 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398778 | 4 | 13 Dec 2024 | 85.37 | 13.71 | 15.49 | 83.31 | 12.92 | -15.95 | 13 Dec 2024 | ||||
| 6398779 | 5 | 13 Dec 2024 | 79.95 | 14.03 | 17.60 | 77.80 | 13.36 | -17.60 | 13 Dec 2024 | ||||
| 6398780 | 6 | 13 Dec 2024 | 91.80 | 14.28 | 16.54 | 89.81 | 13.38 | -16.54 | 13 Dec 2024 | ||||
| 6398805 | 7 | 12 Dec 2024 | 103.86 | 14.85 | 19.82 | 103.72 | 14.11 | -19.72 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398758 | 8 | 14 Dec 2024 | 109.68 | 10.10 | 9.51 | 108.44 | 9.16 | -9.48 | 14 Dec 2024 | ||||
| 6398759 | 9 | 14 Dec 2024 | 102.14 | 8.68 | 4.72 | 101.45 | 6.46 | -4.75 | 14 Dec 2024 | ||||
| 6398808 | 10 | 12 Dec 2024 | 103.83 | 6.92 | 1.71 | 102.43 | 4.72 | -1.72 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398809 | 11 | 12 Dec 2024 | 96.64 | 7.90 | -1.50 | 95.28 | 4.53 | 1.63 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398810 | 12 | 12 Dec 2024 | 87.14 | 7.82 | -0.93 | 86.35 | 4.55 | 0.93 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398811 | 13 | 12 Dec 2024 | 82.24 | 7.89 | 0.90 | 81.40 | 4.68 | -0.90 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398812 | 14 | 12 Dec 2024 | 81.51 | 7.13 | 1.44 | 82.63 | 4.09 | -1.44 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398813 | 15 | 12 Dec 2024 | 94.89 | 6.79 | 2.12 | 94.89 | 4.52 | -2.12 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398814 | 16 | 12 Dec 2024 | 109.54 | 6.50 | 3.20 | 109.54 | 3.82 | -3.20 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398791 | 17 | 13 Dec 2024 | 151.83 | 6.42 | 1.10 | 151.83 | 4.02 | -1.10 | 13 Dec 2024 | ||||
| 6398816 | 18 | 12 Dec 2024 | 168.91 | 5.33 | 0.15 | 166.96 | 3.75 | -0.15 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398817 | 19 | 12 Dec 2024 | 199.98 | 4.42 | -3.01 | 195.30 | 3.45 | 3.01 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398818 | 20 | 12 Dec 2024 | 191.40 | 3.97 | -2.26 | 189.88 | 3.39 | 2.26 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398819 | 21 | 12 Dec 2024 | 179.33 | 4.84 | -0.91 | 177.31 | 3.84 | 0.91 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398820 | 22 | 12 Dec 2024 | 166.14 | 5.11 | -0.01 | 164.47 | 3.87 | 0.01 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398821 | 23 | 12 Dec 2024 | 163.15 | 5.07 | -0.40 | 164.00 | 3.08 | 0.40 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6398822 | 24 | 12 Dec 2024 | 143.49 | 5.20 | 0.89 | 144.14 | 2.85 | -0.91 | 12 Dec 2024 | ||||
| 6382456 | 25 | 25 Oct 2026 | 310.94 | 5.00 | 0.00 | 310.94 | 0.00 | 0.00 | 25 Oct 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6052239 | 1 | 19 Nov 2026 | 107.20 | 0.93 | -3.38 | 107.20 | 0.82 | 3.38 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052240 | 2 | 19 Nov 2026 | 82.85 | 1.22 | -5.25 | 82.85 | 1.18 | 5.25 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052241 | 3 | 19 Nov 2026 | 64.48 | 2.01 | -4.98 | 66.23 | 1.87 | 4.98 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052242 | 4 | 19 Nov 2026 | 64.45 | 2.34 | -5.25 | 65.49 | 2.23 | 5.25 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052243 | 5 | 19 Nov 2026 | 66.17 | 2.03 | -3.95 | 67.18 | 1.80 | 3.95 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052244 | 6 | 19 Nov 2026 | 59.23 | 1.70 | -4.48 | 60.30 | 1.58 | 4.48 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052245 | 7 | 19 Nov 2026 | 85.29 | 1.70 | -1.59 | 83.90 | 1.55 | 1.59 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052246 | 8 | 19 Nov 2026 | 111.69 | 2.52 | -2.41 | 112.44 | 2.51 | 2.41 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052247 | 9 | 19 Nov 2026 | 106.72 | 2.24 | -2.29 | 107.41 | 2.11 | 2.29 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052248 | 10 | 19 Nov 2026 | 80.37 | 2.15 | -8.04 | 85.46 | 2.22 | 8.04 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052249 | 11 | 19 Nov 2026 | 82.64 | 2.15 | -10.31 | 83.66 | 2.05 | 10.31 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052250 | 12 | 19 Nov 2026 | 65.52 | 2.79 | -14.55 | 66.92 | 2.61 | 14.55 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052251 | 13 | 19 Nov 2026 | 64.15 | 2.99 | -13.77 | 65.93 | 2.76 | 13.77 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052252 | 14 | 19 Nov 2026 | 81.51 | 1.43 | -0.37 | 82.69 | 1.16 | 0.37 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052253 | 15 | 19 Nov 2026 | 115.44 | 1.24 | -3.22 | 116.39 | 1.11 | 3.22 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052254 | 16 | 19 Nov 2026 | 133.56 | 1.56 | -3.44 | 134.10 | 1.48 | 3.44 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052255 | 17 | 19 Nov 2026 | 165.38 | 1.81 | -4.35 | 166.12 | 1.91 | 4.35 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052256 | 18 | 19 Nov 2026 | 159.26 | 1.76 | -5.17 | 159.26 | 1.64 | 5.17 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052257 | 19 | 19 Nov 2026 | 151.53 | 2.12 | -5.01 | 151.16 | 2.06 | 5.01 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052258 | 20 | 19 Nov 2026 | 139.62 | 2.44 | -2.87 | 140.67 | 2.57 | 2.87 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052259 | 21 | 19 Nov 2026 | 150.28 | 2.25 | -1.02 | 151.38 | 2.38 | 1.02 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052260 | 22 | 19 Nov 2026 | 139.81 | 2.66 | -1.51 | 141.32 | 2.61 | 1.51 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052261 | 23 | 19 Nov 2026 | 131.36 | 1.60 | -0.60 | 140.01 | 1.49 | 0.60 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052262 | 24 | 19 Nov 2026 | 129.70 | 0.99 | -2.26 | 132.23 | 0.90 | 2.21 | 19 Nov 2026 | ||||
| 6052863 | 25 | 25 Oct 2026 | 0.00 | 0.00 | 25 Oct 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3033462 | 13 | 12 Dec 2024 | 64.72 | 0.40 | -1.14 | 64.72 | 0.56 | 1.11 | 12 Dec 2024 | ||||
| 3033463 | 14 | 12 Dec 2024 | 59.00 | 1.49 | -2.19 | 59.00 | 1.27 | 2.15 | 12 Dec 2024 | ||||
| 3033464 | 15 | 12 Dec 2024 | 71.40 | 1.50 | -2.75 | 72.84 | 1.57 | 2.71 | 12 Dec 2024 | ||||
| 3033465 | 16 | 12 Dec 2024 | 103.05 | 1.30 | -2.86 | 103.34 | 1.06 | 2.82 | 12 Dec 2024 | ||||
| 3033466 | 17 | 12 Dec 2024 | 123.57 | 1.23 | -3.15 | 123.78 | 1.43 | 3.10 | 12 Dec 2024 | ||||
| 3033467 | 18 | 12 Dec 2024 | 136.00 | 0.81 | -3.09 | 136.00 | 0.79 | 3.03 | 12 Dec 2024 | ||||
| 3033468 | 19 | 12 Dec 2024 | 137.41 | 0.99 | -2.88 | 137.41 | 1.20 | 2.88 | 12 Dec 2024 | ||||
| 3033469 | 20 | 12 Dec 2024 | 155.36 | 1.30 | -3.18 | 155.36 | 1.24 | 3.13 | 12 Dec 2024 | ||||
| 3033470 | 21 | 12 Dec 2024 | 153.99 | 1.52 | -4.12 | 153.99 | 1.46 | 3.98 | 12 Dec 2024 | ||||
| 3033471 | 22 | 12 Dec 2024 | 121.70 | 1.77 | -2.69 | 121.70 | 1.63 | 2.59 | 12 Dec 2024 | ||||
| 3033472 | 23 | 12 Dec 2024 | 148.48 | 1.96 | -0.70 | 148.57 | 1.96 | 0.69 | 12 Dec 2024 | ||||
| 3033473 | 24 | 12 Dec 2024 | 125.03 | 1.54 | -2.01 | 128.96 | 1.34 | 1.96 | 12 Dec 2024 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
| Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
| Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
| Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
| Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
| Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
| Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |

