Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5815980 | 1 | 22 Jun 2025 | 105.65 | 71.69 | 9.38 | 113.96 | 74.37 | -9.38 | 22 Jun 2025 | ||||
5815981 | 2 | 22 Jun 2025 | 94.06 | 76.25 | 30.16 | 98.98 | 88.05 | -30.16 | 22 Jun 2025 | ||||
5815982 | 3 | 22 Jun 2025 | 86.93 | 80.42 | 43.31 | 90.04 | 97.60 | -43.31 | 22 Jun 2025 | ||||
5815983 | 4 | 22 Jun 2025 | 83.44 | 80.96 | 47.66 | 86.05 | 100.43 | -47.66 | 22 Jun 2025 | ||||
5815984 | 5 | 22 Jun 2025 | 83.37 | 80.58 | 48.20 | 85.93 | 100.51 | -48.20 | 22 Jun 2025 | ||||
5815985 | 6 | 22 Jun 2025 | 90.21 | 81.99 | 47.98 | 92.99 | 100.64 | -47.98 | 22 Jun 2025 | ||||
5815986 | 7 | 22 Jun 2025 | 106.44 | 87.12 | 38.22 | 109.62 | 93.61 | -38.22 | 22 Jun 2025 | ||||
5815987 | 8 | 22 Jun 2025 | 110.97 | 95.49 | 35.43 | 110.05 | 92.96 | -35.43 | 22 Jun 2025 | ||||
5815988 | 9 | 22 Jun 2025 | 110.61 | 120.96 | 13.70 | 111.24 | 80.56 | -13.70 | 22 Jun 2025 | ||||
5815989 | 10 | 22 Jun 2025 | 94.58 | 128.35 | -0.47 | 93.96 | 74.45 | 0.47 | 22 Jun 2025 | ||||
5815990 | 11 | 22 Jun 2025 | 85.82 | 132.88 | -5.85 | 85.80 | 72.26 | 5.85 | 22 Jun 2025 | ||||
5815991 | 12 | 22 Jun 2025 | 79.70 | 134.10 | -3.84 | 79.88 | 71.35 | 3.84 | 22 Jun 2025 | ||||
5815992 | 13 | 22 Jun 2025 | 76.99 | 130.72 | -0.05 | 77.46 | 71.70 | 0.05 | 22 Jun 2025 | ||||
5815993 | 14 | 22 Jun 2025 | 76.74 | 130.39 | 1.76 | 77.66 | 71.29 | -1.76 | 22 Jun 2025 | ||||
5815994 | 15 | 22 Jun 2025 | 86.59 | 126.19 | 2.65 | 90.61 | 70.60 | -2.65 | 22 Jun 2025 | ||||
5815995 | 16 | 22 Jun 2025 | 102.99 | 119.79 | 1.14 | 110.96 | 69.58 | -1.14 | 22 Jun 2025 | ||||
5815996 | 17 | 22 Jun 2025 | 114.16 | 112.10 | 3.22 | 121.18 | 70.75 | -3.22 | 22 Jun 2025 | ||||
5815997 | 18 | 22 Jun 2025 | 136.14 | 110.29 | 5.24 | 147.12 | 73.61 | -5.24 | 22 Jun 2025 | ||||
5815998 | 19 | 22 Jun 2025 | 160.33 | 107.76 | 9.62 | 178.02 | 74.67 | -9.62 | 22 Jun 2025 | ||||
5815999 | 20 | 22 Jun 2025 | 174.45 | 107.08 | 15.86 | 189.66 | 81.88 | -15.86 | 22 Jun 2025 | ||||
5816000 | 21 | 22 Jun 2025 | 170.84 | 107.44 | 12.24 | 186.76 | 82.26 | -12.24 | 22 Jun 2025 | ||||
5816001 | 22 | 22 Jun 2025 | 148.76 | 97.87 | 10.16 | 162.72 | 80.86 | -10.16 | 22 Jun 2025 | ||||
5816002 | 23 | 22 Jun 2025 | 129.46 | 93.72 | 3.47 | 140.47 | 77.64 | -3.47 | 22 Jun 2025 | ||||
5816003 | 24 | 22 Jun 2025 | 115.17 | 88.92 | 2.96 | 125.40 | 74.97 | -2.96 | 22 Jun 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
502465 | 1 | 22 Jun 2025 | 93.43 | 7.99 | 2.07 | 93.43 | 12.61 | -2.07 | 22 Jun 2025 | ||||
502466 | 2 | 22 Jun 2025 | 93.12 | 12.90 | 10.74 | 89.88 | 17.51 | -10.74 | 22 Jun 2025 | ||||
502467 | 3 | 22 Jun 2025 | 89.66 | 14.59 | 7.95 | 89.66 | 17.42 | -7.95 | 22 Jun 2025 | ||||
502468 | 4 | 22 Jun 2025 | 83.53 | 17.63 | 10.54 | 83.53 | 25.62 | -10.54 | 22 Jun 2025 | ||||
502469 | 5 | 22 Jun 2025 | 86.94 | 15.72 | 8.95 | 86.94 | 19.01 | -8.95 | 22 Jun 2025 | ||||
502470 | 6 | 22 Jun 2025 | 92.87 | 18.52 | 10.71 | 92.87 | 21.24 | -10.71 | 22 Jun 2025 | ||||
502471 | 7 | 22 Jun 2025 | 117.57 | 17.01 | 6.59 | 117.57 | 20.18 | -6.59 | 22 Jun 2025 | ||||
502472 | 8 | 22 Jun 2025 | 137.47 | 20.19 | 7.43 | 129.60 | 26.81 | -7.43 | 22 Jun 2025 | ||||
502473 | 9 | 22 Jun 2025 | 148.95 | 12.40 | -4.81 | 144.71 | 13.52 | 4.81 | 22 Jun 2025 | ||||
502474 | 10 | 22 Jun 2025 | 147.14 | 16.25 | -13.75 | 147.14 | 16.25 | 13.75 | 22 Jun 2025 | ||||
502475 | 11 | 22 Jun 2025 | 167.00 | 15.00 | -14.33 | 167.00 | 15.00 | 14.33 | 22 Jun 2025 | ||||
502476 | 12 | 22 Jun 2025 | 72.71 | 15.60 | -2.23 | 72.71 | 15.37 | 2.23 | 22 Jun 2025 | ||||
502477 | 13 | 22 Jun 2025 | 92.69 | 12.97 | 0.77 | 92.69 | 11.79 | -0.77 | 22 Jun 2025 | ||||
502478 | 14 | 22 Jun 2025 | 69.76 | 16.51 | -2.06 | 69.76 | 15.61 | 2.06 | 22 Jun 2025 | ||||
502479 | 15 | 22 Jun 2025 | 94.34 | 14.83 | -2.06 | 94.34 | 14.78 | 2.06 | 22 Jun 2025 | ||||
502480 | 16 | 22 Jun 2025 | 128.90 | 11.66 | -5.88 | 128.90 | 11.61 | 5.88 | 22 Jun 2025 | ||||
502481 | 17 | 22 Jun 2025 | 154.76 | 7.74 | -6.18 | 154.76 | 7.61 | 6.18 | 22 Jun 2025 | ||||
502482 | 18 | 22 Jun 2025 | 112.57 | 19.75 | -2.25 | 112.57 | 19.75 | 2.25 | 22 Jun 2025 | ||||
502483 | 19 | 22 Jun 2025 | 207.29 | 16.91 | -16.91 | 207.29 | 16.91 | 16.91 | 22 Jun 2025 | ||||
502484 | 20 | 22 Jun 2025 | 178.60 | 24.50 | -24.50 | 178.60 | 24.50 | 24.50 | 22 Jun 2025 | ||||
502485 | 21 | 22 Jun 2025 | 183.27 | 11.50 | -10.83 | 183.27 | 11.57 | 10.83 | 22 Jun 2025 | ||||
502486 | 22 | 22 Jun 2025 | 198.00 | 27.16 | -27.16 | 198.00 | 27.16 | 27.16 | 22 Jun 2025 | ||||
502487 | 23 | 22 Jun 2025 | 156.31 | 9.98 | -9.98 | 156.31 | 9.98 | 9.98 | 22 Jun 2025 | ||||
502488 | 24 | 22 Jun 2025 | 150.08 | 6.67 | -6.00 | 150.08 | 6.67 | 6.00 | 22 Jun 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
487158 | 1 | 22 Jun 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jun 2025 | ||||
487159 | 2 | 22 Jun 2025 | 39.64 | 21.50 | 21.50 | 39.64 | 21.50 | -21.50 | 22 Jun 2025 | ||||
487160 | 3 | 22 Jun 2025 | 39.64 | 30.00 | 30.00 | 39.64 | 30.00 | -30.00 | 22 Jun 2025 | ||||
487161 | 4 | 22 Jun 2025 | 56.59 | 31.67 | 31.67 | 56.59 | 31.67 | -31.67 | 22 Jun 2025 | ||||
487162 | 5 | 22 Jun 2025 | 60.00 | 4.00 | 4.00 | 60.00 | 4.00 | -4.00 | 22 Jun 2025 | ||||
487163 | 6 | 22 Jun 2025 | 159.50 | 0.30 | -0.30 | 159.50 | 0.30 | 0.30 | 22 Jun 2025 | ||||
487164 | 7 | 22 Jun 2025 | 94.38 | 17.00 | -17.00 | 94.38 | 17.00 | 17.00 | 22 Jun 2025 | ||||
487165 | 8 | 22 Jun 2025 | 103.68 | 14.67 | -14.67 | 103.68 | 14.67 | 14.67 | 22 Jun 2025 | ||||
487166 | 9 | 22 Jun 2025 | 212.24 | 7.01 | -1.00 | 212.24 | 7.00 | 1.00 | 22 Jun 2025 | ||||
487167 | 10 | 22 Jun 2025 | 48.50 | 1.50 | -1.33 | 48.50 | 1.33 | 1.33 | 22 Jun 2025 | ||||
487168 | 11 | 22 Jun 2025 | 46.95 | 2.25 | 0.00 | 46.95 | 2.00 | 0.00 | 22 Jun 2025 | ||||
487169 | 12 | 22 Jun 2025 | 52.31 | 3.80 | 0.80 | 52.31 | 3.60 | -0.80 | 22 Jun 2025 | ||||
487170 | 13 | 22 Jun 2025 | 43.15 | 3.25 | -3.00 | 43.15 | 3.00 | 3.00 | 22 Jun 2025 | ||||
487171 | 14 | 22 Jun 2025 | 65.17 | 1.67 | -1.33 | 65.17 | 1.33 | 1.33 | 22 Jun 2025 | ||||
487172 | 15 | 22 Jun 2025 | 64.00 | 0.50 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jun 2025 | ||||
487173 | 16 | 22 Jun 2025 | 126.00 | 0.43 | -0.10 | 126.00 | 0.10 | 0.10 | 22 Jun 2025 | ||||
487174 | 17 | 22 Jun 2025 | 71.84 | 1.83 | 1.67 | 71.84 | 1.67 | -1.67 | 22 Jun 2025 | ||||
487175 | 18 | 22 Jun 2025 | 116.26 | 18.33 | -18.33 | 116.26 | 18.33 | 18.33 | 22 Jun 2025 | ||||
487176 | 19 | 22 Jun 2025 | 161.75 | 12.50 | -12.50 | 161.75 | 12.50 | 12.50 | 22 Jun 2025 | ||||
487177 | 20 | 22 Jun 2025 | 174.70 | 17.60 | -17.60 | 174.70 | 17.60 | 17.60 | 22 Jun 2025 | ||||
487178 | 21 | 22 Jun 2025 | 174.70 | 14.85 | -14.85 | 174.70 | 14.85 | 14.85 | 22 Jun 2025 | ||||
487179 | 22 | 22 Jun 2025 | 120.84 | 22.67 | 9.33 | 120.84 | 22.67 | -9.33 | 22 Jun 2025 | ||||
487180 | 23 | 22 Jun 2025 | 118.16 | 23.12 | -23.12 | 118.16 | 23.12 | 23.12 | 22 Jun 2025 | ||||
487181 | 24 | 22 Jun 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jun 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214285 | 13 | 21 Jun 2025 | 54.08 | 0.51 | -0.50 | 54.08 | 23.35 | 0.50 | 21 Jun 2025 | ||||
214286 | 14 | 21 Jun 2025 | 57.26 | 0.42 | -0.40 | 57.26 | 52.50 | 0.40 | 21 Jun 2025 | ||||
214287 | 15 | 21 Jun 2025 | 58.49 | 0.46 | -0.40 | 58.49 | 40.06 | 0.40 | 21 Jun 2025 | ||||
214288 | 16 | 21 Jun 2025 | 53.33 | 0.00 | 0.00 | 53.33 | 28.07 | 0.00 | 21 Jun 2025 | ||||
214289 | 17 | 21 Jun 2025 | 77.50 | 0.01 | 0.00 | 77.50 | 47.55 | 0.00 | 21 Jun 2025 | ||||
214290 | 18 | 21 Jun 2025 | 67.75 | 3.75 | -3.75 | 67.75 | 13.54 | 3.75 | 21 Jun 2025 | ||||
214291 | 19 | 21 Jun 2025 | 67.75 | 1.50 | -1.50 | 67.75 | 37.22 | 1.50 | 21 Jun 2025 | ||||
214292 | 20 | 21 Jun 2025 | 73.67 | 11.67 | -11.67 | 73.67 | 20.28 | 11.67 | 21 Jun 2025 | ||||
214293 | 21 | 21 Jun 2025 | 88.67 | 25.33 | -25.33 | 88.67 | 36.53 | 25.33 | 21 Jun 2025 | ||||
214294 | 22 | 21 Jun 2025 | 0.50 | 54.50 | -54.50 | 0.50 | 54.50 | 54.50 | 21 Jun 2025 | ||||
214295 | 23 | 21 Jun 2025 | 48.00 | 18.33 | -18.33 | 48.00 | 26.61 | 18.33 | 21 Jun 2025 | ||||
214296 | 24 | 21 Jun 2025 | 67.31 | 13.50 | -13.50 | 67.31 | 15.10 | 13.50 | 21 Jun 2025 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
Peak (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-1 (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-2 (€/MWh) | 0 | 0 |
Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |