Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1400212 | 00:00 | 15 Oct 2024 | 95.92 | 75.62 | 22.49 | 101.16 | 74.21 | -22.49 | 15 Oct 2024 | ||||
1400213 | 01:00 | 15 Oct 2024 | 85.97 | 82.34 | 50.21 | 86.40 | 98.73 | -50.21 | 15 Oct 2024 | ||||
1400214 | 02:00 | 15 Oct 2024 | 80.12 | 86.25 | 64.55 | 78.43 | 111.92 | -64.55 | 15 Oct 2024 | ||||
1400215 | 03:00 | 15 Oct 2024 | 77.71 | 86.83 | 69.41 | 76.32 | 116.56 | -69.41 | 15 Oct 2024 | ||||
1400216 | 04:00 | 15 Oct 2024 | 77.51 | 86.59 | 69.51 | 75.86 | 116.40 | -69.51 | 15 Oct 2024 | ||||
1400217 | 05:00 | 15 Oct 2024 | 83.18 | 88.38 | 69.40 | 80.64 | 116.05 | -69.40 | 15 Oct 2024 | ||||
1400218 | 06:00 | 15 Oct 2024 | 95.06 | 97.10 | 59.88 | 88.32 | 107.66 | -59.88 | 15 Oct 2024 | ||||
1400219 | 07:00 | 15 Oct 2024 | 103.06 | 103.69 | 50.11 | 92.20 | 98.42 | -50.11 | 15 Oct 2024 | ||||
1400220 | 08:00 | 15 Oct 2024 | 99.29 | 132.04 | 36.48 | 87.60 | 87.80 | -36.48 | 15 Oct 2024 | ||||
1400221 | 09:00 | 15 Oct 2024 | 86.55 | 133.33 | 16.41 | 76.14 | 71.72 | -16.41 | 15 Oct 2024 | ||||
1400222 | 10:00 | 15 Oct 2024 | 79.79 | 134.16 | 8.06 | 72.85 | 64.90 | -8.06 | 15 Oct 2024 | ||||
1400223 | 11:00 | 15 Oct 2024 | 74.95 | 134.22 | 8.62 | 69.87 | 64.94 | -8.62 | 15 Oct 2024 | ||||
1400224 | 12:00 | 15 Oct 2024 | 71.95 | 131.05 | 11.83 | 67.10 | 66.60 | -11.83 | 15 Oct 2024 | ||||
1400225 | 13:00 | 15 Oct 2024 | 70.83 | 132.46 | 13.24 | 65.89 | 67.36 | -13.24 | 15 Oct 2024 | ||||
1400226 | 14:00 | 15 Oct 2024 | 81.57 | 129.92 | 14.57 | 83.74 | 68.41 | -14.57 | 15 Oct 2024 | ||||
1400227 | 15:00 | 15 Oct 2024 | 91.59 | 125.77 | 13.50 | 94.25 | 67.73 | -13.50 | 15 Oct 2024 | ||||
1400228 | 16:00 | 15 Oct 2024 | 96.39 | 120.32 | 10.13 | 89.90 | 65.38 | -10.13 | 15 Oct 2024 | ||||
1400229 | 17:00 | 15 Oct 2024 | 116.29 | 120.70 | 13.00 | 115.19 | 68.91 | -13.00 | 15 Oct 2024 | ||||
1400230 | 18:00 | 15 Oct 2024 | 145.32 | 120.27 | 18.30 | 162.97 | 72.70 | -18.30 | 15 Oct 2024 | ||||
1400231 | 19:00 | 15 Oct 2024 | 164.59 | 120.50 | 29.67 | 183.27 | 84.50 | -29.67 | 15 Oct 2024 | ||||
1400232 | 20:00 | 15 Oct 2024 | 161.38 | 119.82 | 30.84 | 181.90 | 86.67 | -30.84 | 15 Oct 2024 | ||||
1400233 | 21:00 | 15 Oct 2024 | 141.11 | 108.91 | 26.66 | 159.86 | 83.27 | -26.66 | 15 Oct 2024 | ||||
1400234 | 22:00 | 15 Oct 2024 | 120.84 | 103.06 | 19.64 | 132.66 | 78.27 | -19.64 | 15 Oct 2024 | ||||
1400235 | 23:00 | 15 Oct 2024 | 105.00 | 97.04 | 17.93 | 113.68 | 74.81 | -17.93 | 15 Oct 2024 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Delivery Day
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
Peak (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-1 (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-2 (€/MWh) | 0 | 0 |
Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |