Table
wdt_ID | Date | MTU | Euro/MWh | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
358297 | 29 Sep 2023 | 00:00 | 98,50 | 83,70 | 29 Sep 2023 00:00 | |||
358298 | 29 Sep 2023 | 01:00 | 96,74 | 80,80 | 29 Sep 2023 01:00 | |||
358299 | 29 Sep 2023 | 02:00 | 91,53 | 80,20 | 29 Sep 2023 02:00 | |||
358300 | 29 Sep 2023 | 03:00 | 87,17 | 79,80 | 29 Sep 2023 03:00 | |||
358301 | 29 Sep 2023 | 04:00 | 90,48 | 80,40 | 29 Sep 2023 04:00 | |||
358302 | 29 Sep 2023 | 05:00 | 100,48 | 81,10 | 29 Sep 2023 05:00 | |||
358303 | 29 Sep 2023 | 06:00 | 121,29 | 86,60 | 29 Sep 2023 06:00 | |||
358304 | 29 Sep 2023 | 07:00 | 142,35 | 97,00 | 29 Sep 2023 07:00 | |||
358305 | 29 Sep 2023 | 08:00 | 115,00 | 101,40 | 29 Sep 2023 08:00 | |||
358306 | 29 Sep 2023 | 09:00 | 85,00 | 101,40 | 29 Sep 2023 09:00 | |||
358307 | 29 Sep 2023 | 10:00 | 82,00 | 102,80 | 29 Sep 2023 10:00 | |||
358308 | 29 Sep 2023 | 11:00 | 75,00 | 101,80 | 29 Sep 2023 11:00 | |||
358309 | 29 Sep 2023 | 12:00 | 76,00 | 101,90 | 29 Sep 2023 12:00 | |||
358310 | 29 Sep 2023 | 13:00 | 70,21 | 102,10 | 29 Sep 2023 13:00 | |||
358311 | 29 Sep 2023 | 14:00 | 72,77 | 101,10 | 29 Sep 2023 14:00 | |||
358312 | 29 Sep 2023 | 15:00 | 83,13 | 94,00 | 29 Sep 2023 15:00 | |||
358313 | 29 Sep 2023 | 16:00 | 95,51 | 89,30 | 29 Sep 2023 16:00 | |||
358314 | 29 Sep 2023 | 17:00 | 118,00 | 88,80 | 29 Sep 2023 17:00 | |||
358315 | 29 Sep 2023 | 18:00 | 162,16 | 90,20 | 29 Sep 2023 18:00 | |||
358316 | 29 Sep 2023 | 19:00 | 235,98 | 92,50 | 29 Sep 2023 19:00 | |||
358317 | 29 Sep 2023 | 20:00 | 159,56 | 88,90 | 29 Sep 2023 20:00 | |||
358318 | 29 Sep 2023 | 21:00 | 115,39 | 86,00 | 29 Sep 2023 21:00 | |||
358319 | 29 Sep 2023 | 22:00 | 105,28 | 83,80 | 29 Sep 2023 22:00 | |||
358320 | 29 Sep 2023 | 23:00 | 97,28 | 81,80 | 29 Sep 2023 23:00 | |||
358321 | 28 Sep 2023 | 00:00 | 88,32 | 81,40 | 28 Sep 2023 00:00 |
Price Chart
â—‹MTU
Volume Chart
Market Clearing Price Details
Minimum | Column with ID 929 is not found in table with ID 53! |
Maximum |
Column with ID 929 is not found in table with ID 53! |
Average | Column with ID 929 is not found in table with ID 53! |