Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2229841 | 1 | 04 Dec 2024 | 98.96 | 74.82 | 21.05 | 106.26 | 71.15 | -21.05 | 04 Dec 2024 | ||||
2229842 | 2 | 04 Dec 2024 | 88.22 | 81.13 | 46.07 | 90.73 | 92.79 | -46.07 | 04 Dec 2024 | ||||
2229843 | 3 | 04 Dec 2024 | 81.61 | 85.86 | 60.58 | 81.62 | 105.98 | -60.58 | 04 Dec 2024 | ||||
2229844 | 4 | 04 Dec 2024 | 79.01 | 86.77 | 66.24 | 79.08 | 111.13 | -66.24 | 04 Dec 2024 | ||||
2229845 | 5 | 04 Dec 2024 | 78.85 | 86.26 | 65.84 | 78.76 | 110.51 | -65.84 | 04 Dec 2024 | ||||
2229846 | 6 | 04 Dec 2024 | 85.10 | 87.53 | 64.83 | 84.81 | 109.40 | -64.83 | 04 Dec 2024 | ||||
2229847 | 7 | 04 Dec 2024 | 98.77 | 94.59 | 54.12 | 96.69 | 100.17 | -54.12 | 04 Dec 2024 | ||||
2229848 | 8 | 04 Dec 2024 | 105.71 | 101.53 | 48.07 | 99.14 | 95.17 | -48.07 | 04 Dec 2024 | ||||
2229849 | 9 | 04 Dec 2024 | 105.32 | 128.69 | 30.55 | 101.30 | 81.50 | -30.55 | 04 Dec 2024 | ||||
2229850 | 10 | 04 Dec 2024 | 90.55 | 130.85 | 12.60 | 85.68 | 67.83 | -12.60 | 04 Dec 2024 | ||||
2229851 | 11 | 04 Dec 2024 | 83.41 | 132.22 | 6.31 | 81.07 | 62.71 | -6.31 | 04 Dec 2024 | ||||
2229852 | 12 | 04 Dec 2024 | 78.69 | 132.29 | 7.21 | 78.02 | 62.80 | -7.21 | 04 Dec 2024 | ||||
2229853 | 13 | 04 Dec 2024 | 76.61 | 129.46 | 11.05 | 77.03 | 64.71 | -11.05 | 04 Dec 2024 | ||||
2229854 | 14 | 04 Dec 2024 | 75.81 | 130.73 | 12.76 | 76.44 | 65.41 | -12.76 | 04 Dec 2024 | ||||
2229855 | 15 | 04 Dec 2024 | 86.90 | 127.71 | 13.44 | 93.82 | 65.62 | -13.44 | 04 Dec 2024 | ||||
2229856 | 16 | 04 Dec 2024 | 101.19 | 122.68 | 11.73 | 112.61 | 64.29 | -11.73 | 04 Dec 2024 | ||||
2229857 | 17 | 04 Dec 2024 | 110.06 | 117.19 | 8.54 | 117.71 | 61.99 | -8.54 | 04 Dec 2024 | ||||
2229858 | 18 | 04 Dec 2024 | 131.00 | 117.50 | 11.62 | 144.17 | 65.92 | -11.62 | 04 Dec 2024 | ||||
2229859 | 19 | 04 Dec 2024 | 156.37 | 117.09 | 16.69 | 181.76 | 69.86 | -16.69 | 04 Dec 2024 | ||||
2229860 | 20 | 04 Dec 2024 | 171.65 | 117.34 | 26.27 | 194.06 | 79.96 | -26.27 | 04 Dec 2024 | ||||
2229861 | 21 | 04 Dec 2024 | 163.77 | 116.70 | 26.17 | 183.25 | 81.07 | -26.17 | 04 Dec 2024 | ||||
2229862 | 22 | 04 Dec 2024 | 144.64 | 106.14 | 22.93 | 163.72 | 78.34 | -22.93 | 04 Dec 2024 | ||||
2229863 | 23 | 04 Dec 2024 | 123.31 | 100.37 | 16.79 | 135.58 | 73.80 | -16.79 | 04 Dec 2024 | ||||
2229864 | 24 | 04 Dec 2024 | 108.43 | 95.01 | 15.81 | 118.84 | 71.03 | -15.81 | 04 Dec 2024 | ||||
2237999 | 45,292 | 31 Dec 2023 | 62.57 | 110.70 | 31 Dec 2023 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13823 | 1 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13824 | 2 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13825 | 3 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13826 | 4 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13827 | 5 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13828 | 6 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13829 | 7 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13830 | 8 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13831 | 9 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13832 | 10 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13833 | 11 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13834 | 12 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13835 | 13 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13836 | 14 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13837 | 15 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13838 | 16 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13839 | 17 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13840 | 18 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13841 | 19 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13842 | 20 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13843 | 21 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13844 | 22 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13845 | 23 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13846 | 24 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30574 | 1 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30575 | 2 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30576 | 3 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30577 | 4 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30578 | 5 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30579 | 6 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30580 | 7 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30581 | 8 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30582 | 9 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30583 | 10 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30584 | 11 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30585 | 12 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30586 | 13 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30587 | 14 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30588 | 15 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30589 | 16 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30590 | 17 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30591 | 18 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30592 | 19 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30593 | 20 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30594 | 21 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30595 | 22 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30596 | 23 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30597 | 24 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 13 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
62 | 14 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
63 | 15 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
64 | 16 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
65 | 17 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
66 | 18 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
67 | 19 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
68 | 20 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
69 | 21 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
70 | 22 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
71 | 23 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
72 | 24 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
Peak (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-1 (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-2 (€/MWh) | 0 | 0 |
Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |