Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5510828 | 1 | 07 Jun 2025 | 105.38 | 71.86 | 9.54 | 113.78 | 73.24 | -9.54 | 07 Jun 2025 | ||||
5510829 | 2 | 07 Jun 2025 | 93.81 | 76.06 | 29.91 | 98.73 | 86.25 | -29.91 | 07 Jun 2025 | ||||
5510830 | 3 | 07 Jun 2025 | 86.76 | 80.05 | 42.74 | 89.85 | 95.55 | -42.74 | 07 Jun 2025 | ||||
5510831 | 4 | 07 Jun 2025 | 83.26 | 80.63 | 47.22 | 85.84 | 98.61 | -47.22 | 07 Jun 2025 | ||||
5510832 | 5 | 07 Jun 2025 | 83.17 | 80.21 | 47.70 | 85.70 | 98.37 | -47.70 | 07 Jun 2025 | ||||
5510833 | 6 | 07 Jun 2025 | 90.00 | 81.64 | 47.49 | 92.74 | 98.42 | -47.49 | 07 Jun 2025 | ||||
5510834 | 7 | 07 Jun 2025 | 106.51 | 87.11 | 38.04 | 109.84 | 91.85 | -38.04 | 07 Jun 2025 | ||||
5510835 | 8 | 07 Jun 2025 | 111.16 | 95.74 | 36.52 | 110.32 | 92.07 | -36.52 | 07 Jun 2025 | ||||
5510836 | 9 | 07 Jun 2025 | 111.03 | 121.24 | 15.05 | 111.95 | 79.32 | -15.05 | 07 Jun 2025 | ||||
5510837 | 10 | 07 Jun 2025 | 94.73 | 127.89 | 1.05 | 94.18 | 72.98 | -1.05 | 07 Jun 2025 | ||||
5510838 | 11 | 07 Jun 2025 | 85.99 | 132.11 | -4.16 | 86.07 | 70.48 | 4.16 | 07 Jun 2025 | ||||
5510839 | 12 | 07 Jun 2025 | 80.16 | 133.37 | -2.32 | 80.62 | 69.55 | 2.32 | 07 Jun 2025 | ||||
5510840 | 13 | 07 Jun 2025 | 77.36 | 129.91 | 1.26 | 78.07 | 70.07 | -1.26 | 07 Jun 2025 | ||||
5510841 | 14 | 07 Jun 2025 | 77.13 | 129.65 | 2.95 | 78.31 | 69.78 | -2.95 | 07 Jun 2025 | ||||
5510842 | 15 | 07 Jun 2025 | 87.04 | 125.40 | 3.97 | 91.46 | 69.09 | -3.97 | 07 Jun 2025 | ||||
5510843 | 16 | 07 Jun 2025 | 103.50 | 119.00 | 2.65 | 112.02 | 67.86 | -2.65 | 07 Jun 2025 | ||||
5510844 | 17 | 07 Jun 2025 | 114.46 | 111.58 | 4.71 | 121.87 | 69.24 | -4.71 | 07 Jun 2025 | ||||
5510845 | 18 | 07 Jun 2025 | 136.44 | 109.97 | 7.62 | 147.93 | 71.96 | -7.62 | 07 Jun 2025 | ||||
5510846 | 19 | 07 Jun 2025 | 160.80 | 107.98 | 11.02 | 179.31 | 73.57 | -11.02 | 07 Jun 2025 | ||||
5510847 | 20 | 07 Jun 2025 | 174.58 | 107.55 | 17.06 | 190.33 | 80.56 | -17.06 | 07 Jun 2025 | ||||
5510848 | 21 | 07 Jun 2025 | 170.19 | 107.82 | 13.48 | 186.21 | 80.70 | -13.48 | 07 Jun 2025 | ||||
5510849 | 22 | 07 Jun 2025 | 148.24 | 98.06 | 11.40 | 162.31 | 79.09 | -11.40 | 07 Jun 2025 | ||||
5510850 | 23 | 07 Jun 2025 | 129.05 | 93.70 | 5.02 | 140.15 | 76.22 | -5.02 | 07 Jun 2025 | ||||
5510851 | 24 | 07 Jun 2025 | 114.57 | 89.01 | 4.13 | 124.77 | 73.94 | -4.13 | 07 Jun 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413901 | 1 | 06 Jun 2025 | 77.35 | 3.88 | 1.88 | 77.35 | 3.88 | -1.88 | 06 Jun 2025 | ||||
413902 | 2 | 06 Jun 2025 | 83.08 | 10.55 | 10.88 | 76.54 | 12.03 | -10.88 | 06 Jun 2025 | ||||
413903 | 3 | 06 Jun 2025 | 87.45 | 12.14 | 11.39 | 87.45 | 12.22 | -11.39 | 06 Jun 2025 | ||||
413904 | 4 | 06 Jun 2025 | 83.71 | 14.00 | 13.39 | 83.71 | 13.27 | -13.39 | 06 Jun 2025 | ||||
413905 | 5 | 06 Jun 2025 | 84.24 | 12.24 | 11.71 | 84.24 | 12.32 | -11.71 | 06 Jun 2025 | ||||
413906 | 6 | 06 Jun 2025 | 90.34 | 15.72 | 13.01 | 90.34 | 15.01 | -13.01 | 06 Jun 2025 | ||||
413907 | 7 | 06 Jun 2025 | 118.83 | 10.29 | 4.44 | 118.83 | 10.29 | -4.44 | 06 Jun 2025 | ||||
413908 | 8 | 06 Jun 2025 | 153.19 | 13.57 | -3.22 | 145.32 | 14.01 | 3.22 | 06 Jun 2025 | ||||
413909 | 9 | 06 Jun 2025 | 151.65 | 10.14 | -9.24 | 147.23 | 11.13 | 9.24 | 06 Jun 2025 | ||||
413910 | 10 | 06 Jun 2025 | 147.14 | 16.25 | -13.75 | 147.14 | 16.25 | 13.75 | 06 Jun 2025 | ||||
413911 | 11 | 06 Jun 2025 | 150.00 | 22.00 | -22.00 | 150.00 | 22.00 | 22.00 | 06 Jun 2025 | ||||
413912 | 12 | 06 Jun 2025 | 90.88 | 19.50 | -2.79 | 90.88 | 19.21 | 2.79 | 06 Jun 2025 | ||||
413913 | 13 | 06 Jun 2025 | 69.76 | 15.03 | -0.58 | 69.76 | 14.11 | 0.58 | 06 Jun 2025 | ||||
413914 | 14 | 06 Jun 2025 | 69.76 | 16.51 | -2.06 | 69.76 | 15.61 | 2.06 | 06 Jun 2025 | ||||
413915 | 15 | 06 Jun 2025 | 94.34 | 14.83 | -2.06 | 94.34 | 14.78 | 2.06 | 06 Jun 2025 | ||||
413916 | 16 | 06 Jun 2025 | 128.90 | 11.66 | -5.88 | 128.90 | 11.61 | 5.88 | 06 Jun 2025 | ||||
413917 | 17 | 06 Jun 2025 | 164.05 | 8.54 | -7.72 | 164.05 | 8.38 | 7.72 | 06 Jun 2025 | ||||
413918 | 18 | 06 Jun 2025 | 112.57 | 19.75 | -2.25 | 112.57 | 19.75 | 2.25 | 06 Jun 2025 | ||||
413919 | 19 | 06 Jun 2025 | 207.29 | 16.91 | -16.91 | 207.29 | 16.91 | 16.91 | 06 Jun 2025 | ||||
413920 | 20 | 06 Jun 2025 | 178.60 | 24.50 | -24.50 | 178.60 | 24.50 | 24.50 | 06 Jun 2025 | ||||
413921 | 21 | 06 Jun 2025 | 183.27 | 11.50 | -10.83 | 183.27 | 11.57 | 10.83 | 06 Jun 2025 | ||||
413922 | 22 | 06 Jun 2025 | 198.00 | 27.16 | -27.16 | 198.00 | 27.16 | 27.16 | 06 Jun 2025 | ||||
413923 | 23 | 06 Jun 2025 | 156.31 | 9.98 | -9.98 | 156.31 | 9.98 | 9.98 | 06 Jun 2025 | ||||
413924 | 24 | 06 Jun 2025 | 150.08 | 6.67 | -6.00 | 150.08 | 6.67 | 6.00 | 06 Jun 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416326 | 1 | 06 Jun 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06 Jun 2025 | ||||
416327 | 2 | 06 Jun 2025 | 39.64 | 21.50 | 21.50 | 39.64 | 21.50 | -21.50 | 06 Jun 2025 | ||||
416328 | 3 | 06 Jun 2025 | 39.64 | 30.00 | 30.00 | 39.64 | 30.00 | -30.00 | 06 Jun 2025 | ||||
416329 | 4 | 06 Jun 2025 | 56.59 | 31.67 | 31.67 | 56.59 | 31.67 | -31.67 | 06 Jun 2025 | ||||
416330 | 5 | 06 Jun 2025 | 60.00 | 4.00 | 4.00 | 60.00 | 4.00 | -4.00 | 06 Jun 2025 | ||||
416331 | 6 | 06 Jun 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06 Jun 2025 | ||||
416332 | 7 | 06 Jun 2025 | 94.38 | 17.00 | -17.00 | 94.38 | 17.00 | 17.00 | 06 Jun 2025 | ||||
416333 | 8 | 06 Jun 2025 | 93.00 | 21.00 | -21.00 | 93.00 | 21.00 | 21.00 | 06 Jun 2025 | ||||
416334 | 9 | 06 Jun 2025 | 212.24 | 7.01 | -1.00 | 212.24 | 7.00 | 1.00 | 06 Jun 2025 | ||||
416335 | 10 | 06 Jun 2025 | 48.50 | 1.50 | -1.33 | 48.50 | 1.33 | 1.33 | 06 Jun 2025 | ||||
416336 | 11 | 06 Jun 2025 | 46.95 | 2.25 | 0.00 | 46.95 | 2.00 | 0.00 | 06 Jun 2025 | ||||
416337 | 12 | 06 Jun 2025 | 52.31 | 3.80 | 0.80 | 52.31 | 3.60 | -0.80 | 06 Jun 2025 | ||||
416338 | 13 | 06 Jun 2025 | 43.15 | 3.25 | -3.00 | 43.15 | 3.00 | 3.00 | 06 Jun 2025 | ||||
416339 | 14 | 06 Jun 2025 | 65.17 | 1.67 | -1.33 | 65.17 | 1.33 | 1.33 | 06 Jun 2025 | ||||
416340 | 15 | 06 Jun 2025 | 64.00 | 0.50 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 06 Jun 2025 | ||||
416341 | 16 | 06 Jun 2025 | 126.00 | 0.43 | -0.10 | 126.00 | 0.10 | 0.10 | 06 Jun 2025 | ||||
416342 | 17 | 06 Jun 2025 | 71.84 | 1.83 | 1.67 | 71.84 | 1.67 | -1.67 | 06 Jun 2025 | ||||
416343 | 18 | 06 Jun 2025 | 116.26 | 18.33 | -18.33 | 116.26 | 18.33 | 18.33 | 06 Jun 2025 | ||||
416344 | 19 | 06 Jun 2025 | 161.75 | 12.50 | -12.50 | 161.75 | 12.50 | 12.50 | 06 Jun 2025 | ||||
416345 | 20 | 06 Jun 2025 | 174.70 | 17.60 | -17.60 | 174.70 | 17.60 | 17.60 | 06 Jun 2025 | ||||
416346 | 21 | 06 Jun 2025 | 174.70 | 14.85 | -14.85 | 174.70 | 14.85 | 14.85 | 06 Jun 2025 | ||||
416347 | 22 | 06 Jun 2025 | 120.84 | 22.67 | 9.33 | 120.84 | 22.67 | -9.33 | 06 Jun 2025 | ||||
416348 | 23 | 06 Jun 2025 | 118.16 | 23.12 | -23.12 | 118.16 | 23.12 | 23.12 | 06 Jun 2025 | ||||
416349 | 24 | 06 Jun 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06 Jun 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180985 | 13 | 06 Jun 2025 | 52.51 | 0.72 | -0.75 | 52.51 | 1.00 | 0.75 | 06 Jun 2025 | ||||
180986 | 14 | 06 Jun 2025 | 55.63 | 0.63 | -0.67 | 55.63 | 1.00 | 0.67 | 06 Jun 2025 | ||||
180987 | 15 | 06 Jun 2025 | 55.63 | 0.69 | -0.67 | 55.63 | 1.00 | 0.67 | 06 Jun 2025 | ||||
180988 | 16 | 06 Jun 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 06 Jun 2025 | ||||
180989 | 17 | 06 Jun 2025 | 45.00 | 0.02 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 06 Jun 2025 | ||||
180990 | 18 | 06 Jun 2025 | 0.50 | 7.50 | -7.50 | 0.50 | 7.50 | 7.50 | 06 Jun 2025 | ||||
180991 | 19 | 06 Jun 2025 | 0.50 | 3.00 | -3.00 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | 06 Jun 2025 | ||||
180992 | 20 | 06 Jun 2025 | 0.50 | 17.50 | -17.50 | 0.50 | 17.50 | 17.50 | 06 Jun 2025 | ||||
180993 | 21 | 06 Jun 2025 | 0.50 | 38.00 | -38.00 | 0.50 | 38.00 | 38.00 | 06 Jun 2025 | ||||
180994 | 22 | 06 Jun 2025 | 0.50 | 54.50 | -54.50 | 0.50 | 54.50 | 54.50 | 06 Jun 2025 | ||||
180995 | 23 | 06 Jun 2025 | 0.50 | 27.50 | -27.50 | 0.50 | 27.50 | 27.50 | 06 Jun 2025 | ||||
180996 | 24 | 06 Jun 2025 | 42.08 | 18.00 | -18.00 | 42.08 | 18.00 | 18.00 | 06 Jun 2025 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
Peak (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-1 (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-2 (€/MWh) | 0 | 0 |
Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |