Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18072964 | 1 | 04 Oct 2026 | 112.20 | 93.68 | 8.60 | 119.86 | 115.72 | -8.60 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072965 | 2 | 04 Oct 2026 | 99.27 | 98.69 | 37.68 | 103.48 | 129.31 | -37.68 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072966 | 3 | 04 Oct 2026 | 91.49 | 102.50 | 53.87 | 94.15 | 139.29 | -53.87 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072967 | 4 | 04 Oct 2026 | 87.59 | 104.51 | 60.36 | 89.68 | 143.64 | -60.36 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072968 | 5 | 04 Oct 2026 | 87.95 | 104.48 | 61.06 | 90.19 | 144.18 | -61.06 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072969 | 6 | 04 Oct 2026 | 94.42 | 104.66 | 59.08 | 96.75 | 142.85 | -59.08 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072970 | 7 | 04 Oct 2026 | 107.92 | 107.46 | 47.39 | 109.55 | 134.69 | -47.39 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072971 | 8 | 04 Oct 2026 | 112.14 | 117.30 | 31.64 | 111.69 | 127.19 | -31.64 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072972 | 9 | 04 Oct 2026 | 106.55 | 145.01 | 0.15 | 105.92 | 116.24 | -0.15 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072973 | 10 | 04 Oct 2026 | 91.17 | 160.83 | -20.85 | 90.63 | 114.11 | 20.85 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072974 | 11 | 04 Oct 2026 | 80.93 | 171.42 | -30.12 | 80.48 | 114.61 | 30.12 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072975 | 12 | 04 Oct 2026 | 73.94 | 174.02 | -27.69 | 73.31 | 113.47 | 27.69 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072976 | 13 | 04 Oct 2026 | 71.10 | 169.64 | -21.71 | 70.34 | 111.72 | 21.71 | 04 Oct 3026 | ||||
| 18072977 | 14 | 04 Oct 2026 | 72.50 | 167.23 | -20.60 | 72.52 | 110.49 | 20.60 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072978 | 15 | 04 Oct 2026 | 81.63 | 160.87 | -18.43 | 82.57 | 109.01 | 18.43 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072979 | 16 | 04 Oct 2026 | 98.44 | 150.70 | -19.94 | 101.59 | 107.92 | 19.94 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072980 | 17 | 04 Oct 2026 | 115.58 | 137.67 | -22.15 | 119.85 | 108.70 | 22.15 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072981 | 18 | 04 Oct 2026 | 137.79 | 125.63 | -21.66 | 144.18 | 108.64 | 21.66 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072982 | 19 | 04 Oct 2026 | 163.37 | 119.18 | -16.21 | 173.68 | 108.20 | 16.21 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072983 | 20 | 04 Oct 2026 | 176.00 | 115.77 | -5.59 | 184.72 | 115.08 | 5.59 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072984 | 21 | 04 Oct 2026 | 170.99 | 115.17 | -6.77 | 179.65 | 116.21 | 6.77 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072985 | 22 | 04 Oct 2026 | 150.93 | 108.34 | -7.94 | 159.05 | 115.07 | 7.94 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072986 | 23 | 04 Oct 2026 | 134.81 | 109.20 | -16.26 | 142.59 | 114.34 | 16.26 | 04 Oct 2026 | ||||
| 18072987 | 24 | 04 Oct 2026 | 120.76 | 105.68 | -14.56 | 128.36 | 111.60 | 14.56 | 04 Oct 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5844701 | 1 | 03 Oct 2026 | 105.81 | 6.69 | 3.95 | 105.70 | 6.37 | -3.95 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844702 | 2 | 03 Oct 2026 | 91.09 | 9.51 | 11.81 | 90.10 | 9.53 | -11.81 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844703 | 3 | 03 Oct 2026 | 86.73 | 11.49 | 13.80 | 85.91 | 12.24 | -14.22 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844704 | 4 | 03 Oct 2026 | 79.42 | 12.23 | 15.44 | 78.41 | 13.70 | -15.95 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844705 | 5 | 03 Oct 2026 | 77.86 | 12.71 | 17.05 | 77.14 | 14.27 | -17.05 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844706 | 6 | 03 Oct 2026 | 87.77 | 13.47 | 16.49 | 86.96 | 14.46 | -16.49 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844707 | 7 | 03 Oct 2026 | 94.87 | 14.85 | 20.75 | 94.71 | 15.67 | -20.63 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844708 | 8 | 03 Oct 2026 | 100.26 | 10.08 | 9.75 | 98.92 | 9.98 | -9.71 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844709 | 9 | 03 Oct 2026 | 91.74 | 8.67 | 5.02 | 90.93 | 6.98 | -5.05 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844710 | 10 | 03 Oct 2026 | 88.02 | 6.17 | 2.26 | 86.54 | 4.75 | -2.28 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844711 | 11 | 03 Oct 2026 | 83.72 | 6.96 | 0.01 | 82.15 | 4.34 | 0.13 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844712 | 12 | 03 Oct 2026 | 72.26 | 6.95 | 0.05 | 71.31 | 4.56 | -0.05 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844713 | 13 | 03 Oct 2026 | 75.04 | 7.16 | 1.46 | 74.08 | 4.73 | -1.46 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844714 | 14 | 03 Oct 2026 | 71.36 | 6.23 | 1.93 | 72.65 | 4.39 | -1.93 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844715 | 15 | 03 Oct 2026 | 79.20 | 5.95 | 2.35 | 79.20 | 4.73 | -2.35 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844716 | 16 | 03 Oct 2026 | 90.60 | 6.02 | 3.66 | 90.60 | 4.20 | -3.66 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844717 | 17 | 03 Oct 2026 | 130.55 | 6.39 | 1.60 | 130.55 | 4.36 | -1.61 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844718 | 18 | 03 Oct 2026 | 141.02 | 5.57 | 0.58 | 138.94 | 4.01 | -0.58 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844719 | 19 | 03 Oct 2026 | 176.53 | 4.40 | -2.88 | 171.24 | 3.62 | 2.88 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844720 | 20 | 03 Oct 2026 | 180.63 | 4.04 | -2.20 | 178.99 | 3.66 | 2.20 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844721 | 21 | 03 Oct 2026 | 164.62 | 4.78 | -0.33 | 162.46 | 4.01 | 0.33 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844722 | 22 | 03 Oct 2026 | 152.99 | 4.39 | -0.23 | 151.21 | 4.09 | 0.23 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844723 | 23 | 03 Oct 2026 | 143.91 | 4.06 | -0.25 | 144.91 | 3.34 | 0.25 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5844724 | 24 | 03 Oct 2026 | 132.12 | 3.81 | 1.24 | 132.87 | 3.09 | -1.26 | 03 Oct 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5515300 | 1 | 03 Oct 2026 | 94.56 | 1.08 | -3.78 | 94.56 | 0.95 | 3.78 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515301 | 2 | 03 Oct 2026 | 85.49 | 1.42 | -5.43 | 85.49 | 1.38 | 5.43 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515302 | 3 | 03 Oct 2026 | 61.44 | 2.22 | -4.42 | 63.34 | 2.06 | 4.42 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515303 | 4 | 03 Oct 2026 | 65.72 | 2.62 | -4.73 | 66.81 | 2.49 | 4.73 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515304 | 5 | 03 Oct 2026 | 67.23 | 2.20 | -2.99 | 68.29 | 1.94 | 2.99 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515305 | 6 | 03 Oct 2026 | 59.97 | 1.88 | -3.91 | 61.09 | 1.74 | 3.91 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515306 | 7 | 03 Oct 2026 | 79.29 | 1.96 | -1.60 | 77.81 | 1.79 | 1.60 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515307 | 8 | 03 Oct 2026 | 100.78 | 2.92 | -2.56 | 101.60 | 2.91 | 2.56 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515308 | 9 | 03 Oct 2026 | 95.30 | 2.58 | -2.39 | 96.06 | 2.42 | 2.39 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515309 | 10 | 03 Oct 2026 | 72.23 | 2.47 | -8.54 | 77.73 | 2.54 | 8.54 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515310 | 11 | 03 Oct 2026 | 75.48 | 2.43 | -11.09 | 76.62 | 2.32 | 11.09 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515311 | 12 | 03 Oct 2026 | 63.23 | 3.21 | -15.49 | 64.74 | 3.00 | 15.49 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515312 | 13 | 03 Oct 2026 | 55.28 | 3.47 | -14.78 | 57.19 | 3.21 | 14.78 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515313 | 14 | 03 Oct 2026 | 72.35 | 1.61 | -0.41 | 73.63 | 1.34 | 0.41 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515314 | 15 | 03 Oct 2026 | 98.88 | 1.36 | -3.60 | 99.99 | 1.27 | 3.60 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515315 | 16 | 03 Oct 2026 | 126.13 | 1.78 | -3.75 | 126.73 | 1.71 | 3.75 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515316 | 17 | 03 Oct 2026 | 153.34 | 2.06 | -4.76 | 154.16 | 2.17 | 4.76 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515317 | 18 | 03 Oct 2026 | 147.58 | 1.99 | -5.45 | 147.58 | 1.87 | 5.45 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515318 | 19 | 03 Oct 2026 | 142.38 | 2.41 | -5.21 | 142.09 | 2.36 | 5.21 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515319 | 20 | 03 Oct 2026 | 137.17 | 2.80 | -2.93 | 138.25 | 2.95 | 2.93 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515320 | 21 | 03 Oct 2026 | 147.76 | 2.57 | -1.04 | 148.89 | 2.73 | 1.04 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515321 | 22 | 03 Oct 2026 | 138.65 | 3.05 | -1.51 | 140.18 | 3.00 | 1.51 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515322 | 23 | 03 Oct 2026 | 128.66 | 1.83 | -0.62 | 137.50 | 1.73 | 0.62 | 03 Oct 2026 | ||||
| 5515323 | 24 | 03 Oct 2026 | 132.50 | 1.15 | -2.33 | 135.08 | 1.04 | 2.28 | 03 Oct 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2748762 | 13 | 03 Oct 2026 | 54.89 | 0.43 | -1.09 | 54.89 | 0.63 | 1.06 | 03 Oct 2026 | ||||
| 2748763 | 14 | 03 Oct 2026 | 55.95 | 1.69 | -2.15 | 55.95 | 1.46 | 2.11 | 03 Oct 2026 | ||||
| 2748764 | 15 | 03 Oct 2026 | 60.69 | 1.56 | -2.29 | 62.24 | 1.68 | 2.25 | 03 Oct 2026 | ||||
| 2748765 | 16 | 03 Oct 2026 | 90.00 | 1.42 | -2.95 | 90.32 | 1.16 | 2.90 | 03 Oct 2026 | ||||
| 2748766 | 17 | 03 Oct 2026 | 112.38 | 1.36 | -3.51 | 112.61 | 1.60 | 3.46 | 03 Oct 2026 | ||||
| 2748767 | 18 | 03 Oct 2026 | 123.16 | 0.86 | -3.13 | 123.16 | 0.83 | 3.06 | 03 Oct 2026 | ||||
| 2748768 | 19 | 03 Oct 2026 | 131.27 | 0.99 | -2.41 | 131.27 | 1.23 | 2.41 | 03 Oct 2026 | ||||
| 2748769 | 20 | 03 Oct 2026 | 152.00 | 1.43 | -3.53 | 152.00 | 1.34 | 3.47 | 03 Oct 2026 | ||||
| 2748770 | 21 | 03 Oct 2026 | 154.67 | 1.68 | -4.44 | 154.67 | 1.58 | 4.28 | 03 Oct 2026 | ||||
| 2748771 | 22 | 03 Oct 2026 | 115.60 | 2.00 | -3.18 | 115.60 | 1.82 | 3.04 | 03 Oct 2026 | ||||
| 2748772 | 23 | 03 Oct 2026 | 136.54 | 2.19 | -0.37 | 136.64 | 2.21 | 0.36 | 03 Oct 2026 | ||||
| 2748773 | 24 | 03 Oct 2026 | 118.28 | 1.79 | -2.11 | 122.40 | 1.57 | 2.06 | 03 Oct 2026 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
| Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
| Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
| Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
| Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
| Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
| Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |

