Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5473080 | 1 | 05 Jun 2025 | 105.31 | 71.81 | 9.80 | 113.70 | 73.08 | -9.80 | 05 Jun 2025 | ||||
5473081 | 2 | 05 Jun 2025 | 93.78 | 75.98 | 29.69 | 98.70 | 86.02 | -29.69 | 05 Jun 2025 | ||||
5473082 | 3 | 05 Jun 2025 | 86.80 | 79.91 | 42.39 | 89.94 | 95.16 | -42.39 | 05 Jun 2025 | ||||
5473083 | 4 | 05 Jun 2025 | 83.30 | 80.51 | 46.93 | 85.93 | 98.20 | -46.93 | 05 Jun 2025 | ||||
5473084 | 5 | 05 Jun 2025 | 83.21 | 80.08 | 47.39 | 85.78 | 98.00 | -47.39 | 05 Jun 2025 | ||||
5473085 | 6 | 05 Jun 2025 | 89.95 | 81.57 | 47.29 | 92.69 | 98.08 | -47.29 | 05 Jun 2025 | ||||
5473086 | 7 | 05 Jun 2025 | 106.59 | 87.14 | 38.00 | 109.98 | 91.67 | -38.00 | 05 Jun 2025 | ||||
5473087 | 8 | 05 Jun 2025 | 111.15 | 95.81 | 36.62 | 110.30 | 92.06 | -36.62 | 05 Jun 2025 | ||||
5473088 | 9 | 05 Jun 2025 | 111.04 | 121.30 | 15.26 | 111.96 | 79.23 | -15.26 | 05 Jun 2025 | ||||
5473089 | 10 | 05 Jun 2025 | 94.67 | 127.77 | 1.36 | 94.08 | 72.78 | -1.36 | 05 Jun 2025 | ||||
5473090 | 11 | 05 Jun 2025 | 85.90 | 131.97 | -3.83 | 85.92 | 70.20 | 3.83 | 05 Jun 2025 | ||||
5473091 | 12 | 05 Jun 2025 | 80.17 | 133.28 | -2.09 | 80.63 | 69.31 | 2.09 | 05 Jun 2025 | ||||
5473092 | 13 | 05 Jun 2025 | 77.40 | 129.81 | 1.44 | 78.14 | 69.80 | -1.44 | 05 Jun 2025 | ||||
5473093 | 14 | 05 Jun 2025 | 77.19 | 129.55 | 3.11 | 78.40 | 69.44 | -3.11 | 05 Jun 2025 | ||||
5473094 | 15 | 05 Jun 2025 | 87.10 | 125.30 | 4.10 | 91.55 | 68.74 | -4.10 | 05 Jun 2025 | ||||
5473095 | 16 | 05 Jun 2025 | 103.60 | 118.87 | 2.77 | 112.21 | 67.49 | -2.77 | 05 Jun 2025 | ||||
5473096 | 17 | 05 Jun 2025 | 114.59 | 111.57 | 4.82 | 122.11 | 68.97 | -4.82 | 05 Jun 2025 | ||||
5473097 | 18 | 05 Jun 2025 | 136.57 | 110.03 | 7.64 | 148.17 | 71.86 | -7.64 | 05 Jun 2025 | ||||
5473098 | 19 | 05 Jun 2025 | 160.89 | 108.09 | 10.99 | 179.53 | 73.41 | -10.99 | 05 Jun 2025 | ||||
5473099 | 20 | 05 Jun 2025 | 174.68 | 107.68 | 17.01 | 190.55 | 80.39 | -17.01 | 05 Jun 2025 | ||||
5473100 | 21 | 05 Jun 2025 | 170.11 | 107.87 | 13.63 | 186.15 | 80.42 | -13.63 | 05 Jun 2025 | ||||
5473101 | 22 | 05 Jun 2025 | 148.27 | 98.16 | 11.42 | 162.42 | 78.98 | -11.42 | 05 Jun 2025 | ||||
5473102 | 23 | 05 Jun 2025 | 129.01 | 93.78 | 5.12 | 140.13 | 76.21 | -5.12 | 05 Jun 2025 | ||||
5473103 | 24 | 05 Jun 2025 | 114.55 | 89.13 | 4.15 | 124.78 | 74.01 | -4.15 | 05 Jun 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409678 | 1 | 05 Jun 2025 | 77.35 | 3.88 | 1.88 | 77.35 | 3.88 | -1.88 | 05 Jun 2025 | ||||
409679 | 2 | 05 Jun 2025 | 83.08 | 10.55 | 10.88 | 76.54 | 12.03 | -10.88 | 05 Jun 2025 | ||||
409680 | 3 | 05 Jun 2025 | 94.74 | 13.15 | 12.34 | 94.74 | 13.23 | -12.34 | 05 Jun 2025 | ||||
409681 | 4 | 05 Jun 2025 | 88.94 | 14.93 | 14.28 | 88.94 | 14.10 | -14.28 | 05 Jun 2025 | ||||
409682 | 5 | 05 Jun 2025 | 90.26 | 13.12 | 12.55 | 90.26 | 13.20 | -12.55 | 05 Jun 2025 | ||||
409683 | 6 | 05 Jun 2025 | 90.34 | 15.72 | 13.01 | 90.34 | 15.01 | -13.01 | 05 Jun 2025 | ||||
409684 | 7 | 05 Jun 2025 | 126.75 | 10.97 | 4.74 | 126.75 | 10.97 | -4.74 | 05 Jun 2025 | ||||
409685 | 8 | 05 Jun 2025 | 153.19 | 13.57 | -3.22 | 145.32 | 14.01 | 3.22 | 05 Jun 2025 | ||||
409686 | 9 | 05 Jun 2025 | 151.65 | 10.14 | -9.24 | 147.23 | 11.13 | 9.24 | 05 Jun 2025 | ||||
409687 | 10 | 05 Jun 2025 | 147.14 | 16.25 | -13.75 | 147.14 | 16.25 | 13.75 | 05 Jun 2025 | ||||
409688 | 11 | 05 Jun 2025 | 150.00 | 22.00 | -22.00 | 150.00 | 22.00 | 22.00 | 05 Jun 2025 | ||||
409689 | 12 | 05 Jun 2025 | 90.88 | 19.50 | -2.79 | 90.88 | 19.21 | 2.79 | 05 Jun 2025 | ||||
409690 | 13 | 05 Jun 2025 | 69.76 | 15.03 | -0.58 | 69.76 | 14.11 | 0.58 | 05 Jun 2025 | ||||
409691 | 14 | 05 Jun 2025 | 69.76 | 16.51 | -2.06 | 69.76 | 15.61 | 2.06 | 05 Jun 2025 | ||||
409692 | 15 | 05 Jun 2025 | 94.34 | 14.83 | -2.06 | 94.34 | 14.78 | 2.06 | 05 Jun 2025 | ||||
409693 | 16 | 05 Jun 2025 | 128.90 | 11.66 | -5.88 | 128.90 | 11.61 | 5.88 | 05 Jun 2025 | ||||
409694 | 17 | 05 Jun 2025 | 164.05 | 8.54 | -7.72 | 164.05 | 8.38 | 7.72 | 05 Jun 2025 | ||||
409695 | 18 | 05 Jun 2025 | 112.57 | 19.75 | -2.25 | 112.57 | 19.75 | 2.25 | 05 Jun 2025 | ||||
409696 | 19 | 05 Jun 2025 | 207.29 | 16.91 | -16.91 | 207.29 | 16.91 | 16.91 | 05 Jun 2025 | ||||
409697 | 20 | 05 Jun 2025 | 178.60 | 24.50 | -24.50 | 178.60 | 24.50 | 24.50 | 05 Jun 2025 | ||||
409698 | 21 | 05 Jun 2025 | 183.27 | 11.50 | -10.83 | 183.27 | 11.57 | 10.83 | 05 Jun 2025 | ||||
409699 | 22 | 05 Jun 2025 | 198.00 | 27.16 | -27.16 | 198.00 | 27.16 | 27.16 | 05 Jun 2025 | ||||
409700 | 23 | 05 Jun 2025 | 156.31 | 9.98 | -9.98 | 156.31 | 9.98 | 9.98 | 05 Jun 2025 | ||||
409701 | 24 | 05 Jun 2025 | 150.08 | 6.67 | -6.00 | 150.08 | 6.67 | 6.00 | 05 Jun 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412103 | 1 | 05 Jun 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05 Jun 2025 | ||||
412104 | 2 | 05 Jun 2025 | 39.64 | 21.50 | 21.50 | 39.64 | 21.50 | -21.50 | 05 Jun 2025 | ||||
412105 | 3 | 05 Jun 2025 | 39.64 | 30.00 | 30.00 | 39.64 | 30.00 | -30.00 | 05 Jun 2025 | ||||
412106 | 4 | 05 Jun 2025 | 56.59 | 31.67 | 31.67 | 56.59 | 31.67 | -31.67 | 05 Jun 2025 | ||||
412107 | 5 | 05 Jun 2025 | 60.00 | 4.00 | 4.00 | 60.00 | 4.00 | -4.00 | 05 Jun 2025 | ||||
412108 | 6 | 05 Jun 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05 Jun 2025 | ||||
412109 | 7 | 05 Jun 2025 | 94.38 | 17.00 | -17.00 | 94.38 | 17.00 | 17.00 | 05 Jun 2025 | ||||
412110 | 8 | 05 Jun 2025 | 93.00 | 21.00 | -21.00 | 93.00 | 21.00 | 21.00 | 05 Jun 2025 | ||||
412111 | 9 | 05 Jun 2025 | 212.24 | 7.01 | -1.00 | 212.24 | 7.00 | 1.00 | 05 Jun 2025 | ||||
412112 | 10 | 05 Jun 2025 | 48.50 | 1.50 | -1.33 | 48.50 | 1.33 | 1.33 | 05 Jun 2025 | ||||
412113 | 11 | 05 Jun 2025 | 46.95 | 2.25 | 0.00 | 46.95 | 2.00 | 0.00 | 05 Jun 2025 | ||||
412114 | 12 | 05 Jun 2025 | 52.31 | 3.80 | 0.80 | 52.31 | 3.60 | -0.80 | 05 Jun 2025 | ||||
412115 | 13 | 05 Jun 2025 | 43.15 | 3.25 | -3.00 | 43.15 | 3.00 | 3.00 | 05 Jun 2025 | ||||
412116 | 14 | 05 Jun 2025 | 65.17 | 1.67 | -1.33 | 65.17 | 1.33 | 1.33 | 05 Jun 2025 | ||||
412117 | 15 | 05 Jun 2025 | 64.00 | 0.50 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 05 Jun 2025 | ||||
412118 | 16 | 05 Jun 2025 | 126.00 | 0.43 | -0.10 | 126.00 | 0.10 | 0.10 | 05 Jun 2025 | ||||
412119 | 17 | 05 Jun 2025 | 71.84 | 1.83 | 1.67 | 71.84 | 1.67 | -1.67 | 05 Jun 2025 | ||||
412120 | 18 | 05 Jun 2025 | 116.26 | 18.33 | -18.33 | 116.26 | 18.33 | 18.33 | 05 Jun 2025 | ||||
412121 | 19 | 05 Jun 2025 | 161.75 | 12.50 | -12.50 | 161.75 | 12.50 | 12.50 | 05 Jun 2025 | ||||
412122 | 20 | 05 Jun 2025 | 174.70 | 17.60 | -17.60 | 174.70 | 17.60 | 17.60 | 05 Jun 2025 | ||||
412123 | 21 | 05 Jun 2025 | 174.70 | 14.85 | -14.85 | 174.70 | 14.85 | 14.85 | 05 Jun 2025 | ||||
412124 | 22 | 05 Jun 2025 | 120.84 | 22.67 | 9.33 | 120.84 | 22.67 | -9.33 | 05 Jun 2025 | ||||
412125 | 23 | 05 Jun 2025 | 118.16 | 23.12 | -23.12 | 118.16 | 23.12 | 23.12 | 05 Jun 2025 | ||||
412126 | 24 | 05 Jun 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 05 Jun 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176749 | 13 | 04 Jun 2025 | 52.51 | 0.72 | -0.75 | 52.51 | 1.00 | 0.75 | 04 Jun 2025 | ||||
176750 | 14 | 04 Jun 2025 | 55.63 | 0.63 | -0.67 | 55.63 | 1.00 | 0.67 | 04 Jun 2025 | ||||
176751 | 15 | 04 Jun 2025 | 55.63 | 0.69 | -0.67 | 55.63 | 1.00 | 0.67 | 04 Jun 2025 | ||||
176752 | 16 | 04 Jun 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 04 Jun 2025 | ||||
176753 | 17 | 04 Jun 2025 | 45.00 | 0.02 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 04 Jun 2025 | ||||
176754 | 18 | 04 Jun 2025 | 0.50 | 7.50 | -7.50 | 0.50 | 7.50 | 7.50 | 04 Jun 2025 | ||||
176755 | 19 | 04 Jun 2025 | 0.50 | 3.00 | -3.00 | 0.50 | 3.00 | 3.00 | 04 Jun 2025 | ||||
176756 | 20 | 04 Jun 2025 | 0.50 | 17.50 | -17.50 | 0.50 | 17.50 | 17.50 | 04 Jun 2025 | ||||
176757 | 21 | 04 Jun 2025 | 0.50 | 38.00 | -38.00 | 0.50 | 38.00 | 38.00 | 04 Jun 2025 | ||||
176758 | 22 | 04 Jun 2025 | 0.50 | 54.50 | -54.50 | 0.50 | 54.50 | 54.50 | 04 Jun 2025 | ||||
176759 | 23 | 04 Jun 2025 | 0.50 | 27.50 | -27.50 | 0.50 | 27.50 | 27.50 | 04 Jun 2025 | ||||
176760 | 24 | 04 Jun 2025 | 42.08 | 18.00 | -18.00 | 42.08 | 18.00 | 18.00 | 04 Jun 2025 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
Peak (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-1 (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-2 (€/MWh) | 0 | 0 |
Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |