Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10123528 | 1 | 02 Jan 2026 | 107.20 | 78.95 | 10.73 | 113.89 | 90.29 | -10.73 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123529 | 2 | 02 Jan 2026 | 95.62 | 84.14 | 33.94 | 99.77 | 104.18 | -33.94 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123530 | 3 | 02 Jan 2026 | 88.31 | 87.26 | 46.21 | 91.02 | 113.40 | -46.21 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123531 | 4 | 02 Jan 2026 | 84.85 | 87.77 | 50.61 | 87.15 | 116.37 | -50.61 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123532 | 5 | 02 Jan 2026 | 84.91 | 87.59 | 51.23 | 87.24 | 116.52 | -51.23 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123533 | 6 | 02 Jan 2026 | 91.94 | 88.27 | 49.76 | 94.54 | 115.61 | -49.76 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123534 | 7 | 02 Jan 2026 | 108.34 | 91.71 | 37.83 | 111.45 | 106.51 | -37.83 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123535 | 8 | 02 Jan 2026 | 114.62 | 101.87 | 32.93 | 115.10 | 105.03 | -32.93 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123536 | 9 | 02 Jan 2026 | 112.38 | 128.34 | 8.31 | 113.84 | 95.96 | -8.31 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123537 | 10 | 02 Jan 2026 | 96.84 | 139.62 | -11.74 | 98.00 | 92.82 | 11.74 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123538 | 11 | 02 Jan 2026 | 87.37 | 147.20 | -20.70 | 88.78 | 93.55 | 20.70 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123539 | 12 | 02 Jan 2026 | 80.83 | 149.55 | -19.04 | 82.21 | 92.85 | 19.04 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123540 | 13 | 02 Jan 2026 | 78.07 | 145.72 | -14.55 | 79.46 | 91.64 | 14.55 | 02 Jan 3026 | ||||
| 10123541 | 14 | 02 Jan 2026 | 78.54 | 144.07 | -12.64 | 80.48 | 91.00 | 12.64 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123542 | 15 | 02 Jan 2026 | 88.89 | 138.14 | -9.79 | 93.15 | 88.96 | 9.79 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123543 | 16 | 02 Jan 2026 | 105.77 | 129.85 | -9.05 | 112.87 | 86.97 | 9.05 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123544 | 17 | 02 Jan 2026 | 120.22 | 119.95 | -7.23 | 127.88 | 87.94 | 7.23 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123545 | 18 | 02 Jan 2026 | 139.67 | 114.70 | -10.39 | 149.08 | 87.36 | 10.39 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123546 | 19 | 02 Jan 2026 | 163.47 | 108.85 | -3.81 | 177.59 | 85.13 | 3.81 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123547 | 20 | 02 Jan 2026 | 176.52 | 105.39 | 4.90 | 188.39 | 89.40 | -4.90 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123548 | 21 | 02 Jan 2026 | 169.92 | 105.15 | 3.10 | 181.08 | 90.49 | -3.10 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123549 | 22 | 02 Jan 2026 | 147.44 | 97.14 | 1.66 | 157.02 | 89.82 | -1.66 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123550 | 23 | 02 Jan 2026 | 129.64 | 94.98 | -6.48 | 137.77 | 87.58 | 6.48 | 02 Jan 2026 | ||||
| 10123551 | 24 | 02 Jan 2026 | 115.86 | 90.39 | -3.99 | 123.66 | 85.71 | 3.99 | 02 Jan 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986423 | 1 | 02 Jan 2026 | 106.34 | 20.14 | 4.54 | 106.34 | 21.06 | -4.54 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986424 | 2 | 02 Jan 2026 | 92.43 | 20.82 | 8.97 | 91.69 | 24.50 | -8.97 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986425 | 3 | 02 Jan 2026 | 86.35 | 21.16 | 13.51 | 86.40 | 26.60 | -13.52 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986426 | 4 | 02 Jan 2026 | 81.30 | 21.54 | 13.94 | 81.34 | 29.21 | -13.94 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986427 | 5 | 02 Jan 2026 | 83.74 | 20.72 | 12.82 | 83.77 | 29.19 | -12.82 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986428 | 6 | 02 Jan 2026 | 94.75 | 23.36 | 14.51 | 94.41 | 28.18 | -14.51 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986429 | 7 | 02 Jan 2026 | 113.33 | 23.03 | 14.37 | 113.17 | 25.79 | -14.37 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986430 | 8 | 02 Jan 2026 | 137.93 | 15.67 | 3.12 | 136.19 | 22.30 | -3.12 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986431 | 9 | 02 Jan 2026 | 133.23 | 13.53 | 0.36 | 131.84 | 19.29 | -0.36 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986432 | 10 | 02 Jan 2026 | 119.84 | 16.84 | 2.61 | 119.92 | 18.03 | -2.61 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986433 | 11 | 02 Jan 2026 | 124.18 | 18.80 | -1.21 | 124.18 | 18.98 | 1.21 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986434 | 12 | 02 Jan 2026 | 108.55 | 19.25 | 1.43 | 105.38 | 19.62 | -1.43 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986435 | 13 | 02 Jan 2026 | 110.18 | 19.51 | 3.99 | 107.40 | 20.26 | -3.99 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986436 | 14 | 02 Jan 2026 | 100.64 | 19.51 | 2.67 | 104.60 | 20.53 | -2.67 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986437 | 15 | 02 Jan 2026 | 114.02 | 19.66 | 6.22 | 114.02 | 21.65 | -6.22 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986438 | 16 | 02 Jan 2026 | 146.53 | 14.67 | 3.65 | 146.53 | 15.15 | -3.65 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986439 | 17 | 02 Jan 2026 | 193.96 | 15.09 | -1.27 | 193.96 | 15.75 | 1.27 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986440 | 18 | 02 Jan 2026 | 177.33 | 9.86 | -1.16 | 177.33 | 12.70 | 1.16 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986441 | 19 | 02 Jan 2026 | 214.82 | 10.62 | -8.28 | 214.82 | 13.36 | 8.28 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986442 | 20 | 02 Jan 2026 | 203.31 | 11.70 | -6.16 | 203.31 | 14.54 | 6.16 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986443 | 21 | 02 Jan 2026 | 150.34 | 10.68 | -1.77 | 147.26 | 11.93 | 1.77 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986444 | 22 | 02 Jan 2026 | 157.40 | 11.66 | -4.07 | 154.14 | 13.05 | 4.07 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986445 | 23 | 02 Jan 2026 | 122.60 | 12.92 | -4.52 | 122.60 | 16.76 | 4.52 | 02 Jan 2026 | ||||
| 1986446 | 24 | 02 Jan 2026 | 134.83 | 11.43 | -1.44 | 134.83 | 11.24 | 1.44 | 02 Jan 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884202 | 1 | 01 Jan 2026 | 97.86 | 7.80 | -7.80 | 97.86 | 12.00 | 7.80 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884203 | 2 | 01 Jan 2026 | 66.75 | 27.20 | -10.00 | 66.75 | 27.20 | 10.00 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884204 | 3 | 01 Jan 2026 | 64.53 | 24.83 | -4.83 | 64.53 | 26.50 | 4.83 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884205 | 4 | 01 Jan 2026 | 70.96 | 25.62 | -1.63 | 70.96 | 26.87 | 1.63 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884206 | 5 | 01 Jan 2026 | 74.23 | 14.20 | -11.80 | 74.23 | 15.63 | 11.80 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884207 | 6 | 01 Jan 2026 | 66.54 | 10.08 | -10.08 | 66.54 | 12.58 | 10.08 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884208 | 7 | 01 Jan 2026 | 86.12 | 20.00 | -20.00 | 86.12 | 20.00 | 20.00 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884209 | 8 | 01 Jan 2026 | 151.00 | 19.13 | -19.13 | 151.00 | 21.13 | 19.13 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884210 | 9 | 01 Jan 2026 | 164.07 | 12.27 | -9.28 | 164.07 | 13.71 | 9.28 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884211 | 10 | 01 Jan 2026 | 83.05 | 22.04 | -21.04 | 86.18 | 22.12 | 21.04 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884212 | 11 | 01 Jan 2026 | 117.23 | 25.42 | -23.67 | 117.23 | 25.71 | 23.67 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884213 | 12 | 01 Jan 2026 | 95.36 | 30.00 | -23.18 | 95.36 | 29.92 | 23.18 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884214 | 13 | 01 Jan 2026 | 95.45 | 34.78 | -31.33 | 95.45 | 34.67 | 31.33 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884215 | 14 | 01 Jan 2026 | 110.01 | 9.42 | -3.36 | 110.01 | 10.10 | 3.36 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884216 | 15 | 01 Jan 2026 | 170.98 | 12.56 | -6.56 | 170.98 | 16.28 | 6.56 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884217 | 16 | 01 Jan 2026 | 156.89 | 9.54 | -5.80 | 156.89 | 11.60 | 5.80 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884218 | 17 | 01 Jan 2026 | 170.10 | 9.40 | -6.51 | 170.10 | 11.75 | 6.51 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884219 | 18 | 01 Jan 2026 | 156.32 | 9.88 | -8.30 | 156.32 | 12.28 | 8.30 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884220 | 19 | 01 Jan 2026 | 152.04 | 12.81 | -11.25 | 152.04 | 15.13 | 11.25 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884221 | 20 | 01 Jan 2026 | 150.64 | 12.63 | -11.13 | 150.64 | 15.30 | 11.13 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884222 | 21 | 01 Jan 2026 | 155.90 | 10.08 | -8.78 | 155.90 | 13.10 | 8.78 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884223 | 22 | 01 Jan 2026 | 141.00 | 13.71 | -9.09 | 141.00 | 15.66 | 9.09 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884224 | 23 | 01 Jan 2026 | 139.89 | 8.68 | -8.68 | 181.14 | 10.44 | 8.68 | 01 Jan 2026 | ||||
| 1884225 | 24 | 01 Jan 2026 | 163.20 | 13.22 | -10.56 | 163.20 | 14.36 | 10.56 | 01 Jan 2326 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 895559 | 13 | 01 Jan 2026 | 81.09 | 1.24 | -1.31 | 81.09 | 14.18 | 1.31 | 01 Jan 2026 | ||||
| 895560 | 14 | 01 Jan 2026 | 96.90 | 5.42 | -5.28 | 96.90 | 29.63 | 5.28 | 01 Jan 2026 | ||||
| 895561 | 15 | 01 Jan 2026 | 99.85 | 8.12 | -7.43 | 106.15 | 23.34 | 7.43 | 01 Jan 2026 | ||||
| 895562 | 16 | 01 Jan 2026 | 141.81 | 8.12 | -7.13 | 141.81 | 15.13 | 7.13 | 01 Jan 2026 | ||||
| 895563 | 17 | 01 Jan 2026 | 171.81 | 7.54 | -7.40 | 171.81 | 16.26 | 7.40 | 01 Jan 2026 | ||||
| 895564 | 18 | 01 Jan 2026 | 158.90 | 5.99 | -4.91 | 158.90 | 10.62 | 4.91 | 01 Jan 2026 | ||||
| 895565 | 19 | 01 Jan 2026 | 163.30 | 6.86 | -6.19 | 163.30 | 16.51 | 6.19 | 01 Jan 2026 | ||||
| 895566 | 20 | 01 Jan 2026 | 201.02 | 8.28 | -7.51 | 201.02 | 10.90 | 7.51 | 01 Jan 2026 | ||||
| 895567 | 21 | 01 Jan 2026 | 181.26 | 11.45 | -10.02 | 181.26 | 13.32 | 10.02 | 01 Jan 2026 | ||||
| 895568 | 22 | 01 Jan 2026 | 103.22 | 24.11 | -19.82 | 103.22 | 19.82 | 19.82 | 01 Jan 2026 | ||||
| 895569 | 23 | 01 Jan 2026 | 200.80 | 28.02 | -21.02 | 200.80 | 25.98 | 21.02 | 01 Jan 2026 | ||||
| 895570 | 24 | 01 Jan 2026 | 93.85 | 27.80 | -20.80 | 93.85 | 22.08 | 20.80 | 01 Jan 2026 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
| Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
| Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
| Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
| Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
| Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
| Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |

