Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9536633 | 1 | 02 Dec 2025 | 106.95 | 77.96 | 13.15 | 113.84 | 87.71 | -13.15 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536634 | 2 | 02 Dec 2025 | 95.26 | 83.61 | 35.75 | 99.44 | 103.36 | -35.75 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536635 | 3 | 02 Dec 2025 | 87.96 | 87.09 | 48.21 | 90.64 | 112.88 | -48.21 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536636 | 4 | 02 Dec 2025 | 84.53 | 87.65 | 52.22 | 86.81 | 115.75 | -52.22 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536637 | 5 | 02 Dec 2025 | 84.70 | 87.50 | 52.41 | 87.05 | 115.69 | -52.41 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536638 | 6 | 02 Dec 2025 | 91.76 | 88.33 | 51.30 | 94.41 | 114.95 | -51.30 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536639 | 7 | 02 Dec 2025 | 108.00 | 92.02 | 39.51 | 111.11 | 105.93 | -39.51 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536640 | 8 | 02 Dec 2025 | 114.20 | 102.19 | 34.90 | 114.52 | 103.92 | -34.90 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536641 | 9 | 02 Dec 2025 | 111.96 | 127.88 | 11.26 | 113.24 | 93.22 | -11.26 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536642 | 10 | 02 Dec 2025 | 96.61 | 138.11 | -7.96 | 97.48 | 88.69 | 7.96 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536643 | 11 | 02 Dec 2025 | 87.18 | 145.17 | -16.52 | 88.30 | 88.85 | 16.52 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536644 | 12 | 02 Dec 2025 | 80.45 | 147.24 | -14.76 | 81.49 | 88.09 | 14.76 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536645 | 13 | 02 Dec 2025 | 77.46 | 143.74 | -10.51 | 78.49 | 87.33 | 10.51 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536646 | 14 | 02 Dec 2025 | 77.89 | 142.71 | -8.79 | 79.47 | 86.97 | 8.79 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536647 | 15 | 02 Dec 2025 | 87.84 | 137.11 | -6.38 | 91.75 | 85.50 | 6.38 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536648 | 16 | 02 Dec 2025 | 104.39 | 129.32 | -6.18 | 111.21 | 83.89 | 6.18 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536649 | 17 | 02 Dec 2025 | 118.84 | 119.48 | -4.87 | 126.24 | 84.81 | 4.87 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536650 | 18 | 02 Dec 2025 | 138.81 | 114.11 | -8.28 | 148.29 | 84.28 | 8.28 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536651 | 19 | 02 Dec 2025 | 163.57 | 108.42 | -1.99 | 178.39 | 82.30 | 1.99 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536652 | 20 | 02 Dec 2025 | 177.26 | 105.09 | 6.86 | 190.01 | 86.96 | -6.86 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536653 | 21 | 02 Dec 2025 | 170.83 | 104.75 | 5.25 | 182.91 | 88.00 | -5.25 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536654 | 22 | 02 Dec 2025 | 148.00 | 96.71 | 3.72 | 158.27 | 87.37 | -3.72 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536655 | 23 | 02 Dec 2025 | 129.54 | 93.80 | -3.38 | 138.00 | 83.69 | 3.38 | 02 Dec 2025 | ||||
| 9536656 | 24 | 02 Dec 2025 | 115.61 | 89.20 | -0.95 | 123.65 | 81.63 | 0.95 | 02 Dec 2025 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1765288 | 1 | 02 Dec 2025 | 103.79 | 20.27 | 5.90 | 103.79 | 21.24 | -5.90 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765289 | 2 | 02 Dec 2025 | 89.60 | 22.30 | 11.27 | 88.69 | 25.47 | -11.27 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765290 | 3 | 02 Dec 2025 | 87.56 | 22.36 | 14.93 | 87.62 | 27.70 | -14.94 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765291 | 4 | 02 Dec 2025 | 82.18 | 23.46 | 15.19 | 82.22 | 29.78 | -15.19 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765292 | 5 | 02 Dec 2025 | 84.10 | 23.82 | 14.78 | 84.14 | 31.14 | -14.78 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765293 | 6 | 02 Dec 2025 | 95.22 | 27.03 | 16.82 | 94.83 | 30.03 | -16.82 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765294 | 7 | 02 Dec 2025 | 112.90 | 23.75 | 14.80 | 112.73 | 26.44 | -14.54 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765295 | 8 | 02 Dec 2025 | 141.25 | 16.75 | 3.35 | 139.46 | 23.80 | -3.27 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765296 | 9 | 02 Dec 2025 | 141.77 | 15.30 | 0.41 | 140.42 | 20.13 | -0.40 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765297 | 10 | 02 Dec 2025 | 124.96 | 18.96 | 3.00 | 125.05 | 20.05 | -2.90 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765298 | 11 | 02 Dec 2025 | 129.48 | 20.05 | 0.69 | 129.48 | 20.05 | -0.67 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765299 | 12 | 02 Dec 2025 | 111.73 | 20.76 | 1.80 | 108.27 | 21.01 | -1.75 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765300 | 13 | 02 Dec 2025 | 113.15 | 21.04 | 4.99 | 110.07 | 21.70 | -4.86 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765301 | 14 | 02 Dec 2025 | 102.44 | 21.21 | 3.57 | 106.85 | 22.15 | -3.47 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765302 | 15 | 02 Dec 2025 | 116.66 | 22.06 | 7.05 | 116.66 | 24.08 | -6.84 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765303 | 16 | 02 Dec 2025 | 151.17 | 17.19 | 5.40 | 151.17 | 17.61 | -5.22 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765304 | 17 | 02 Dec 2025 | 199.26 | 16.90 | -0.64 | 199.26 | 17.39 | 0.62 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765305 | 18 | 02 Dec 2025 | 175.75 | 11.98 | 0.33 | 175.75 | 14.85 | -0.32 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765306 | 19 | 02 Dec 2025 | 223.50 | 12.83 | -9.76 | 223.50 | 14.68 | 9.39 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765307 | 20 | 02 Dec 2025 | 207.06 | 13.76 | -6.66 | 207.06 | 15.14 | 6.34 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765308 | 21 | 02 Dec 2025 | 155.93 | 12.75 | -2.13 | 152.25 | 13.84 | 2.13 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765309 | 22 | 02 Dec 2025 | 165.51 | 14.04 | -4.88 | 161.58 | 15.36 | 4.88 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765310 | 23 | 02 Dec 2025 | 115.84 | 12.86 | -3.41 | 115.84 | 17.12 | 3.28 | 02 Dec 2025 | ||||
| 1765311 | 24 | 02 Dec 2025 | 126.80 | 11.87 | -0.30 | 126.80 | 11.56 | 0.29 | 02 Dec 2025 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1637510 | 1 | 01 Dec 2025 | 122.33 | 9.75 | -9.75 | 122.33 | 15.00 | 9.75 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637511 | 2 | 01 Dec 2025 | 66.75 | 27.20 | -10.00 | 66.75 | 27.20 | 10.00 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637512 | 3 | 01 Dec 2025 | 64.53 | 24.83 | -4.83 | 64.53 | 26.50 | 4.83 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637513 | 4 | 01 Dec 2025 | 67.25 | 29.14 | -2.00 | 67.25 | 30.57 | 2.00 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637514 | 5 | 01 Dec 2025 | 70.46 | 16.50 | -13.83 | 70.46 | 18.17 | 13.83 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637515 | 6 | 01 Dec 2025 | 66.54 | 10.08 | -10.08 | 66.54 | 12.58 | 10.08 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637516 | 7 | 01 Dec 2025 | 86.12 | 20.00 | -20.00 | 86.12 | 20.00 | 20.00 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637517 | 8 | 01 Dec 2025 | 151.00 | 19.13 | -19.13 | 151.00 | 21.13 | 19.13 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637518 | 9 | 01 Dec 2025 | 162.84 | 13.14 | -10.66 | 162.84 | 14.83 | 10.66 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637519 | 10 | 01 Dec 2025 | 73.25 | 27.51 | -27.32 | 77.23 | 27.32 | 27.32 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637520 | 11 | 01 Dec 2025 | 116.37 | 30.50 | -28.40 | 116.37 | 30.40 | 28.40 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637521 | 12 | 01 Dec 2025 | 98.40 | 33.00 | -25.50 | 98.40 | 32.90 | 25.50 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637522 | 13 | 01 Dec 2025 | 95.45 | 34.78 | -31.33 | 95.45 | 34.67 | 31.33 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637523 | 14 | 01 Dec 2025 | 114.69 | 10.85 | -4.77 | 114.69 | 11.64 | 4.77 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637524 | 15 | 01 Dec 2025 | 156.98 | 15.71 | -8.00 | 156.98 | 15.64 | 8.00 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637525 | 16 | 01 Dec 2025 | 175.86 | 15.07 | -10.49 | 175.86 | 15.49 | 10.49 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637526 | 17 | 01 Dec 2025 | 193.67 | 13.95 | -10.57 | 193.67 | 14.98 | 10.57 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637527 | 18 | 01 Dec 2025 | 183.79 | 17.24 | -15.63 | 183.79 | 18.40 | 15.63 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637528 | 19 | 01 Dec 2025 | 186.24 | 24.88 | -23.23 | 186.24 | 25.70 | 23.23 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637529 | 20 | 01 Dec 2025 | 180.38 | 22.08 | -20.68 | 180.38 | 23.58 | 20.68 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637530 | 21 | 01 Dec 2025 | 185.22 | 16.46 | -15.61 | 185.22 | 18.61 | 15.61 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637531 | 22 | 01 Dec 2025 | 161.34 | 18.92 | -12.81 | 161.34 | 20.20 | 12.81 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637532 | 23 | 01 Dec 2025 | 135.28 | 10.69 | -10.69 | 186.05 | 12.07 | 10.69 | 01 Dec 2025 | ||||
| 1637533 | 24 | 01 Dec 2025 | 160.27 | 19.83 | -15.83 | 160.27 | 19.83 | 15.83 | 01 Dec 2025 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 789491 | 13 | 01 Dec 2025 | 68.34 | 1.30 | -1.39 | 68.34 | 17.83 | 1.39 | 01 Dec 2025 | ||||
| 789492 | 14 | 01 Dec 2025 | 91.89 | 5.73 | -5.60 | 91.89 | 32.70 | 5.60 | 01 Dec 2025 | ||||
| 789493 | 15 | 01 Dec 2025 | 98.73 | 6.09 | -5.01 | 106.61 | 25.47 | 5.01 | 01 Dec 2025 | ||||
| 789494 | 16 | 01 Dec 2025 | 140.31 | 1.70 | -0.44 | 140.31 | 10.62 | 0.44 | 01 Dec 2025 | ||||
| 789495 | 17 | 01 Dec 2025 | 165.06 | 7.18 | -7.02 | 165.06 | 17.41 | 7.02 | 01 Dec 2025 | ||||
| 789496 | 18 | 01 Dec 2025 | 161.00 | 3.24 | -1.89 | 161.00 | 9.02 | 1.89 | 01 Dec 2025 | ||||
| 789497 | 19 | 01 Dec 2025 | 166.18 | 1.85 | -0.94 | 166.18 | 14.83 | 0.94 | 01 Dec 2025 | ||||
| 789498 | 20 | 01 Dec 2025 | 188.82 | 4.33 | -3.42 | 188.82 | 7.43 | 3.42 | 01 Dec 2025 | ||||
| 789499 | 21 | 01 Dec 2025 | 187.30 | 9.73 | -7.73 | 187.30 | 12.36 | 7.73 | 01 Dec 2025 | ||||
| 789500 | 22 | 01 Dec 2025 | 114.20 | 31.23 | -25.23 | 114.20 | 25.23 | 25.23 | 01 Dec 2025 | ||||
| 789501 | 23 | 01 Dec 2025 | 200.80 | 28.02 | -21.02 | 200.80 | 25.98 | 21.02 | 01 Dec 2025 | ||||
| 789502 | 24 | 01 Dec 2025 | 93.85 | 27.80 | -20.80 | 93.85 | 22.08 | 20.80 | 01 Dec 2025 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
| Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
| Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
| Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
| Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
| Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
| Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |

