Rezultatet e Tregut

Segmenti i Tregut
reset  
Tabela
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTUs Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
14269154 1 02 Jun 2026 106.54 87.85 -4.83 113.73 103.58 4.83 02 Jun 2026
14269155 2 02 Jun 2026 94.37 89.22 20.92 97.97 111.88 -20.92 02 Jun 2026
14269156 3 02 Jun 2026 86.85 90.83 34.89 89.06 118.59 -34.89 02 Jun 2026
14269157 4 02 Jun 2026 83.55 91.55 39.81 85.46 121.22 -39.81 02 Jun 2026
14269158 5 02 Jun 2026 83.88 91.52 40.64 85.86 121.85 -40.64 02 Jun 2026
14269159 6 02 Jun 2026 90.57 91.98 38.70 92.66 120.70 -38.70 02 Jun 2026
14269160 7 02 Jun 2026 105.61 95.18 27.39 107.25 113.59 -27.39 02 Jun 2026
14269161 8 02 Jun 2026 110.61 107.46 19.79 109.62 115.05 -19.79 02 Jun 2026
14269162 9 02 Jun 2026 106.83 135.41 -6.59 106.20 110.04 6.59 02 Jun 2026
14269163 10 02 Jun 2026 91.02 149.12 -26.69 90.35 109.01 26.69 02 Jun 2026
14269164 11 02 Jun 2026 81.75 157.74 -35.13 81.51 109.66 35.13 02 Jun 2026
14269165 12 02 Jun 2026 75.02 159.32 -32.65 74.68 108.36 32.65 02 Jun 2026
14269166 13 02 Jun 2026 72.26 154.61 -27.14 71.81 106.29 27.14 02 Jun 3026
14269167 14 02 Jun 2026 73.38 152.50 -24.83 73.70 104.94 24.83 02 Jun 2026
14269168 15 02 Jun 2026 82.91 146.42 -21.77 84.43 103.02 21.77 02 Jun 2026
14269169 16 02 Jun 2026 99.54 138.40 -21.62 103.54 101.58 21.62 02 Jun 2026
14269170 17 02 Jun 2026 115.80 127.98 -21.19 120.77 103.56 21.19 02 Jun 2026
14269171 18 02 Jun 2026 137.06 121.60 -23.96 144.14 104.00 23.96 02 Jun 2026
14269172 19 02 Jun 2026 160.08 117.19 -19.38 170.76 103.24 19.38 02 Jun 2026
14269173 20 02 Jun 2026 172.91 114.38 -12.35 181.83 107.65 12.35 02 Jun 2026
14269174 21 02 Jun 2026 166.81 113.76 -13.61 175.28 108.73 13.61 02 Jun 2026
14269175 22 02 Jun 2026 145.16 106.31 -14.76 152.47 108.09 14.76 02 Jun 2026
14269176 23 02 Jun 2026 128.70 107.22 -24.48 135.49 107.58 24.48 02 Jun 2026
14269177 24 02 Jun 2026 114.69 104.07 -22.81 121.29 106.22 22.81 02 Jun 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
3911433 1 02 Jun 2026 96.84 6.97 0.54 96.84 6.70 -0.54 02 Jun 2026
3911434 2 02 Jun 2026 81.25 9.37 7.82 81.06 9.64 -7.82 02 Jun 2026
3911435 3 02 Jun 2026 76.95 11.38 10.62 76.97 11.92 -11.35 02 Jun 2026
3911436 4 02 Jun 2026 74.15 12.22 11.93 74.17 13.19 -12.67 02 Jun 2026
3911437 5 02 Jun 2026 74.27 12.18 12.29 74.28 13.41 -12.29 02 Jun 2026
3911438 6 02 Jun 2026 84.27 13.94 13.16 84.10 14.38 -13.16 02 Jun 2026
3911439 7 02 Jun 2026 95.24 15.79 17.09 95.17 16.33 -17.09 02 Jun 2026
3911440 8 02 Jun 2026 100.43 10.12 5.96 98.45 10.72 -5.97 02 Jun 2026
3911441 9 02 Jun 2026 94.39 8.38 3.52 93.18 8.26 -3.56 02 Jun 2026
3911442 10 02 Jun 2026 85.32 7.34 1.52 84.07 5.70 -1.54 02 Jun 2026
3911443 11 02 Jun 2026 93.21 7.43 -1.16 92.99 5.11 1.40 02 Jun 2026
3911444 12 02 Jun 2026 77.73 7.29 0.12 76.18 5.22 -0.12 02 Jun 2026
3911445 13 02 Jun 2026 82.70 7.86 1.65 81.18 5.56 -1.65 02 Jun 2026
3911446 14 02 Jun 2026 75.67 7.30 1.17 77.62 5.64 -1.17 02 Jun 2026
3911447 15 02 Jun 2026 80.12 7.18 2.32 80.12 5.83 -2.32 02 Jun 2026
3911448 16 02 Jun 2026 94.81 7.90 4.95 94.81 6.00 -4.95 02 Jun 2026
3911449 17 02 Jun 2026 132.72 8.28 1.57 132.72 5.94 -1.59 02 Jun 2026
3911450 18 02 Jun 2026 141.98 6.17 -0.13 138.79 5.27 0.13 02 Jun 2026
3911451 19 02 Jun 2026 170.79 5.34 -4.86 167.73 5.24 4.86 02 Jun 2026
3911452 20 02 Jun 2026 179.13 4.58 -4.61 176.64 4.89 4.61 02 Jun 2026
3911453 21 02 Jun 2026 143.54 5.21 -2.14 140.51 4.90 2.14 02 Jun 2026
3911454 22 02 Jun 2026 137.43 5.09 -1.94 135.09 5.14 1.94 02 Jun 2026
3911455 23 02 Jun 2026 122.27 4.25 -2.58 124.02 4.23 2.58 02 Jun 2026
3911456 24 02 Jun 2026 115.09 3.86 -0.04 116.41 3.71 0.04 02 Jun 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
3674804 1 01 Jun 2026 82.35 1.54 -4.01 79.06 1.35 4.01 01 Jun 2026
3674805 2 01 Jun 2026 60.43 2.34 -7.38 57.69 2.29 7.38 01 Jun 2026
3674806 3 01 Jun 2026 50.77 3.76 -5.77 51.34 3.65 5.77 01 Jun 2026
3674807 4 01 Jun 2026 57.61 4.50 -6.04 57.02 4.40 6.04 01 Jun 2026
3674808 5 01 Jun 2026 63.21 3.78 -3.74 62.46 3.42 3.74 01 Jun 2026
3674809 6 01 Jun 2026 55.11 3.07 -4.44 54.57 2.91 4.44 01 Jun 2026
3674810 7 01 Jun 2026 75.74 3.12 -3.98 70.36 2.85 3.98 01 Jun 2026
3674811 8 01 Jun 2026 91.66 3.76 -8.38 89.96 3.64 8.38 01 Jun 2026
3674812 9 01 Jun 2026 94.16 2.93 -5.62 92.71 2.83 5.62 01 Jun 2026
3674813 10 01 Jun 2026 69.46 3.01 -9.52 74.87 3.24 9.52 01 Jun 2026
3674814 11 01 Jun 2026 84.65 2.98 -12.37 83.49 2.93 12.37 01 Jun 2026
3674815 12 01 Jun 2026 67.87 4.55 -16.12 67.58 4.38 16.12 01 Jun 2026
3674816 13 01 Jun 2026 56.85 4.86 -19.73 57.61 4.74 19.73 01 Jun 2026
3674817 14 01 Jun 2026 72.82 2.62 -0.73 71.77 2.24 0.73 01 Jun 2026
3674818 15 01 Jun 2026 102.71 2.14 -4.70 99.73 2.07 4.70 01 Jun 2026
3674819 16 01 Jun 2026 120.55 2.84 -4.40 118.06 2.75 4.40 01 Jun 2026
3674820 17 01 Jun 2026 151.91 3.17 -5.63 150.02 3.47 5.63 01 Jun 2026
3674821 18 01 Jun 2026 134.55 3.10 -6.49 134.55 3.00 6.49 01 Jun 2026
3674822 19 01 Jun 2026 130.21 3.71 -6.18 132.01 3.75 6.18 01 Jun 2026
3674823 20 01 Jun 2026 138.54 3.91 -5.92 140.24 4.00 5.92 01 Jun 2026
3674824 21 01 Jun 2026 145.22 3.25 -3.74 147.04 3.38 3.74 01 Jun 2026
3674825 22 01 Jun 2026 132.30 4.29 -4.68 134.87 4.09 4.68 01 Jun 2026
3674826 23 01 Jun 2026 122.76 2.30 -2.93 140.06 1.86 2.93 01 Jun 2026
3674827 24 01 Jun 2026 117.98 1.93 -2.59 121.27 1.63 2.59 01 Jun 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
1812596 13 01 Jun 2026 56.42 0.60 -1.13 56.42 1.05 1.13 01 Jun 2026
1812597 14 01 Jun 2026 57.05 2.81 -2.72 57.05 2.55 2.72 01 Jun 2026
1812598 15 01 Jun 2026 65.61 2.51 -3.07 67.80 2.86 3.07 01 Jun 2026
1812599 16 01 Jun 2026 90.83 2.26 -3.79 91.27 1.98 3.79 01 Jun 2026
1812600 17 01 Jun 2026 120.89 2.18 -4.17 121.19 2.71 4.17 01 Jun 2026
1812601 18 01 Jun 2026 125.89 1.23 -2.97 125.89 1.23 2.97 01 Jun 2026
1812602 19 01 Jun 2026 128.95 1.33 -2.32 128.95 1.96 2.38 01 Jun 2026
1812603 20 01 Jun 2026 155.04 1.67 -3.37 155.04 1.68 3.37 01 Jun 2026
1812604 21 01 Jun 2026 141.43 2.25 -4.72 141.43 2.26 4.72 01 Jun 2026
1812605 22 01 Jun 2026 96.41 3.09 -3.93 96.41 2.91 3.93 01 Jun 2026
1812606 23 01 Jun 2026 119.57 3.50 -0.35 119.72 3.61 0.35 01 Jun 2026
1812607 24 01 Jun 2026 102.52 2.86 -2.47 108.21 2.73 2.47 01 Jun 2026
Grafiku i Çmimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve

Tregu i Ditës në Avancë

 

Përshkrimi Tregu i Shqipërisë Tregu i Kosovës
Çmimi Minimal Klerues (€) 41.1 41.1
Çmimi Maksimal Klerues (€) 153.9 153.9
Çmimi Mesatar Klerues (€) NaN NaN
Volumet Mesatare Ditore (MWh) NaN NaN
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) NaN NaN
Scroll to Top