Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
                
                reset  
                
                
                
                
                
                
                
                
            
        Tabela
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8715557 | 1 | 31 Oct 2025 | 107.43 | 75.44 | 16.12 | 114.86 | 84.89 | -16.12 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715558 | 2 | 31 Oct 2025 | 95.57 | 81.26 | 39.09 | 100.10 | 101.07 | -39.09 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715559 | 3 | 31 Oct 2025 | 88.30 | 84.98 | 51.16 | 91.27 | 110.86 | -51.16 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715560 | 4 | 31 Oct 2025 | 84.81 | 85.49 | 55.17 | 87.33 | 113.71 | -55.17 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715561 | 5 | 31 Oct 2025 | 84.88 | 85.43 | 55.68 | 87.42 | 113.82 | -55.68 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715562 | 6 | 31 Oct 2025 | 91.92 | 86.41 | 55.11 | 94.78 | 113.37 | -55.11 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715563 | 7 | 31 Oct 2025 | 108.07 | 90.66 | 42.94 | 111.27 | 104.28 | -42.94 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715564 | 8 | 31 Oct 2025 | 114.14 | 100.64 | 37.78 | 114.38 | 102.08 | -37.78 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715565 | 9 | 31 Oct 2025 | 112.37 | 126.02 | 14.27 | 113.64 | 90.59 | -14.27 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715566 | 10 | 31 Oct 2025 | 96.84 | 135.19 | -4.25 | 97.40 | 85.50 | 4.25 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715567 | 11 | 31 Oct 2025 | 87.55 | 142.03 | -12.83 | 88.35 | 85.37 | 12.83 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715568 | 12 | 31 Oct 2025 | 80.65 | 144.30 | -11.25 | 81.26 | 84.77 | 11.25 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715569 | 13 | 31 Oct 2025 | 77.54 | 141.10 | -7.09 | 78.20 | 84.30 | 7.09 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715570 | 14 | 31 Oct 2025 | 77.64 | 140.53 | -5.40 | 78.81 | 83.90 | 5.40 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715571 | 15 | 31 Oct 2025 | 87.30 | 135.67 | -3.41 | 90.82 | 82.79 | 3.41 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715572 | 16 | 31 Oct 2025 | 103.15 | 128.27 | -4.11 | 109.57 | 81.56 | 4.11 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715573 | 17 | 31 Oct 2025 | 116.67 | 118.90 | -2.45 | 123.41 | 83.14 | 2.45 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715574 | 18 | 31 Oct 2025 | 137.09 | 113.49 | -5.95 | 146.25 | 82.66 | 5.95 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715575 | 19 | 31 Oct 2025 | 162.78 | 107.59 | 0.44 | 177.97 | 80.64 | -0.44 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715576 | 20 | 31 Oct 2025 | 177.78 | 104.40 | 9.28 | 191.41 | 85.39 | -9.28 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715577 | 21 | 31 Oct 2025 | 172.05 | 104.08 | 7.71 | 185.27 | 86.36 | -7.71 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715578 | 22 | 31 Oct 2025 | 149.12 | 95.47 | 6.72 | 160.38 | 85.64 | -6.72 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715579 | 23 | 31 Oct 2025 | 130.28 | 92.03 | 0.00 | 139.42 | 81.33 | 0.00 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715580 | 24 | 31 Oct 2025 | 116.34 | 87.55 | 2.12 | 125.01 | 79.12 | -2.12 | 31 Oct 2025 | ||||
| 8715701 | 25 | 26 Oct 2025 | 78.40 | 64.70 | -35.70 | 78.40 | 57.44 | 35.70 | 26 Oct 2025 | 
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1463114 | 1 | 31 Oct 2025 | 106.76 | 16.27 | 8.77 | 106.76 | 17.74 | -8.77 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463115 | 2 | 31 Oct 2025 | 93.41 | 15.66 | 13.69 | 92.10 | 17.63 | -13.69 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463116 | 3 | 31 Oct 2025 | 93.06 | 19.28 | 15.39 | 93.06 | 22.13 | -15.40 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463117 | 4 | 31 Oct 2025 | 85.77 | 22.25 | 18.13 | 85.77 | 26.36 | -18.13 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463118 | 5 | 31 Oct 2025 | 87.91 | 22.06 | 17.86 | 87.91 | 26.61 | -17.86 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463119 | 6 | 31 Oct 2025 | 99.30 | 27.26 | 22.15 | 98.77 | 28.26 | -22.15 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463120 | 7 | 31 Oct 2025 | 117.88 | 22.30 | 16.07 | 117.69 | 24.01 | -16.07 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463121 | 8 | 31 Oct 2025 | 151.51 | 16.51 | 4.62 | 149.55 | 21.17 | -4.62 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463122 | 9 | 31 Oct 2025 | 168.85 | 14.25 | 1.16 | 167.98 | 14.76 | -1.16 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463123 | 10 | 31 Oct 2025 | 135.31 | 18.51 | 4.44 | 135.31 | 17.57 | -4.44 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463124 | 11 | 31 Oct 2025 | 136.74 | 18.65 | 3.60 | 136.74 | 17.43 | -3.60 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463125 | 12 | 31 Oct 2025 | 118.67 | 19.08 | 8.09 | 114.44 | 18.23 | -8.09 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463126 | 13 | 31 Oct 2025 | 117.57 | 18.89 | 8.79 | 113.89 | 18.41 | -8.79 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463127 | 14 | 31 Oct 2025 | 103.73 | 19.78 | 7.43 | 103.73 | 18.91 | -7.43 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463128 | 15 | 31 Oct 2025 | 112.49 | 20.17 | 6.72 | 112.49 | 20.87 | -6.72 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463129 | 16 | 31 Oct 2025 | 136.43 | 17.56 | 8.31 | 136.43 | 17.62 | -8.31 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463130 | 17 | 31 Oct 2025 | 189.62 | 17.06 | 1.86 | 189.62 | 16.84 | -1.86 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463131 | 18 | 31 Oct 2025 | 146.92 | 14.29 | 2.57 | 146.92 | 15.67 | -2.57 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463132 | 19 | 31 Oct 2025 | 206.22 | 16.14 | -11.16 | 206.22 | 16.16 | 11.16 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463133 | 20 | 31 Oct 2025 | 211.12 | 15.82 | -6.32 | 211.12 | 16.01 | 6.32 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463134 | 21 | 31 Oct 2025 | 157.87 | 11.44 | 2.37 | 152.91 | 11.92 | -2.37 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463135 | 22 | 31 Oct 2025 | 167.99 | 14.22 | -3.57 | 163.24 | 14.08 | 3.57 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463136 | 23 | 31 Oct 2025 | 112.26 | 9.85 | 4.24 | 112.26 | 14.75 | -4.24 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463137 | 24 | 31 Oct 2025 | 122.35 | 7.77 | 5.42 | 122.35 | 7.45 | -5.42 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1463258 | 25 | 26 Oct 2025 | 26 Oct 2025 | 
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1368650 | 1 | 31 Oct 2025 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 88.00 | 10.50 | 0.00 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368651 | 2 | 31 Oct 2025 | 56.54 | 18.67 | 10.00 | 56.54 | 18.67 | -10.00 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368652 | 3 | 31 Oct 2025 | 70.92 | 22.25 | 7.75 | 70.92 | 22.25 | -7.75 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368653 | 4 | 31 Oct 2025 | 74.02 | 28.80 | 9.20 | 74.02 | 28.80 | -9.20 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368654 | 5 | 31 Oct 2025 | 80.15 | 9.75 | -5.75 | 80.15 | 9.75 | 5.75 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368655 | 6 | 31 Oct 2025 | 79.75 | 0.15 | -0.15 | 79.75 | 0.15 | 0.15 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368656 | 7 | 31 Oct 2025 | 94.38 | 17.00 | -17.00 | 94.38 | 17.00 | 17.00 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368657 | 8 | 31 Oct 2025 | 159.92 | 12.33 | -12.33 | 159.92 | 15.00 | 12.33 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368658 | 9 | 31 Oct 2025 | 186.79 | 8.71 | -5.70 | 186.79 | 10.30 | 5.70 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368659 | 10 | 31 Oct 2025 | 77.28 | 3.62 | -3.39 | 82.15 | 3.39 | 3.39 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368660 | 11 | 31 Oct 2025 | 124.26 | 27.22 | -24.89 | 124.26 | 27.11 | 24.89 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368661 | 12 | 31 Oct 2025 | 102.20 | 30.00 | -21.67 | 102.20 | 29.89 | 21.67 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368662 | 13 | 31 Oct 2025 | 99.48 | 31.63 | -27.75 | 99.48 | 31.50 | 27.75 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368663 | 14 | 31 Oct 2025 | 108.76 | 32.21 | -25.37 | 108.76 | 32.88 | 25.37 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368664 | 15 | 31 Oct 2025 | 162.89 | 18.33 | -9.33 | 162.89 | 18.00 | 9.33 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368665 | 16 | 31 Oct 2025 | 182.60 | 5.76 | 5.14 | 182.60 | 5.26 | -5.14 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368666 | 17 | 31 Oct 2025 | 208.36 | 9.98 | -4.56 | 208.36 | 9.73 | 4.56 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368667 | 18 | 31 Oct 2025 | 164.36 | 7.68 | -5.68 | 164.36 | 7.68 | 5.68 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368668 | 19 | 31 Oct 2025 | 191.86 | 23.28 | -23.28 | 191.86 | 23.28 | 23.28 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368669 | 20 | 31 Oct 2025 | 234.38 | 19.15 | -19.15 | 234.38 | 20.75 | 19.15 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368670 | 21 | 31 Oct 2025 | 232.05 | 14.74 | -14.64 | 232.05 | 16.34 | 14.64 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368671 | 22 | 31 Oct 2025 | 209.23 | 22.39 | -11.72 | 209.23 | 22.39 | 11.72 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368672 | 23 | 31 Oct 2025 | 145.97 | 12.89 | -12.89 | 211.97 | 13.69 | 12.89 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368673 | 24 | 31 Oct 2025 | 178.60 | 15.80 | -11.00 | 178.60 | 15.80 | 11.00 | 31 Oct 2025 | ||||
| 1368794 | 25 | 26 Oct 2025 | 26 Oct 2025 | 
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 655151 | 13 | 30 Oct 2025 | 68.34 | 1.30 | -1.39 | 68.34 | 17.83 | 1.39 | 30 Oct 2025 | ||||
| 655152 | 14 | 30 Oct 2025 | 86.08 | 1.30 | -0.67 | 86.08 | 30.54 | 0.67 | 30 Oct 2025 | ||||
| 655153 | 15 | 30 Oct 2025 | 94.07 | 1.19 | -0.52 | 102.66 | 21.63 | 0.52 | 30 Oct 2025 | ||||
| 655154 | 16 | 30 Oct 2025 | 124.40 | 0.94 | -0.48 | 124.40 | 14.48 | 0.48 | 30 Oct 2025 | ||||
| 655155 | 17 | 30 Oct 2025 | 163.27 | 6.20 | -6.03 | 163.27 | 17.73 | 6.03 | 30 Oct 2025 | ||||
| 655156 | 18 | 30 Oct 2025 | 126.20 | 3.16 | -3.00 | 126.20 | 10.83 | 3.00 | 30 Oct 2025 | ||||
| 655157 | 19 | 30 Oct 2025 | 144.56 | 1.16 | -1.16 | 144.56 | 19.02 | 1.16 | 30 Oct 2025 | ||||
| 655158 | 20 | 30 Oct 2025 | 181.63 | 4.57 | -4.57 | 181.63 | 7.80 | 4.57 | 30 Oct 2025 | ||||
| 655159 | 21 | 30 Oct 2025 | 189.13 | 9.66 | -9.66 | 189.13 | 13.86 | 9.66 | 30 Oct 2025 | ||||
| 655160 | 22 | 30 Oct 2025 | 92.75 | 27.29 | -27.29 | 92.75 | 27.29 | 27.29 | 30 Oct 2025 | ||||
| 655161 | 23 | 30 Oct 2025 | 201.00 | 13.78 | -13.78 | 201.00 | 19.98 | 13.78 | 30 Oct 2025 | ||||
| 655162 | 24 | 30 Oct 2025 | 67.31 | 13.50 | -13.50 | 67.31 | 15.10 | 13.50 | 30 Oct 2025 | 
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
| Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës | 
| Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 | 
| Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 | 
| Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN | 
| Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN | 
| Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN | 

