Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10339735 | 1 | 11 Jan 2026 | 106.65 | 79.81 | 9.92 | 113.95 | 91.51 | -9.92 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339736 | 2 | 11 Jan 2026 | 95.12 | 84.85 | 33.38 | 99.12 | 105.04 | -33.38 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339737 | 3 | 11 Jan 2026 | 87.80 | 87.85 | 45.77 | 90.37 | 114.04 | -45.77 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339738 | 4 | 11 Jan 2026 | 84.37 | 88.33 | 50.25 | 86.50 | 116.90 | -50.25 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339739 | 5 | 11 Jan 2026 | 84.45 | 88.21 | 50.85 | 86.60 | 117.07 | -50.85 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339740 | 6 | 11 Jan 2026 | 91.42 | 88.89 | 49.41 | 93.82 | 116.16 | -49.41 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339741 | 7 | 11 Jan 2026 | 107.92 | 92.39 | 37.70 | 110.84 | 107.32 | -37.70 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339742 | 8 | 11 Jan 2026 | 114.21 | 102.38 | 32.92 | 114.52 | 105.71 | -32.92 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339743 | 9 | 11 Jan 2026 | 112.14 | 128.49 | 8.28 | 113.49 | 96.72 | -8.28 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339744 | 10 | 11 Jan 2026 | 96.86 | 139.74 | -12.07 | 98.04 | 93.64 | 12.07 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339745 | 11 | 11 Jan 2026 | 87.34 | 147.49 | -21.06 | 88.83 | 94.47 | 21.06 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339746 | 12 | 11 Jan 2026 | 80.76 | 149.85 | -19.45 | 82.22 | 93.81 | 19.45 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339747 | 13 | 11 Jan 2026 | 77.98 | 146.12 | -14.98 | 79.39 | 92.59 | 14.98 | 11 Jan 3026 | ||||
| 10339748 | 14 | 11 Jan 2026 | 78.54 | 144.48 | -12.98 | 80.54 | 91.97 | 12.98 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339749 | 15 | 11 Jan 2026 | 88.79 | 138.40 | -10.12 | 92.96 | 89.87 | 10.12 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339750 | 16 | 11 Jan 2026 | 105.79 | 130.03 | -9.31 | 112.81 | 87.83 | 9.31 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339751 | 17 | 11 Jan 2026 | 120.19 | 120.31 | -7.52 | 127.74 | 89.04 | 7.52 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339752 | 18 | 11 Jan 2026 | 139.52 | 115.11 | -10.55 | 148.76 | 88.40 | 10.55 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339753 | 19 | 11 Jan 2026 | 163.06 | 109.28 | -3.92 | 176.83 | 86.24 | 3.92 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339754 | 20 | 11 Jan 2026 | 175.94 | 105.83 | 4.83 | 187.42 | 90.48 | -4.83 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339755 | 21 | 11 Jan 2026 | 169.27 | 105.45 | 2.83 | 180.02 | 91.43 | -2.83 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339756 | 22 | 11 Jan 2026 | 146.95 | 97.64 | 1.43 | 156.22 | 90.89 | -1.43 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339757 | 23 | 11 Jan 2026 | 129.32 | 95.67 | -6.99 | 137.23 | 88.83 | 6.99 | 11 Jan 2026 | ||||
| 10339758 | 24 | 11 Jan 2026 | 115.31 | 91.57 | -4.67 | 122.91 | 87.07 | 4.67 | 11 Jan 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2080301 | 1 | 11 Jan 2026 | 102.35 | 20.76 | 2.71 | 102.35 | 21.61 | -2.71 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080302 | 2 | 11 Jan 2026 | 92.81 | 20.91 | 7.63 | 92.19 | 24.36 | -7.63 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080303 | 3 | 11 Jan 2026 | 83.17 | 21.05 | 12.53 | 83.22 | 26.14 | -12.54 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080304 | 4 | 11 Jan 2026 | 78.67 | 21.92 | 13.53 | 78.71 | 29.12 | -13.53 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080305 | 5 | 11 Jan 2026 | 80.91 | 21.13 | 12.46 | 80.94 | 29.08 | -12.46 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080306 | 6 | 11 Jan 2026 | 91.54 | 23.30 | 13.75 | 91.23 | 27.84 | -13.75 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080307 | 7 | 11 Jan 2026 | 109.49 | 23.28 | 13.48 | 109.34 | 26.38 | -13.48 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080308 | 8 | 11 Jan 2026 | 126.85 | 16.56 | 3.87 | 125.14 | 22.31 | -3.87 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080309 | 9 | 11 Jan 2026 | 124.46 | 14.66 | 1.99 | 123.09 | 19.09 | -1.99 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080310 | 10 | 11 Jan 2026 | 118.36 | 16.68 | 2.42 | 118.44 | 17.75 | -2.42 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080311 | 11 | 11 Jan 2026 | 122.60 | 18.21 | -0.36 | 122.60 | 18.37 | 0.36 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080312 | 12 | 11 Jan 2026 | 104.26 | 18.67 | 2.00 | 101.34 | 19.00 | -2.00 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080313 | 13 | 11 Jan 2026 | 108.52 | 18.98 | 4.34 | 105.93 | 19.68 | -4.34 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080314 | 14 | 11 Jan 2026 | 99.33 | 18.63 | 3.20 | 102.91 | 19.55 | -3.20 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080315 | 15 | 11 Jan 2026 | 109.88 | 19.04 | 6.75 | 109.88 | 20.83 | -6.75 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080316 | 16 | 11 Jan 2026 | 140.50 | 16.06 | 5.92 | 140.50 | 16.50 | -5.92 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080317 | 17 | 11 Jan 2026 | 185.47 | 15.64 | 0.37 | 185.47 | 16.02 | -0.37 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080318 | 18 | 11 Jan 2026 | 165.96 | 13.08 | 3.00 | 165.96 | 15.55 | -3.00 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080319 | 19 | 11 Jan 2026 | 199.32 | 12.77 | -3.87 | 199.32 | 15.13 | 3.87 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080320 | 20 | 11 Jan 2026 | 186.84 | 12.65 | -3.90 | 186.84 | 15.00 | 3.90 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080321 | 21 | 11 Jan 2026 | 141.04 | 11.64 | -0.70 | 138.39 | 12.72 | 0.70 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080322 | 22 | 11 Jan 2026 | 143.48 | 13.66 | -0.86 | 140.77 | 14.81 | 0.86 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080323 | 23 | 11 Jan 2026 | 120.22 | 14.32 | -1.63 | 120.22 | 17.78 | 1.63 | 11 Jan 2026 | ||||
| 2080324 | 24 | 11 Jan 2026 | 124.86 | 12.78 | 0.78 | 124.86 | 12.62 | -0.78 | 11 Jan 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987247 | 1 | 11 Jan 2026 | 71.96 | 12.31 | -3.56 | 71.96 | 14.93 | 3.56 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987248 | 2 | 11 Jan 2026 | 57.41 | 27.14 | -4.00 | 57.41 | 27.14 | 4.00 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987249 | 3 | 11 Jan 2026 | 52.32 | 28.45 | 6.95 | 52.32 | 29.45 | -6.95 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987250 | 4 | 11 Jan 2026 | 57.90 | 29.55 | 6.94 | 57.90 | 30.38 | -6.94 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987251 | 5 | 11 Jan 2026 | 55.22 | 24.53 | 3.38 | 55.22 | 25.36 | -3.38 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987252 | 6 | 11 Jan 2026 | 49.11 | 22.82 | 6.94 | 49.11 | 24.07 | -6.94 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987253 | 7 | 11 Jan 2026 | 59.02 | 28.17 | 3.83 | 59.02 | 28.17 | -3.83 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987254 | 8 | 11 Jan 2026 | 121.36 | 20.62 | -10.25 | 121.36 | 22.07 | 10.25 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987255 | 9 | 11 Jan 2026 | 154.16 | 15.63 | -5.83 | 154.16 | 16.46 | 5.83 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987256 | 10 | 11 Jan 2026 | 83.44 | 23.34 | -16.59 | 86.18 | 23.42 | 16.59 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987257 | 11 | 11 Jan 2026 | 112.81 | 25.00 | -19.64 | 112.81 | 25.25 | 19.64 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987258 | 12 | 11 Jan 2026 | 93.82 | 33.07 | -14.68 | 93.82 | 33.00 | 14.68 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987259 | 13 | 11 Jan 2026 | 93.55 | 37.80 | -19.53 | 93.55 | 37.71 | 19.53 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987260 | 14 | 11 Jan 2026 | 112.71 | 18.27 | 4.71 | 112.71 | 18.84 | -4.71 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987261 | 15 | 11 Jan 2026 | 163.96 | 17.70 | -1.15 | 163.96 | 20.74 | 1.15 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987262 | 16 | 11 Jan 2026 | 155.13 | 12.59 | -2.86 | 155.13 | 14.45 | 2.86 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987263 | 17 | 11 Jan 2026 | 166.52 | 11.15 | -4.79 | 166.52 | 13.38 | 4.79 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987264 | 18 | 11 Jan 2026 | 155.26 | 10.04 | -8.43 | 155.26 | 12.33 | 8.43 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987265 | 19 | 11 Jan 2026 | 152.26 | 13.01 | -11.36 | 152.26 | 15.27 | 11.36 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987266 | 20 | 11 Jan 2026 | 150.90 | 12.83 | -11.23 | 150.90 | 15.43 | 11.23 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987267 | 21 | 11 Jan 2026 | 151.71 | 10.86 | -8.07 | 151.71 | 13.70 | 8.07 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987268 | 22 | 11 Jan 2026 | 136.77 | 13.92 | -8.24 | 136.77 | 15.75 | 8.24 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987269 | 23 | 11 Jan 2026 | 134.41 | 8.94 | -8.94 | 171.08 | 10.51 | 8.94 | 11 Jan 2026 | ||||
| 1987270 | 24 | 11 Jan 2026 | 140.58 | 12.60 | -10.05 | 140.58 | 13.53 | 10.05 | 11 Jan 2326 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 937787 | 13 | 10 Jan 2026 | 81.09 | 1.24 | -1.31 | 81.09 | 14.18 | 1.31 | 10 Jan 2026 | ||||
| 937788 | 14 | 10 Jan 2026 | 96.90 | 5.42 | -5.28 | 96.90 | 29.63 | 5.28 | 10 Jan 2026 | ||||
| 937789 | 15 | 10 Jan 2026 | 99.85 | 8.12 | -7.43 | 106.15 | 23.34 | 7.43 | 10 Jan 2026 | ||||
| 937790 | 16 | 10 Jan 2026 | 149.03 | 9.04 | -5.86 | 149.03 | 14.92 | 5.86 | 10 Jan 2026 | ||||
| 937791 | 17 | 10 Jan 2026 | 176.50 | 8.79 | -5.80 | 176.50 | 16.82 | 5.80 | 10 Jan 2026 | ||||
| 937792 | 18 | 10 Jan 2026 | 169.45 | 7.63 | -3.19 | 169.45 | 10.93 | 3.19 | 10 Jan 2026 | ||||
| 937793 | 19 | 10 Jan 2026 | 170.28 | 8.18 | -4.68 | 170.28 | 16.61 | 4.68 | 10 Jan 2026 | ||||
| 937794 | 20 | 10 Jan 2026 | 204.52 | 10.97 | -4.40 | 204.52 | 12.69 | 4.40 | 10 Jan 2026 | ||||
| 937795 | 21 | 10 Jan 2026 | 185.84 | 13.75 | -6.95 | 185.84 | 14.84 | 6.95 | 10 Jan 2026 | ||||
| 937796 | 22 | 10 Jan 2026 | 90.44 | 22.97 | -15.47 | 90.44 | 19.22 | 15.47 | 10 Jan 2026 | ||||
| 937797 | 23 | 10 Jan 2026 | 200.80 | 28.02 | -21.02 | 200.80 | 25.98 | 21.02 | 10 Jan 2026 | ||||
| 937798 | 24 | 10 Jan 2026 | 93.85 | 27.80 | -20.80 | 126.85 | 25.68 | 20.80 | 10 Jan 2026 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
| Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
| Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
| Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
| Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
| Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
| Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |

