Rezultatet e Tregut

Segmenti i Tregut
reset  
Tabela
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTUs Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
12946516 1 17 Apr 2026 105.27 85.98 -1.21 112.40 100.25 1.21 17 Apr 2026
12946517 2 17 Apr 2026 93.47 88.18 23.98 96.94 109.98 -23.98 17 Apr 2026
12946518 3 17 Apr 2026 86.17 90.04 37.66 88.26 117.32 -37.66 17 Apr 2026
12946519 4 17 Apr 2026 82.96 90.77 42.32 84.76 120.03 -42.32 17 Apr 2026
12946520 5 17 Apr 2026 83.06 90.75 43.43 84.85 120.57 -43.43 17 Apr 2026
12946521 6 17 Apr 2026 89.82 91.29 41.69 91.76 119.47 -41.69 17 Apr 2026
12946522 7 17 Apr 2026 105.71 94.15 30.39 107.49 111.73 -30.39 17 Apr 2026
12946523 8 17 Apr 2026 111.56 104.91 25.37 110.87 111.88 -25.37 17 Apr 2026
12946524 9 17 Apr 2026 108.78 132.56 -1.10 108.83 105.72 1.10 17 Apr 2026
12946525 10 17 Apr 2026 93.14 145.49 -21.43 93.20 104.03 21.43 17 Apr 2026
12946526 11 17 Apr 2026 84.04 154.40 -30.65 84.59 104.79 30.65 17 Apr 2026
12946527 12 17 Apr 2026 77.39 156.29 -28.39 77.89 103.78 28.39 17 Apr 2026
12946528 13 17 Apr 2026 74.66 151.98 -23.35 75.05 102.14 23.35 17 Apr 3026
12946529 14 17 Apr 2026 75.86 150.07 -21.33 77.11 101.09 21.33 17 Apr 2026
12946530 15 17 Apr 2026 85.76 143.88 -18.26 88.41 99.16 18.26 17 Apr 2026
12946531 16 17 Apr 2026 102.79 135.32 -17.81 108.20 97.48 17.81 17 Apr 2026
12946532 17 17 Apr 2026 118.86 125.05 -17.38 125.23 99.65 17.38 17 Apr 2026
12946533 18 17 Apr 2026 139.33 118.72 -19.35 147.58 99.36 19.35 17 Apr 2026
12946534 19 17 Apr 2026 161.89 114.10 -14.00 173.75 97.88 14.00 17 Apr 2026
12946535 20 17 Apr 2026 173.74 110.84 -5.93 183.26 101.81 5.93 17 Apr 2026
12946536 21 17 Apr 2026 166.79 109.82 -6.86 175.54 102.37 6.86 17 Apr 2026
12946537 22 17 Apr 2026 144.72 102.40 -8.40 152.14 101.95 8.40 17 Apr 2026
12946538 23 17 Apr 2026 128.23 102.89 -18.39 135.07 100.91 18.39 17 Apr 2026
12946539 24 17 Apr 2026 114.02 99.93 -16.73 120.71 99.70 16.73 17 Apr 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
3252235 1 16 Apr 2026 95.98 8.61 0.33 95.98 8.50 -0.33 16 Apr 2026
3252236 2 16 Apr 2026 79.60 10.53 7.57 79.37 11.47 -7.57 16 Apr 2026
3252237 3 16 Apr 2026 74.41 12.07 10.17 74.44 13.60 -10.18 16 Apr 2026
3252238 4 16 Apr 2026 71.56 13.08 11.46 71.58 15.08 -11.46 16 Apr 2026
3252239 5 16 Apr 2026 72.06 13.12 11.42 72.08 15.45 -11.42 16 Apr 2026
3252240 6 16 Apr 2026 81.04 15.36 12.45 80.85 16.69 -12.45 16 Apr 2026
3252241 7 16 Apr 2026 95.45 18.38 18.67 95.36 19.68 -18.67 16 Apr 2026
3252242 8 16 Apr 2026 105.14 12.24 7.06 103.96 13.75 -7.14 16 Apr 2026
3252243 9 16 Apr 2026 103.18 10.09 3.88 101.85 10.73 -3.92 16 Apr 2026
3252244 10 16 Apr 2026 92.33 8.40 1.54 92.14 7.48 -1.56 16 Apr 2026
3252245 11 16 Apr 2026 103.16 8.02 -1.73 102.91 6.63 1.73 16 Apr 2026
3252246 12 16 Apr 2026 83.97 7.90 0.02 82.16 6.85 -0.02 16 Apr 2026
3252247 13 16 Apr 2026 90.74 8.67 1.76 89.01 7.29 -1.76 16 Apr 2026
3252248 14 16 Apr 2026 86.16 8.11 1.25 88.47 7.42 -1.25 16 Apr 2026
3252249 15 16 Apr 2026 91.08 7.96 2.64 91.08 7.71 -2.64 16 Apr 2026
3252250 16 16 Apr 2026 108.89 8.55 6.15 108.89 7.79 -6.15 16 Apr 2026
3252251 17 16 Apr 2026 149.57 8.72 1.56 149.57 7.54 -1.56 16 Apr 2026
3252252 18 16 Apr 2026 154.06 7.37 -0.38 152.28 6.94 0.38 16 Apr 2026
3252253 19 16 Apr 2026 177.29 6.23 -5.01 176.35 6.72 5.01 16 Apr 2026
3252254 20 16 Apr 2026 176.59 5.64 -4.70 176.59 6.37 4.70 16 Apr 2026
3252255 21 16 Apr 2026 140.84 6.22 -2.10 139.34 6.36 2.10 16 Apr 2026
3252256 22 16 Apr 2026 135.87 6.47 -2.02 135.24 6.67 2.02 16 Apr 2026
3252257 23 16 Apr 2026 118.89 4.96 -2.52 120.92 5.46 2.52 16 Apr 2026
3252258 24 16 Apr 2026 113.50 4.94 0.09 115.07 4.85 -0.09 16 Apr 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
3070006 1 16 Apr 2026 69.44 2.07 -5.62 69.44 1.76 5.62 16 Apr 2026
3070007 2 16 Apr 2026 52.94 3.24 -10.71 52.94 3.14 10.71 16 Apr 2026
3070008 3 16 Apr 2026 45.25 4.85 -8.84 48.93 5.02 8.84 16 Apr 2026
3070009 4 16 Apr 2026 54.02 5.88 -8.02 55.86 6.05 8.02 16 Apr 2026
3070010 5 16 Apr 2026 51.47 4.52 -5.47 53.39 4.69 5.47 16 Apr 2026
3070011 6 16 Apr 2026 53.24 3.72 -6.26 55.27 4.02 6.26 16 Apr 2026
3070012 7 16 Apr 2026 72.09 3.73 -5.40 74.02 3.96 5.40 16 Apr 2026
3070013 8 16 Apr 2026 102.94 5.07 -10.71 104.70 5.05 10.71 16 Apr 2026
3070014 9 16 Apr 2026 102.62 4.05 -6.20 103.85 3.88 6.20 16 Apr 2026
3070015 10 16 Apr 2026 80.55 4.07 -11.12 83.44 4.43 11.12 16 Apr 2026
3070016 11 16 Apr 2026 93.81 4.07 -14.27 95.68 4.03 14.27 16 Apr 2026
3070017 12 16 Apr 2026 73.72 6.05 -18.31 76.06 5.96 18.31 16 Apr 2026
3070018 13 16 Apr 2026 66.49 6.67 -23.16 69.89 6.60 23.16 16 Apr 2026
3070019 14 16 Apr 2026 85.24 3.19 -0.87 87.13 3.09 0.87 16 Apr 2026
3070020 15 16 Apr 2026 131.35 2.58 -6.19 133.37 2.87 6.19 16 Apr 2026
3070021 16 16 Apr 2026 137.90 3.50 -5.00 138.84 3.70 5.00 16 Apr 2026
3070022 17 16 Apr 2026 166.40 3.88 -6.54 167.63 4.47 6.54 16 Apr 2026
3070023 18 16 Apr 2026 147.30 3.38 -8.20 147.30 3.78 8.20 16 Apr 2026
3070024 19 16 Apr 2026 140.58 3.85 -10.46 140.58 4.16 10.22 16 Apr 2026
3070025 20 16 Apr 2026 145.06 4.00 -10.01 145.06 4.42 10.01 16 Apr 2026
3070026 21 16 Apr 2026 147.43 3.09 -7.06 147.43 3.60 7.06 16 Apr 2026
3070027 22 16 Apr 2026 130.70 4.25 -8.35 131.75 4.56 8.35 16 Apr 2026
3070028 23 16 Apr 2026 115.94 1.54 -6.92 143.44 1.65 6.92 16 Apr 2026
3070029 24 16 Apr 2026 117.90 1.35 -7.20 117.90 1.43 7.20 16 Apr 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
1504846 13 16 Apr 2026 63.60 0.56 -1.37 63.60 1.47 1.37 16 Apr 2026
1504847 14 16 Apr 2026 61.40 3.15 -3.10 61.40 3.57 3.10 16 Apr 2026
1504848 15 16 Apr 2026 73.68 2.81 -3.57 76.21 3.97 3.57 16 Apr 2026
1504849 16 16 Apr 2026 102.31 2.47 -4.49 102.84 2.74 4.49 16 Apr 2026
1504850 17 16 Apr 2026 127.90 2.74 -4.56 128.23 3.70 4.56 16 Apr 2026
1504851 18 16 Apr 2026 137.93 1.64 -3.45 137.93 1.70 3.45 16 Apr 2026
1504852 19 16 Apr 2026 134.08 1.62 -3.38 134.08 2.55 3.49 16 Apr 2026
1504853 20 16 Apr 2026 157.99 2.16 -4.03 157.99 2.25 4.03 16 Apr 2026
1504854 21 16 Apr 2026 141.93 3.01 -5.80 141.93 3.08 5.80 16 Apr 2026
1504855 22 16 Apr 2026 94.70 4.19 -4.99 94.70 4.02 4.99 16 Apr 2026
1504856 23 16 Apr 2026 114.68 4.62 -1.23 114.88 4.83 1.23 16 Apr 2026
1504857 24 16 Apr 2026 88.78 3.77 -3.98 96.63 3.64 3.98 16 Apr 2026
Grafiku i Çmimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve

Tregu i Ditës në Avancë

 

Përshkrimi Tregu i Shqipërisë Tregu i Kosovës
Çmimi Minimal Klerues (€) 41.1 41.1
Çmimi Maksimal Klerues (€) 153.9 153.9
Çmimi Mesatar Klerues (€) NaN NaN
Volumet Mesatare Ditore (MWh) NaN NaN
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) NaN NaN
Scroll to Top