Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14076904 | 1 | 27 May 2026 | 106.22 | 87.69 | -4.27 | 113.34 | 103.25 | 4.27 | 27 May 2026 | ||||
| 14076905 | 2 | 27 May 2026 | 94.07 | 89.15 | 21.50 | 97.59 | 111.77 | -21.50 | 27 May 2026 | ||||
| 14076906 | 3 | 27 May 2026 | 86.60 | 90.90 | 35.34 | 88.73 | 118.67 | -35.34 | 27 May 2026 | ||||
| 14076907 | 4 | 27 May 2026 | 83.30 | 91.65 | 40.25 | 85.13 | 121.34 | -40.25 | 27 May 2026 | ||||
| 14076908 | 5 | 27 May 2026 | 83.61 | 91.60 | 41.07 | 85.51 | 121.96 | -41.07 | 27 May 2026 | ||||
| 14076909 | 6 | 27 May 2026 | 90.34 | 92.09 | 39.12 | 92.36 | 120.84 | -39.12 | 27 May 2026 | ||||
| 14076910 | 7 | 27 May 2026 | 105.64 | 95.24 | 27.78 | 107.31 | 113.53 | -27.78 | 27 May 2026 | ||||
| 14076911 | 8 | 27 May 2026 | 110.66 | 107.15 | 20.67 | 109.68 | 114.66 | -20.67 | 27 May 2026 | ||||
| 14076912 | 9 | 27 May 2026 | 107.00 | 134.95 | -5.62 | 106.43 | 109.39 | 5.62 | 27 May 2026 | ||||
| 14076913 | 10 | 27 May 2026 | 91.34 | 148.54 | -25.71 | 90.78 | 108.23 | 25.71 | 27 May 2026 | ||||
| 14076914 | 11 | 27 May 2026 | 82.13 | 157.14 | -34.22 | 82.02 | 108.88 | 34.22 | 27 May 2026 | ||||
| 14076915 | 12 | 27 May 2026 | 75.39 | 158.83 | -31.75 | 75.17 | 107.59 | 31.75 | 27 May 2026 | ||||
| 14076916 | 13 | 27 May 2026 | 72.61 | 154.16 | -26.28 | 72.28 | 105.56 | 26.28 | 27 May 3026 | ||||
| 14076917 | 14 | 27 May 2026 | 73.74 | 152.04 | -24.03 | 74.19 | 104.25 | 24.03 | 27 May 2026 | ||||
| 14076918 | 15 | 27 May 2026 | 83.32 | 145.91 | -20.97 | 84.99 | 102.35 | 20.97 | 27 May 2026 | ||||
| 14076919 | 16 | 27 May 2026 | 100.03 | 137.87 | -20.76 | 104.22 | 100.85 | 20.76 | 27 May 2026 | ||||
| 14076920 | 17 | 27 May 2026 | 116.20 | 127.50 | -20.34 | 121.35 | 102.90 | 20.34 | 27 May 2026 | ||||
| 14076921 | 18 | 27 May 2026 | 137.30 | 120.90 | -22.81 | 144.45 | 102.91 | 22.81 | 27 May 2026 | ||||
| 14076922 | 19 | 27 May 2026 | 160.13 | 116.61 | -18.29 | 170.90 | 102.21 | 18.29 | 27 May 2026 | ||||
| 14076923 | 20 | 27 May 2026 | 172.77 | 113.91 | -11.41 | 181.71 | 106.77 | 11.41 | 27 May 2026 | ||||
| 14076924 | 21 | 27 May 2026 | 166.58 | 113.16 | -12.54 | 175.03 | 107.71 | 12.54 | 27 May 2026 | ||||
| 14076925 | 22 | 27 May 2026 | 144.90 | 105.67 | -13.69 | 152.08 | 107.02 | 13.69 | 27 May 2026 | ||||
| 14076926 | 23 | 27 May 2026 | 128.39 | 106.60 | -23.44 | 135.09 | 106.45 | 23.44 | 27 May 2026 | ||||
| 14076927 | 24 | 27 May 2026 | 114.38 | 103.39 | -21.64 | 120.92 | 105.01 | 21.64 | 27 May 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3815135 | 1 | 27 May 2026 | 96.62 | 7.15 | 0.55 | 96.62 | 6.92 | -0.55 | 27 May 2026 | ||||
| 3815136 | 2 | 27 May 2026 | 80.95 | 9.62 | 7.91 | 80.76 | 9.95 | -7.91 | 27 May 2026 | ||||
| 3815137 | 3 | 27 May 2026 | 76.56 | 11.61 | 10.72 | 76.58 | 12.22 | -10.72 | 27 May 2026 | ||||
| 3815138 | 4 | 27 May 2026 | 73.76 | 12.48 | 12.08 | 73.78 | 13.54 | -12.08 | 27 May 2026 | ||||
| 3815139 | 5 | 27 May 2026 | 74.04 | 12.48 | 12.39 | 74.05 | 13.80 | -12.39 | 27 May 2026 | ||||
| 3815140 | 6 | 27 May 2026 | 83.91 | 14.26 | 13.32 | 83.74 | 14.75 | -13.32 | 27 May 2026 | ||||
| 3815141 | 7 | 27 May 2026 | 96.73 | 16.19 | 17.45 | 96.66 | 16.78 | -17.45 | 27 May 2026 | ||||
| 3815142 | 8 | 27 May 2026 | 101.10 | 10.40 | 6.06 | 99.08 | 11.05 | -6.07 | 27 May 2026 | ||||
| 3815143 | 9 | 27 May 2026 | 94.84 | 8.63 | 3.56 | 93.61 | 8.51 | -3.60 | 27 May 2026 | ||||
| 3815144 | 10 | 27 May 2026 | 85.01 | 7.51 | 1.54 | 83.75 | 5.89 | -1.54 | 27 May 2026 | ||||
| 3815145 | 11 | 27 May 2026 | 92.01 | 7.64 | -1.18 | 91.80 | 5.27 | 1.42 | 27 May 2026 | ||||
| 3815146 | 12 | 27 May 2026 | 77.22 | 7.23 | 0.11 | 75.67 | 5.38 | -0.11 | 27 May 2026 | ||||
| 3815147 | 13 | 27 May 2026 | 82.24 | 7.74 | 1.63 | 80.72 | 5.73 | -1.63 | 27 May 2026 | ||||
| 3815148 | 14 | 27 May 2026 | 76.16 | 7.10 | 1.16 | 78.13 | 5.81 | -1.16 | 27 May 2026 | ||||
| 3815149 | 15 | 27 May 2026 | 80.66 | 7.02 | 2.33 | 80.66 | 6.01 | -2.33 | 27 May 2026 | ||||
| 3815150 | 16 | 27 May 2026 | 95.01 | 8.00 | 5.00 | 95.01 | 6.19 | -5.00 | 27 May 2026 | ||||
| 3815151 | 17 | 27 May 2026 | 136.52 | 8.29 | 1.60 | 136.52 | 6.11 | -1.62 | 27 May 2026 | ||||
| 3815152 | 18 | 27 May 2026 | 142.44 | 6.22 | -0.15 | 139.16 | 5.44 | 0.15 | 27 May 2026 | ||||
| 3815153 | 19 | 27 May 2026 | 170.79 | 5.52 | -4.86 | 167.73 | 5.42 | 4.86 | 27 May 2026 | ||||
| 3815154 | 20 | 27 May 2026 | 175.44 | 4.59 | -4.53 | 172.94 | 4.98 | 4.53 | 27 May 2026 | ||||
| 3815155 | 21 | 27 May 2026 | 141.15 | 5.36 | -2.10 | 138.15 | 5.05 | 2.10 | 27 May 2026 | ||||
| 3815156 | 22 | 27 May 2026 | 136.86 | 5.23 | -1.91 | 134.49 | 5.29 | 1.91 | 27 May 2026 | ||||
| 3815157 | 23 | 27 May 2026 | 119.56 | 4.40 | -2.57 | 121.30 | 4.37 | 2.57 | 27 May 2026 | ||||
| 3815158 | 24 | 27 May 2026 | 113.49 | 3.95 | -0.04 | 114.86 | 3.84 | 0.04 | 27 May 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3585106 | 1 | 27 May 2026 | 88.88 | 1.59 | -4.61 | 88.88 | 1.37 | 4.61 | 27 May 2026 | ||||
| 3585107 | 2 | 27 May 2026 | 66.79 | 2.42 | -8.16 | 66.79 | 2.35 | 8.16 | 27 May 2026 | ||||
| 3585108 | 3 | 27 May 2026 | 55.00 | 3.89 | -6.25 | 57.76 | 3.75 | 6.25 | 27 May 2026 | ||||
| 3585109 | 4 | 27 May 2026 | 62.04 | 4.65 | -6.51 | 63.60 | 4.51 | 6.51 | 27 May 2026 | ||||
| 3585110 | 5 | 27 May 2026 | 67.90 | 3.91 | -4.02 | 69.40 | 3.51 | 4.02 | 27 May 2026 | ||||
| 3585111 | 6 | 27 May 2026 | 57.32 | 3.17 | -4.62 | 58.94 | 2.99 | 4.62 | 27 May 2026 | ||||
| 3585112 | 7 | 27 May 2026 | 68.72 | 3.19 | -4.56 | 70.41 | 2.90 | 4.56 | 27 May 2026 | ||||
| 3585113 | 8 | 27 May 2026 | 94.94 | 3.88 | -8.68 | 96.38 | 3.73 | 8.68 | 27 May 2026 | ||||
| 3585114 | 9 | 27 May 2026 | 96.85 | 3.03 | -5.79 | 98.00 | 2.90 | 5.79 | 27 May 2026 | ||||
| 3585115 | 10 | 27 May 2026 | 71.45 | 3.10 | -9.79 | 79.15 | 3.32 | 9.79 | 27 May 2026 | ||||
| 3585116 | 11 | 27 May 2026 | 87.57 | 3.07 | -12.79 | 89.25 | 3.00 | 12.79 | 27 May 2026 | ||||
| 3585117 | 12 | 27 May 2026 | 70.21 | 4.70 | -16.72 | 72.24 | 4.49 | 16.72 | 27 May 2026 | ||||
| 3585118 | 13 | 27 May 2026 | 59.04 | 5.01 | -20.49 | 62.04 | 4.86 | 20.49 | 27 May 2026 | ||||
| 3585119 | 14 | 27 May 2026 | 75.62 | 2.70 | -0.76 | 77.29 | 2.29 | 0.76 | 27 May 2026 | ||||
| 3585120 | 15 | 27 May 2026 | 107.60 | 2.21 | -4.93 | 109.23 | 2.12 | 4.93 | 27 May 2026 | ||||
| 3585121 | 16 | 27 May 2026 | 123.99 | 2.92 | -4.53 | 124.80 | 2.82 | 4.53 | 27 May 2026 | ||||
| 3585122 | 17 | 27 May 2026 | 154.94 | 3.26 | -5.75 | 156.03 | 3.55 | 5.75 | 27 May 2026 | ||||
| 3585123 | 18 | 27 May 2026 | 135.09 | 3.07 | -6.99 | 135.09 | 3.02 | 6.99 | 27 May 2026 | ||||
| 3585124 | 19 | 27 May 2026 | 129.53 | 3.67 | -7.09 | 131.47 | 3.72 | 7.09 | 27 May 2026 | ||||
| 3585125 | 20 | 27 May 2026 | 138.08 | 3.90 | -6.71 | 139.90 | 3.97 | 6.71 | 27 May 2026 | ||||
| 3585126 | 21 | 27 May 2026 | 142.94 | 3.26 | -4.31 | 144.91 | 3.34 | 4.31 | 27 May 2026 | ||||
| 3585127 | 22 | 27 May 2026 | 128.25 | 4.32 | -5.38 | 131.05 | 4.07 | 5.38 | 27 May 2026 | ||||
| 3585128 | 23 | 27 May 2026 | 120.03 | 2.21 | -3.94 | 139.49 | 1.76 | 3.94 | 27 May 2026 | ||||
| 3585129 | 24 | 27 May 2026 | 119.05 | 1.85 | -3.68 | 122.87 | 1.55 | 3.68 | 27 May 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1774112 | 13 | 26 May 2026 | 58.26 | 0.62 | -1.19 | 58.26 | 1.09 | 1.19 | 26 May 2026 | ||||
| 1774113 | 14 | 26 May 2026 | 57.72 | 2.60 | -2.79 | 57.72 | 2.65 | 2.79 | 26 May 2026 | ||||
| 1774114 | 15 | 26 May 2026 | 68.00 | 2.25 | -3.22 | 70.29 | 2.97 | 3.22 | 26 May 2026 | ||||
| 1774115 | 16 | 26 May 2026 | 94.33 | 1.99 | -3.96 | 94.80 | 2.05 | 3.96 | 26 May 2026 | ||||
| 1774116 | 17 | 26 May 2026 | 120.91 | 2.25 | -4.26 | 121.21 | 2.81 | 4.26 | 26 May 2026 | ||||
| 1774117 | 18 | 26 May 2026 | 126.63 | 1.27 | -3.06 | 126.63 | 1.28 | 3.06 | 26 May 2026 | ||||
| 1774118 | 19 | 26 May 2026 | 128.95 | 1.38 | -2.32 | 128.95 | 2.03 | 2.38 | 26 May 2026 | ||||
| 1774119 | 20 | 26 May 2026 | 155.04 | 1.74 | -3.37 | 155.04 | 1.74 | 3.37 | 26 May 2026 | ||||
| 1774120 | 21 | 26 May 2026 | 141.40 | 2.33 | -4.84 | 141.40 | 2.34 | 4.84 | 26 May 2026 | ||||
| 1774121 | 22 | 26 May 2026 | 96.41 | 3.22 | -3.93 | 96.41 | 3.03 | 3.93 | 26 May 2026 | ||||
| 1774122 | 23 | 26 May 2026 | 117.13 | 3.60 | -0.36 | 117.29 | 3.76 | 0.36 | 26 May 2026 | ||||
| 1774123 | 24 | 26 May 2026 | 99.04 | 2.94 | -2.55 | 104.93 | 2.84 | 2.55 | 26 May 2026 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
| Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
| Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
| Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
| Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
| Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
| Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |

