Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14104310 | 1 | 28 May 2026 | 106.29 | 87.72 | -4.36 | 113.43 | 103.30 | 4.36 | 28 May 2026 | ||||
| 14104311 | 2 | 28 May 2026 | 94.12 | 89.15 | 21.43 | 97.65 | 111.75 | -21.43 | 28 May 2026 | ||||
| 14104312 | 3 | 28 May 2026 | 86.62 | 90.88 | 35.28 | 88.76 | 118.62 | -35.28 | 28 May 2026 | ||||
| 14104313 | 4 | 28 May 2026 | 83.32 | 91.63 | 40.20 | 85.16 | 121.29 | -40.20 | 28 May 2026 | ||||
| 14104314 | 5 | 28 May 2026 | 83.63 | 91.58 | 41.03 | 85.53 | 121.92 | -41.03 | 28 May 2026 | ||||
| 14104315 | 6 | 28 May 2026 | 90.35 | 92.08 | 39.07 | 92.38 | 120.80 | -39.07 | 28 May 2026 | ||||
| 14104316 | 7 | 28 May 2026 | 105.58 | 95.24 | 27.75 | 107.22 | 113.51 | -27.75 | 28 May 2026 | ||||
| 14104317 | 8 | 28 May 2026 | 110.61 | 107.22 | 20.56 | 109.62 | 114.69 | -20.56 | 28 May 2026 | ||||
| 14104318 | 9 | 28 May 2026 | 106.96 | 135.03 | -5.78 | 106.38 | 109.48 | 5.78 | 28 May 2026 | ||||
| 14104319 | 10 | 28 May 2026 | 91.29 | 148.64 | -25.85 | 90.71 | 108.34 | 25.85 | 28 May 2026 | ||||
| 14104320 | 11 | 28 May 2026 | 82.07 | 157.25 | -34.34 | 81.94 | 108.97 | 34.34 | 28 May 2026 | ||||
| 14104321 | 12 | 28 May 2026 | 75.33 | 158.95 | -31.88 | 75.09 | 107.70 | 31.88 | 28 May 2026 | ||||
| 14104322 | 13 | 28 May 2026 | 72.56 | 154.27 | -26.41 | 72.21 | 105.68 | 26.41 | 28 May 3026 | ||||
| 14104323 | 14 | 28 May 2026 | 73.68 | 152.15 | -24.12 | 74.11 | 104.36 | 24.12 | 28 May 2026 | ||||
| 14104324 | 15 | 28 May 2026 | 83.25 | 146.02 | -21.06 | 84.90 | 102.46 | 21.06 | 28 May 2026 | ||||
| 14104325 | 16 | 28 May 2026 | 99.95 | 137.98 | -20.88 | 104.11 | 100.97 | 20.88 | 28 May 2026 | ||||
| 14104326 | 17 | 28 May 2026 | 116.14 | 127.60 | -20.48 | 121.26 | 103.02 | 20.48 | 28 May 2026 | ||||
| 14104327 | 18 | 28 May 2026 | 137.25 | 121.04 | -23.03 | 144.38 | 103.15 | 23.03 | 28 May 2026 | ||||
| 14104328 | 19 | 28 May 2026 | 160.15 | 116.72 | -18.48 | 170.92 | 102.41 | 18.48 | 28 May 2026 | ||||
| 14104329 | 20 | 28 May 2026 | 172.82 | 114.01 | -11.59 | 181.77 | 106.96 | 11.59 | 28 May 2026 | ||||
| 14104330 | 21 | 28 May 2026 | 166.64 | 113.28 | -12.73 | 175.10 | 107.91 | 12.73 | 28 May 2026 | ||||
| 14104331 | 22 | 28 May 2026 | 144.96 | 105.81 | -13.90 | 152.24 | 107.25 | 13.90 | 28 May 2026 | ||||
| 14104332 | 23 | 28 May 2026 | 128.45 | 106.74 | -23.67 | 135.20 | 106.71 | 23.67 | 28 May 2026 | ||||
| 14104333 | 24 | 28 May 2026 | 114.46 | 103.55 | -21.89 | 121.02 | 105.30 | 21.89 | 28 May 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3827901 | 1 | 28 May 2026 | 95.26 | 7.11 | 0.54 | 95.26 | 6.88 | -0.54 | 28 May 2026 | ||||
| 3827902 | 2 | 28 May 2026 | 80.05 | 9.56 | 7.82 | 79.85 | 9.89 | -7.82 | 28 May 2026 | ||||
| 3827903 | 3 | 28 May 2026 | 75.93 | 11.55 | 10.63 | 75.96 | 12.16 | -10.63 | 28 May 2026 | ||||
| 3827904 | 4 | 28 May 2026 | 73.17 | 12.42 | 11.98 | 73.19 | 13.48 | -11.98 | 28 May 2026 | ||||
| 3827905 | 5 | 28 May 2026 | 73.43 | 12.42 | 12.29 | 73.45 | 13.73 | -12.29 | 28 May 2026 | ||||
| 3827906 | 6 | 28 May 2026 | 84.09 | 14.22 | 13.26 | 83.92 | 14.71 | -13.26 | 28 May 2026 | ||||
| 3827907 | 7 | 28 May 2026 | 96.29 | 16.13 | 17.34 | 96.22 | 16.72 | -17.34 | 28 May 2026 | ||||
| 3827908 | 8 | 28 May 2026 | 101.38 | 10.35 | 6.07 | 99.36 | 10.99 | -6.08 | 28 May 2026 | ||||
| 3827909 | 9 | 28 May 2026 | 94.84 | 8.58 | 3.56 | 93.61 | 8.46 | -3.60 | 28 May 2026 | ||||
| 3827910 | 10 | 28 May 2026 | 85.01 | 7.47 | 1.54 | 83.75 | 5.86 | -1.54 | 28 May 2026 | ||||
| 3827911 | 11 | 28 May 2026 | 92.01 | 7.60 | -1.18 | 91.80 | 5.24 | 1.42 | 28 May 2026 | ||||
| 3827912 | 12 | 28 May 2026 | 77.22 | 7.19 | 0.11 | 75.67 | 5.35 | -0.11 | 28 May 2026 | ||||
| 3827913 | 13 | 28 May 2026 | 82.24 | 7.70 | 1.63 | 80.72 | 5.70 | -1.63 | 28 May 2026 | ||||
| 3827914 | 14 | 28 May 2026 | 76.16 | 7.06 | 1.16 | 78.13 | 5.78 | -1.16 | 28 May 2026 | ||||
| 3827915 | 15 | 28 May 2026 | 80.66 | 6.98 | 2.33 | 80.66 | 5.98 | -2.33 | 28 May 2026 | ||||
| 3827916 | 16 | 28 May 2026 | 95.01 | 7.96 | 5.00 | 95.01 | 6.15 | -5.00 | 28 May 2026 | ||||
| 3827917 | 17 | 28 May 2026 | 136.52 | 8.25 | 1.60 | 136.52 | 6.08 | -1.62 | 28 May 2026 | ||||
| 3827918 | 18 | 28 May 2026 | 143.54 | 6.25 | -0.15 | 140.25 | 5.41 | 0.15 | 28 May 2026 | ||||
| 3827919 | 19 | 28 May 2026 | 170.79 | 5.49 | -4.86 | 167.73 | 5.39 | 4.86 | 28 May 2026 | ||||
| 3827920 | 20 | 28 May 2026 | 178.82 | 4.62 | -4.67 | 176.26 | 5.01 | 4.67 | 28 May 2026 | ||||
| 3827921 | 21 | 28 May 2026 | 141.15 | 5.33 | -2.10 | 138.15 | 5.02 | 2.10 | 28 May 2026 | ||||
| 3827922 | 22 | 28 May 2026 | 135.03 | 5.21 | -1.89 | 132.72 | 5.26 | 1.89 | 28 May 2026 | ||||
| 3827923 | 23 | 28 May 2026 | 119.56 | 4.37 | -2.57 | 121.30 | 4.34 | 2.57 | 28 May 2026 | ||||
| 3827924 | 24 | 28 May 2026 | 113.49 | 3.93 | -0.04 | 114.86 | 3.81 | 0.04 | 28 May 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3610662 | 1 | 28 May 2026 | 84.84 | 1.58 | -4.39 | 84.84 | 1.36 | 4.39 | 28 May 2026 | ||||
| 3610663 | 2 | 28 May 2026 | 63.46 | 2.40 | -7.75 | 63.46 | 2.34 | 7.75 | 28 May 2026 | ||||
| 3610664 | 3 | 28 May 2026 | 52.80 | 3.86 | -6.00 | 55.45 | 3.72 | 6.00 | 28 May 2026 | ||||
| 3610665 | 4 | 28 May 2026 | 59.74 | 4.62 | -6.27 | 61.24 | 4.48 | 6.27 | 28 May 2026 | ||||
| 3610666 | 5 | 28 May 2026 | 65.47 | 3.88 | -3.87 | 66.92 | 3.48 | 3.87 | 28 May 2026 | ||||
| 3610667 | 6 | 28 May 2026 | 57.32 | 3.15 | -4.62 | 58.94 | 2.97 | 4.62 | 28 May 2026 | ||||
| 3610668 | 7 | 28 May 2026 | 68.72 | 3.17 | -4.56 | 70.41 | 2.88 | 4.56 | 28 May 2026 | ||||
| 3610669 | 8 | 28 May 2026 | 94.94 | 3.86 | -8.68 | 96.38 | 3.71 | 8.68 | 28 May 2026 | ||||
| 3610670 | 9 | 28 May 2026 | 96.85 | 3.01 | -5.79 | 98.00 | 2.88 | 5.79 | 28 May 2026 | ||||
| 3610671 | 10 | 28 May 2026 | 71.45 | 3.08 | -9.79 | 79.15 | 3.30 | 9.79 | 28 May 2026 | ||||
| 3610672 | 11 | 28 May 2026 | 87.57 | 3.05 | -12.79 | 89.25 | 2.98 | 12.79 | 28 May 2026 | ||||
| 3610673 | 12 | 28 May 2026 | 70.21 | 4.67 | -16.72 | 72.24 | 4.46 | 16.72 | 28 May 2026 | ||||
| 3610674 | 13 | 28 May 2026 | 59.04 | 4.98 | -20.49 | 62.04 | 4.83 | 20.49 | 28 May 2026 | ||||
| 3610675 | 14 | 28 May 2026 | 75.62 | 2.68 | -0.76 | 77.29 | 2.28 | 0.76 | 28 May 2026 | ||||
| 3610676 | 15 | 28 May 2026 | 107.60 | 2.20 | -4.93 | 109.23 | 2.11 | 4.93 | 28 May 2026 | ||||
| 3610677 | 16 | 28 May 2026 | 123.99 | 2.90 | -4.53 | 124.80 | 2.80 | 4.53 | 28 May 2026 | ||||
| 3610678 | 17 | 28 May 2026 | 154.94 | 3.24 | -5.75 | 156.03 | 3.53 | 5.75 | 28 May 2026 | ||||
| 3610679 | 18 | 28 May 2026 | 137.56 | 3.08 | -6.99 | 137.56 | 3.01 | 6.99 | 28 May 2026 | ||||
| 3610680 | 19 | 28 May 2026 | 129.56 | 3.68 | -6.89 | 131.47 | 3.73 | 6.89 | 28 May 2026 | ||||
| 3610681 | 20 | 28 May 2026 | 138.26 | 3.89 | -6.59 | 140.05 | 3.98 | 6.59 | 28 May 2026 | ||||
| 3610682 | 21 | 28 May 2026 | 145.18 | 3.24 | -4.24 | 147.13 | 3.35 | 4.24 | 28 May 2026 | ||||
| 3610683 | 22 | 28 May 2026 | 131.54 | 4.29 | -5.29 | 134.29 | 4.07 | 5.29 | 28 May 2026 | ||||
| 3610684 | 23 | 28 May 2026 | 120.76 | 2.23 | -3.70 | 139.74 | 1.78 | 3.70 | 28 May 2026 | ||||
| 3610685 | 24 | 28 May 2026 | 120.02 | 1.88 | -3.38 | 123.72 | 1.57 | 3.38 | 28 May 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780496 | 13 | 27 May 2026 | 58.26 | 0.62 | -1.19 | 58.26 | 1.08 | 1.19 | 27 May 2026 | ||||
| 1780497 | 14 | 27 May 2026 | 57.72 | 2.59 | -2.79 | 57.72 | 2.63 | 2.79 | 27 May 2026 | ||||
| 1780498 | 15 | 27 May 2026 | 68.00 | 2.24 | -3.22 | 70.29 | 2.95 | 3.22 | 27 May 2026 | ||||
| 1780499 | 16 | 27 May 2026 | 94.33 | 1.98 | -3.96 | 94.80 | 2.04 | 3.96 | 27 May 2026 | ||||
| 1780500 | 17 | 27 May 2026 | 120.91 | 2.24 | -4.26 | 121.21 | 2.79 | 4.26 | 27 May 2026 | ||||
| 1780501 | 18 | 27 May 2026 | 126.63 | 1.27 | -3.06 | 126.63 | 1.27 | 3.06 | 27 May 2026 | ||||
| 1780502 | 19 | 27 May 2026 | 128.95 | 1.37 | -2.32 | 128.95 | 2.02 | 2.38 | 27 May 2026 | ||||
| 1780503 | 20 | 27 May 2026 | 155.04 | 1.72 | -3.37 | 155.04 | 1.73 | 3.37 | 27 May 2026 | ||||
| 1780504 | 21 | 27 May 2026 | 141.40 | 2.32 | -4.84 | 141.40 | 2.33 | 4.84 | 27 May 2026 | ||||
| 1780505 | 22 | 27 May 2026 | 96.41 | 3.19 | -3.93 | 96.41 | 3.01 | 3.93 | 27 May 2026 | ||||
| 1780506 | 23 | 27 May 2026 | 117.13 | 3.58 | -0.36 | 117.29 | 3.73 | 0.36 | 27 May 2026 | ||||
| 1780507 | 24 | 27 May 2026 | 99.04 | 2.92 | -2.55 | 104.93 | 2.82 | 2.55 | 27 May 2026 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
| Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
| Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
| Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
| Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
| Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
| Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |

