Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7346572 | 1 | 03 Sep 2025 | 107.01 | 73.99 | 12.98 | 114.96 | 80.58 | -12.98 | 03 Sep 2025 | ||||
7346573 | 2 | 03 Sep 2025 | 95.46 | 79.08 | 35.59 | 100.38 | 96.24 | -35.59 | 03 Sep 2025 | ||||
7346574 | 3 | 03 Sep 2025 | 88.21 | 83.14 | 48.10 | 91.43 | 106.42 | -48.10 | 03 Sep 2025 | ||||
7346575 | 4 | 03 Sep 2025 | 84.68 | 83.78 | 52.52 | 87.38 | 109.52 | -52.52 | 03 Sep 2025 | ||||
7346576 | 5 | 03 Sep 2025 | 84.66 | 83.38 | 53.01 | 87.35 | 109.57 | -53.01 | 03 Sep 2025 | ||||
7346577 | 6 | 03 Sep 2025 | 91.15 | 84.49 | 52.43 | 93.90 | 109.22 | -52.43 | 03 Sep 2025 | ||||
7346578 | 7 | 03 Sep 2025 | 106.58 | 90.04 | 42.60 | 109.34 | 101.73 | -42.60 | 03 Sep 2025 | ||||
7346579 | 8 | 03 Sep 2025 | 110.80 | 98.80 | 36.56 | 109.90 | 98.84 | -36.56 | 03 Sep 2025 | ||||
7346580 | 9 | 03 Sep 2025 | 110.91 | 124.22 | 14.47 | 111.62 | 87.33 | -14.47 | 03 Sep 2025 | ||||
7346581 | 10 | 03 Sep 2025 | 96.16 | 131.87 | -1.57 | 96.43 | 82.76 | 1.57 | 03 Sep 2025 | ||||
7346582 | 11 | 03 Sep 2025 | 87.73 | 137.71 | -9.96 | 88.68 | 81.76 | 9.96 | 03 Sep 2025 | ||||
7346583 | 12 | 03 Sep 2025 | 81.36 | 139.55 | -8.12 | 82.37 | 81.23 | 8.12 | 03 Sep 2025 | ||||
7346584 | 13 | 03 Sep 2025 | 78.51 | 136.35 | -4.28 | 79.69 | 81.08 | 4.28 | 03 Sep 2025 | ||||
7346585 | 14 | 03 Sep 2025 | 78.42 | 136.05 | -2.94 | 80.07 | 80.80 | 2.94 | 03 Sep 2025 | ||||
7346586 | 15 | 03 Sep 2025 | 88.12 | 131.94 | -1.69 | 92.41 | 80.18 | 1.69 | 03 Sep 2025 | ||||
7346587 | 16 | 03 Sep 2025 | 103.79 | 125.48 | -2.94 | 111.17 | 79.37 | 2.94 | 03 Sep 2025 | ||||
7346588 | 17 | 03 Sep 2025 | 115.21 | 116.89 | -1.62 | 121.88 | 80.77 | 1.62 | 03 Sep 2025 | ||||
7346589 | 18 | 03 Sep 2025 | 135.64 | 114.50 | -3.09 | 144.98 | 81.62 | 3.09 | 03 Sep 2025 | ||||
7346590 | 19 | 03 Sep 2025 | 159.55 | 109.04 | 3.26 | 174.62 | 80.03 | -3.26 | 03 Sep 2025 | ||||
7346591 | 20 | 03 Sep 2025 | 175.26 | 106.18 | 11.94 | 188.97 | 84.97 | -11.94 | 03 Sep 2025 | ||||
7346592 | 21 | 03 Sep 2025 | 172.07 | 106.01 | 9.95 | 186.61 | 85.76 | -9.95 | 03 Sep 2025 | ||||
7346593 | 22 | 03 Sep 2025 | 149.74 | 96.97 | 8.80 | 162.44 | 84.92 | -8.80 | 03 Sep 2025 | ||||
7346594 | 23 | 03 Sep 2025 | 130.53 | 93.61 | 1.49 | 140.70 | 80.77 | -1.49 | 03 Sep 2025 | ||||
7346595 | 24 | 03 Sep 2025 | 116.43 | 88.74 | 2.65 | 126.02 | 78.00 | -2.65 | 03 Sep 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
945498 | 1 | 03 Sep 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03 Sep 2025 | ||||
945499 | 2 | 03 Sep 2025 | 39.64 | 21.50 | 21.50 | 39.64 | 21.50 | -21.50 | 03 Sep 2025 | ||||
945500 | 3 | 03 Sep 2025 | 39.64 | 30.00 | 30.00 | 39.64 | 30.00 | -30.00 | 03 Sep 2025 | ||||
945501 | 4 | 03 Sep 2025 | 56.59 | 31.67 | 31.67 | 56.59 | 31.67 | -31.67 | 03 Sep 2025 | ||||
945502 | 5 | 03 Sep 2025 | 60.00 | 4.00 | 4.00 | 60.00 | 4.00 | -4.00 | 03 Sep 2025 | ||||
945503 | 6 | 03 Sep 2025 | 79.75 | 0.15 | -0.15 | 79.75 | 0.15 | 0.15 | 03 Sep 2025 | ||||
945504 | 7 | 03 Sep 2025 | 94.38 | 17.00 | -17.00 | 94.38 | 17.00 | 17.00 | 03 Sep 2025 | ||||
945505 | 8 | 03 Sep 2025 | 103.68 | 14.67 | -14.67 | 103.68 | 14.67 | 14.67 | 03 Sep 2025 | ||||
945506 | 9 | 03 Sep 2025 | 198.74 | 7.01 | -2.00 | 198.74 | 7.00 | 2.00 | 03 Sep 2025 | ||||
945507 | 10 | 03 Sep 2025 | 70.50 | 2.88 | -2.75 | 70.50 | 2.75 | 2.75 | 03 Sep 2025 | ||||
945508 | 11 | 03 Sep 2025 | 128.30 | 3.83 | -0.33 | 128.30 | 3.67 | 0.33 | 03 Sep 2025 | ||||
945509 | 12 | 03 Sep 2025 | 120.50 | 7.14 | 3.57 | 120.50 | 7.00 | -3.57 | 03 Sep 2025 | ||||
945510 | 13 | 03 Sep 2025 | 125.77 | 5.50 | -0.33 | 125.77 | 5.33 | 0.33 | 03 Sep 2025 | ||||
945511 | 14 | 03 Sep 2025 | 117.77 | 7.21 | 3.41 | 117.77 | 8.60 | -3.41 | 03 Sep 2025 | ||||
945512 | 15 | 03 Sep 2025 | 187.67 | 9.00 | 8.67 | 187.67 | 8.67 | -8.67 | 03 Sep 2025 | ||||
945513 | 16 | 03 Sep 2025 | 203.25 | 6.83 | 6.43 | 203.25 | 6.58 | -6.43 | 03 Sep 2025 | ||||
945514 | 17 | 03 Sep 2025 | 162.63 | 7.88 | 7.75 | 162.63 | 7.75 | -7.75 | 03 Sep 2025 | ||||
945515 | 18 | 03 Sep 2025 | 153.61 | 9.38 | -6.80 | 153.61 | 9.38 | 6.80 | 03 Sep 2025 | ||||
945516 | 19 | 03 Sep 2025 | 164.40 | 27.40 | -27.40 | 164.40 | 27.40 | 27.40 | 03 Sep 2025 | ||||
945517 | 20 | 03 Sep 2025 | 228.38 | 28.42 | -28.42 | 228.38 | 28.42 | 28.42 | 03 Sep 2025 | ||||
945518 | 21 | 03 Sep 2025 | 244.53 | 23.88 | -23.88 | 244.53 | 23.88 | 23.88 | 03 Sep 2025 | ||||
945519 | 22 | 03 Sep 2025 | 181.01 | 29.50 | -5.50 | 181.01 | 29.50 | 5.50 | 03 Sep 2025 | ||||
945520 | 23 | 03 Sep 2025 | 95.76 | 13.99 | -13.99 | 227.76 | 15.59 | 13.99 | 03 Sep 2025 | ||||
945521 | 24 | 03 Sep 2025 | 192.50 | 6.00 | 6.00 | 192.50 | 6.00 | -6.00 | 03 Sep 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
926483 | 1 | 03 Sep 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 03 Sep 2025 | ||||
926484 | 2 | 03 Sep 2025 | 39.64 | 21.50 | 21.50 | 39.64 | 21.50 | -21.50 | 03 Sep 2025 | ||||
926485 | 3 | 03 Sep 2025 | 39.64 | 30.00 | 30.00 | 39.64 | 30.00 | -30.00 | 03 Sep 2025 | ||||
926486 | 4 | 03 Sep 2025 | 56.59 | 31.67 | 31.67 | 56.59 | 31.67 | -31.67 | 03 Sep 2025 | ||||
926487 | 5 | 03 Sep 2025 | 60.00 | 4.00 | 4.00 | 60.00 | 4.00 | -4.00 | 03 Sep 2025 | ||||
926488 | 6 | 03 Sep 2025 | 79.75 | 0.15 | -0.15 | 79.75 | 0.15 | 0.15 | 03 Sep 2025 | ||||
926489 | 7 | 03 Sep 2025 | 94.38 | 17.00 | -17.00 | 94.38 | 17.00 | 17.00 | 03 Sep 2025 | ||||
926490 | 8 | 03 Sep 2025 | 103.68 | 14.67 | -14.67 | 103.68 | 14.67 | 14.67 | 03 Sep 2025 | ||||
926491 | 9 | 03 Sep 2025 | 198.74 | 7.01 | -2.00 | 198.74 | 7.00 | 2.00 | 03 Sep 2025 | ||||
926492 | 10 | 03 Sep 2025 | 70.50 | 2.88 | -2.75 | 70.50 | 2.75 | 2.75 | 03 Sep 2025 | ||||
926493 | 11 | 03 Sep 2025 | 128.30 | 3.83 | -0.33 | 128.30 | 3.67 | 0.33 | 03 Sep 2025 | ||||
926494 | 12 | 03 Sep 2025 | 120.50 | 7.14 | 3.57 | 120.50 | 7.00 | -3.57 | 03 Sep 2025 | ||||
926495 | 13 | 03 Sep 2025 | 125.77 | 5.50 | -0.33 | 125.77 | 5.33 | 0.33 | 03 Sep 2025 | ||||
926496 | 14 | 03 Sep 2025 | 117.77 | 7.21 | 3.41 | 117.77 | 8.60 | -3.41 | 03 Sep 2025 | ||||
926497 | 15 | 03 Sep 2025 | 187.67 | 9.00 | 8.67 | 187.67 | 8.67 | -8.67 | 03 Sep 2025 | ||||
926498 | 16 | 03 Sep 2025 | 203.25 | 6.83 | 6.43 | 203.25 | 6.58 | -6.43 | 03 Sep 2025 | ||||
926499 | 17 | 03 Sep 2025 | 162.63 | 7.88 | 7.75 | 162.63 | 7.75 | -7.75 | 03 Sep 2025 | ||||
926500 | 18 | 03 Sep 2025 | 153.61 | 9.38 | -6.80 | 153.61 | 9.38 | 6.80 | 03 Sep 2025 | ||||
926501 | 19 | 03 Sep 2025 | 164.40 | 27.40 | -27.40 | 164.40 | 27.40 | 27.40 | 03 Sep 2025 | ||||
926502 | 20 | 03 Sep 2025 | 228.38 | 28.42 | -28.42 | 228.38 | 28.42 | 28.42 | 03 Sep 2025 | ||||
926503 | 21 | 03 Sep 2025 | 244.53 | 23.88 | -23.88 | 244.53 | 23.88 | 23.88 | 03 Sep 2025 | ||||
926504 | 22 | 03 Sep 2025 | 181.01 | 29.50 | -5.50 | 181.01 | 29.50 | 5.50 | 03 Sep 2025 | ||||
926505 | 23 | 03 Sep 2025 | 95.76 | 13.99 | -13.99 | 227.76 | 15.59 | 13.99 | 03 Sep 2025 | ||||
926506 | 24 | 03 Sep 2025 | 192.50 | 6.00 | 6.00 | 192.50 | 6.00 | -6.00 | 03 Sep 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
442883 | 13 | 02 Sep 2025 | 63.13 | 0.46 | -0.44 | 63.13 | 19.47 | 0.44 | 02 Sep 2025 | ||||
442884 | 14 | 02 Sep 2025 | 67.15 | 0.37 | -0.35 | 67.15 | 42.02 | 0.35 | 02 Sep 2025 | ||||
442885 | 15 | 02 Sep 2025 | 86.07 | 0.98 | -1.01 | 86.07 | 27.56 | 1.01 | 02 Sep 2025 | ||||
442886 | 16 | 02 Sep 2025 | 100.40 | 0.75 | -0.75 | 100.40 | 17.59 | 0.75 | 02 Sep 2025 | ||||
442887 | 17 | 02 Sep 2025 | 130.13 | 0.92 | -0.64 | 130.13 | 16.56 | 0.64 | 02 Sep 2025 | ||||
442888 | 18 | 02 Sep 2025 | 67.75 | 3.75 | -3.75 | 67.75 | 13.54 | 3.75 | 02 Sep 2025 | ||||
442889 | 19 | 02 Sep 2025 | 91.60 | 1.24 | -1.24 | 91.60 | 29.81 | 1.24 | 02 Sep 2025 | ||||
442890 | 20 | 02 Sep 2025 | 163.57 | 5.21 | -5.21 | 163.57 | 8.90 | 5.21 | 02 Sep 2025 | ||||
442891 | 21 | 02 Sep 2025 | 184.71 | 11.03 | -11.03 | 184.71 | 15.82 | 11.03 | 02 Sep 2025 | ||||
442892 | 22 | 02 Sep 2025 | 92.75 | 27.29 | -27.29 | 92.75 | 27.29 | 27.29 | 02 Sep 2025 | ||||
442893 | 23 | 02 Sep 2025 | 201.00 | 13.78 | -13.78 | 201.00 | 19.98 | 13.78 | 02 Sep 2025 | ||||
442894 | 24 | 02 Sep 2025 | 67.31 | 13.50 | -13.50 | 67.31 | 15.10 | 13.50 | 02 Sep 2025 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
Peak (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-1 (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-2 (€/MWh) | 0 | 0 |
Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |