Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14241628 | 1 | 01 Jun 2026 | 106.50 | 87.83 | -4.73 | 113.67 | 103.54 | 4.73 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241629 | 2 | 01 Jun 2026 | 94.32 | 89.22 | 21.01 | 97.90 | 111.87 | -21.01 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241630 | 3 | 01 Jun 2026 | 86.80 | 90.87 | 34.95 | 89.00 | 118.63 | -34.95 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241631 | 4 | 01 Jun 2026 | 83.50 | 91.59 | 39.89 | 85.39 | 121.26 | -39.89 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241632 | 5 | 01 Jun 2026 | 83.83 | 91.55 | 40.71 | 85.80 | 121.88 | -40.71 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241633 | 6 | 01 Jun 2026 | 90.53 | 92.02 | 38.78 | 92.61 | 120.74 | -38.78 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241634 | 7 | 01 Jun 2026 | 105.60 | 95.20 | 27.46 | 107.24 | 113.59 | -27.46 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241635 | 8 | 01 Jun 2026 | 110.59 | 107.43 | 19.95 | 109.60 | 114.97 | -19.95 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241636 | 9 | 01 Jun 2026 | 106.81 | 135.34 | -6.40 | 106.17 | 109.90 | 6.40 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241637 | 10 | 01 Jun 2026 | 91.02 | 148.99 | -26.42 | 90.35 | 108.79 | 26.42 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241638 | 11 | 01 Jun 2026 | 81.80 | 157.58 | -34.86 | 81.58 | 109.42 | 34.86 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241639 | 12 | 01 Jun 2026 | 75.08 | 159.19 | -32.39 | 74.76 | 108.13 | 32.39 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241640 | 13 | 01 Jun 2026 | 72.32 | 154.52 | -26.92 | 71.88 | 106.10 | 26.92 | 01 Jun 3026 | ||||
| 14241641 | 14 | 01 Jun 2026 | 73.44 | 152.39 | -24.61 | 73.78 | 104.76 | 24.61 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241642 | 15 | 01 Jun 2026 | 82.98 | 146.30 | -21.54 | 84.52 | 102.84 | 21.54 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241643 | 16 | 01 Jun 2026 | 99.61 | 138.27 | -21.38 | 103.64 | 101.38 | 21.38 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241644 | 17 | 01 Jun 2026 | 115.81 | 127.90 | -21.01 | 120.79 | 103.42 | 21.01 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241645 | 18 | 01 Jun 2026 | 137.06 | 121.52 | -23.80 | 144.15 | 103.88 | 23.80 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241646 | 19 | 01 Jun 2026 | 160.09 | 117.12 | -19.22 | 170.78 | 103.12 | 19.22 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241647 | 20 | 01 Jun 2026 | 172.90 | 114.33 | -12.22 | 181.83 | 107.56 | 12.22 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241648 | 21 | 01 Jun 2026 | 166.78 | 113.71 | -13.48 | 175.25 | 108.61 | 13.48 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241649 | 22 | 01 Jun 2026 | 145.12 | 106.26 | -14.64 | 152.43 | 107.98 | 14.64 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241650 | 23 | 01 Jun 2026 | 128.65 | 107.17 | -24.37 | 135.44 | 107.46 | 24.37 | 01 Jun 2026 | ||||
| 14241651 | 24 | 01 Jun 2026 | 114.65 | 104.02 | -22.68 | 121.24 | 106.10 | 22.68 | 01 Jun 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3879205 | 1 | 01 Jun 2026 | 95.26 | 6.96 | 0.54 | 95.26 | 6.73 | -0.54 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879206 | 2 | 01 Jun 2026 | 80.05 | 9.37 | 7.82 | 79.85 | 9.69 | -7.82 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879207 | 3 | 01 Jun 2026 | 76.12 | 11.39 | 10.62 | 76.15 | 11.97 | -11.35 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879208 | 4 | 01 Jun 2026 | 73.37 | 12.23 | 11.93 | 73.39 | 13.25 | -12.67 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879209 | 5 | 01 Jun 2026 | 73.43 | 12.19 | 12.29 | 73.45 | 13.47 | -12.29 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879210 | 6 | 01 Jun 2026 | 83.44 | 13.96 | 13.16 | 83.27 | 14.44 | -13.16 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879211 | 7 | 01 Jun 2026 | 95.24 | 15.87 | 17.09 | 95.17 | 16.41 | -17.09 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879212 | 8 | 01 Jun 2026 | 100.43 | 10.17 | 5.96 | 98.45 | 10.77 | -5.97 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879213 | 9 | 01 Jun 2026 | 94.39 | 8.42 | 3.52 | 93.18 | 8.31 | -3.56 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879214 | 10 | 01 Jun 2026 | 84.09 | 7.36 | 1.52 | 82.86 | 5.73 | -1.54 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879215 | 11 | 01 Jun 2026 | 92.01 | 7.43 | -1.18 | 91.80 | 5.13 | 1.42 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879216 | 12 | 01 Jun 2026 | 77.22 | 7.03 | 0.11 | 75.67 | 5.24 | -0.11 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879217 | 13 | 01 Jun 2026 | 82.24 | 7.54 | 1.63 | 80.72 | 5.58 | -1.63 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879218 | 14 | 01 Jun 2026 | 76.22 | 6.94 | 1.16 | 78.20 | 5.66 | -1.16 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879219 | 15 | 01 Jun 2026 | 80.75 | 6.85 | 2.33 | 80.75 | 5.85 | -2.33 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879220 | 16 | 01 Jun 2026 | 95.09 | 7.81 | 5.00 | 95.09 | 6.02 | -5.00 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879221 | 17 | 01 Jun 2026 | 134.26 | 8.33 | 1.59 | 134.26 | 5.97 | -1.61 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879222 | 18 | 01 Jun 2026 | 140.71 | 6.15 | -0.13 | 137.53 | 5.30 | 0.13 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879223 | 19 | 01 Jun 2026 | 170.79 | 5.37 | -4.86 | 167.73 | 5.27 | 4.86 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879224 | 20 | 01 Jun 2026 | 179.55 | 4.54 | -4.66 | 177.02 | 4.91 | 4.66 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879225 | 21 | 01 Jun 2026 | 141.15 | 5.22 | -2.10 | 138.15 | 4.91 | 2.10 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879226 | 22 | 01 Jun 2026 | 135.03 | 5.09 | -1.89 | 132.72 | 5.15 | 1.89 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879227 | 23 | 01 Jun 2026 | 119.56 | 4.27 | -2.57 | 121.30 | 4.25 | 2.57 | 01 Jun 2026 | ||||
| 3879228 | 24 | 01 Jun 2026 | 116.94 | 3.89 | -0.04 | 118.29 | 3.73 | 0.04 | 01 Jun 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3661942 | 1 | 31 May 2026 | 81.15 | 1.55 | -4.19 | 82.35 | 1.36 | 4.19 | 31 May 2026 | ||||
| 3661943 | 2 | 31 May 2026 | 60.43 | 2.36 | -7.38 | 57.69 | 2.31 | 7.38 | 31 May 2026 | ||||
| 3661944 | 3 | 31 May 2026 | 50.77 | 3.79 | -5.77 | 51.34 | 3.67 | 5.77 | 31 May 2026 | ||||
| 3661945 | 4 | 31 May 2026 | 57.61 | 4.53 | -6.04 | 57.02 | 4.42 | 6.04 | 31 May 2026 | ||||
| 3661946 | 5 | 31 May 2026 | 63.21 | 3.81 | -3.74 | 62.46 | 3.44 | 3.74 | 31 May 2026 | ||||
| 3661947 | 6 | 31 May 2026 | 55.11 | 3.09 | -4.44 | 54.57 | 2.93 | 4.44 | 31 May 2026 | ||||
| 3661948 | 7 | 31 May 2026 | 74.37 | 3.13 | -4.22 | 68.84 | 2.86 | 4.22 | 31 May 2026 | ||||
| 3661949 | 8 | 31 May 2026 | 91.66 | 3.79 | -8.38 | 89.96 | 3.66 | 8.38 | 31 May 2026 | ||||
| 3661950 | 9 | 31 May 2026 | 94.16 | 2.95 | -5.62 | 92.71 | 2.85 | 5.62 | 31 May 2026 | ||||
| 3661951 | 10 | 31 May 2026 | 69.46 | 3.02 | -9.52 | 74.87 | 3.26 | 9.52 | 31 May 2026 | ||||
| 3661952 | 11 | 31 May 2026 | 84.65 | 3.00 | -12.37 | 83.49 | 2.95 | 12.37 | 31 May 2026 | ||||
| 3661953 | 12 | 31 May 2026 | 67.87 | 4.58 | -16.12 | 67.58 | 4.40 | 16.12 | 31 May 2026 | ||||
| 3661954 | 13 | 31 May 2026 | 56.85 | 4.89 | -19.73 | 57.61 | 4.77 | 19.73 | 31 May 2026 | ||||
| 3661955 | 14 | 31 May 2026 | 72.82 | 2.63 | -0.73 | 71.77 | 2.25 | 0.73 | 31 May 2026 | ||||
| 3661956 | 15 | 31 May 2026 | 102.71 | 2.16 | -4.70 | 99.73 | 2.08 | 4.70 | 31 May 2026 | ||||
| 3661957 | 16 | 31 May 2026 | 120.55 | 2.85 | -4.40 | 118.06 | 2.77 | 4.40 | 31 May 2026 | ||||
| 3661958 | 17 | 31 May 2026 | 151.91 | 3.19 | -5.63 | 150.02 | 3.49 | 5.63 | 31 May 2026 | ||||
| 3661959 | 18 | 31 May 2026 | 137.00 | 3.11 | -6.61 | 137.00 | 3.01 | 6.61 | 31 May 2026 | ||||
| 3661960 | 19 | 31 May 2026 | 129.66 | 3.70 | -6.35 | 131.48 | 3.74 | 6.35 | 31 May 2026 | ||||
| 3661961 | 20 | 31 May 2026 | 138.14 | 3.91 | -6.08 | 139.86 | 4.00 | 6.08 | 31 May 2026 | ||||
| 3661962 | 21 | 31 May 2026 | 144.83 | 3.27 | -3.80 | 146.68 | 3.37 | 3.80 | 31 May 2026 | ||||
| 3661963 | 22 | 31 May 2026 | 131.74 | 4.30 | -4.78 | 134.35 | 4.09 | 4.78 | 31 May 2026 | ||||
| 3661964 | 23 | 31 May 2026 | 121.76 | 2.28 | -3.11 | 139.45 | 1.84 | 3.11 | 31 May 2026 | ||||
| 3661965 | 24 | 31 May 2026 | 121.35 | 1.94 | -2.66 | 124.73 | 1.64 | 2.66 | 31 May 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1806152 | 13 | 31 May 2026 | 56.42 | 0.60 | -1.13 | 56.42 | 1.05 | 1.13 | 31 May 2026 | ||||
| 1806153 | 14 | 31 May 2026 | 56.70 | 2.53 | -2.72 | 56.70 | 2.57 | 2.72 | 31 May 2026 | ||||
| 1806154 | 15 | 31 May 2026 | 66.79 | 2.30 | -3.15 | 69.03 | 2.87 | 3.15 | 31 May 2026 | ||||
| 1806155 | 16 | 31 May 2026 | 92.55 | 2.06 | -3.87 | 93.01 | 1.99 | 3.87 | 31 May 2026 | ||||
| 1806156 | 17 | 31 May 2026 | 120.89 | 2.19 | -4.17 | 121.19 | 2.72 | 4.17 | 31 May 2026 | ||||
| 1806157 | 18 | 31 May 2026 | 125.89 | 1.24 | -2.97 | 125.89 | 1.24 | 2.97 | 31 May 2026 | ||||
| 1806158 | 19 | 31 May 2026 | 128.95 | 1.34 | -2.32 | 128.95 | 1.97 | 2.38 | 31 May 2026 | ||||
| 1806159 | 20 | 31 May 2026 | 155.04 | 1.68 | -3.37 | 155.04 | 1.69 | 3.37 | 31 May 2026 | ||||
| 1806160 | 21 | 31 May 2026 | 141.43 | 2.27 | -4.72 | 141.43 | 2.27 | 4.72 | 31 May 2026 | ||||
| 1806161 | 22 | 31 May 2026 | 96.41 | 3.11 | -3.93 | 96.41 | 2.93 | 3.93 | 31 May 2026 | ||||
| 1806162 | 23 | 31 May 2026 | 119.57 | 3.52 | -0.35 | 119.72 | 3.63 | 0.35 | 31 May 2026 | ||||
| 1806163 | 24 | 31 May 2026 | 102.52 | 2.88 | -2.47 | 108.21 | 2.75 | 2.47 | 31 May 2026 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
| Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
| Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
| Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
| Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
| Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
| Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |

