Rezultatet e Tregut

Segmenti i Tregut
reset  
Tabela
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTUs Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
13399242 1 03 May 2026 105.44 86.70 -2.26 112.49 101.39 2.26 03 May 2026
13399243 2 03 May 2026 93.42 88.63 23.39 96.80 110.97 -23.39 03 May 2026
13399244 3 03 May 2026 86.09 90.54 37.10 88.10 118.43 -37.10 03 May 2026
13399245 4 03 May 2026 82.82 91.35 41.82 84.54 121.14 -41.82 03 May 2026
13399246 5 03 May 2026 82.99 91.22 42.78 84.72 121.67 -42.78 03 May 2026
13399247 6 03 May 2026 89.76 91.69 40.91 91.64 120.56 -40.91 03 May 2026
13399248 7 03 May 2026 105.43 94.60 29.74 107.07 112.92 -29.74 03 May 2026
13399249 8 03 May 2026 111.01 105.77 23.94 110.13 112.96 -23.94 03 May 2026
13399250 9 03 May 2026 107.91 133.16 -1.93 107.64 106.52 1.93 03 May 2026
13399251 10 03 May 2026 92.29 146.08 -21.88 92.06 104.84 21.88 03 May 2026
13399252 11 03 May 2026 83.12 154.74 -30.77 83.34 105.72 30.77 03 May 2026
13399253 12 03 May 2026 76.43 156.53 -28.43 76.57 104.62 28.43 03 May 2026
13399254 13 03 May 2026 73.71 152.10 -23.19 73.76 102.86 23.19 03 May 3026
13399255 14 03 May 2026 74.88 150.10 -21.07 75.76 101.72 21.07 03 May 2026
13399256 15 03 May 2026 84.65 143.93 -18.02 86.86 99.87 18.02 03 May 2026
13399257 16 03 May 2026 101.48 135.62 -17.73 106.31 98.23 17.73 03 May 2026
13399258 17 03 May 2026 117.59 125.60 -17.51 123.39 100.36 17.51 03 May 2026
13399259 18 03 May 2026 138.38 119.09 -19.86 146.13 100.15 19.86 03 May 2026
13399260 19 03 May 2026 161.03 114.64 -15.09 172.44 99.35 15.09 03 May 2026
13399261 20 03 May 2026 173.30 111.67 -7.55 182.68 103.60 7.55 03 May 2026
13399262 21 03 May 2026 166.58 110.71 -8.45 175.28 104.18 8.45 03 May 2026
13399263 22 03 May 2026 144.62 103.30 -9.91 151.90 103.74 9.91 03 May 2026
13399264 23 03 May 2026 127.98 104.15 -19.98 134.72 103.06 19.98 03 May 2026
13399265 24 03 May 2026 113.84 100.91 -18.07 120.37 101.52 18.07 03 May 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
3503713 1 03 May 2026 92.48 8.07 0.93 92.48 7.84 -0.93 03 May 2026
3503714 2 03 May 2026 78.16 10.32 8.85 77.92 11.16 -8.85 03 May 2026
3503715 3 03 May 2026 75.32 12.11 11.23 75.35 13.49 -11.23 03 May 2026
3503716 4 03 May 2026 72.23 13.28 12.72 72.25 15.10 -12.72 03 May 2026
3503717 5 03 May 2026 71.79 13.31 12.79 71.81 15.42 -12.79 03 May 2026
3503718 6 03 May 2026 80.43 15.22 13.77 80.25 16.43 -13.77 03 May 2026
3503719 7 03 May 2026 93.44 17.56 18.75 93.36 18.71 -18.75 03 May 2026
3503720 8 03 May 2026 102.39 11.08 6.83 101.23 12.40 -6.85 03 May 2026
3503721 9 03 May 2026 98.77 9.17 3.75 97.48 9.69 -3.79 03 May 2026
3503722 10 03 May 2026 87.65 8.29 1.61 87.48 6.76 -1.64 03 May 2026
3503723 11 03 May 2026 96.04 7.81 -1.28 95.81 6.02 1.55 03 May 2026
3503724 12 03 May 2026 79.21 7.65 0.09 77.51 6.15 -0.09 03 May 2026
3503725 13 03 May 2026 86.95 8.17 1.75 85.30 6.56 -1.75 03 May 2026
3503726 14 03 May 2026 82.51 7.47 1.26 84.72 6.67 -1.26 03 May 2026
3503727 15 03 May 2026 87.26 7.33 2.59 87.26 6.91 -2.59 03 May 2026
3503728 16 03 May 2026 99.71 8.22 5.65 99.71 6.99 -5.65 03 May 2026
3503729 17 03 May 2026 143.20 8.04 1.68 143.20 6.84 -1.68 03 May 2026
3503730 18 03 May 2026 149.53 6.68 -0.30 147.82 6.20 0.30 03 May 2026
3503731 19 03 May 2026 172.38 5.66 -4.71 171.48 6.03 4.71 03 May 2026
3503732 20 03 May 2026 174.16 5.19 -4.48 174.16 5.64 4.48 03 May 2026
3503733 21 03 May 2026 138.25 5.68 -2.05 136.78 5.67 2.05 03 May 2026
3503734 22 03 May 2026 134.33 5.77 -1.95 133.72 5.95 1.95 03 May 2026
3503735 23 03 May 2026 114.23 4.40 -2.42 116.18 4.83 2.42 03 May 2026
3503736 24 03 May 2026 109.38 4.38 0.08 110.89 4.30 -0.08 03 May 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
3273564 1 03 May 2026 79.44 1.79 -5.60 79.44 1.53 5.60 03 May 2026
3273565 2 03 May 2026 64.27 2.81 -10.69 64.27 2.73 10.69 03 May 2026
3273566 3 03 May 2026 45.25 4.20 -8.84 48.93 4.35 8.84 03 May 2026
3273567 4 03 May 2026 54.02 5.11 -8.02 55.86 5.26 8.02 03 May 2026
3273568 5 03 May 2026 59.56 3.93 -5.45 61.49 4.07 5.45 03 May 2026
3273569 6 03 May 2026 61.74 3.22 -6.24 63.77 3.48 6.24 03 May 2026
3273570 7 03 May 2026 72.09 3.23 -5.40 74.02 3.42 5.40 03 May 2026
3273571 8 03 May 2026 102.82 4.41 -10.26 104.51 4.40 10.26 03 May 2026
3273572 9 03 May 2026 99.61 3.54 -6.02 100.80 3.40 6.02 03 May 2026
3273573 10 03 May 2026 78.04 3.56 -10.77 80.83 3.88 10.77 03 May 2026
3273574 11 03 May 2026 90.34 3.56 -13.74 92.14 3.52 13.74 03 May 2026
3273575 12 03 May 2026 69.00 5.39 -17.58 71.17 5.21 17.58 03 May 2026
3273576 13 03 May 2026 63.73 5.80 -22.20 66.98 5.75 22.20 03 May 2026
3273577 14 03 May 2026 81.69 2.78 -0.83 83.50 2.71 0.83 03 May 2026
3273578 15 03 May 2026 124.06 2.24 -5.83 125.96 2.51 5.83 03 May 2026
3273579 16 03 May 2026 129.91 3.10 -4.84 130.79 3.27 4.84 03 May 2026
3273580 17 03 May 2026 161.59 3.46 -6.39 162.79 3.99 6.39 03 May 2026
3273581 18 03 May 2026 144.10 3.02 -8.02 144.10 3.38 8.02 03 May 2026
3273582 19 03 May 2026 140.58 3.43 -10.46 140.58 3.71 10.22 03 May 2026
3273583 20 03 May 2026 148.53 3.57 -10.01 148.53 3.95 10.01 03 May 2026
3273584 21 03 May 2026 152.67 2.76 -7.06 152.67 3.21 7.06 03 May 2026
3273585 22 03 May 2026 135.06 3.77 -8.35 136.11 4.05 8.35 03 May 2026
3273586 23 03 May 2026 115.94 1.35 -6.92 143.44 1.45 6.92 03 May 2026
3273587 24 03 May 2026 117.90 1.18 -7.20 117.90 1.24 7.20 03 May 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
1624496 13 02 May 2026 63.60 0.49 -1.37 63.60 1.29 1.37 02 May 2026
1624497 14 02 May 2026 61.40 2.77 -3.10 61.40 3.13 3.10 02 May 2026
1624498 15 02 May 2026 73.68 2.48 -3.57 76.21 3.50 3.57 02 May 2026
1624499 16 02 May 2026 100.07 2.17 -4.37 100.59 2.41 4.37 02 May 2026
1624500 17 02 May 2026 125.18 2.45 -4.44 125.50 3.28 4.44 02 May 2026
1624501 18 02 May 2026 129.44 1.46 -3.15 129.44 1.52 3.15 02 May 2026
1624502 19 02 May 2026 132.04 1.46 -3.07 132.04 2.28 3.15 02 May 2026
1624503 20 02 May 2026 156.56 1.92 -3.74 156.56 2.00 3.74 02 May 2026
1624504 21 02 May 2026 141.80 2.66 -5.34 141.80 2.74 5.34 02 May 2026
1624505 22 02 May 2026 91.77 3.69 -4.46 91.77 3.54 4.46 02 May 2026
1624506 23 02 May 2026 109.61 4.05 -1.11 109.79 4.23 1.11 02 May 2026
1624507 24 02 May 2026 89.71 3.32 -3.49 96.58 3.20 3.49 02 May 2026
Grafiku i Çmimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve

Tregu i Ditës në Avancë

 

Përshkrimi Tregu i Shqipërisë Tregu i Kosovës
Çmimi Minimal Klerues (€) 41.1 41.1
Çmimi Maksimal Klerues (€) 153.9 153.9
Çmimi Mesatar Klerues (€) NaN NaN
Volumet Mesatare Ditore (MWh) NaN NaN
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) NaN NaN
Scroll to Top