Rezultatet e Tregut

Segmenti i Tregut
reset  
Tabela
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTUs Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
10363878 1 12 Jan 2026 106.55 79.94 9.69 113.94 91.62 -9.69 12 Jan 2026
10363879 2 12 Jan 2026 95.03 84.97 33.14 98.98 105.10 -33.14 12 Jan 2026
10363880 3 12 Jan 2026 87.72 87.92 45.55 90.25 114.04 -45.55 12 Jan 2026
10363881 4 12 Jan 2026 84.29 88.37 50.07 86.38 116.86 -50.07 12 Jan 2026
10363882 5 12 Jan 2026 84.36 88.25 50.68 86.47 117.03 -50.68 12 Jan 2026
10363883 6 12 Jan 2026 91.33 88.94 49.23 93.68 116.12 -49.23 12 Jan 2026
10363884 7 12 Jan 2026 107.94 92.44 37.52 110.87 107.32 -37.52 12 Jan 2026
10363885 8 12 Jan 2026 114.28 102.39 32.80 114.62 105.73 -32.80 12 Jan 2026
10363886 9 12 Jan 2026 112.19 128.54 8.11 113.57 96.82 -8.11 12 Jan 2026
10363887 10 12 Jan 2026 96.77 139.84 -12.29 97.93 93.76 12.29 12 Jan 2026
10363888 11 12 Jan 2026 87.33 147.66 -21.26 88.81 94.60 21.26 12 Jan 2026
10363889 12 12 Jan 2026 80.75 150.00 -19.64 82.20 93.92 19.64 12 Jan 2026
10363890 13 12 Jan 2026 77.99 146.28 -15.19 79.41 92.72 15.19 12 Jan 3026
10363891 14 12 Jan 2026 78.55 144.60 -13.22 80.59 92.12 13.22 12 Jan 2026
10363892 15 12 Jan 2026 88.85 138.47 -10.32 93.04 89.98 10.32 12 Jan 2026
10363893 16 12 Jan 2026 105.88 130.07 -9.45 112.92 87.92 9.45 12 Jan 2026
10363894 17 12 Jan 2026 120.31 120.32 -7.61 127.90 89.11 7.61 12 Jan 2026
10363895 18 12 Jan 2026 139.68 115.11 -10.62 148.97 88.45 10.62 12 Jan 2026
10363896 19 12 Jan 2026 163.14 109.28 -3.98 176.92 86.29 3.98 12 Jan 2026
10363897 20 12 Jan 2026 176.04 105.84 4.75 187.55 90.51 -4.75 12 Jan 2026
10363898 21 12 Jan 2026 169.35 105.45 2.76 180.12 91.46 -2.76 12 Jan 2026
10363899 22 12 Jan 2026 147.02 97.65 1.35 156.29 90.93 -1.35 12 Jan 2026
10363900 23 12 Jan 2026 129.46 95.69 -7.06 137.42 88.86 7.06 12 Jan 2026
10363901 24 12 Jan 2026 115.35 91.63 -4.80 122.95 87.18 4.80 12 Jan 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
2089804 1 12 Jan 2026 99.73 20.23 2.64 99.73 21.05 -2.64 12 Jan 2026
2089805 2 12 Jan 2026 90.93 20.67 7.28 90.78 24.04 -7.28 12 Jan 2026
2089806 3 12 Jan 2026 81.83 21.03 12.00 81.88 26.04 -12.01 12 Jan 2026
2089807 4 12 Jan 2026 77.50 21.89 13.02 77.54 28.99 -13.02 12 Jan 2026
2089808 5 12 Jan 2026 79.69 21.12 11.97 79.73 28.95 -11.97 12 Jan 2026
2089809 6 12 Jan 2026 90.27 23.25 13.28 89.97 27.74 -13.28 12 Jan 2026
2089810 7 12 Jan 2026 107.78 22.92 13.27 107.64 25.97 -13.27 12 Jan 2026
2089811 8 12 Jan 2026 126.91 16.35 3.70 125.23 21.99 -3.70 12 Jan 2026
2089812 9 12 Jan 2026 122.02 14.38 1.95 125.42 18.71 -1.95 12 Jan 2026
2089813 10 12 Jan 2026 115.41 16.26 2.36 115.48 17.31 -2.36 12 Jan 2026
2089814 11 12 Jan 2026 119.29 17.72 -0.35 119.29 17.88 0.35 12 Jan 2026
2089815 12 12 Jan 2026 101.65 18.20 1.95 98.80 18.53 -1.95 12 Jan 2026
2089816 13 12 Jan 2026 106.11 18.56 4.24 103.57 19.24 -4.24 12 Jan 2026
2089817 14 12 Jan 2026 97.02 18.20 3.13 100.52 19.09 -3.13 12 Jan 2026
2089818 15 12 Jan 2026 107.20 18.58 6.58 107.20 20.33 -6.58 12 Jan 2026
2089819 16 12 Jan 2026 137.77 16.01 5.46 137.77 16.43 -5.46 12 Jan 2026
2089820 17 12 Jan 2026 181.93 15.56 0.10 181.93 15.93 -0.10 12 Jan 2026
2089821 18 12 Jan 2026 162.55 13.40 2.28 162.55 15.81 -2.28 12 Jan 2026
2089822 19 12 Jan 2026 194.88 13.11 -4.44 194.88 15.41 4.44 12 Jan 2026
2089823 20 12 Jan 2026 181.81 13.10 -4.63 181.81 15.38 4.63 12 Jan 2026
2089824 21 12 Jan 2026 138.42 11.92 -1.24 135.83 12.99 1.24 12 Jan 2026
2089825 22 12 Jan 2026 140.75 13.68 -1.18 138.10 14.81 1.18 12 Jan 2026
2089826 23 12 Jan 2026 117.18 14.73 -2.44 117.18 18.07 2.44 12 Jan 2026
2089827 24 12 Jan 2026 121.87 12.40 0.75 121.08 12.23 -0.75 12 Jan 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
1987247 1 11 Jan 2026 71.96 12.31 -3.56 71.96 14.93 3.56 11 Jan 2026
1987248 2 11 Jan 2026 57.41 27.14 -4.00 57.41 27.14 4.00 11 Jan 2026
1987249 3 11 Jan 2026 52.32 28.45 6.95 52.32 29.45 -6.95 11 Jan 2026
1987250 4 11 Jan 2026 57.90 29.55 6.94 57.90 30.38 -6.94 11 Jan 2026
1987251 5 11 Jan 2026 55.22 24.53 3.38 55.22 25.36 -3.38 11 Jan 2026
1987252 6 11 Jan 2026 49.11 22.82 6.94 49.11 24.07 -6.94 11 Jan 2026
1987253 7 11 Jan 2026 59.02 28.17 3.83 59.02 28.17 -3.83 11 Jan 2026
1987254 8 11 Jan 2026 121.36 20.62 -10.25 121.36 22.07 10.25 11 Jan 2026
1987255 9 11 Jan 2026 154.16 15.63 -5.83 154.16 16.46 5.83 11 Jan 2026
1987256 10 11 Jan 2026 83.44 23.34 -16.59 86.18 23.42 16.59 11 Jan 2026
1987257 11 11 Jan 2026 112.81 25.00 -19.64 112.81 25.25 19.64 11 Jan 2026
1987258 12 11 Jan 2026 93.82 33.07 -14.68 93.82 33.00 14.68 11 Jan 2026
1987259 13 11 Jan 2026 93.55 37.80 -19.53 93.55 37.71 19.53 11 Jan 2026
1987260 14 11 Jan 2026 112.71 18.27 4.71 112.71 18.84 -4.71 11 Jan 2026
1987261 15 11 Jan 2026 163.96 17.70 -1.15 163.96 20.74 1.15 11 Jan 2026
1987262 16 11 Jan 2026 155.13 12.59 -2.86 155.13 14.45 2.86 11 Jan 2026
1987263 17 11 Jan 2026 166.52 11.15 -4.79 166.52 13.38 4.79 11 Jan 2026
1987264 18 11 Jan 2026 155.26 10.04 -8.43 155.26 12.33 8.43 11 Jan 2026
1987265 19 11 Jan 2026 152.26 13.01 -11.36 152.26 15.27 11.36 11 Jan 2026
1987266 20 11 Jan 2026 150.90 12.83 -11.23 150.90 15.43 11.23 11 Jan 2026
1987267 21 11 Jan 2026 151.71 10.86 -8.07 151.71 13.70 8.07 11 Jan 2026
1987268 22 11 Jan 2026 136.77 13.92 -8.24 136.77 15.75 8.24 11 Jan 2026
1987269 23 11 Jan 2026 134.41 8.94 -8.94 171.08 10.51 8.94 11 Jan 2026
1987270 24 11 Jan 2026 140.58 12.60 -10.05 140.58 13.53 10.05 11 Jan 2326
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
942539 1 11 Jan 2026 102.35 20.76 2.71 102.35 21.61 -2.71 11 Jan 2026
942540 2 11 Jan 2026 92.81 20.91 7.63 92.19 24.36 -7.63 11 Jan 2026
942541 3 11 Jan 2026 83.17 21.05 12.53 83.22 26.14 -12.54 11 Jan 2026
942542 4 11 Jan 2026 78.67 21.92 13.53 78.71 29.12 -13.53 11 Jan 2026
942543 5 11 Jan 2026 80.91 21.13 12.46 80.94 29.08 -12.46 11 Jan 2026
942544 6 11 Jan 2026 91.54 23.30 13.75 91.23 27.84 -13.75 11 Jan 2026
942545 7 11 Jan 2026 109.49 23.28 13.48 109.34 26.38 -13.48 11 Jan 2026
942546 8 11 Jan 2026 126.85 16.56 3.87 125.14 22.31 -3.87 11 Jan 2026
942547 9 11 Jan 2026 124.46 14.66 1.99 123.09 19.09 -1.99 11 Jan 2026
942548 10 11 Jan 2026 118.36 16.68 2.42 118.44 17.75 -2.42 11 Jan 2026
942549 11 11 Jan 2026 122.60 18.21 -0.36 122.60 18.37 0.36 11 Jan 2026
942550 12 11 Jan 2026 104.26 18.67 2.00 101.34 19.00 -2.00 11 Jan 2026
Grafiku i Çmimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve

Tregu i Ditës në Avancë

 

Përshkrimi Tregu i Shqipërisë Tregu i Kosovës
Çmimi Minimal Klerues (€) 41.1 41.1
Çmimi Maksimal Klerues (€) 153.9 153.9
Çmimi Mesatar Klerues (€) NaN NaN
Volumet Mesatare Ditore (MWh) NaN NaN
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) NaN NaN
Scroll to Top