Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10219380 | 1 | 06 Jan 2026 | 107.06 | 79.21 | 10.36 | 113.65 | 90.56 | -10.36 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219381 | 2 | 06 Jan 2026 | 95.50 | 84.41 | 33.72 | 99.57 | 104.34 | -33.72 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219382 | 3 | 06 Jan 2026 | 88.14 | 87.45 | 46.11 | 90.76 | 113.40 | -46.11 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219383 | 4 | 06 Jan 2026 | 84.70 | 87.98 | 50.55 | 86.93 | 116.32 | -50.55 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219384 | 5 | 06 Jan 2026 | 84.76 | 87.87 | 51.16 | 87.02 | 116.46 | -51.16 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219385 | 6 | 06 Jan 2026 | 91.77 | 88.56 | 49.70 | 94.29 | 115.54 | -49.70 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219386 | 7 | 06 Jan 2026 | 108.19 | 91.98 | 37.91 | 111.23 | 106.56 | -37.91 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219387 | 8 | 06 Jan 2026 | 114.40 | 101.93 | 33.07 | 114.79 | 105.11 | -33.07 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219388 | 9 | 06 Jan 2026 | 112.31 | 128.28 | 8.33 | 113.75 | 95.99 | -8.33 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219389 | 10 | 06 Jan 2026 | 96.87 | 139.60 | -11.90 | 98.02 | 92.93 | 11.90 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219390 | 11 | 06 Jan 2026 | 87.38 | 147.19 | -20.85 | 88.78 | 93.69 | 20.85 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219391 | 12 | 06 Jan 2026 | 80.87 | 149.54 | -19.22 | 82.26 | 93.00 | 19.22 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219392 | 13 | 06 Jan 2026 | 78.03 | 145.73 | -14.74 | 79.41 | 91.77 | 14.74 | 06 Jan 3026 | ||||
| 10219393 | 14 | 06 Jan 2026 | 78.59 | 144.08 | -12.85 | 80.55 | 91.14 | 12.85 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219394 | 15 | 06 Jan 2026 | 88.93 | 138.14 | -10.00 | 93.19 | 89.10 | 10.00 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219395 | 16 | 06 Jan 2026 | 105.78 | 129.86 | -9.21 | 112.85 | 87.15 | 9.21 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219396 | 17 | 06 Jan 2026 | 120.16 | 120.05 | -7.39 | 127.75 | 88.23 | 7.39 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219397 | 18 | 06 Jan 2026 | 139.54 | 114.83 | -10.54 | 148.86 | 87.63 | 10.54 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219398 | 19 | 06 Jan 2026 | 163.26 | 109.00 | -3.95 | 177.20 | 85.46 | 3.95 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219399 | 20 | 06 Jan 2026 | 176.22 | 105.57 | 4.76 | 187.90 | 89.71 | -4.76 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219400 | 21 | 06 Jan 2026 | 169.66 | 105.33 | 2.88 | 180.65 | 90.74 | -2.88 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219401 | 22 | 06 Jan 2026 | 147.28 | 97.34 | 1.40 | 156.74 | 90.01 | -1.40 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219402 | 23 | 06 Jan 2026 | 129.44 | 95.24 | -6.88 | 137.44 | 87.90 | 6.88 | 06 Jan 2026 | ||||
| 10219403 | 24 | 06 Jan 2026 | 115.69 | 90.73 | -4.45 | 123.37 | 86.09 | 4.45 | 06 Jan 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014356 | 1 | 05 Jan 2026 | 107.93 | 20.22 | 3.77 | 107.93 | 21.11 | -3.77 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014357 | 2 | 05 Jan 2026 | 93.47 | 20.45 | 8.68 | 92.76 | 24.04 | -8.68 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014358 | 3 | 05 Jan 2026 | 86.93 | 20.86 | 13.21 | 86.98 | 26.21 | -13.22 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014359 | 4 | 05 Jan 2026 | 81.92 | 21.26 | 13.65 | 81.96 | 28.81 | -13.65 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014360 | 5 | 05 Jan 2026 | 84.32 | 20.45 | 12.55 | 84.36 | 28.78 | -12.55 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014361 | 6 | 05 Jan 2026 | 95.12 | 23.07 | 14.23 | 94.79 | 27.82 | -14.23 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014362 | 7 | 05 Jan 2026 | 113.45 | 22.71 | 14.05 | 113.29 | 25.42 | -14.05 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014363 | 8 | 05 Jan 2026 | 137.89 | 15.80 | 3.35 | 136.19 | 22.29 | -3.35 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014364 | 9 | 05 Jan 2026 | 134.86 | 14.00 | 0.95 | 133.55 | 19.63 | -0.95 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014365 | 10 | 05 Jan 2026 | 122.49 | 17.31 | 3.26 | 122.57 | 18.48 | -3.26 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014366 | 11 | 05 Jan 2026 | 126.86 | 19.25 | -0.41 | 126.86 | 19.42 | 0.41 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014367 | 12 | 05 Jan 2026 | 109.87 | 19.65 | 2.09 | 106.79 | 20.01 | -2.09 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014368 | 13 | 05 Jan 2026 | 111.30 | 19.86 | 4.52 | 108.58 | 20.59 | -4.52 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014369 | 14 | 05 Jan 2026 | 103.58 | 19.88 | 3.27 | 107.43 | 20.87 | -3.27 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014370 | 15 | 05 Jan 2026 | 117.03 | 20.05 | 6.76 | 117.03 | 21.98 | -6.76 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014371 | 16 | 05 Jan 2026 | 148.86 | 15.17 | 4.23 | 148.86 | 15.64 | -4.23 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014372 | 17 | 05 Jan 2026 | 194.97 | 15.19 | -0.97 | 194.97 | 15.83 | 0.97 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014373 | 18 | 05 Jan 2026 | 179.27 | 10.12 | -0.80 | 179.27 | 12.88 | 0.80 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014374 | 19 | 05 Jan 2026 | 215.71 | 10.98 | -7.59 | 215.71 | 13.65 | 7.59 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014375 | 20 | 05 Jan 2026 | 204.86 | 11.97 | -5.52 | 204.86 | 14.71 | 5.52 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014376 | 21 | 05 Jan 2026 | 152.84 | 10.93 | -1.40 | 149.84 | 12.15 | 1.40 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014377 | 22 | 05 Jan 2026 | 158.90 | 12.28 | -3.24 | 155.74 | 13.64 | 3.24 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014378 | 23 | 05 Jan 2026 | 123.94 | 12.60 | -4.50 | 123.94 | 16.30 | 4.50 | 05 Jan 2026 | ||||
| 2014379 | 24 | 05 Jan 2026 | 136.68 | 11.45 | -1.80 | 136.68 | 11.27 | 1.80 | 05 Jan 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930733 | 1 | 05 Jan 2026 | 93.20 | 15.08 | -3.41 | 93.20 | 18.58 | 3.41 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930734 | 2 | 05 Jan 2026 | 66.98 | 31.66 | -4.66 | 66.98 | 31.66 | 4.66 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930735 | 3 | 05 Jan 2026 | 65.02 | 33.21 | 3.36 | 65.02 | 34.64 | -3.36 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930736 | 4 | 05 Jan 2026 | 70.57 | 32.84 | 5.14 | 70.57 | 33.95 | -5.14 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930737 | 5 | 05 Jan 2026 | 73.30 | 25.66 | -1.06 | 73.30 | 26.91 | 1.06 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930738 | 6 | 05 Jan 2026 | 66.67 | 21.30 | -1.30 | 66.67 | 23.30 | 1.30 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930739 | 7 | 05 Jan 2026 | 83.34 | 42.06 | 3.95 | 83.34 | 42.06 | -3.95 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930740 | 8 | 05 Jan 2026 | 144.67 | 24.53 | -13.20 | 144.67 | 26.31 | 13.20 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930741 | 9 | 05 Jan 2026 | 164.43 | 16.67 | -6.21 | 164.43 | 17.56 | 6.21 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930742 | 10 | 05 Jan 2026 | 89.01 | 24.90 | -17.70 | 91.93 | 24.98 | 17.70 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930743 | 11 | 05 Jan 2026 | 121.49 | 26.92 | -21.15 | 121.49 | 27.19 | 21.15 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930744 | 12 | 05 Jan 2026 | 101.64 | 35.82 | -15.91 | 101.64 | 35.75 | 15.91 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930745 | 13 | 05 Jan 2026 | 102.91 | 41.58 | -21.48 | 102.91 | 41.48 | 21.48 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930746 | 14 | 05 Jan 2026 | 122.10 | 19.79 | 5.10 | 122.10 | 20.42 | -5.10 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930747 | 15 | 05 Jan 2026 | 180.36 | 19.47 | -1.27 | 180.36 | 22.82 | 1.27 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930748 | 16 | 05 Jan 2026 | 162.51 | 13.19 | -3.00 | 162.51 | 15.14 | 3.00 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930749 | 17 | 05 Jan 2026 | 170.90 | 11.44 | -4.91 | 170.90 | 13.73 | 4.91 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930750 | 18 | 05 Jan 2026 | 156.42 | 10.11 | -8.45 | 156.42 | 12.45 | 8.45 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930751 | 19 | 05 Jan 2026 | 152.26 | 13.01 | -11.36 | 152.26 | 15.27 | 11.36 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930752 | 20 | 05 Jan 2026 | 150.90 | 12.83 | -11.23 | 150.90 | 15.43 | 11.23 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930753 | 21 | 05 Jan 2026 | 156.02 | 10.37 | -9.10 | 156.02 | 13.29 | 9.10 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930754 | 22 | 05 Jan 2026 | 141.30 | 13.88 | -9.02 | 141.30 | 15.77 | 9.02 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930755 | 23 | 05 Jan 2026 | 134.67 | 9.25 | -9.25 | 173.49 | 10.91 | 9.25 | 05 Jan 2026 | ||||
| 1930756 | 24 | 05 Jan 2026 | 154.64 | 13.86 | -11.06 | 154.64 | 14.88 | 11.06 | 05 Jan 2326 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 914207 | 13 | 05 Jan 2026 | 81.09 | 1.24 | -1.31 | 81.09 | 14.18 | 1.31 | 05 Jan 2026 | ||||
| 914208 | 14 | 05 Jan 2026 | 96.90 | 5.42 | -5.28 | 96.90 | 29.63 | 5.28 | 05 Jan 2026 | ||||
| 914209 | 15 | 05 Jan 2026 | 99.85 | 8.12 | -7.43 | 106.15 | 23.34 | 7.43 | 05 Jan 2026 | ||||
| 914210 | 16 | 05 Jan 2026 | 141.81 | 8.12 | -7.13 | 141.81 | 15.13 | 7.13 | 05 Jan 2026 | ||||
| 914211 | 17 | 05 Jan 2026 | 171.81 | 7.54 | -7.40 | 171.81 | 16.26 | 7.40 | 05 Jan 2026 | ||||
| 914212 | 18 | 05 Jan 2026 | 158.90 | 5.99 | -4.91 | 158.90 | 10.62 | 4.91 | 05 Jan 2026 | ||||
| 914213 | 19 | 05 Jan 2026 | 163.30 | 6.86 | -6.19 | 163.30 | 16.51 | 6.19 | 05 Jan 2026 | ||||
| 914214 | 20 | 05 Jan 2026 | 201.02 | 8.28 | -7.51 | 201.02 | 10.90 | 7.51 | 05 Jan 2026 | ||||
| 914215 | 21 | 05 Jan 2026 | 181.26 | 11.45 | -10.02 | 181.26 | 13.32 | 10.02 | 05 Jan 2026 | ||||
| 914216 | 22 | 05 Jan 2026 | 103.22 | 24.11 | -19.82 | 103.22 | 19.82 | 19.82 | 05 Jan 2026 | ||||
| 914217 | 23 | 05 Jan 2026 | 200.80 | 28.02 | -21.02 | 200.80 | 25.98 | 21.02 | 05 Jan 2026 | ||||
| 914218 | 24 | 05 Jan 2026 | 93.85 | 27.80 | -20.80 | 93.85 | 22.08 | 20.80 | 05 Jan 2026 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
| Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
| Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
| Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
| Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
| Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
| Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |

