Rezultatet e Tregut

Segmenti i Tregut
reset  
Tabela
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTUs Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
10827059 1 30 Jan 2026 105.71 81.93 7.01 113.28 93.76 -7.01 30 Jan 2026
10827060 2 30 Jan 2026 94.31 86.61 30.44 98.40 106.58 -30.44 30 Jan 2026
10827061 3 30 Jan 2026 87.04 89.36 42.94 89.70 115.20 -42.94 30 Jan 2026
10827062 4 30 Jan 2026 83.60 89.88 47.55 85.83 117.93 -47.55 30 Jan 2026
10827063 5 30 Jan 2026 83.67 89.67 48.32 85.90 118.08 -48.32 30 Jan 2026
10827064 6 30 Jan 2026 90.60 90.38 46.86 93.05 117.18 -46.86 30 Jan 2026
10827065 7 30 Jan 2026 107.54 92.99 35.39 110.23 108.30 -35.39 30 Jan 2026
10827066 8 30 Jan 2026 114.42 102.54 31.20 114.81 107.21 -31.20 30 Jan 2026
10827067 9 30 Jan 2026 112.29 128.72 6.43 113.77 98.52 -6.43 30 Jan 2026
10827068 10 30 Jan 2026 96.63 140.64 -14.56 97.94 95.99 14.56 30 Jan 2026
10827069 11 30 Jan 2026 87.07 148.75 -23.66 88.74 96.92 23.66 30 Jan 2026
10827070 12 30 Jan 2026 80.50 151.15 -21.99 82.22 96.18 21.99 30 Jan 2026
10827071 13 30 Jan 2026 77.83 147.18 -17.50 79.51 94.92 17.50 30 Jan 3026
10827072 14 30 Jan 2026 78.68 145.35 -15.46 81.08 94.20 15.46 30 Jan 2026
10827073 15 30 Jan 2026 89.07 138.89 -12.29 93.34 92.06 12.29 30 Jan 2026
10827074 16 30 Jan 2026 106.02 130.52 -11.29 113.20 89.89 11.29 30 Jan 2026
10827075 17 30 Jan 2026 121.10 120.68 -9.32 128.93 91.01 9.32 30 Jan 2026
10827076 18 30 Jan 2026 140.69 115.64 -12.30 150.36 90.37 12.30 30 Jan 2026
10827077 19 30 Jan 2026 163.44 109.93 -5.75 177.18 88.23 5.75 30 Jan 2026
10827078 20 30 Jan 2026 176.07 106.25 3.15 187.53 92.01 -3.15 30 Jan 2026
10827079 21 30 Jan 2026 168.95 105.82 1.25 179.49 92.92 -1.25 30 Jan 2026
10827080 22 30 Jan 2026 146.65 98.27 -0.24 155.54 92.49 0.24 30 Jan 2026
10827081 23 30 Jan 2026 129.23 96.35 -8.50 136.90 90.46 8.50 30 Jan 2026
10827082 24 30 Jan 2026 114.87 93.25 -6.92 122.25 89.43 6.92 30 Jan 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
2294095 1 30 Jan 2026 98.22 21.50 0.41 98.22 22.67 -0.41 30 Jan 2026
2294096 2 30 Jan 2026 87.12 21.11 4.98 86.91 24.22 -4.98 30 Jan 2026
2294097 3 30 Jan 2026 79.08 20.84 10.00 79.12 25.41 -10.00 30 Jan 2026
2294098 4 30 Jan 2026 74.88 21.66 10.71 74.92 28.09 -10.71 30 Jan 2026
2294099 5 30 Jan 2026 76.87 21.07 9.59 76.90 28.15 -9.59 30 Jan 2026
2294100 6 30 Jan 2026 86.97 23.58 10.77 86.68 27.77 -10.77 30 Jan 2026
2294101 7 30 Jan 2026 106.56 22.69 11.99 106.42 25.60 -11.99 30 Jan 2026
2294102 8 30 Jan 2026 127.35 15.58 2.76 122.37 24.13 -2.76 30 Jan 2026
2294103 9 30 Jan 2026 123.66 14.52 0.88 122.37 18.61 -0.88 30 Jan 2026
2294104 10 30 Jan 2026 118.16 16.26 2.36 118.23 17.39 -2.36 30 Jan 2026
2294105 11 30 Jan 2026 123.03 17.46 -0.55 123.03 17.62 0.55 30 Jan 2026
2294106 12 30 Jan 2026 104.26 18.67 2.00 101.34 19.00 -2.00 30 Jan 2026
2294107 13 30 Jan 2026 108.52 18.98 4.34 105.93 19.68 -4.34 30 Jan 2026
2294108 14 30 Jan 2026 99.33 18.63 3.20 102.91 19.55 -3.20 30 Jan 2026
2294109 15 30 Jan 2026 109.00 18.64 5.92 109.00 20.37 -5.92 30 Jan 2026
2294110 16 30 Jan 2026 137.12 15.63 5.33 137.12 16.09 -5.33 30 Jan 2026
2294111 17 30 Jan 2026 180.45 14.64 0.15 180.45 15.58 -0.15 30 Jan 2026
2294112 18 30 Jan 2026 175.44 13.81 1.34 175.44 16.65 -1.34 30 Jan 2026
2294113 19 30 Jan 2026 201.54 13.29 -4.29 201.54 16.09 4.29 30 Jan 2026
2294114 20 30 Jan 2026 194.60 13.44 -5.69 194.60 16.29 5.69 30 Jan 2026
2294115 21 30 Jan 2026 142.93 11.18 -1.38 140.60 12.48 1.38 30 Jan 2026
2294116 22 30 Jan 2026 138.68 13.74 -1.09 137.78 14.38 1.09 30 Jan 2026
2294117 23 30 Jan 2026 122.18 14.92 -3.27 125.11 17.67 3.27 30 Jan 2026
2294118 24 30 Jan 2026 118.71 12.99 -0.37 121.08 12.83 0.37 30 Jan 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
2181747 1 30 Jan 2026 70.50 15.87 -3.07 70.50 12.04 3.07 30 Jan 2026
2181748 2 30 Jan 2026 58.21 25.00 -3.50 58.21 23.75 3.50 30 Jan 2026
2181749 3 30 Jan 2026 48.35 34.08 -4.58 53.88 35.63 4.58 30 Jan 2026
2181750 4 30 Jan 2026 52.98 30.82 -2.46 55.51 31.98 2.46 30 Jan 2026
2181751 5 30 Jan 2026 50.64 24.77 -1.40 53.34 26.02 1.40 30 Jan 2026
2181752 6 30 Jan 2026 44.53 23.86 -1.31 48.21 27.35 1.31 30 Jan 2026
2181753 7 30 Jan 2026 53.91 25.97 -2.57 57.96 26.08 2.57 30 Jan 2026
2181754 8 30 Jan 2026 112.33 28.17 -19.01 115.44 29.01 19.01 30 Jan 2026
2181755 9 30 Jan 2026 137.64 17.29 -8.20 139.67 16.71 8.20 30 Jan 2026
2181756 10 30 Jan 2026 77.42 21.24 -15.83 81.89 22.16 15.83 30 Jan 2026
2181757 11 30 Jan 2026 100.64 22.24 -17.83 103.26 22.46 17.83 30 Jan 2026
2181758 12 30 Jan 2026 83.39 29.72 -14.78 86.79 29.67 14.78 30 Jan 2026
2181759 13 30 Jan 2026 83.97 37.40 -23.04 89.54 37.44 23.04 30 Jan 2026
2181760 14 30 Jan 2026 101.21 20.57 -1.91 103.93 21.12 1.91 30 Jan 2026
2181761 15 30 Jan 2026 145.04 21.66 -7.66 147.68 24.32 7.66 30 Jan 2026
2181762 16 30 Jan 2026 152.92 16.81 -5.82 154.11 18.53 5.82 30 Jan 2026
2181763 17 30 Jan 2026 170.85 13.20 -7.15 172.17 15.32 7.15 30 Jan 2026
2181764 18 30 Jan 2026 158.08 11.21 -9.15 158.08 12.95 9.15 30 Jan 2026
2181765 19 30 Jan 2026 155.35 14.26 -12.10 155.35 15.90 12.10 30 Jan 2026
2181766 20 30 Jan 2026 159.04 13.81 -11.78 159.04 15.76 11.78 30 Jan 2026
2181767 21 30 Jan 2026 157.27 11.24 -7.98 157.27 13.47 7.98 30 Jan 2026
2181768 22 30 Jan 2026 135.58 16.62 -9.77 136.82 18.34 9.77 30 Jan 2026
2181769 23 30 Jan 2026 134.41 8.94 -8.94 171.08 10.51 8.94 30 Jan 2026
2181770 24 30 Jan 2026 140.58 12.60 -10.05 140.58 13.53 10.05 30 Jan 2326
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
1054522 13 29 Jan 2026 79.39 1.40 -1.38 79.39 11.92 1.38 29 Jan 2026
1054523 14 29 Jan 2026 98.85 4.71 -4.32 98.85 22.98 4.32 29 Jan 2026
1054524 15 29 Jan 2026 105.75 7.26 -6.52 111.31 20.26 6.52 29 Jan 2026
1054525 16 29 Jan 2026 148.15 8.59 -5.49 148.15 13.99 5.49 29 Jan 2026
1054526 17 29 Jan 2026 168.02 8.51 -4.58 168.02 15.26 4.58 29 Jan 2026
1054527 18 29 Jan 2026 167.83 6.60 -2.57 167.83 8.65 2.57 29 Jan 2026
1054528 19 29 Jan 2026 161.06 7.32 -3.94 161.06 13.98 3.94 29 Jan 2026
1054529 20 29 Jan 2026 199.93 9.53 -3.38 199.93 10.74 3.38 29 Jan 2026
1054530 21 29 Jan 2026 176.07 12.80 -5.69 176.07 13.53 5.69 29 Jan 2026
1054531 22 29 Jan 2026 102.42 21.28 -14.49 102.42 18.47 14.49 29 Jan 2026
1054532 23 29 Jan 2026 176.98 31.48 -26.64 176.98 29.74 26.64 29 Jan 2026
1054533 24 29 Jan 2026 79.89 33.90 -25.71 103.46 29.20 25.71 29 Jan 2026
Grafiku i Çmimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve

Tregu i Ditës në Avancë

 

Përshkrimi Tregu i Shqipërisë Tregu i Kosovës
Çmimi Minimal Klerues (€) 41.1 41.1
Çmimi Maksimal Klerues (€) 153.9 153.9
Çmimi Mesatar Klerues (€) NaN NaN
Volumet Mesatare Ditore (MWh) NaN NaN
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) NaN NaN
Scroll to Top