Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10315616 | 1 | 10 Jan 2026 | 106.76 | 79.77 | 10.01 | 114.11 | 91.55 | -10.01 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315617 | 2 | 10 Jan 2026 | 95.22 | 84.83 | 33.51 | 99.26 | 105.09 | -33.51 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315618 | 3 | 10 Jan 2026 | 87.89 | 87.84 | 45.89 | 90.50 | 114.11 | -45.89 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315619 | 4 | 10 Jan 2026 | 84.46 | 88.34 | 50.36 | 86.63 | 116.98 | -50.36 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315620 | 5 | 10 Jan 2026 | 84.53 | 88.22 | 50.96 | 86.72 | 117.15 | -50.96 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315621 | 6 | 10 Jan 2026 | 91.51 | 88.89 | 49.52 | 93.95 | 116.24 | -49.52 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315622 | 7 | 10 Jan 2026 | 108.02 | 92.41 | 37.78 | 111.00 | 107.39 | -37.78 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315623 | 8 | 10 Jan 2026 | 114.33 | 102.43 | 32.95 | 114.69 | 105.79 | -32.95 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315624 | 9 | 10 Jan 2026 | 112.25 | 128.55 | 8.31 | 113.65 | 96.78 | -8.31 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315625 | 10 | 10 Jan 2026 | 96.95 | 139.79 | -12.04 | 98.18 | 93.68 | 12.04 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315626 | 11 | 10 Jan 2026 | 87.43 | 147.41 | -21.01 | 88.96 | 94.49 | 21.01 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315627 | 12 | 10 Jan 2026 | 80.84 | 149.77 | -19.41 | 82.34 | 93.83 | 19.41 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315628 | 13 | 10 Jan 2026 | 78.05 | 146.04 | -14.92 | 79.50 | 92.60 | 14.92 | 10 Jan 3026 | ||||
| 10315629 | 14 | 10 Jan 2026 | 78.61 | 144.40 | -12.93 | 80.65 | 91.98 | 12.93 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315630 | 15 | 10 Jan 2026 | 88.88 | 138.42 | -10.06 | 93.09 | 89.88 | 10.06 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315631 | 16 | 10 Jan 2026 | 105.90 | 130.05 | -9.26 | 112.97 | 87.84 | 9.26 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315632 | 17 | 10 Jan 2026 | 120.29 | 120.32 | -7.48 | 127.90 | 89.04 | 7.48 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315633 | 18 | 10 Jan 2026 | 139.59 | 115.11 | -10.51 | 148.87 | 88.40 | 10.51 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315634 | 19 | 10 Jan 2026 | 163.21 | 109.29 | -3.87 | 177.06 | 86.27 | 3.87 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315635 | 20 | 10 Jan 2026 | 176.11 | 105.84 | 4.89 | 187.68 | 90.51 | -4.89 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315636 | 21 | 10 Jan 2026 | 169.43 | 105.46 | 2.88 | 180.27 | 91.46 | -2.88 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315637 | 22 | 10 Jan 2026 | 147.08 | 97.64 | 1.48 | 156.42 | 90.92 | -1.48 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315638 | 23 | 10 Jan 2026 | 129.33 | 95.66 | -6.91 | 137.26 | 88.80 | 6.91 | 10 Jan 2026 | ||||
| 10315639 | 24 | 10 Jan 2026 | 115.36 | 91.47 | -4.53 | 122.99 | 87.02 | 4.53 | 10 Jan 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070822 | 1 | 10 Jan 2026 | 102.37 | 19.52 | 3.94 | 102.37 | 20.37 | -3.94 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070823 | 2 | 10 Jan 2026 | 94.80 | 20.36 | 8.82 | 94.20 | 23.87 | -8.82 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070824 | 3 | 10 Jan 2026 | 83.17 | 20.43 | 13.15 | 83.23 | 25.51 | -13.16 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070825 | 4 | 10 Jan 2026 | 78.68 | 21.35 | 14.09 | 78.71 | 28.56 | -14.09 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070826 | 5 | 10 Jan 2026 | 80.92 | 20.56 | 13.03 | 80.95 | 28.51 | -13.03 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070827 | 6 | 10 Jan 2026 | 91.55 | 22.75 | 14.29 | 91.23 | 27.31 | -14.29 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070828 | 7 | 10 Jan 2026 | 111.26 | 23.33 | 14.02 | 111.12 | 26.48 | -14.02 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070829 | 8 | 10 Jan 2026 | 129.28 | 16.40 | 3.69 | 127.57 | 22.50 | -3.69 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070830 | 9 | 10 Jan 2026 | 126.99 | 14.43 | 2.04 | 125.65 | 19.49 | -2.04 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070831 | 10 | 10 Jan 2026 | 118.36 | 16.68 | 2.42 | 118.44 | 17.75 | -2.42 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070832 | 11 | 10 Jan 2026 | 122.60 | 18.21 | -0.36 | 122.60 | 18.37 | 0.36 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070833 | 12 | 10 Jan 2026 | 104.26 | 18.67 | 2.00 | 101.34 | 19.00 | -2.00 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070834 | 13 | 10 Jan 2026 | 108.52 | 18.98 | 4.34 | 105.93 | 19.68 | -4.34 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070835 | 14 | 10 Jan 2026 | 99.33 | 18.63 | 3.20 | 102.91 | 19.55 | -3.20 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070836 | 15 | 10 Jan 2026 | 109.88 | 19.04 | 6.75 | 109.88 | 20.83 | -6.75 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070837 | 16 | 10 Jan 2026 | 140.50 | 16.06 | 5.92 | 140.50 | 16.50 | -5.92 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070838 | 17 | 10 Jan 2026 | 185.45 | 15.35 | 0.26 | 185.45 | 15.91 | -0.26 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070839 | 18 | 10 Jan 2026 | 170.22 | 13.42 | 3.08 | 170.22 | 15.96 | -3.08 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070840 | 19 | 10 Jan 2026 | 204.71 | 13.12 | -3.98 | 204.71 | 15.54 | 3.98 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070841 | 20 | 10 Jan 2026 | 186.84 | 12.65 | -3.90 | 186.84 | 15.00 | 3.90 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070842 | 21 | 10 Jan 2026 | 141.04 | 11.64 | -0.70 | 138.39 | 12.72 | 0.70 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070843 | 22 | 10 Jan 2026 | 146.98 | 13.99 | -0.88 | 144.20 | 15.17 | 0.88 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070844 | 23 | 10 Jan 2026 | 120.22 | 14.32 | -1.63 | 120.22 | 17.78 | 1.63 | 10 Jan 2026 | ||||
| 2070845 | 24 | 10 Jan 2026 | 124.86 | 12.78 | 0.78 | 124.86 | 12.62 | -0.78 | 10 Jan 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1968313 | 1 | 09 Jan 2026 | 82.24 | 14.07 | -4.07 | 82.24 | 17.07 | 4.07 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968314 | 2 | 09 Jan 2026 | 57.41 | 27.14 | -4.00 | 57.41 | 27.14 | 4.00 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968315 | 3 | 09 Jan 2026 | 52.32 | 28.45 | 6.95 | 52.32 | 29.45 | -6.95 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968316 | 4 | 09 Jan 2026 | 57.90 | 29.55 | 6.94 | 57.90 | 30.38 | -6.94 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968317 | 5 | 09 Jan 2026 | 60.24 | 26.76 | 3.68 | 60.24 | 27.66 | -3.68 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968318 | 6 | 09 Jan 2026 | 49.11 | 22.82 | 6.94 | 49.11 | 24.07 | -6.94 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968319 | 7 | 09 Jan 2026 | 59.02 | 28.17 | 3.83 | 59.02 | 28.17 | -3.83 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968320 | 8 | 09 Jan 2026 | 121.36 | 20.62 | -10.25 | 121.36 | 22.07 | 10.25 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968321 | 9 | 09 Jan 2026 | 154.16 | 15.63 | -5.83 | 154.16 | 16.46 | 5.83 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968322 | 10 | 09 Jan 2026 | 83.44 | 23.34 | -16.59 | 86.18 | 23.42 | 16.59 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968323 | 11 | 09 Jan 2026 | 112.81 | 25.00 | -19.64 | 112.81 | 25.25 | 19.64 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968324 | 12 | 09 Jan 2026 | 93.82 | 33.07 | -14.68 | 93.82 | 33.00 | 14.68 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968325 | 13 | 09 Jan 2026 | 93.55 | 37.80 | -19.53 | 93.55 | 37.71 | 19.53 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968326 | 14 | 09 Jan 2026 | 112.71 | 18.27 | 4.71 | 112.71 | 18.84 | -4.71 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968327 | 15 | 09 Jan 2026 | 163.96 | 17.70 | -1.15 | 163.96 | 20.74 | 1.15 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968328 | 16 | 09 Jan 2026 | 155.13 | 12.59 | -2.86 | 155.13 | 14.45 | 2.86 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968329 | 17 | 09 Jan 2026 | 166.52 | 11.15 | -4.79 | 166.52 | 13.38 | 4.79 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968330 | 18 | 09 Jan 2026 | 155.26 | 10.04 | -8.43 | 155.26 | 12.33 | 8.43 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968331 | 19 | 09 Jan 2026 | 152.26 | 13.01 | -11.36 | 152.26 | 15.27 | 11.36 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968332 | 20 | 09 Jan 2026 | 150.90 | 12.83 | -11.23 | 150.90 | 15.43 | 11.23 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968333 | 21 | 09 Jan 2026 | 151.71 | 10.86 | -8.07 | 151.71 | 13.70 | 8.07 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968334 | 22 | 09 Jan 2026 | 136.77 | 13.92 | -8.24 | 136.77 | 15.75 | 8.24 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968335 | 23 | 09 Jan 2026 | 134.41 | 8.94 | -8.94 | 171.08 | 10.51 | 8.94 | 09 Jan 2026 | ||||
| 1968336 | 24 | 09 Jan 2026 | 140.58 | 12.60 | -10.05 | 140.58 | 13.53 | 10.05 | 09 Jan 2326 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 933047 | 13 | 09 Jan 2026 | 81.09 | 1.24 | -1.31 | 81.09 | 14.18 | 1.31 | 09 Jan 2026 | ||||
| 933048 | 14 | 09 Jan 2026 | 96.90 | 5.42 | -5.28 | 96.90 | 29.63 | 5.28 | 09 Jan 2026 | ||||
| 933049 | 15 | 09 Jan 2026 | 99.85 | 8.12 | -7.43 | 106.15 | 23.34 | 7.43 | 09 Jan 2026 | ||||
| 933050 | 16 | 09 Jan 2026 | 149.03 | 9.04 | -5.86 | 149.03 | 14.92 | 5.86 | 09 Jan 2026 | ||||
| 933051 | 17 | 09 Jan 2026 | 176.50 | 8.79 | -5.80 | 176.50 | 16.82 | 5.80 | 09 Jan 2026 | ||||
| 933052 | 18 | 09 Jan 2026 | 169.45 | 7.63 | -3.19 | 169.45 | 10.93 | 3.19 | 09 Jan 2026 | ||||
| 933053 | 19 | 09 Jan 2026 | 170.28 | 8.18 | -4.68 | 170.28 | 16.61 | 4.68 | 09 Jan 2026 | ||||
| 933054 | 20 | 09 Jan 2026 | 204.52 | 10.97 | -4.40 | 204.52 | 12.69 | 4.40 | 09 Jan 2026 | ||||
| 933055 | 21 | 09 Jan 2026 | 185.84 | 13.75 | -6.95 | 185.84 | 14.84 | 6.95 | 09 Jan 2026 | ||||
| 933056 | 22 | 09 Jan 2026 | 90.44 | 22.97 | -15.47 | 90.44 | 19.22 | 15.47 | 09 Jan 2026 | ||||
| 933057 | 23 | 09 Jan 2026 | 200.80 | 28.02 | -21.02 | 200.80 | 25.98 | 21.02 | 09 Jan 2026 | ||||
| 933058 | 24 | 09 Jan 2026 | 93.85 | 27.80 | -20.80 | 93.85 | 22.08 | 20.80 | 09 Jan 2026 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
| Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
| Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
| Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
| Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
| Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
| Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |

