Rezultatet e Tregut

Segmenti i Tregut
reset  
Tabela
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTUs Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
12657194 1 06 Apr 2026 105.09 85.70 -0.48 112.25 99.40 0.48 06 Apr 2026
12657195 2 06 Apr 2026 93.24 88.23 24.53 96.68 109.64 -24.53 06 Apr 2026
12657196 3 06 Apr 2026 85.96 90.22 38.20 87.99 117.25 -38.20 06 Apr 2026
12657197 4 06 Apr 2026 82.80 91.00 42.71 84.57 120.04 -42.71 06 Apr 2026
12657198 5 06 Apr 2026 82.85 90.95 43.82 84.59 120.58 -43.82 06 Apr 2026
12657199 6 06 Apr 2026 89.58 91.47 42.17 91.46 119.41 -42.17 06 Apr 2026
12657200 7 06 Apr 2026 105.55 94.18 31.00 107.28 111.48 -31.00 06 Apr 2026
12657201 8 06 Apr 2026 111.51 104.67 26.56 110.79 111.31 -26.56 06 Apr 2026
12657202 9 06 Apr 2026 108.99 131.96 0.38 109.12 104.38 -0.38 06 Apr 2026
12657203 10 06 Apr 2026 93.42 144.35 -20.20 93.59 102.56 20.20 06 Apr 2026
12657204 11 06 Apr 2026 84.43 152.90 -29.48 85.13 103.42 29.48 06 Apr 2026
12657205 12 06 Apr 2026 77.84 154.82 -27.36 78.52 102.53 27.36 06 Apr 2026
12657206 13 06 Apr 2026 75.16 150.60 -22.38 75.74 100.94 22.38 06 Apr 3026
12657207 14 06 Apr 2026 76.41 148.72 -20.42 77.87 99.88 20.42 06 Apr 2026
12657208 15 06 Apr 2026 86.38 142.51 -17.35 89.30 98.03 17.35 06 Apr 2026
12657209 16 06 Apr 2026 103.51 134.09 -17.03 109.26 96.33 17.03 06 Apr 2026
12657210 17 06 Apr 2026 119.51 123.99 -16.46 126.21 98.44 16.46 06 Apr 2026
12657211 18 06 Apr 2026 139.83 118.32 -18.34 148.37 98.12 18.34 06 Apr 2026
12657212 19 06 Apr 2026 162.15 113.50 -12.65 174.27 96.45 12.65 06 Apr 2026
12657213 20 06 Apr 2026 173.80 109.95 -4.20 183.47 100.10 4.20 06 Apr 2026
12657214 21 06 Apr 2026 166.78 108.88 -5.11 175.63 100.57 5.11 06 Apr 2026
12657215 22 06 Apr 2026 144.77 101.38 -6.59 152.30 100.09 6.59 06 Apr 2026
12657216 23 06 Apr 2026 128.23 101.98 -16.77 135.18 99.05 16.77 06 Apr 2026
12657217 24 06 Apr 2026 113.98 99.12 -15.22 120.75 97.93 15.22 06 Apr 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
3097891 1 06 Apr 2026 96.41 9.28 0.33 96.41 9.16 -0.33 06 Apr 2026
3097892 2 06 Apr 2026 79.65 10.86 6.89 79.41 11.86 -6.89 06 Apr 2026
3097893 3 06 Apr 2026 74.25 12.75 10.08 74.28 14.37 -10.09 06 Apr 2026
3097894 4 06 Apr 2026 71.41 13.49 10.94 71.43 15.62 -10.94 06 Apr 2026
3097895 5 06 Apr 2026 71.92 13.56 10.93 71.94 16.04 -10.93 06 Apr 2026
3097896 6 06 Apr 2026 80.90 16.22 12.42 80.71 17.62 -12.42 06 Apr 2026
3097897 7 06 Apr 2026 94.34 19.09 18.15 94.26 20.47 -18.15 06 Apr 2026
3097898 8 06 Apr 2026 105.97 12.91 7.16 104.76 14.61 -7.24 06 Apr 2026
3097899 9 06 Apr 2026 102.79 10.51 4.04 101.42 11.26 -4.09 06 Apr 2026
3097900 10 06 Apr 2026 91.90 8.90 1.57 91.70 7.91 -1.59 06 Apr 2026
3097901 11 06 Apr 2026 104.20 8.59 -1.63 103.94 7.09 1.63 06 Apr 2026
3097902 12 06 Apr 2026 85.52 8.33 -0.06 83.65 7.33 0.06 06 Apr 2026
3097903 13 06 Apr 2026 93.10 9.11 1.83 91.32 7.82 -1.83 06 Apr 2026
3097904 14 06 Apr 2026 89.61 8.40 1.31 92.03 7.98 -1.31 06 Apr 2026
3097905 15 06 Apr 2026 92.32 8.43 2.68 92.32 8.30 -2.68 06 Apr 2026
3097906 16 06 Apr 2026 111.09 9.08 6.25 111.09 8.33 -6.25 06 Apr 2026
3097907 17 06 Apr 2026 151.20 9.27 1.58 151.20 8.10 -1.58 06 Apr 2026
3097908 18 06 Apr 2026 154.38 7.83 -0.55 152.57 7.40 0.55 06 Apr 2026
3097909 19 06 Apr 2026 179.89 6.71 -5.09 178.94 7.24 5.09 06 Apr 2026
3097910 20 06 Apr 2026 178.66 5.99 -4.70 178.66 6.78 4.70 06 Apr 2026
3097911 21 06 Apr 2026 141.27 6.52 -1.88 139.71 6.67 1.88 06 Apr 2026
3097912 22 06 Apr 2026 135.50 6.83 -2.18 134.84 7.14 2.18 06 Apr 2026
3097913 23 06 Apr 2026 118.89 5.31 -2.75 120.96 5.84 2.75 06 Apr 2026
3097914 24 06 Apr 2026 114.15 5.27 -0.08 115.75 5.18 0.08 06 Apr 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
2953506 1 06 Apr 2026 76.09 2.26 -6.51 76.09 1.92 6.51 06 Apr 2026
2953507 2 06 Apr 2026 58.08 3.55 -12.45 58.08 3.45 12.45 06 Apr 2026
2953508 3 06 Apr 2026 48.47 5.32 -10.02 52.61 5.51 10.02 06 Apr 2026
2953509 4 06 Apr 2026 52.22 6.44 -8.88 54.25 6.62 8.88 06 Apr 2026
2953510 5 06 Apr 2026 49.30 4.95 -6.11 51.44 5.13 6.11 06 Apr 2026
2953511 6 06 Apr 2026 54.17 4.08 -7.44 56.55 4.41 7.44 06 Apr 2026
2953512 7 06 Apr 2026 76.11 4.10 -6.36 78.36 4.36 6.36 06 Apr 2026
2953513 8 06 Apr 2026 105.94 5.34 -13.18 107.96 5.36 13.18 06 Apr 2026
2953514 9 06 Apr 2026 109.55 4.36 -7.03 110.90 4.18 7.03 06 Apr 2026
2953515 10 06 Apr 2026 78.04 4.39 -11.76 81.12 4.78 11.76 06 Apr 2026
2953516 11 06 Apr 2026 89.56 4.41 -14.64 91.50 4.36 14.64 06 Apr 2026
2953517 12 06 Apr 2026 73.72 6.62 -18.31 76.06 6.52 18.31 06 Apr 2026
2953518 13 06 Apr 2026 66.49 7.31 -23.16 69.89 7.24 23.16 06 Apr 2026
2953519 14 06 Apr 2026 85.24 3.49 -0.87 87.13 3.38 0.87 06 Apr 2026
2953520 15 06 Apr 2026 136.16 2.77 -6.99 138.30 3.09 6.99 06 Apr 2026
2953521 16 06 Apr 2026 137.90 3.81 -5.00 138.84 4.03 5.00 06 Apr 2026
2953522 17 06 Apr 2026 166.40 4.17 -6.54 167.63 4.81 6.54 06 Apr 2026
2953523 18 06 Apr 2026 147.30 3.64 -8.20 147.30 4.07 8.20 06 Apr 2026
2953524 19 06 Apr 2026 147.29 4.14 -10.74 147.29 4.48 10.74 06 Apr 2026
2953525 20 06 Apr 2026 149.83 4.30 -10.50 149.83 4.75 10.50 06 Apr 2026
2953526 21 06 Apr 2026 152.81 3.32 -7.45 152.81 3.87 7.45 06 Apr 2026
2953527 22 06 Apr 2026 134.84 4.56 -9.08 135.98 4.92 9.08 06 Apr 2026
2953528 23 06 Apr 2026 126.20 1.67 -7.61 156.20 1.79 7.61 06 Apr 2026
2953529 24 06 Apr 2026 133.22 1.47 -8.24 133.22 1.56 8.24 06 Apr 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
1446466 13 06 Apr 2026 66.63 0.61 -1.45 66.63 1.61 1.45 06 Apr 2026
1446467 14 06 Apr 2026 63.49 3.24 -3.39 63.49 3.91 3.39 06 Apr 2026
1446468 15 06 Apr 2026 76.35 2.99 -3.78 79.02 4.34 3.78 06 Apr 2026
1446469 16 06 Apr 2026 110.15 2.60 -5.01 110.74 2.99 5.01 06 Apr 2026
1446470 17 06 Apr 2026 134.36 2.93 -4.88 134.71 4.02 4.88 06 Apr 2026
1446471 18 06 Apr 2026 145.32 1.76 -3.82 145.32 1.87 3.82 06 Apr 2026
1446472 19 06 Apr 2026 135.12 1.77 -3.60 135.12 2.78 3.72 06 Apr 2026
1446473 20 06 Apr 2026 159.55 2.36 -4.28 159.55 2.45 4.28 06 Apr 2026
1446474 21 06 Apr 2026 147.06 3.28 -6.18 147.06 3.37 6.18 06 Apr 2026
1446475 22 06 Apr 2026 97.40 4.59 -5.19 97.40 4.42 5.19 06 Apr 2026
1446476 23 06 Apr 2026 118.92 5.07 -1.34 119.14 5.31 1.34 06 Apr 2026
1446477 24 06 Apr 2026 92.97 4.15 -4.17 101.22 4.01 4.17 06 Apr 2026
Grafiku i Çmimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve

Tregu i Ditës në Avancë

 

Përshkrimi Tregu i Shqipërisë Tregu i Kosovës
Çmimi Minimal Klerues (€) 41.1 41.1
Çmimi Maksimal Klerues (€) 153.9 153.9
Çmimi Mesatar Klerues (€) NaN NaN
Volumet Mesatare Ditore (MWh) NaN NaN
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) NaN NaN
Scroll to Top