Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11024523 | 1 | 07 Feb 2026 | 105.54 | 82.62 | 5.87 | 112.96 | 94.60 | -5.87 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024524 | 2 | 07 Feb 2026 | 93.98 | 86.91 | 29.99 | 97.89 | 106.93 | -29.99 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024525 | 3 | 07 Feb 2026 | 86.71 | 89.69 | 42.82 | 89.21 | 115.76 | -42.82 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024526 | 4 | 07 Feb 2026 | 83.31 | 90.34 | 47.70 | 85.39 | 118.68 | -47.70 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024527 | 5 | 07 Feb 2026 | 83.29 | 90.14 | 48.60 | 85.35 | 118.91 | -48.60 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024528 | 6 | 07 Feb 2026 | 90.26 | 90.87 | 46.81 | 92.55 | 117.84 | -46.81 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024529 | 7 | 07 Feb 2026 | 107.23 | 93.16 | 35.15 | 109.77 | 108.80 | -35.15 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024530 | 8 | 07 Feb 2026 | 114.21 | 102.67 | 30.87 | 114.50 | 107.73 | -30.87 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024531 | 9 | 07 Feb 2026 | 112.08 | 128.70 | 6.14 | 113.45 | 99.05 | -6.14 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024532 | 10 | 07 Feb 2026 | 96.46 | 140.73 | -14.97 | 97.69 | 96.76 | 14.97 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024533 | 11 | 07 Feb 2026 | 87.12 | 149.08 | -24.40 | 88.79 | 97.69 | 24.40 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024534 | 12 | 07 Feb 2026 | 80.52 | 151.49 | -22.73 | 82.23 | 96.92 | 22.73 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024535 | 13 | 07 Feb 2026 | 77.92 | 147.60 | -18.13 | 79.62 | 95.55 | 18.13 | 07 Feb 3026 | ||||
| 11024536 | 14 | 07 Feb 2026 | 78.78 | 145.68 | -15.97 | 81.20 | 94.78 | 15.97 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024537 | 15 | 07 Feb 2026 | 89.02 | 138.98 | -12.47 | 93.23 | 92.58 | 12.47 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024538 | 16 | 07 Feb 2026 | 105.93 | 130.53 | -11.70 | 112.99 | 90.54 | 11.70 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024539 | 17 | 07 Feb 2026 | 121.08 | 120.73 | -9.78 | 128.83 | 91.76 | 9.78 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024540 | 18 | 07 Feb 2026 | 140.71 | 115.86 | -12.91 | 150.28 | 91.29 | 12.91 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024541 | 19 | 07 Feb 2026 | 163.28 | 110.14 | -6.34 | 176.81 | 89.10 | 6.34 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024542 | 20 | 07 Feb 2026 | 175.80 | 106.42 | 2.54 | 187.03 | 92.77 | -2.54 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024543 | 21 | 07 Feb 2026 | 168.67 | 105.95 | 0.72 | 178.99 | 93.69 | -0.72 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024544 | 22 | 07 Feb 2026 | 146.36 | 98.47 | -0.80 | 155.05 | 93.25 | 0.80 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024545 | 23 | 07 Feb 2026 | 129.10 | 96.88 | -9.19 | 136.62 | 91.35 | 9.19 | 07 Feb 2026 | ||||
| 11024546 | 24 | 07 Feb 2026 | 114.69 | 94.26 | -8.00 | 121.93 | 90.69 | 8.00 | 07 Feb 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2404700 | 1 | 07 Feb 2026 | 96.87 | 21.23 | 0.41 | 96.87 | 21.25 | -0.41 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404701 | 2 | 07 Feb 2026 | 82.96 | 20.53 | 5.31 | 82.70 | 22.58 | -5.31 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404702 | 3 | 07 Feb 2026 | 76.71 | 20.19 | 9.53 | 76.75 | 23.89 | -9.53 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404703 | 4 | 07 Feb 2026 | 72.82 | 20.73 | 10.28 | 72.85 | 26.25 | -10.28 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404704 | 5 | 07 Feb 2026 | 73.26 | 20.22 | 9.38 | 73.29 | 26.19 | -9.38 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404705 | 6 | 07 Feb 2026 | 84.56 | 22.71 | 10.49 | 84.29 | 26.41 | -10.49 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404706 | 7 | 07 Feb 2026 | 103.08 | 22.69 | 11.66 | 102.95 | 24.52 | -11.66 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404707 | 8 | 07 Feb 2026 | 123.97 | 16.98 | 2.62 | 122.45 | 21.01 | -2.62 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404708 | 9 | 07 Feb 2026 | 122.62 | 15.33 | 1.47 | 121.44 | 18.47 | -1.47 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404709 | 10 | 07 Feb 2026 | 117.02 | 17.29 | 1.39 | 117.09 | 17.41 | -1.39 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404710 | 11 | 07 Feb 2026 | 121.59 | 19.14 | -1.30 | 121.59 | 17.11 | 1.30 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404711 | 12 | 07 Feb 2026 | 102.73 | 19.38 | 1.15 | 100.08 | 18.01 | -1.15 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404712 | 13 | 07 Feb 2026 | 106.92 | 19.76 | 3.65 | 104.55 | 18.47 | -3.65 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404713 | 14 | 07 Feb 2026 | 99.58 | 19.31 | 2.19 | 102.92 | 19.04 | -2.19 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404714 | 15 | 07 Feb 2026 | 108.32 | 19.33 | 4.76 | 108.32 | 19.82 | -4.76 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404715 | 16 | 07 Feb 2026 | 133.14 | 17.18 | 4.74 | 133.14 | 16.15 | -4.74 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404716 | 17 | 07 Feb 2026 | 173.93 | 15.67 | 0.26 | 173.93 | 15.35 | -0.26 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404717 | 18 | 07 Feb 2026 | 175.60 | 13.91 | 0.48 | 175.60 | 16.02 | -0.48 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404718 | 19 | 07 Feb 2026 | 198.45 | 13.05 | -4.48 | 198.45 | 15.05 | 4.48 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404719 | 20 | 07 Feb 2026 | 191.01 | 12.99 | -5.59 | 191.01 | 15.13 | 5.59 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404720 | 21 | 07 Feb 2026 | 142.47 | 10.88 | -1.86 | 140.40 | 11.72 | 1.86 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404721 | 22 | 07 Feb 2026 | 136.32 | 12.88 | -1.72 | 135.52 | 13.44 | 1.72 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404722 | 23 | 07 Feb 2026 | 119.18 | 14.72 | -3.27 | 121.74 | 15.84 | 3.27 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2404723 | 24 | 07 Feb 2026 | 115.68 | 13.40 | -0.68 | 117.81 | 12.59 | 0.68 | 07 Feb 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2282201 | 1 | 07 Feb 2026 | 69.00 | 19.97 | -8.33 | 69.00 | 16.49 | 8.33 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282202 | 2 | 07 Feb 2026 | 56.58 | 34.77 | -15.66 | 56.58 | 33.66 | 15.66 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282203 | 3 | 07 Feb 2026 | 47.27 | 40.15 | -12.92 | 52.37 | 41.59 | 12.92 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282204 | 4 | 07 Feb 2026 | 51.62 | 35.65 | -8.96 | 54.01 | 36.75 | 8.96 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282205 | 5 | 07 Feb 2026 | 50.11 | 28.69 | -7.69 | 52.49 | 29.79 | 7.69 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282206 | 6 | 07 Feb 2026 | 43.24 | 31.29 | -10.62 | 46.61 | 34.49 | 10.62 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282207 | 7 | 07 Feb 2026 | 54.39 | 33.89 | -12.61 | 58.07 | 33.98 | 12.61 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282208 | 8 | 07 Feb 2026 | 114.52 | 31.97 | -24.04 | 117.22 | 32.70 | 24.04 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282209 | 9 | 07 Feb 2026 | 136.31 | 17.93 | -9.66 | 138.15 | 17.40 | 9.66 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282210 | 10 | 07 Feb 2026 | 81.11 | 19.67 | -14.62 | 85.17 | 20.37 | 14.62 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282211 | 11 | 07 Feb 2026 | 105.34 | 20.41 | -16.20 | 107.68 | 20.34 | 16.20 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282212 | 12 | 07 Feb 2026 | 90.22 | 33.14 | -19.58 | 93.25 | 32.82 | 19.58 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282213 | 13 | 07 Feb 2026 | 86.47 | 40.73 | -28.16 | 91.35 | 40.76 | 28.16 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282214 | 14 | 07 Feb 2026 | 108.20 | 19.54 | -1.97 | 110.76 | 20.05 | 1.97 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282215 | 15 | 07 Feb 2026 | 150.40 | 20.40 | -7.40 | 152.84 | 22.87 | 7.40 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282216 | 16 | 07 Feb 2026 | 148.40 | 15.74 | -5.29 | 149.49 | 17.32 | 5.29 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282217 | 17 | 07 Feb 2026 | 169.55 | 12.66 | -6.83 | 170.80 | 14.62 | 6.83 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282218 | 18 | 07 Feb 2026 | 152.43 | 11.04 | -8.76 | 152.43 | 12.39 | 8.76 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282219 | 19 | 07 Feb 2026 | 149.13 | 13.94 | -11.57 | 149.13 | 15.17 | 11.57 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282220 | 20 | 07 Feb 2026 | 152.99 | 13.55 | -11.31 | 152.99 | 15.09 | 11.31 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282221 | 21 | 07 Feb 2026 | 150.83 | 10.97 | -7.59 | 150.83 | 12.79 | 7.59 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282222 | 22 | 07 Feb 2026 | 134.84 | 15.72 | -9.08 | 135.98 | 16.95 | 9.08 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282223 | 23 | 07 Feb 2026 | 130.37 | 9.58 | -8.89 | 165.11 | 10.38 | 8.89 | 07 Feb 2026 | ||||
| 2282224 | 24 | 07 Feb 2026 | 144.40 | 11.78 | -9.45 | 144.40 | 12.64 | 9.45 | 07 Feb 2326 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1094698 | 13 | 06 Feb 2026 | 83.93 | 1.73 | -1.74 | 83.93 | 11.43 | 1.74 | 06 Feb 2026 | ||||
| 1094699 | 14 | 06 Feb 2026 | 92.79 | 4.25 | -3.40 | 92.79 | 16.82 | 3.40 | 06 Feb 2026 | ||||
| 1094700 | 15 | 06 Feb 2026 | 104.08 | 6.21 | -5.13 | 108.38 | 15.36 | 5.13 | 06 Feb 2026 | ||||
| 1094701 | 16 | 06 Feb 2026 | 134.08 | 6.93 | -4.28 | 134.08 | 10.75 | 4.28 | 06 Feb 2026 | ||||
| 1094702 | 17 | 06 Feb 2026 | 155.55 | 7.17 | -3.82 | 155.55 | 12.65 | 3.82 | 06 Feb 2026 | ||||
| 1094703 | 18 | 06 Feb 2026 | 159.03 | 5.50 | -2.14 | 159.03 | 7.14 | 2.14 | 06 Feb 2026 | ||||
| 1094704 | 19 | 06 Feb 2026 | 154.19 | 6.36 | -3.42 | 154.19 | 12.09 | 3.42 | 06 Feb 2026 | ||||
| 1094705 | 20 | 06 Feb 2026 | 189.04 | 7.90 | -2.88 | 189.04 | 8.83 | 2.88 | 06 Feb 2026 | ||||
| 1094706 | 21 | 06 Feb 2026 | 167.81 | 10.93 | -4.85 | 167.81 | 11.52 | 4.85 | 06 Feb 2026 | ||||
| 1094707 | 22 | 06 Feb 2026 | 97.40 | 17.23 | -5.08 | 97.40 | 14.80 | 5.08 | 06 Feb 2026 | ||||
| 1094708 | 23 | 06 Feb 2026 | 145.82 | 21.31 | -1.21 | 145.82 | 20.11 | 1.21 | 06 Feb 2026 | ||||
| 1094709 | 24 | 06 Feb 2026 | 97.80 | 21.97 | -2.35 | 112.80 | 18.93 | 2.35 | 06 Feb 2026 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
| Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
| Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
| Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
| Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
| Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
| Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |

