Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6889752 | 1 | 13 Aug 2025 | 106.83 | 72.75 | 10.90 | 114.99 | 78.47 | -10.90 | 13 Aug 2025 | ||||
6889753 | 2 | 13 Aug 2025 | 95.21 | 77.98 | 33.72 | 100.24 | 94.26 | -33.72 | 13 Aug 2025 | ||||
6889754 | 3 | 13 Aug 2025 | 87.92 | 82.04 | 46.47 | 91.18 | 104.33 | -46.47 | 13 Aug 2025 | ||||
6889755 | 4 | 13 Aug 2025 | 84.39 | 82.59 | 50.90 | 87.16 | 107.42 | -50.90 | 13 Aug 2025 | ||||
6889756 | 5 | 13 Aug 2025 | 84.32 | 82.25 | 51.48 | 87.05 | 107.49 | -51.48 | 13 Aug 2025 | ||||
6889757 | 6 | 13 Aug 2025 | 90.89 | 83.58 | 51.20 | 93.70 | 107.51 | -51.20 | 13 Aug 2025 | ||||
6889758 | 7 | 13 Aug 2025 | 106.48 | 89.01 | 41.13 | 109.34 | 99.88 | -41.13 | 13 Aug 2025 | ||||
6889759 | 8 | 13 Aug 2025 | 110.80 | 97.79 | 35.49 | 109.88 | 97.17 | -35.49 | 13 Aug 2025 | ||||
6889760 | 9 | 13 Aug 2025 | 110.77 | 122.92 | 12.75 | 111.44 | 85.37 | -12.75 | 13 Aug 2025 | ||||
6889761 | 10 | 13 Aug 2025 | 95.76 | 130.56 | -2.36 | 95.82 | 80.81 | 2.36 | 13 Aug 2025 | ||||
6889762 | 11 | 13 Aug 2025 | 87.51 | 136.10 | -9.90 | 88.37 | 79.65 | 9.90 | 13 Aug 2025 | ||||
6889763 | 12 | 13 Aug 2025 | 81.30 | 137.79 | -8.04 | 82.30 | 79.01 | 8.04 | 13 Aug 2025 | ||||
6889764 | 13 | 13 Aug 2025 | 78.51 | 134.47 | -4.38 | 79.73 | 79.04 | 4.38 | 13 Aug 2025 | ||||
6889765 | 14 | 13 Aug 2025 | 78.22 | 134.16 | -2.83 | 79.83 | 78.81 | 2.83 | 13 Aug 2025 | ||||
6889766 | 15 | 13 Aug 2025 | 87.83 | 130.12 | -1.73 | 92.12 | 78.15 | 1.73 | 13 Aug 2025 | ||||
6889767 | 16 | 13 Aug 2025 | 103.70 | 123.79 | -3.10 | 111.30 | 77.27 | 3.10 | 13 Aug 2025 | ||||
6889768 | 17 | 13 Aug 2025 | 115.03 | 115.47 | -1.73 | 121.86 | 78.91 | 1.73 | 13 Aug 2025 | ||||
6889769 | 18 | 13 Aug 2025 | 136.10 | 112.96 | -1.00 | 146.03 | 79.78 | 1.00 | 13 Aug 2025 | ||||
6889770 | 19 | 13 Aug 2025 | 160.10 | 108.38 | 4.71 | 176.03 | 78.79 | -4.71 | 13 Aug 2025 | ||||
6889771 | 20 | 13 Aug 2025 | 175.23 | 106.17 | 13.24 | 189.45 | 84.35 | -13.24 | 13 Aug 2025 | ||||
6889772 | 21 | 13 Aug 2025 | 172.05 | 106.06 | 11.06 | 187.13 | 85.11 | -11.06 | 13 Aug 2025 | ||||
6889773 | 22 | 13 Aug 2025 | 150.06 | 96.96 | 9.15 | 163.41 | 84.05 | -9.15 | 13 Aug 2025 | ||||
6889774 | 23 | 13 Aug 2025 | 130.68 | 93.43 | 1.73 | 141.31 | 79.88 | -1.73 | 13 Aug 2025 | ||||
6889775 | 24 | 13 Aug 2025 | 116.36 | 88.46 | 2.47 | 126.28 | 77.23 | -2.47 | 13 Aug 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
810760 | 1 | 13 Aug 2025 | 92.22 | 5.78 | 2.11 | 92.22 | 8.53 | -2.11 | 13 Aug 2025 | ||||
810761 | 2 | 13 Aug 2025 | 102.83 | 10.53 | 8.98 | 101.30 | 13.36 | -8.98 | 13 Aug 2025 | ||||
810762 | 3 | 13 Aug 2025 | 98.18 | 16.23 | 12.24 | 98.18 | 19.93 | -12.25 | 13 Aug 2025 | ||||
810763 | 4 | 13 Aug 2025 | 89.31 | 19.73 | 15.08 | 89.31 | 25.00 | -15.08 | 13 Aug 2025 | ||||
810764 | 5 | 13 Aug 2025 | 92.03 | 19.50 | 15.06 | 92.03 | 21.65 | -15.06 | 13 Aug 2025 | ||||
810765 | 6 | 13 Aug 2025 | 98.57 | 23.00 | 18.41 | 97.78 | 24.51 | -18.41 | 13 Aug 2025 | ||||
810766 | 7 | 13 Aug 2025 | 116.81 | 21.69 | 15.55 | 116.81 | 23.66 | -15.55 | 13 Aug 2025 | ||||
810767 | 8 | 13 Aug 2025 | 126.40 | 16.14 | 9.53 | 121.91 | 19.22 | -9.53 | 13 Aug 2025 | ||||
810768 | 9 | 13 Aug 2025 | 148.43 | 12.05 | 0.53 | 145.56 | 12.75 | -0.53 | 13 Aug 2025 | ||||
810769 | 10 | 13 Aug 2025 | 125.38 | 11.60 | -1.90 | 125.38 | 11.06 | 1.90 | 13 Aug 2025 | ||||
810770 | 11 | 13 Aug 2025 | 163.89 | 13.05 | 2.70 | 163.89 | 13.90 | -2.70 | 13 Aug 2025 | ||||
810771 | 12 | 13 Aug 2025 | 123.74 | 13.18 | 4.15 | 114.25 | 13.49 | -4.15 | 13 Aug 2025 | ||||
810772 | 13 | 13 Aug 2025 | 120.26 | 11.51 | 4.51 | 113.93 | 11.66 | -4.51 | 13 Aug 2025 | ||||
810773 | 14 | 13 Aug 2025 | 102.67 | 13.30 | 2.07 | 102.67 | 12.17 | -2.07 | 13 Aug 2025 | ||||
810774 | 15 | 13 Aug 2025 | 114.78 | 11.54 | 2.80 | 114.78 | 12.52 | -2.80 | 13 Aug 2025 | ||||
810775 | 16 | 13 Aug 2025 | 148.55 | 9.32 | 2.08 | 148.55 | 10.14 | -2.08 | 13 Aug 2025 | ||||
810776 | 17 | 13 Aug 2025 | 169.68 | 10.14 | 1.25 | 169.68 | 11.03 | -1.25 | 13 Aug 2025 | ||||
810777 | 18 | 13 Aug 2025 | 135.33 | 11.94 | -0.11 | 135.33 | 13.13 | 0.11 | 13 Aug 2025 | ||||
810778 | 19 | 13 Aug 2025 | 199.24 | 14.11 | -14.11 | 199.24 | 14.11 | 14.11 | 13 Aug 2025 | ||||
810779 | 20 | 13 Aug 2025 | 152.73 | 32.69 | -14.22 | 152.73 | 32.69 | 14.22 | 13 Aug 2025 | ||||
810780 | 21 | 13 Aug 2025 | 146.77 | 14.78 | -4.53 | 139.17 | 14.77 | 4.53 | 13 Aug 2025 | ||||
810781 | 22 | 13 Aug 2025 | 173.10 | 14.83 | -12.62 | 163.60 | 14.79 | 12.62 | 13 Aug 2025 | ||||
810782 | 23 | 13 Aug 2025 | 118.81 | 8.34 | 1.44 | 118.81 | 8.34 | -1.44 | 13 Aug 2025 | ||||
810783 | 24 | 13 Aug 2025 | 131.80 | 5.93 | 2.07 | 131.80 | 5.95 | -2.07 | 13 Aug 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
797984 | 1 | 13 Aug 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 Aug 2025 | ||||
797985 | 2 | 13 Aug 2025 | 39.64 | 21.50 | 21.50 | 39.64 | 21.50 | -21.50 | 13 Aug 2025 | ||||
797986 | 3 | 13 Aug 2025 | 39.64 | 30.00 | 30.00 | 39.64 | 30.00 | -30.00 | 13 Aug 2025 | ||||
797987 | 4 | 13 Aug 2025 | 56.59 | 31.67 | 31.67 | 56.59 | 31.67 | -31.67 | 13 Aug 2025 | ||||
797988 | 5 | 13 Aug 2025 | 60.00 | 4.00 | 4.00 | 60.00 | 4.00 | -4.00 | 13 Aug 2025 | ||||
797989 | 6 | 13 Aug 2025 | 79.75 | 0.15 | -0.15 | 79.75 | 0.15 | 0.15 | 13 Aug 2025 | ||||
797990 | 7 | 13 Aug 2025 | 94.38 | 17.00 | -17.00 | 94.38 | 17.00 | 17.00 | 13 Aug 2025 | ||||
797991 | 8 | 13 Aug 2025 | 103.68 | 14.67 | -14.67 | 103.68 | 14.67 | 14.67 | 13 Aug 2025 | ||||
797992 | 9 | 13 Aug 2025 | 212.24 | 7.01 | -1.00 | 212.24 | 7.00 | 1.00 | 13 Aug 2025 | ||||
797993 | 10 | 13 Aug 2025 | 48.50 | 1.50 | -1.33 | 48.50 | 1.33 | 1.33 | 13 Aug 2025 | ||||
797994 | 11 | 13 Aug 2025 | 124.56 | 3.00 | 1.20 | 124.56 | 2.80 | -1.20 | 13 Aug 2025 | ||||
797995 | 12 | 13 Aug 2025 | 116.09 | 7.50 | 5.00 | 116.09 | 7.33 | -5.00 | 13 Aug 2025 | ||||
797996 | 13 | 13 Aug 2025 | 121.52 | 5.60 | 0.60 | 121.52 | 5.40 | -0.60 | 13 Aug 2025 | ||||
797997 | 14 | 13 Aug 2025 | 110.46 | 7.76 | 5.51 | 110.46 | 9.50 | -5.51 | 13 Aug 2025 | ||||
797998 | 15 | 13 Aug 2025 | 187.67 | 9.00 | 8.67 | 187.67 | 8.67 | -8.67 | 13 Aug 2025 | ||||
797999 | 16 | 13 Aug 2025 | 203.25 | 6.83 | 6.43 | 203.25 | 6.58 | -6.43 | 13 Aug 2025 | ||||
798000 | 17 | 13 Aug 2025 | 162.63 | 7.88 | 7.75 | 162.63 | 7.75 | -7.75 | 13 Aug 2025 | ||||
798001 | 18 | 13 Aug 2025 | 173.74 | 12.83 | -9.23 | 173.74 | 12.83 | 9.23 | 13 Aug 2025 | ||||
798002 | 19 | 13 Aug 2025 | 161.75 | 12.50 | -12.50 | 161.75 | 12.50 | 12.50 | 13 Aug 2025 | ||||
798003 | 20 | 13 Aug 2025 | 174.70 | 17.60 | -17.60 | 174.70 | 17.60 | 17.60 | 13 Aug 2025 | ||||
798004 | 21 | 13 Aug 2025 | 174.70 | 14.85 | -14.85 | 174.70 | 14.85 | 14.85 | 13 Aug 2025 | ||||
798005 | 22 | 13 Aug 2025 | 120.84 | 22.67 | 9.33 | 120.84 | 22.67 | -9.33 | 13 Aug 2025 | ||||
798006 | 23 | 13 Aug 2025 | 88.62 | 17.34 | -17.34 | 253.62 | 19.34 | 17.34 | 13 Aug 2025 | ||||
798007 | 24 | 13 Aug 2025 | 192.50 | 6.00 | 6.00 | 192.50 | 6.00 | -6.00 | 13 Aug 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
372587 | 13 | 12 Aug 2025 | 63.13 | 0.46 | -0.44 | 63.13 | 19.47 | 0.44 | 12 Aug 2025 | ||||
372588 | 14 | 12 Aug 2025 | 67.15 | 0.37 | -0.35 | 67.15 | 42.02 | 0.35 | 12 Aug 2025 | ||||
372589 | 15 | 12 Aug 2025 | 68.36 | 0.41 | -0.35 | 68.36 | 32.07 | 0.35 | 12 Aug 2025 | ||||
372590 | 16 | 12 Aug 2025 | 73.00 | 0.04 | -0.04 | 73.00 | 21.09 | 0.04 | 12 Aug 2025 | ||||
372591 | 17 | 12 Aug 2025 | 104.68 | 0.21 | -0.20 | 104.68 | 24.01 | 0.20 | 12 Aug 2025 | ||||
372592 | 18 | 12 Aug 2025 | 67.75 | 3.75 | -3.75 | 67.75 | 13.54 | 3.75 | 12 Aug 2025 | ||||
372593 | 19 | 12 Aug 2025 | 91.60 | 1.24 | -1.24 | 91.60 | 29.81 | 1.24 | 12 Aug 2025 | ||||
372594 | 20 | 12 Aug 2025 | 163.57 | 5.21 | -5.21 | 163.57 | 8.90 | 5.21 | 12 Aug 2025 | ||||
372595 | 21 | 12 Aug 2025 | 184.71 | 11.03 | -11.03 | 184.71 | 15.82 | 11.03 | 12 Aug 2025 | ||||
372596 | 22 | 12 Aug 2025 | 92.75 | 27.29 | -27.29 | 92.75 | 27.29 | 27.29 | 12 Aug 2025 | ||||
372597 | 23 | 12 Aug 2025 | 201.00 | 13.78 | -13.78 | 201.00 | 19.98 | 13.78 | 12 Aug 2025 | ||||
372598 | 24 | 12 Aug 2025 | 67.31 | 13.50 | -13.50 | 67.31 | 15.10 | 13.50 | 12 Aug 2025 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
Peak (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-1 (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-2 (€/MWh) | 0 | 0 |
Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |