Rezultatet e Tregut

Segmenti i Tregut
reset  
Tabela
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTUs Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
10460690 1 16 Jan 2026 106.13 80.51 8.85 113.73 92.35 -8.85 16 Jan 2026
10460691 2 16 Jan 2026 94.65 85.51 32.17 98.73 105.74 -32.17 16 Jan 2026
10460692 3 16 Jan 2026 87.37 88.36 44.65 90.03 114.53 -44.65 16 Jan 2026
10460693 4 16 Jan 2026 83.96 88.79 49.16 86.19 117.32 -49.16 16 Jan 2026
10460694 5 16 Jan 2026 84.03 88.66 49.79 86.28 117.45 -49.79 16 Jan 2026
10460695 6 16 Jan 2026 90.97 89.34 48.36 93.45 116.53 -48.36 16 Jan 2026
10460696 7 16 Jan 2026 107.82 92.70 36.81 110.69 107.74 -36.81 16 Jan 2026
10460697 8 16 Jan 2026 114.40 102.61 32.11 114.78 106.20 -32.11 16 Jan 2026
10460698 9 16 Jan 2026 112.28 128.81 7.42 113.77 97.43 -7.42 16 Jan 2026
10460699 10 16 Jan 2026 96.65 140.12 -12.88 97.96 94.38 12.88 16 Jan 2026
10460700 11 16 Jan 2026 87.25 148.09 -21.84 88.88 95.30 21.84 16 Jan 2026
10460701 12 16 Jan 2026 80.62 150.45 -20.21 82.21 94.59 20.21 16 Jan 2026
10460702 13 16 Jan 2026 77.88 146.71 -15.79 79.45 93.40 15.79 16 Jan 3026
10460703 14 16 Jan 2026 78.51 144.92 -13.79 80.78 92.76 13.79 16 Jan 2026
10460704 15 16 Jan 2026 88.83 138.71 -10.92 93.09 90.61 10.92 16 Jan 2026
10460705 16 16 Jan 2026 105.97 130.35 -10.06 113.18 88.56 10.06 16 Jan 2026
10460706 17 16 Jan 2026 120.69 120.51 -8.12 128.49 89.66 8.12 16 Jan 2026
10460707 18 16 Jan 2026 140.19 115.31 -11.06 149.83 89.02 11.06 16 Jan 2026
10460708 19 16 Jan 2026 163.48 109.51 -4.44 177.49 86.82 4.44 16 Jan 2026
10460709 20 16 Jan 2026 176.28 106.03 4.29 188.04 90.97 -4.29 16 Jan 2026
10460710 21 16 Jan 2026 169.46 105.63 2.33 180.39 91.90 -2.33 16 Jan 2026
10460711 22 16 Jan 2026 147.07 97.87 0.87 156.31 91.40 -0.87 16 Jan 2026
10460712 23 16 Jan 2026 129.45 95.84 -7.39 137.36 89.25 7.39 16 Jan 2026
10460713 24 16 Jan 2026 115.18 91.98 -5.39 122.85 87.76 5.39 16 Jan 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
2137679 1 16 Jan 2026 99.73 20.23 2.64 99.73 21.05 -2.64 16 Jan 2026
2137680 2 16 Jan 2026 89.15 20.72 6.66 88.96 24.02 -6.66 16 Jan 2026
2137681 3 16 Jan 2026 80.57 21.71 10.80 80.62 26.64 -10.80 16 Jan 2026
2137682 4 16 Jan 2026 76.39 22.71 11.67 76.43 29.69 -11.67 16 Jan 2026
2137683 5 16 Jan 2026 78.53 22.10 10.49 78.57 29.81 -10.49 16 Jan 2026
2137684 6 16 Jan 2026 89.07 24.12 11.90 88.76 28.53 -11.90 16 Jan 2026
2137685 7 16 Jan 2026 108.43 22.93 12.69 108.29 25.94 -12.69 16 Jan 2026
2137686 8 16 Jan 2026 129.52 15.94 3.38 127.95 21.37 -3.38 16 Jan 2026
2137687 9 16 Jan 2026 122.02 14.38 1.95 120.62 18.71 -1.95 16 Jan 2026
2137688 10 16 Jan 2026 118.36 16.68 2.42 118.44 17.75 -2.42 16 Jan 2026
2137689 11 16 Jan 2026 122.60 18.21 -0.36 122.60 18.37 0.36 16 Jan 2026
2137690 12 16 Jan 2026 104.26 18.67 2.00 101.34 19.00 -2.00 16 Jan 2026
2137691 13 16 Jan 2026 108.52 18.98 4.34 105.93 19.68 -4.34 16 Jan 2026
2137692 14 16 Jan 2026 99.33 18.63 3.20 102.91 19.55 -3.20 16 Jan 2026
2137693 15 16 Jan 2026 109.88 19.04 6.75 109.88 20.83 -6.75 16 Jan 2026
2137694 16 16 Jan 2026 137.77 16.01 5.46 137.77 16.43 -5.46 16 Jan 2026
2137695 17 16 Jan 2026 181.95 14.90 0.10 181.95 15.85 -0.10 16 Jan 2026
2137696 18 16 Jan 2026 177.50 13.74 1.54 177.50 16.79 -1.54 16 Jan 2026
2137697 19 16 Jan 2026 208.87 13.46 -5.00 208.87 16.40 5.00 16 Jan 2026
2137698 20 16 Jan 2026 197.04 13.52 -5.31 197.04 16.55 5.31 16 Jan 2026
2137699 21 16 Jan 2026 147.36 11.99 -1.55 144.83 13.37 1.55 16 Jan 2026
2137700 22 16 Jan 2026 140.75 13.68 -1.18 138.10 14.81 1.18 16 Jan 2026
2137701 23 16 Jan 2026 122.89 14.27 -2.37 122.89 17.62 2.37 16 Jan 2026
2137702 24 16 Jan 2026 121.87 12.40 0.75 121.08 12.23 -0.75 16 Jan 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
2035002 1 16 Jan 2026 71.96 12.31 -3.56 71.96 14.93 3.56 16 Jan 2026
2035003 2 16 Jan 2026 57.41 27.14 -4.00 57.41 27.14 4.00 16 Jan 2026
2035004 3 16 Jan 2026 47.58 28.09 4.09 53.61 29.78 -4.09 16 Jan 2026
2035005 4 16 Jan 2026 51.56 31.08 0.19 54.45 32.41 -0.19 16 Jan 2026
2035006 5 16 Jan 2026 49.26 25.98 -2.06 52.15 27.32 2.06 16 Jan 2026
2035007 6 16 Jan 2026 41.99 25.74 -1.94 46.04 29.59 1.94 16 Jan 2026
2035008 7 16 Jan 2026 54.89 31.84 -3.84 59.95 31.84 3.84 16 Jan 2026
2035009 8 16 Jan 2026 113.42 30.10 -20.60 116.79 31.43 20.60 16 Jan 2026
2035010 9 16 Jan 2026 146.62 18.63 -9.41 149.00 19.41 9.41 16 Jan 2026
2035011 10 16 Jan 2026 79.23 21.35 -15.34 83.91 22.38 15.34 16 Jan 2026
2035012 11 16 Jan 2026 107.02 24.15 -19.15 109.72 24.39 19.15 16 Jan 2026
2035013 12 16 Jan 2026 88.98 32.50 -15.43 91.87 32.45 15.43 16 Jan 2026
2035014 13 16 Jan 2026 86.16 32.83 -17.37 89.28 32.87 17.37 16 Jan 2026
2035015 14 16 Jan 2026 109.30 16.97 4.37 109.30 17.58 -4.37 16 Jan 2026
2035016 15 16 Jan 2026 151.38 16.22 -1.06 151.38 19.10 1.06 16 Jan 2026
2035017 16 16 Jan 2026 154.90 13.13 -1.65 154.90 14.91 1.65 16 Jan 2026
2035018 17 16 Jan 2026 171.47 11.12 -4.92 171.47 13.29 4.92 16 Jan 2026
2035019 18 16 Jan 2026 155.26 10.04 -8.43 155.26 12.33 8.43 16 Jan 2026
2035020 19 16 Jan 2026 152.26 13.01 -11.36 152.26 15.27 11.36 16 Jan 2026
2035021 20 16 Jan 2026 156.83 12.65 -11.09 156.83 15.18 11.09 16 Jan 2026
2035022 21 16 Jan 2026 155.68 10.70 -7.98 155.68 13.47 7.98 16 Jan 2026
2035023 22 16 Jan 2026 136.41 14.27 -7.20 136.41 16.04 7.20 16 Jan 2026
2035024 23 16 Jan 2026 134.41 8.94 -8.94 171.08 10.51 8.94 16 Jan 2026
2035025 24 16 Jan 2026 140.58 12.60 -10.05 140.58 13.53 10.05 16 Jan 2326
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
971170 13 15 Jan 2026 77.67 1.22 -1.19 77.67 12.76 1.19 15 Jan 2026
971171 14 15 Jan 2026 92.52 5.08 -4.84 92.52 26.93 4.84 15 Jan 2026
971172 15 15 Jan 2026 94.86 7.66 -6.93 100.77 21.68 6.93 15 Jan 2026
971173 16 15 Jan 2026 140.96 8.53 -5.49 140.96 13.99 5.49 15 Jan 2026
971174 17 15 Jan 2026 168.94 8.97 -4.98 168.94 16.64 4.98 15 Jan 2026
971175 18 15 Jan 2026 157.05 7.05 -2.93 157.05 10.02 2.93 15 Jan 2026
971176 19 15 Jan 2026 161.48 7.74 -4.41 161.48 15.63 4.41 15 Jan 2026
971177 20 15 Jan 2026 192.26 10.28 -4.11 192.26 11.85 4.11 15 Jan 2026
971178 21 15 Jan 2026 175.51 12.94 -6.52 175.51 13.91 6.52 15 Jan 2026
971179 22 15 Jan 2026 104.41 24.35 -18.28 104.41 21.28 18.28 15 Jan 2026
971180 23 15 Jan 2026 187.26 35.55 -30.44 187.26 33.99 30.44 15 Jan 2026
971181 24 15 Jan 2026 81.54 39.50 -30.00 109.04 34.06 30.00 15 Jan 2026
Grafiku i Çmimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve

Tregu i Ditës në Avancë

 

Përshkrimi Tregu i Shqipërisë Tregu i Kosovës
Çmimi Minimal Klerues (€) 41.1 41.1
Çmimi Maksimal Klerues (€) 153.9 153.9
Çmimi Mesatar Klerues (€) NaN NaN
Volumet Mesatare Ditore (MWh) NaN NaN
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) NaN NaN
Scroll to Top