Rezultatet e Tregut

Segmenti i Tregut
reset  
Tabela
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTUs Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
12709582 1 08 Apr 2026 105.11 85.79 -0.71 112.26 99.62 0.71 08 Apr 2026
12709583 2 08 Apr 2026 93.29 88.20 24.39 96.73 109.64 -24.39 08 Apr 2026
12709584 3 08 Apr 2026 86.01 90.17 38.05 88.06 117.23 -38.05 08 Apr 2026
12709585 4 08 Apr 2026 82.80 90.94 42.60 84.56 120.01 -42.60 08 Apr 2026
12709586 5 08 Apr 2026 82.89 90.89 43.69 84.64 120.54 -43.69 08 Apr 2026
12709587 6 08 Apr 2026 89.64 91.43 42.05 91.53 119.39 -42.05 08 Apr 2026
12709588 7 08 Apr 2026 105.61 94.18 30.83 107.36 111.52 -30.83 08 Apr 2026
12709589 8 08 Apr 2026 111.52 104.75 26.22 110.80 111.50 -26.22 08 Apr 2026
12709590 9 08 Apr 2026 108.97 132.11 0.08 109.09 104.65 -0.08 08 Apr 2026
12709591 10 08 Apr 2026 93.30 144.64 -20.44 93.43 102.82 20.44 08 Apr 2026
12709592 11 08 Apr 2026 84.30 153.23 -29.66 84.95 103.64 29.66 08 Apr 2026
12709593 12 08 Apr 2026 77.72 155.13 -27.50 78.34 102.75 27.50 08 Apr 2026
12709594 13 08 Apr 2026 75.03 150.92 -22.55 75.57 101.15 22.55 08 Apr 3026
12709595 14 08 Apr 2026 76.28 149.04 -20.59 77.69 100.09 20.59 08 Apr 2026
12709596 15 08 Apr 2026 86.23 142.84 -17.52 89.09 98.25 17.52 08 Apr 2026
12709597 16 08 Apr 2026 103.33 134.41 -17.18 109.00 96.55 17.18 08 Apr 2026
12709598 17 08 Apr 2026 119.34 124.24 -16.67 125.95 98.68 16.67 08 Apr 2026
12709599 18 08 Apr 2026 139.74 118.44 -18.62 148.23 98.44 18.62 08 Apr 2026
12709600 19 08 Apr 2026 162.10 113.70 -13.01 174.18 96.77 13.01 08 Apr 2026
12709601 20 08 Apr 2026 173.79 110.18 -4.60 183.43 100.43 4.60 08 Apr 2026
12709602 21 08 Apr 2026 166.74 109.10 -5.50 175.56 100.90 5.50 08 Apr 2026
12709603 22 08 Apr 2026 144.74 101.61 -6.98 152.24 100.43 6.98 08 Apr 2026
12709604 23 08 Apr 2026 128.24 102.15 -17.09 135.17 99.37 17.09 08 Apr 2026
12709605 24 08 Apr 2026 114.00 99.27 -15.53 120.75 98.25 15.53 08 Apr 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
3147205 1 08 Apr 2026 96.41 9.13 0.33 96.41 9.02 -0.33 08 Apr 2026
3147206 2 08 Apr 2026 79.65 10.70 6.89 79.41 11.70 -6.89 08 Apr 2026
3147207 3 08 Apr 2026 74.25 12.58 10.08 74.28 14.19 -10.09 08 Apr 2026
3147208 4 08 Apr 2026 71.41 13.32 10.94 71.43 15.42 -10.94 08 Apr 2026
3147209 5 08 Apr 2026 71.92 13.39 10.93 71.94 15.83 -10.93 08 Apr 2026
3147210 6 08 Apr 2026 80.90 16.02 12.42 80.71 17.41 -12.42 08 Apr 2026
3147211 7 08 Apr 2026 94.34 18.85 18.15 94.26 20.21 -18.15 08 Apr 2026
3147212 8 08 Apr 2026 105.97 12.73 7.16 104.76 14.40 -7.24 08 Apr 2026
3147213 9 08 Apr 2026 102.79 10.36 4.04 101.42 11.10 -4.09 08 Apr 2026
3147214 10 08 Apr 2026 91.90 8.77 1.57 91.70 7.79 -1.59 08 Apr 2026
3147215 11 08 Apr 2026 102.66 8.51 -1.73 102.41 7.04 1.73 08 Apr 2026
3147216 12 08 Apr 2026 85.52 8.21 -0.06 83.65 7.22 0.06 08 Apr 2026
3147217 13 08 Apr 2026 93.10 8.97 1.83 91.32 7.71 -1.83 08 Apr 2026
3147218 14 08 Apr 2026 89.61 8.27 1.31 92.03 7.86 -1.31 08 Apr 2026
3147219 15 08 Apr 2026 92.32 8.31 2.68 92.32 8.17 -2.68 08 Apr 2026
3147220 16 08 Apr 2026 111.09 8.95 6.25 111.09 8.21 -6.25 08 Apr 2026
3147221 17 08 Apr 2026 151.20 9.13 1.58 151.20 7.98 -1.58 08 Apr 2026
3147222 18 08 Apr 2026 154.38 7.71 -0.55 152.57 7.28 0.55 08 Apr 2026
3147223 19 08 Apr 2026 177.29 6.61 -5.01 176.35 7.13 5.01 08 Apr 2026
3147224 20 08 Apr 2026 175.73 5.89 -4.62 175.73 6.67 4.62 08 Apr 2026
3147225 21 08 Apr 2026 139.36 6.43 -1.85 137.82 6.57 1.85 08 Apr 2026
3147226 22 08 Apr 2026 133.35 6.73 -2.15 132.70 7.03 2.15 08 Apr 2026
3147227 23 08 Apr 2026 116.46 5.22 -2.69 118.49 5.74 2.69 08 Apr 2026
3147228 24 08 Apr 2026 111.99 5.18 -0.08 113.56 5.09 0.08 08 Apr 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
2976614 1 08 Apr 2026 78.36 2.23 -6.42 78.36 1.90 6.42 08 Apr 2026
2976615 2 08 Apr 2026 60.70 3.49 -12.36 60.70 3.39 12.36 08 Apr 2026
2976616 3 08 Apr 2026 50.59 5.23 -9.94 54.74 5.42 9.94 08 Apr 2026
2976617 4 08 Apr 2026 53.92 6.33 -8.82 55.95 6.51 8.82 08 Apr 2026
2976618 5 08 Apr 2026 51.09 4.87 -6.05 53.23 5.05 6.05 08 Apr 2026
2976619 6 08 Apr 2026 53.05 4.01 -6.96 55.30 4.34 6.96 08 Apr 2026
2976620 7 08 Apr 2026 73.89 4.03 -5.97 76.02 4.28 5.97 08 Apr 2026
2976621 8 08 Apr 2026 107.64 5.25 -13.12 109.66 5.27 13.12 08 Apr 2026
2976622 9 08 Apr 2026 110.68 4.30 -6.99 112.03 4.11 6.99 08 Apr 2026
2976623 10 08 Apr 2026 79.21 4.32 -11.71 82.29 4.70 11.71 08 Apr 2026
2976624 11 08 Apr 2026 89.56 4.33 -14.64 91.50 4.28 14.64 08 Apr 2026
2976625 12 08 Apr 2026 73.72 6.49 -18.31 76.06 6.40 18.31 08 Apr 2026
2976626 13 08 Apr 2026 66.49 7.17 -23.16 69.89 7.10 23.16 08 Apr 2026
2976627 14 08 Apr 2026 85.24 3.42 -0.87 87.13 3.32 0.87 08 Apr 2026
2976628 15 08 Apr 2026 136.16 2.72 -6.99 138.30 3.03 6.99 08 Apr 2026
2976629 16 08 Apr 2026 137.90 3.74 -5.00 138.84 3.96 5.00 08 Apr 2026
2976630 17 08 Apr 2026 166.40 4.11 -6.54 167.63 4.74 6.54 08 Apr 2026
2976631 18 08 Apr 2026 147.30 3.58 -8.20 147.30 4.01 8.20 08 Apr 2026
2976632 19 08 Apr 2026 147.32 4.09 -10.72 147.32 4.42 10.72 08 Apr 2026
2976633 20 08 Apr 2026 150.74 4.24 -10.47 150.74 4.69 10.47 08 Apr 2026
2976634 21 08 Apr 2026 153.81 3.28 -7.42 153.81 3.82 7.42 08 Apr 2026
2976635 22 08 Apr 2026 135.95 4.50 -9.04 137.09 4.85 9.04 08 Apr 2026
2976636 23 08 Apr 2026 126.25 1.65 -7.55 156.25 1.77 7.55 08 Apr 2026
2976637 24 08 Apr 2026 133.28 1.45 -8.16 133.28 1.54 8.16 08 Apr 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
1452250 13 07 Apr 2026 66.95 0.61 -1.45 66.95 1.60 1.45 07 Apr 2026
1452251 14 07 Apr 2026 63.66 3.21 -3.39 63.66 3.87 3.39 07 Apr 2026
1452252 15 07 Apr 2026 76.51 2.96 -3.78 79.18 4.30 3.78 07 Apr 2026
1452253 16 07 Apr 2026 110.32 2.58 -5.01 110.91 2.96 5.01 07 Apr 2026
1452254 17 07 Apr 2026 134.83 2.91 -4.88 135.17 3.98 4.88 07 Apr 2026
1452255 18 07 Apr 2026 147.10 1.74 -3.82 147.10 1.85 3.82 07 Apr 2026
1452256 19 07 Apr 2026 138.99 1.75 -3.60 138.99 2.75 3.72 07 Apr 2026
1452257 20 07 Apr 2026 162.68 2.34 -4.28 162.68 2.43 4.28 07 Apr 2026
1452258 21 07 Apr 2026 150.40 3.25 -6.18 150.40 3.34 6.18 07 Apr 2026
1452259 22 07 Apr 2026 97.40 4.55 -5.19 97.40 4.37 5.19 07 Apr 2026
1452260 23 07 Apr 2026 124.44 5.03 -1.34 124.66 5.26 1.34 07 Apr 2026
1452261 24 07 Apr 2026 92.97 4.11 -4.17 101.22 3.97 4.17 07 Apr 2026
Grafiku i Çmimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve

Tregu i Ditës në Avancë

 

Përshkrimi Tregu i Shqipërisë Tregu i Kosovës
Çmimi Minimal Klerues (€) 41.1 41.1
Çmimi Maksimal Klerues (€) 153.9 153.9
Çmimi Mesatar Klerues (€) NaN NaN
Volumet Mesatare Ditore (MWh) NaN NaN
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) NaN NaN
Scroll to Top