Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3027200 | 1 | 22 Jan 2025 | 101.80 | 73.64 | 17.51 | 110.44 | 70.87 | -17.51 | 22 Jan 2025 | ||||
3027201 | 2 | 22 Jan 2025 | 90.72 | 79.52 | 39.82 | 94.96 | 89.12 | -39.82 | 22 Jan 2025 | ||||
3027202 | 3 | 22 Jan 2025 | 84.04 | 83.94 | 53.13 | 86.06 | 100.50 | -53.13 | 22 Jan 2025 | ||||
3027203 | 4 | 22 Jan 2025 | 80.60 | 84.65 | 58.66 | 81.98 | 104.65 | -58.66 | 22 Jan 2025 | ||||
3027204 | 5 | 22 Jan 2025 | 80.38 | 84.25 | 58.75 | 81.56 | 104.23 | -58.75 | 22 Jan 2025 | ||||
3027205 | 6 | 22 Jan 2025 | 86.74 | 85.32 | 57.51 | 87.85 | 103.05 | -57.51 | 22 Jan 2025 | ||||
3027206 | 7 | 22 Jan 2025 | 102.48 | 91.86 | 46.91 | 103.74 | 95.04 | -46.91 | 22 Jan 2025 | ||||
3027207 | 8 | 22 Jan 2025 | 109.36 | 99.30 | 44.65 | 106.72 | 93.84 | -44.65 | 22 Jan 2025 | ||||
3027208 | 9 | 22 Jan 2025 | 110.33 | 125.91 | 24.98 | 111.01 | 79.56 | -24.98 | 22 Jan 2025 | ||||
3027209 | 10 | 22 Jan 2025 | 94.98 | 128.55 | 8.85 | 94.44 | 68.19 | -8.85 | 22 Jan 2025 | ||||
3027210 | 11 | 22 Jan 2025 | 87.13 | 130.65 | 3.08 | 88.18 | 63.93 | -3.08 | 22 Jan 2025 | ||||
3027211 | 12 | 22 Jan 2025 | 82.27 | 130.88 | 3.94 | 84.65 | 63.91 | -3.94 | 22 Jan 2025 | ||||
3027212 | 13 | 22 Jan 2025 | 80.75 | 127.88 | 7.39 | 84.53 | 65.41 | -7.39 | 22 Jan 2025 | ||||
3027213 | 14 | 22 Jan 2025 | 80.40 | 128.80 | 9.07 | 84.72 | 65.77 | -9.07 | 22 Jan 2025 | ||||
3027214 | 15 | 22 Jan 2025 | 90.87 | 125.42 | 9.92 | 100.12 | 65.91 | -9.92 | 22 Jan 2025 | ||||
3027215 | 16 | 22 Jan 2025 | 107.02 | 120.25 | 8.69 | 121.69 | 64.74 | -8.69 | 22 Jan 2025 | ||||
3027216 | 17 | 22 Jan 2025 | 116.67 | 115.02 | 9.22 | 128.73 | 65.20 | -9.22 | 22 Jan 2025 | ||||
3027217 | 18 | 22 Jan 2025 | 136.68 | 115.20 | 12.15 | 152.74 | 68.52 | -12.15 | 22 Jan 2025 | ||||
3027218 | 19 | 22 Jan 2025 | 159.49 | 114.63 | 15.67 | 183.97 | 70.89 | -15.67 | 22 Jan 2025 | ||||
3027219 | 20 | 22 Jan 2025 | 172.99 | 114.83 | 24.02 | 193.43 | 79.74 | -24.02 | 22 Jan 2025 | ||||
3027220 | 21 | 22 Jan 2025 | 165.72 | 114.42 | 21.88 | 184.14 | 79.72 | -21.88 | 22 Jan 2025 | ||||
3027221 | 22 | 22 Jan 2025 | 147.15 | 103.98 | 18.96 | 165.69 | 77.41 | -18.96 | 22 Jan 2025 | ||||
3027222 | 23 | 22 Jan 2025 | 126.29 | 98.45 | 13.35 | 139.34 | 73.56 | -13.35 | 22 Jan 2025 | ||||
3027223 | 24 | 22 Jan 2025 | 111.34 | 93.08 | 12.59 | 122.72 | 71.10 | -12.59 | 22 Jan 2025 | ||||
3036534 | 45,292 | 31 Dec 2023 | 62.57 | 110.70 | 31 Dec 2023 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34703 | 1 | 22 Jan 2025 | 1.85 | 0.10 | -0.10 | 1.85 | 0.10 | 0.10 | 22 Jan 2025 | ||||
34704 | 2 | 22 Jan 2025 | 1.85 | 0.10 | -0.10 | 1.85 | 0.10 | 0.10 | 22 Jan 2025 | ||||
34705 | 3 | 22 Jan 2025 | 3.89 | 0.12 | -0.12 | 3.89 | 0.12 | 0.12 | 22 Jan 2025 | ||||
34706 | 4 | 22 Jan 2025 | 5.81 | 0.83 | 0.60 | 5.81 | 0.83 | -0.60 | 22 Jan 2025 | ||||
34707 | 5 | 22 Jan 2025 | 3.96 | 0.81 | 0.62 | 3.96 | 0.81 | -0.62 | 22 Jan 2025 | ||||
34708 | 6 | 22 Jan 2025 | 4.75 | 1.10 | 0.19 | 4.75 | 1.10 | -0.19 | 22 Jan 2025 | ||||
34709 | 7 | 22 Jan 2025 | 8.32 | 1.07 | -1.07 | 8.32 | 1.07 | 1.07 | 22 Jan 2025 | ||||
34710 | 8 | 22 Jan 2025 | 18.37 | 1.43 | -1.19 | 13.22 | 1.19 | 1.19 | 22 Jan 2025 | ||||
34711 | 9 | 22 Jan 2025 | 23.72 | 1.13 | -1.10 | 19.17 | 1.10 | 1.10 | 22 Jan 2025 | ||||
34712 | 10 | 22 Jan 2025 | 7.14 | 1.05 | -1.05 | 7.14 | 1.05 | 1.05 | 22 Jan 2025 | ||||
34713 | 11 | 22 Jan 2025 | 7.14 | 1.05 | -1.05 | 7.14 | 1.05 | 1.05 | 22 Jan 2025 | ||||
34714 | 12 | 22 Jan 2025 | 7.14 | 1.05 | -1.05 | 7.14 | 1.05 | 1.05 | 22 Jan 2025 | ||||
34715 | 13 | 22 Jan 2025 | 7.14 | 1.05 | -1.05 | 7.14 | 1.05 | 1.05 | 22 Jan 2025 | ||||
34716 | 14 | 22 Jan 2025 | 7.14 | 1.05 | -1.05 | 7.14 | 1.05 | 1.05 | 22 Jan 2025 | ||||
34717 | 15 | 22 Jan 2025 | 7.14 | 1.05 | -1.05 | 7.14 | 1.05 | 1.05 | 22 Jan 2025 | ||||
34718 | 16 | 22 Jan 2025 | 7.14 | 1.05 | -1.05 | 7.14 | 1.05 | 1.05 | 22 Jan 2025 | ||||
34719 | 17 | 22 Jan 2025 | 14.59 | 1.09 | -1.09 | 14.59 | 1.09 | 1.09 | 22 Jan 2025 | ||||
34720 | 18 | 22 Jan 2025 | 7.14 | 1.05 | -1.05 | 7.14 | 1.05 | 1.05 | 22 Jan 2025 | ||||
34721 | 19 | 22 Jan 2025 | 7.14 | 1.05 | -1.05 | 7.14 | 1.05 | 1.05 | 22 Jan 2025 | ||||
34722 | 20 | 22 Jan 2025 | 7.14 | 1.05 | -1.05 | 7.14 | 1.05 | 1.05 | 22 Jan 2025 | ||||
34723 | 21 | 22 Jan 2025 | 7.14 | 1.05 | -1.05 | 7.14 | 1.05 | 1.05 | 22 Jan 2025 | ||||
34724 | 22 | 22 Jan 2025 | 7.14 | 1.05 | -1.05 | 7.14 | 1.05 | 1.05 | 22 Jan 2025 | ||||
34725 | 23 | 22 Jan 2025 | 7.14 | 0.67 | -0.67 | 7.14 | 0.67 | 0.67 | 22 Jan 2025 | ||||
34726 | 24 | 22 Jan 2025 | 10.72 | 0.48 | -0.43 | 10.72 | 0.48 | 0.43 | 22 Jan 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51550 | 1 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51551 | 2 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51552 | 3 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51553 | 4 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51554 | 5 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51555 | 6 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51556 | 7 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51557 | 8 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51558 | 9 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51559 | 10 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51560 | 11 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51561 | 12 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51562 | 13 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51563 | 14 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51564 | 15 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51565 | 16 | 22 Jan 2025 | 5.95 | 0.01 | -0.01 | 5.95 | 0.01 | 0.01 | 22 Jan 2025 | ||||
51566 | 17 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51567 | 18 | 22 Jan 2025 | 5.95 | 0.48 | -0.48 | 5.95 | 0.48 | 0.48 | 22 Jan 2025 | ||||
51568 | 19 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51569 | 20 | 22 Jan 2025 | 5.95 | 0.48 | -0.48 | 5.95 | 0.48 | 0.48 | 22 Jan 2025 | ||||
51570 | 21 | 22 Jan 2025 | 5.95 | 0.48 | -0.48 | 5.95 | 0.48 | 0.48 | 22 Jan 2025 | ||||
51571 | 22 | 22 Jan 2025 | 5.95 | 0.48 | -0.48 | 5.95 | 0.48 | 0.48 | 22 Jan 2025 | ||||
51572 | 23 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 | ||||
51573 | 24 | 22 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 Jan 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10741 | 13 | 21 Jan 2025 | 0.98 | 0.02 | -0.02 | 0.98 | 0.02 | 0.02 | 21 Jan 2025 | ||||
10742 | 14 | 21 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 Jan 2025 | ||||
10743 | 15 | 21 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 Jan 2025 | ||||
10744 | 16 | 21 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 Jan 2025 | ||||
10745 | 17 | 21 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 Jan 2025 | ||||
10746 | 18 | 21 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 Jan 2025 | ||||
10747 | 19 | 21 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 Jan 2025 | ||||
10748 | 20 | 21 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 Jan 2025 | ||||
10749 | 21 | 21 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 Jan 2025 | ||||
10750 | 22 | 21 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 Jan 2025 | ||||
10751 | 23 | 21 Jan 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 Jan 2025 | ||||
10752 | 24 | 21 Jan 2025 | 3.05 | 0.02 | -0.02 | 3.05 | 0.02 | 0.02 | 21 Jan 2025 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
Peak (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-1 (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-2 (€/MWh) | 0 | 0 |
Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |