Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6443900 | 1 | 23 Jul 2025 | 106.39 | 72.08 | 10.09 | 114.62 | 77.12 | -10.09 | 23 Jul 2025 | ||||
6443901 | 2 | 23 Jul 2025 | 94.80 | 76.75 | 31.55 | 99.84 | 91.61 | -31.55 | 23 Jul 2025 | ||||
6443902 | 3 | 23 Jul 2025 | 87.57 | 80.96 | 44.67 | 90.84 | 101.39 | -44.67 | 23 Jul 2025 | ||||
6443903 | 4 | 23 Jul 2025 | 84.04 | 81.51 | 48.98 | 86.84 | 104.34 | -48.98 | 23 Jul 2025 | ||||
6443904 | 5 | 23 Jul 2025 | 83.98 | 81.18 | 49.50 | 86.74 | 104.44 | -49.50 | 23 Jul 2025 | ||||
6443905 | 6 | 23 Jul 2025 | 90.67 | 82.54 | 49.22 | 93.55 | 104.56 | -49.22 | 23 Jul 2025 | ||||
6443906 | 7 | 23 Jul 2025 | 106.55 | 87.74 | 39.27 | 109.58 | 97.18 | -39.27 | 23 Jul 2025 | ||||
6443907 | 8 | 23 Jul 2025 | 110.92 | 96.65 | 34.98 | 110.03 | 95.51 | -34.98 | 23 Jul 2025 | ||||
6443908 | 9 | 23 Jul 2025 | 110.74 | 122.17 | 12.22 | 111.42 | 83.73 | -12.22 | 23 Jul 2025 | ||||
6443909 | 10 | 23 Jul 2025 | 95.51 | 129.73 | -1.95 | 95.44 | 78.57 | 1.95 | 23 Jul 2025 | ||||
6443910 | 11 | 23 Jul 2025 | 86.88 | 134.74 | -8.30 | 87.43 | 76.67 | 8.30 | 23 Jul 2025 | ||||
6443911 | 12 | 23 Jul 2025 | 80.53 | 136.30 | -6.26 | 81.15 | 75.85 | 6.26 | 23 Jul 2025 | ||||
6443912 | 13 | 23 Jul 2025 | 77.86 | 133.00 | -2.47 | 78.79 | 75.99 | 2.47 | 23 Jul 2025 | ||||
6443913 | 14 | 23 Jul 2025 | 77.56 | 132.71 | -0.89 | 78.88 | 75.70 | 0.89 | 23 Jul 2025 | ||||
6443914 | 15 | 23 Jul 2025 | 87.15 | 128.59 | 0.17 | 91.24 | 75.05 | -0.17 | 23 Jul 2025 | ||||
6443915 | 16 | 23 Jul 2025 | 103.23 | 122.26 | -1.36 | 110.88 | 74.19 | 1.36 | 23 Jul 2025 | ||||
6443916 | 17 | 23 Jul 2025 | 114.49 | 114.19 | 0.10 | 121.28 | 75.62 | -0.10 | 23 Jul 2025 | ||||
6443917 | 18 | 23 Jul 2025 | 135.98 | 111.90 | 1.71 | 146.23 | 77.20 | -1.71 | 23 Jul 2025 | ||||
6443918 | 19 | 23 Jul 2025 | 159.92 | 108.19 | 6.27 | 176.36 | 77.33 | -6.27 | 23 Jul 2025 | ||||
6443919 | 20 | 23 Jul 2025 | 174.54 | 106.62 | 13.78 | 188.93 | 83.56 | -13.78 | 23 Jul 2025 | ||||
6443920 | 21 | 23 Jul 2025 | 171.34 | 106.61 | 11.17 | 186.61 | 83.87 | -11.17 | 23 Jul 2025 | ||||
6443921 | 22 | 23 Jul 2025 | 149.66 | 97.25 | 8.93 | 163.31 | 82.71 | -8.93 | 23 Jul 2025 | ||||
6443922 | 23 | 23 Jul 2025 | 130.00 | 93.68 | 1.92 | 140.67 | 79.15 | -1.92 | 23 Jul 2025 | ||||
6443923 | 24 | 23 Jul 2025 | 115.80 | 88.74 | 2.43 | 125.80 | 76.68 | -2.43 | 23 Jul 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
667072 | 1 | 23 Jul 2025 | 87.35 | 6.79 | 2.65 | 87.35 | 10.13 | -2.65 | 23 Jul 2025 | ||||
667073 | 2 | 23 Jul 2025 | 97.95 | 11.94 | 10.04 | 95.58 | 15.77 | -10.04 | 23 Jul 2025 | ||||
667074 | 3 | 23 Jul 2025 | 92.09 | 13.75 | 8.32 | 92.09 | 18.81 | -8.32 | 23 Jul 2025 | ||||
667075 | 4 | 23 Jul 2025 | 83.94 | 16.62 | 10.89 | 83.94 | 23.17 | -10.89 | 23 Jul 2025 | ||||
667076 | 5 | 23 Jul 2025 | 86.93 | 15.82 | 10.22 | 86.93 | 18.53 | -10.22 | 23 Jul 2025 | ||||
667077 | 6 | 23 Jul 2025 | 94.21 | 18.25 | 11.61 | 94.21 | 20.60 | -11.61 | 23 Jul 2025 | ||||
667078 | 7 | 23 Jul 2025 | 116.14 | 15.71 | 7.23 | 116.14 | 18.42 | -7.23 | 23 Jul 2025 | ||||
667079 | 8 | 23 Jul 2025 | 132.78 | 18.17 | 8.91 | 126.82 | 22.75 | -8.91 | 23 Jul 2025 | ||||
667080 | 9 | 23 Jul 2025 | 150.38 | 12.83 | 0.57 | 147.45 | 13.66 | -0.57 | 23 Jul 2025 | ||||
667081 | 10 | 23 Jul 2025 | 126.95 | 13.63 | -2.38 | 126.95 | 13.83 | 2.38 | 23 Jul 2025 | ||||
667082 | 11 | 23 Jul 2025 | 147.96 | 17.00 | 2.33 | 147.96 | 21.00 | -2.33 | 23 Jul 2025 | ||||
667083 | 12 | 23 Jul 2025 | 91.73 | 15.88 | 4.73 | 91.73 | 18.73 | -4.73 | 23 Jul 2025 | ||||
667084 | 13 | 23 Jul 2025 | 104.11 | 13.90 | 5.77 | 104.11 | 15.11 | -5.77 | 23 Jul 2025 | ||||
667085 | 14 | 23 Jul 2025 | 69.51 | 16.01 | 2.08 | 69.51 | 17.25 | -2.08 | 23 Jul 2025 | ||||
667086 | 15 | 23 Jul 2025 | 87.95 | 15.63 | 2.96 | 87.95 | 17.71 | -2.96 | 23 Jul 2025 | ||||
667087 | 16 | 23 Jul 2025 | 134.18 | 11.25 | 1.68 | 134.18 | 12.67 | -1.68 | 23 Jul 2025 | ||||
667088 | 17 | 23 Jul 2025 | 149.70 | 11.02 | 0.19 | 149.70 | 12.14 | -0.19 | 23 Jul 2025 | ||||
667089 | 18 | 23 Jul 2025 | 139.97 | 15.29 | -0.14 | 139.97 | 16.86 | 0.14 | 23 Jul 2025 | ||||
667090 | 19 | 23 Jul 2025 | 199.24 | 14.11 | -14.11 | 199.24 | 14.11 | 14.11 | 23 Jul 2025 | ||||
667091 | 20 | 23 Jul 2025 | 166.68 | 19.71 | -19.71 | 166.68 | 19.71 | 19.71 | 23 Jul 2025 | ||||
667092 | 21 | 23 Jul 2025 | 170.76 | 7.06 | -6.66 | 170.76 | 7.10 | 6.66 | 23 Jul 2025 | ||||
667093 | 22 | 23 Jul 2025 | 187.25 | 20.44 | -20.44 | 187.25 | 20.44 | 20.44 | 23 Jul 2025 | ||||
667094 | 23 | 23 Jul 2025 | 129.04 | 12.39 | 2.28 | 129.04 | 12.39 | -2.28 | 23 Jul 2025 | ||||
667095 | 24 | 23 Jul 2025 | 118.97 | 5.66 | 0.59 | 118.97 | 5.70 | -0.59 | 23 Jul 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660200 | 1 | 23 Jul 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 Jul 2025 | ||||
660201 | 2 | 23 Jul 2025 | 39.64 | 21.50 | 21.50 | 39.64 | 21.50 | -21.50 | 23 Jul 2025 | ||||
660202 | 3 | 23 Jul 2025 | 39.64 | 30.00 | 30.00 | 39.64 | 30.00 | -30.00 | 23 Jul 2025 | ||||
660203 | 4 | 23 Jul 2025 | 56.59 | 31.67 | 31.67 | 56.59 | 31.67 | -31.67 | 23 Jul 2025 | ||||
660204 | 5 | 23 Jul 2025 | 60.00 | 4.00 | 4.00 | 60.00 | 4.00 | -4.00 | 23 Jul 2025 | ||||
660205 | 6 | 23 Jul 2025 | 79.75 | 0.15 | -0.15 | 79.75 | 0.15 | 0.15 | 23 Jul 2025 | ||||
660206 | 7 | 23 Jul 2025 | 94.38 | 17.00 | -17.00 | 94.38 | 17.00 | 17.00 | 23 Jul 2025 | ||||
660207 | 8 | 23 Jul 2025 | 103.68 | 14.67 | -14.67 | 103.68 | 14.67 | 14.67 | 23 Jul 2025 | ||||
660208 | 9 | 23 Jul 2025 | 212.24 | 7.01 | -1.00 | 212.24 | 7.00 | 1.00 | 23 Jul 2025 | ||||
660209 | 10 | 23 Jul 2025 | 48.50 | 1.50 | -1.33 | 48.50 | 1.33 | 1.33 | 23 Jul 2025 | ||||
660210 | 11 | 23 Jul 2025 | 46.95 | 2.25 | 0.00 | 46.95 | 2.00 | 0.00 | 23 Jul 2025 | ||||
660211 | 12 | 23 Jul 2025 | 52.31 | 3.80 | 0.80 | 52.31 | 3.60 | -0.80 | 23 Jul 2025 | ||||
660212 | 13 | 23 Jul 2025 | 43.15 | 3.25 | -3.00 | 43.15 | 3.00 | 3.00 | 23 Jul 2025 | ||||
660213 | 14 | 23 Jul 2025 | 65.17 | 1.67 | -1.33 | 65.17 | 1.33 | 1.33 | 23 Jul 2025 | ||||
660214 | 15 | 23 Jul 2025 | 64.00 | 0.50 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 23 Jul 2025 | ||||
660215 | 16 | 23 Jul 2025 | 126.00 | 0.43 | -0.10 | 126.00 | 0.10 | 0.10 | 23 Jul 2025 | ||||
660216 | 17 | 23 Jul 2025 | 71.84 | 1.83 | 1.67 | 71.84 | 1.67 | -1.67 | 23 Jul 2025 | ||||
660217 | 18 | 23 Jul 2025 | 116.26 | 18.33 | -18.33 | 116.26 | 18.33 | 18.33 | 23 Jul 2025 | ||||
660218 | 19 | 23 Jul 2025 | 161.75 | 12.50 | -12.50 | 161.75 | 12.50 | 12.50 | 23 Jul 2025 | ||||
660219 | 20 | 23 Jul 2025 | 174.70 | 17.60 | -17.60 | 174.70 | 17.60 | 17.60 | 23 Jul 2025 | ||||
660220 | 21 | 23 Jul 2025 | 174.70 | 14.85 | -14.85 | 174.70 | 14.85 | 14.85 | 23 Jul 2025 | ||||
660221 | 22 | 23 Jul 2025 | 120.84 | 22.67 | 9.33 | 120.84 | 22.67 | -9.33 | 23 Jul 2025 | ||||
660222 | 23 | 23 Jul 2025 | 118.16 | 23.12 | -23.12 | 118.16 | 23.12 | 23.12 | 23 Jul 2025 | ||||
660223 | 24 | 23 Jul 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 Jul 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313547 | 23 Jul 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 Jul 2025 | |||||
313643 | 13 | 15 Jul 2025 | 72.15 | 0.53 | -0.52 | 72.15 | 23.37 | 0.52 | 15 Jul 2025 | ||||
313644 | 14 | 15 Jul 2025 | 78.34 | 0.44 | -0.42 | 78.34 | 52.53 | 0.42 | 15 Jul 2025 | ||||
313645 | 15 | 15 Jul 2025 | 79.76 | 0.47 | -0.42 | 79.76 | 40.09 | 0.42 | 15 Jul 2025 | ||||
313646 | 16 | 15 Jul 2025 | 97.33 | 0.05 | -0.05 | 97.33 | 28.12 | 0.05 | 15 Jul 2025 | ||||
313647 | 17 | 15 Jul 2025 | 120.13 | 0.06 | -0.05 | 120.13 | 47.62 | 0.05 | 15 Jul 2025 | ||||
313648 | 18 | 15 Jul 2025 | 90.33 | 5.00 | -5.00 | 90.33 | 18.05 | 5.00 | 15 Jul 2025 | ||||
313649 | 19 | 15 Jul 2025 | 114.50 | 1.55 | -1.55 | 114.50 | 37.27 | 1.55 | 15 Jul 2025 | ||||
313650 | 20 | 15 Jul 2025 | 154.25 | 8.85 | -8.85 | 154.25 | 15.31 | 8.85 | 15 Jul 2025 | ||||
313651 | 21 | 15 Jul 2025 | 168.25 | 19.03 | -19.03 | 168.25 | 27.42 | 19.03 | 15 Jul 2025 | ||||
313652 | 22 | 15 Jul 2025 | 20.50 | 54.54 | -54.54 | 20.50 | 54.54 | 54.54 | 15 Jul 2025 | ||||
313653 | 23 | 15 Jul 2025 | 72.00 | 27.50 | -27.50 | 72.00 | 39.91 | 27.50 | 15 Jul 2025 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
Peak (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-1 (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-2 (€/MWh) | 0 | 0 |
Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |