Rezultatet e Tregut

Segmenti i Tregut
reset  
Tabela
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTUs Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
10851658 1 31 Jan 2026 105.66 82.04 6.85 113.20 93.85 -6.85 31 Jan 2026
10851659 2 31 Jan 2026 94.25 86.67 30.31 98.32 106.60 -30.31 31 Jan 2026
10851660 3 31 Jan 2026 86.98 89.45 42.83 89.60 115.18 -42.83 31 Jan 2026
10851661 4 31 Jan 2026 83.54 89.95 47.43 85.74 117.90 -47.43 31 Jan 2026
10851662 5 31 Jan 2026 83.61 89.76 48.20 85.82 118.04 -48.20 31 Jan 2026
10851663 6 31 Jan 2026 90.53 90.46 46.75 92.96 117.16 -46.75 31 Jan 2026
10851664 7 31 Jan 2026 107.47 93.06 35.26 110.13 108.28 -35.26 31 Jan 2026
10851665 8 31 Jan 2026 114.39 102.57 31.16 114.76 107.26 -31.16 31 Jan 2026
10851666 9 31 Jan 2026 112.22 128.71 6.38 113.66 98.53 -6.38 31 Jan 2026
10851667 10 31 Jan 2026 96.57 140.70 -14.60 97.86 96.02 14.60 31 Jan 2026
10851668 11 31 Jan 2026 87.01 148.85 -23.79 88.67 96.99 23.79 31 Jan 2026
10851669 12 31 Jan 2026 80.45 151.26 -22.11 82.14 96.25 22.11 31 Jan 2026
10851670 13 31 Jan 2026 77.78 147.27 -17.60 79.44 94.96 17.60 31 Jan 3026
10851671 14 31 Jan 2026 78.63 145.40 -15.51 81.00 94.21 15.51 31 Jan 2026
10851672 15 31 Jan 2026 89.01 138.92 -12.31 93.25 92.07 12.31 31 Jan 2026
10851673 16 31 Jan 2026 105.97 130.51 -11.32 113.12 89.90 11.32 31 Jan 2026
10851674 17 31 Jan 2026 121.07 120.72 -9.38 128.88 91.06 9.38 31 Jan 2026
10851675 18 31 Jan 2026 140.68 115.70 -12.40 150.33 90.45 12.40 31 Jan 2026
10851676 19 31 Jan 2026 163.44 110.01 -5.88 177.16 88.33 5.88 31 Jan 2026
10851677 20 31 Jan 2026 176.06 106.32 3.04 187.49 92.07 -3.04 31 Jan 2026
10851678 21 31 Jan 2026 168.93 105.88 1.17 179.45 92.99 -1.17 31 Jan 2026
10851679 22 31 Jan 2026 146.63 98.35 -0.36 155.51 92.59 0.36 31 Jan 2026
10851680 23 31 Jan 2026 129.23 96.48 -8.69 136.89 90.63 8.69 31 Jan 2026
10851681 24 31 Jan 2026 114.82 93.44 -7.13 122.17 89.62 7.13 31 Jan 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
2304054 1 31 Jan 2026 98.22 21.50 0.41 98.22 22.67 -0.41 31 Jan 2026
2304055 2 31 Jan 2026 87.78 21.48 5.37 87.59 24.61 -5.37 31 Jan 2026
2304056 3 31 Jan 2026 79.46 20.96 10.12 79.50 25.53 -10.12 31 Jan 2026
2304057 4 31 Jan 2026 75.24 21.84 10.88 75.27 28.26 -10.88 31 Jan 2026
2304058 5 31 Jan 2026 77.15 21.34 9.87 77.18 28.42 -9.87 31 Jan 2026
2304059 6 31 Jan 2026 87.30 23.80 10.99 87.02 27.99 -10.99 31 Jan 2026
2304060 7 31 Jan 2026 107.04 22.99 12.29 106.90 25.90 -12.29 31 Jan 2026
2304061 8 31 Jan 2026 127.35 15.58 2.76 122.37 24.13 -2.76 31 Jan 2026
2304062 9 31 Jan 2026 124.27 15.07 1.45 122.99 19.17 -1.45 31 Jan 2026
2304063 10 31 Jan 2026 118.16 16.26 2.36 118.23 17.39 -2.36 31 Jan 2026
2304064 11 31 Jan 2026 123.03 17.46 -0.55 123.03 17.62 0.55 31 Jan 2026
2304065 12 31 Jan 2026 104.26 18.67 2.00 101.34 19.00 -2.00 31 Jan 2026
2304066 13 31 Jan 2026 108.52 18.98 4.34 105.93 19.68 -4.34 31 Jan 2026
2304067 14 31 Jan 2026 99.33 18.63 3.20 102.91 19.55 -3.20 31 Jan 2026
2304068 15 31 Jan 2026 109.00 18.64 5.92 109.00 20.37 -5.92 31 Jan 2026
2304069 16 31 Jan 2026 137.12 15.63 5.33 137.12 16.09 -5.33 31 Jan 2026
2304070 17 31 Jan 2026 180.45 14.64 0.15 180.45 15.58 -0.15 31 Jan 2026
2304071 18 31 Jan 2026 175.44 13.81 1.34 175.44 16.65 -1.34 31 Jan 2026
2304072 19 31 Jan 2026 205.49 13.31 -4.29 205.49 16.09 4.29 31 Jan 2026
2304073 20 31 Jan 2026 194.60 13.44 -5.69 194.60 16.29 5.69 31 Jan 2026
2304074 21 31 Jan 2026 146.05 11.29 -1.47 143.72 12.56 1.47 31 Jan 2026
2304075 22 31 Jan 2026 139.25 13.46 -1.08 138.37 14.08 1.08 31 Jan 2026
2304076 23 31 Jan 2026 118.68 14.49 -3.18 121.53 17.17 3.18 31 Jan 2026
2304077 24 31 Jan 2026 120.56 13.05 -0.31 122.94 12.95 0.31 31 Jan 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
2181747 1 30 Jan 2026 70.50 15.87 -3.07 70.50 12.04 3.07 30 Jan 2026
2181748 2 30 Jan 2026 58.21 25.00 -3.50 58.21 23.75 3.50 30 Jan 2026
2181749 3 30 Jan 2026 48.35 34.08 -4.58 53.88 35.63 4.58 30 Jan 2026
2181750 4 30 Jan 2026 52.98 30.82 -2.46 55.51 31.98 2.46 30 Jan 2026
2181751 5 30 Jan 2026 50.64 24.77 -1.40 53.34 26.02 1.40 30 Jan 2026
2181752 6 30 Jan 2026 44.53 23.86 -1.31 48.21 27.35 1.31 30 Jan 2026
2181753 7 30 Jan 2026 53.91 25.97 -2.57 57.96 26.08 2.57 30 Jan 2026
2181754 8 30 Jan 2026 112.33 28.17 -19.01 115.44 29.01 19.01 30 Jan 2026
2181755 9 30 Jan 2026 137.64 17.29 -8.20 139.67 16.71 8.20 30 Jan 2026
2181756 10 30 Jan 2026 77.42 21.24 -15.83 81.89 22.16 15.83 30 Jan 2026
2181757 11 30 Jan 2026 100.64 22.24 -17.83 103.26 22.46 17.83 30 Jan 2026
2181758 12 30 Jan 2026 83.39 29.72 -14.78 86.79 29.67 14.78 30 Jan 2026
2181759 13 30 Jan 2026 83.97 37.40 -23.04 89.54 37.44 23.04 30 Jan 2026
2181760 14 30 Jan 2026 101.21 20.57 -1.91 103.93 21.12 1.91 30 Jan 2026
2181761 15 30 Jan 2026 145.04 21.66 -7.66 147.68 24.32 7.66 30 Jan 2026
2181762 16 30 Jan 2026 152.92 16.81 -5.82 154.11 18.53 5.82 30 Jan 2026
2181763 17 30 Jan 2026 170.85 13.20 -7.15 172.17 15.32 7.15 30 Jan 2026
2181764 18 30 Jan 2026 158.08 11.21 -9.15 158.08 12.95 9.15 30 Jan 2026
2181765 19 30 Jan 2026 155.35 14.26 -12.10 155.35 15.90 12.10 30 Jan 2026
2181766 20 30 Jan 2026 159.04 13.81 -11.78 159.04 15.76 11.78 30 Jan 2026
2181767 21 30 Jan 2026 157.27 11.24 -7.98 157.27 13.47 7.98 30 Jan 2026
2181768 22 30 Jan 2026 135.58 16.62 -9.77 136.82 18.34 9.77 30 Jan 2026
2181769 23 30 Jan 2026 134.41 8.94 -8.94 171.08 10.51 8.94 30 Jan 2026
2181770 24 30 Jan 2026 140.58 12.60 -10.05 140.58 13.53 10.05 30 Jan 2326
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
1059502 13 30 Jan 2026 79.39 1.40 -1.38 79.39 11.92 1.38 30 Jan 2026
1059503 14 30 Jan 2026 92.67 4.41 -4.04 92.67 21.34 4.04 30 Jan 2026
1059504 15 30 Jan 2026 99.88 6.86 -6.14 105.13 18.99 6.14 30 Jan 2026
1059505 16 30 Jan 2026 139.43 8.08 -5.17 139.43 13.17 5.17 30 Jan 2026
1059506 17 30 Jan 2026 161.56 8.18 -4.40 161.56 14.64 4.40 30 Jan 2026
1059507 18 30 Jan 2026 156.64 6.16 -2.40 156.64 8.07 2.40 30 Jan 2026
1059508 19 30 Jan 2026 153.00 6.95 -3.75 153.00 13.29 3.75 30 Jan 2026
1059509 20 30 Jan 2026 188.82 9.01 -3.19 188.82 10.14 3.19 30 Jan 2026
1059510 21 30 Jan 2026 166.28 12.08 -5.37 166.28 12.78 5.37 30 Jan 2026
1059511 22 30 Jan 2026 94.54 19.65 -13.38 94.54 17.05 13.38 30 Jan 2026
1059512 23 30 Jan 2026 157.31 27.98 -23.68 157.31 26.44 23.68 30 Jan 2026
1059513 24 30 Jan 2026 69.91 29.67 -22.50 90.53 25.55 22.50 30 Jan 2026
Grafiku i Çmimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve

Tregu i Ditës në Avancë

 

Përshkrimi Tregu i Shqipërisë Tregu i Kosovës
Çmimi Minimal Klerues (€) 41.1 41.1
Çmimi Maksimal Klerues (€) 153.9 153.9
Çmimi Mesatar Klerues (€) NaN NaN
Volumet Mesatare Ditore (MWh) NaN NaN
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) NaN NaN
Scroll to Top