Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10582245 | 1 | 21 Jan 2026 | 105.90 | 81.24 | 7.95 | 113.64 | 92.95 | -7.95 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582246 | 2 | 21 Jan 2026 | 94.48 | 86.19 | 31.21 | 98.69 | 106.17 | -31.21 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582247 | 3 | 21 Jan 2026 | 87.22 | 89.01 | 43.63 | 89.98 | 114.91 | -43.63 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582248 | 4 | 21 Jan 2026 | 83.81 | 89.43 | 48.14 | 86.15 | 117.67 | -48.14 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582249 | 5 | 21 Jan 2026 | 83.88 | 89.23 | 48.84 | 86.22 | 117.78 | -48.84 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582250 | 6 | 21 Jan 2026 | 90.81 | 89.95 | 47.36 | 93.38 | 116.89 | -47.36 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582251 | 7 | 21 Jan 2026 | 107.74 | 92.85 | 36.15 | 110.56 | 107.93 | -36.15 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582252 | 8 | 21 Jan 2026 | 114.46 | 102.59 | 31.68 | 114.87 | 106.52 | -31.68 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582253 | 9 | 21 Jan 2026 | 112.29 | 128.87 | 6.87 | 113.77 | 97.89 | -6.87 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582254 | 10 | 21 Jan 2026 | 96.64 | 140.54 | -13.73 | 97.97 | 95.07 | 13.73 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582255 | 11 | 21 Jan 2026 | 87.08 | 148.57 | -22.68 | 88.79 | 95.99 | 22.68 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582256 | 12 | 21 Jan 2026 | 80.49 | 151.02 | -21.06 | 82.21 | 95.28 | 21.06 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582257 | 13 | 21 Jan 2026 | 77.82 | 147.07 | -16.55 | 79.51 | 94.08 | 16.55 | 21 Jan 3026 | ||||
| 10582258 | 14 | 21 Jan 2026 | 78.56 | 145.25 | -14.62 | 80.93 | 93.43 | 14.62 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582259 | 15 | 21 Jan 2026 | 88.98 | 138.95 | -11.66 | 93.26 | 91.27 | 11.66 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582260 | 16 | 21 Jan 2026 | 106.07 | 130.54 | -10.71 | 113.36 | 89.16 | 10.71 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582261 | 17 | 21 Jan 2026 | 120.94 | 120.64 | -8.65 | 128.82 | 90.23 | 8.65 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582262 | 18 | 21 Jan 2026 | 140.50 | 115.44 | -11.52 | 150.21 | 89.57 | 11.52 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582263 | 19 | 21 Jan 2026 | 163.57 | 109.72 | -5.02 | 177.53 | 87.42 | 5.02 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582264 | 20 | 21 Jan 2026 | 176.37 | 106.16 | 3.77 | 188.09 | 91.44 | -3.77 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582265 | 21 | 21 Jan 2026 | 169.35 | 105.73 | 1.86 | 180.19 | 92.35 | -1.86 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582266 | 22 | 21 Jan 2026 | 147.13 | 98.03 | 0.35 | 156.34 | 91.89 | -0.35 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582267 | 23 | 21 Jan 2026 | 129.47 | 96.02 | -7.87 | 137.33 | 89.75 | 7.87 | 21 Jan 2026 | ||||
| 10582268 | 24 | 21 Jan 2026 | 115.16 | 92.36 | -6.00 | 122.77 | 88.43 | 6.00 | 21 Jan 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2195681 | 1 | 21 Jan 2026 | 98.50 | 22.22 | 0.07 | 98.50 | 23.03 | -0.07 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195682 | 2 | 21 Jan 2026 | 86.68 | 21.36 | 4.93 | 86.46 | 24.55 | -4.93 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195683 | 3 | 21 Jan 2026 | 78.86 | 21.43 | 10.08 | 78.91 | 26.20 | -10.09 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195684 | 4 | 21 Jan 2026 | 74.93 | 22.42 | 10.97 | 74.96 | 29.20 | -10.97 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195685 | 5 | 21 Jan 2026 | 76.98 | 21.82 | 9.82 | 77.01 | 29.31 | -9.82 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195686 | 6 | 21 Jan 2026 | 87.44 | 24.07 | 10.97 | 87.14 | 28.37 | -10.97 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195687 | 7 | 21 Jan 2026 | 107.87 | 22.97 | 12.12 | 107.73 | 25.93 | -12.12 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195688 | 8 | 21 Jan 2026 | 126.45 | 15.84 | 2.81 | 121.36 | 24.54 | -2.81 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195689 | 9 | 21 Jan 2026 | 121.37 | 14.89 | 1.11 | 119.98 | 19.14 | -1.11 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195690 | 10 | 21 Jan 2026 | 118.36 | 16.68 | 2.42 | 118.44 | 17.75 | -2.42 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195691 | 11 | 21 Jan 2026 | 122.60 | 18.21 | -0.36 | 122.60 | 18.37 | 0.36 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195692 | 12 | 21 Jan 2026 | 104.26 | 18.67 | 2.00 | 101.34 | 19.00 | -2.00 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195693 | 13 | 21 Jan 2026 | 108.52 | 18.98 | 4.34 | 105.93 | 19.68 | -4.34 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195694 | 14 | 21 Jan 2026 | 99.33 | 18.63 | 3.20 | 102.91 | 19.55 | -3.20 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195695 | 15 | 21 Jan 2026 | 108.97 | 19.09 | 6.07 | 108.97 | 20.84 | -6.07 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195696 | 16 | 21 Jan 2026 | 137.77 | 16.01 | 5.46 | 137.77 | 16.43 | -5.46 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195697 | 17 | 21 Jan 2026 | 181.95 | 14.90 | 0.10 | 181.95 | 15.85 | -0.10 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195698 | 18 | 21 Jan 2026 | 181.05 | 13.98 | 0.93 | 181.05 | 16.97 | -0.93 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195699 | 19 | 21 Jan 2026 | 203.77 | 13.13 | -4.88 | 203.77 | 16.00 | 4.88 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195700 | 20 | 21 Jan 2026 | 200.32 | 13.83 | -5.86 | 200.32 | 16.77 | 5.86 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195701 | 21 | 21 Jan 2026 | 145.35 | 11.54 | -1.55 | 142.92 | 12.89 | 1.55 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195702 | 22 | 21 Jan 2026 | 139.75 | 13.69 | -1.25 | 138.82 | 14.57 | 1.25 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195703 | 23 | 21 Jan 2026 | 121.15 | 14.91 | -3.37 | 124.17 | 18.16 | 3.37 | 21 Jan 2026 | ||||
| 2195704 | 24 | 21 Jan 2026 | 120.04 | 13.26 | -0.49 | 122.49 | 13.10 | 0.49 | 21 Jan 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2073638 | 1 | 20 Jan 2026 | 71.96 | 12.31 | -3.56 | 71.96 | 14.93 | 3.56 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073639 | 2 | 20 Jan 2026 | 57.41 | 27.14 | -4.00 | 57.41 | 27.14 | 4.00 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073640 | 3 | 20 Jan 2026 | 52.74 | 37.18 | -5.00 | 58.77 | 38.87 | 5.00 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073641 | 4 | 20 Jan 2026 | 55.54 | 34.65 | -3.38 | 58.44 | 35.98 | 3.38 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073642 | 5 | 20 Jan 2026 | 49.26 | 25.98 | -2.06 | 52.15 | 27.32 | 2.06 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073643 | 6 | 20 Jan 2026 | 41.99 | 25.74 | -1.94 | 46.04 | 29.59 | 1.94 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073644 | 7 | 20 Jan 2026 | 54.89 | 31.84 | -3.84 | 59.95 | 31.84 | 3.84 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073645 | 8 | 20 Jan 2026 | 113.42 | 30.10 | -20.60 | 116.79 | 31.43 | 20.60 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073646 | 9 | 20 Jan 2026 | 153.99 | 18.69 | -9.46 | 156.37 | 19.47 | 9.46 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073647 | 10 | 20 Jan 2026 | 84.11 | 23.59 | -17.58 | 89.08 | 24.62 | 17.58 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073648 | 11 | 20 Jan 2026 | 111.53 | 25.19 | -20.19 | 114.49 | 25.43 | 20.19 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073649 | 12 | 20 Jan 2026 | 93.05 | 33.91 | -16.84 | 96.94 | 33.86 | 16.84 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073650 | 13 | 20 Jan 2026 | 90.42 | 40.28 | -24.82 | 96.43 | 40.32 | 24.82 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073651 | 14 | 20 Jan 2026 | 113.34 | 23.50 | -2.16 | 116.45 | 24.11 | 2.16 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073652 | 15 | 20 Jan 2026 | 157.13 | 23.47 | -8.30 | 159.98 | 26.34 | 8.30 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073653 | 16 | 20 Jan 2026 | 159.57 | 17.54 | -6.07 | 160.81 | 19.33 | 6.07 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073654 | 17 | 20 Jan 2026 | 175.12 | 13.53 | -7.33 | 176.47 | 15.70 | 7.33 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073655 | 18 | 20 Jan 2026 | 160.48 | 10.99 | -9.38 | 160.48 | 13.28 | 9.38 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073656 | 19 | 20 Jan 2026 | 158.09 | 14.10 | -12.44 | 158.09 | 16.35 | 12.44 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073657 | 20 | 20 Jan 2026 | 161.67 | 13.65 | -12.09 | 161.67 | 16.18 | 12.09 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073658 | 21 | 20 Jan 2026 | 155.68 | 10.70 | -7.98 | 155.68 | 13.47 | 7.98 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073659 | 22 | 20 Jan 2026 | 139.82 | 17.14 | -10.08 | 141.10 | 18.91 | 10.08 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073660 | 23 | 20 Jan 2026 | 134.41 | 8.94 | -8.94 | 171.08 | 10.51 | 8.94 | 20 Jan 2026 | ||||
| 2073661 | 24 | 20 Jan 2026 | 140.58 | 12.60 | -10.05 | 140.58 | 13.53 | 10.05 | 20 Jan 2326 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 995350 | 13 | 20 Jan 2026 | 77.67 | 1.22 | -1.19 | 77.67 | 12.76 | 1.19 | 20 Jan 2026 | ||||
| 995351 | 14 | 20 Jan 2026 | 92.52 | 5.08 | -4.84 | 92.52 | 26.93 | 4.84 | 20 Jan 2026 | ||||
| 995352 | 15 | 20 Jan 2026 | 94.86 | 7.66 | -6.93 | 100.77 | 21.68 | 6.93 | 20 Jan 2026 | ||||
| 995353 | 16 | 20 Jan 2026 | 140.96 | 8.53 | -5.49 | 140.96 | 13.99 | 5.49 | 20 Jan 2026 | ||||
| 995354 | 17 | 20 Jan 2026 | 168.94 | 8.97 | -4.98 | 168.94 | 16.64 | 4.98 | 20 Jan 2026 | ||||
| 995355 | 18 | 20 Jan 2026 | 157.05 | 7.05 | -2.93 | 157.05 | 10.02 | 2.93 | 20 Jan 2026 | ||||
| 995356 | 19 | 20 Jan 2026 | 161.48 | 7.74 | -4.41 | 161.48 | 15.63 | 4.41 | 20 Jan 2026 | ||||
| 995357 | 20 | 20 Jan 2026 | 192.26 | 10.28 | -4.11 | 192.26 | 11.85 | 4.11 | 20 Jan 2026 | ||||
| 995358 | 21 | 20 Jan 2026 | 175.51 | 12.94 | -6.52 | 175.51 | 13.91 | 6.52 | 20 Jan 2026 | ||||
| 995359 | 22 | 20 Jan 2026 | 94.91 | 22.14 | -16.62 | 94.91 | 19.34 | 16.62 | 20 Jan 2026 | ||||
| 995360 | 23 | 20 Jan 2026 | 163.85 | 31.10 | -26.64 | 163.85 | 29.74 | 26.64 | 20 Jan 2026 | ||||
| 995361 | 24 | 20 Jan 2026 | 69.89 | 33.86 | -25.71 | 93.46 | 29.20 | 25.71 | 20 Jan 2026 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
| Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
| Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
| Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
| Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
| Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
| Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |

