Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10267450 | 1 | 08 Jan 2026 | 106.89 | 79.42 | 10.47 | 113.40 | 90.98 | -10.47 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267451 | 2 | 08 Jan 2026 | 95.33 | 84.60 | 33.88 | 99.32 | 104.73 | -33.88 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267452 | 3 | 08 Jan 2026 | 87.99 | 87.62 | 46.28 | 90.54 | 113.77 | -46.28 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267453 | 4 | 08 Jan 2026 | 84.56 | 88.15 | 50.71 | 86.72 | 116.65 | -50.71 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267454 | 5 | 08 Jan 2026 | 84.62 | 88.04 | 51.32 | 86.81 | 116.78 | -51.32 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267455 | 6 | 08 Jan 2026 | 91.61 | 88.71 | 49.87 | 94.06 | 115.87 | -49.87 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267456 | 7 | 08 Jan 2026 | 107.98 | 92.20 | 38.20 | 110.92 | 106.98 | -38.20 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267457 | 8 | 08 Jan 2026 | 114.25 | 102.29 | 33.26 | 114.57 | 105.46 | -33.26 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267458 | 9 | 08 Jan 2026 | 112.19 | 128.46 | 8.56 | 113.57 | 96.46 | -8.56 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267459 | 10 | 08 Jan 2026 | 96.87 | 139.68 | -11.80 | 98.02 | 93.28 | 11.80 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267460 | 11 | 08 Jan 2026 | 87.39 | 147.27 | -20.74 | 88.79 | 94.05 | 20.74 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267461 | 12 | 08 Jan 2026 | 80.81 | 149.64 | -19.14 | 82.17 | 93.37 | 19.14 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267462 | 13 | 08 Jan 2026 | 78.00 | 145.88 | -14.60 | 79.36 | 92.10 | 14.60 | 08 Jan 3026 | ||||
| 10267463 | 14 | 08 Jan 2026 | 78.56 | 144.24 | -12.70 | 80.50 | 91.50 | 12.70 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267464 | 15 | 08 Jan 2026 | 88.80 | 138.29 | -9.86 | 92.99 | 89.46 | 9.86 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267465 | 16 | 08 Jan 2026 | 105.81 | 129.93 | -9.08 | 112.87 | 87.47 | 9.08 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267466 | 17 | 08 Jan 2026 | 120.19 | 120.14 | -7.24 | 127.77 | 88.62 | 7.24 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267467 | 18 | 08 Jan 2026 | 139.51 | 114.96 | -10.34 | 148.79 | 88.03 | 10.34 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267468 | 19 | 08 Jan 2026 | 163.19 | 109.16 | -3.72 | 177.07 | 85.90 | 3.72 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267469 | 20 | 08 Jan 2026 | 176.11 | 105.71 | 4.97 | 187.72 | 90.18 | -4.97 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267470 | 21 | 08 Jan 2026 | 169.41 | 105.35 | 2.96 | 180.26 | 91.13 | -2.96 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267471 | 22 | 08 Jan 2026 | 147.07 | 97.46 | 1.62 | 156.42 | 90.52 | -1.62 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267472 | 23 | 08 Jan 2026 | 129.33 | 95.45 | -6.71 | 137.26 | 88.36 | 6.71 | 08 Jan 2026 | ||||
| 10267473 | 24 | 08 Jan 2026 | 115.51 | 91.12 | -4.32 | 123.09 | 86.58 | 4.32 | 08 Jan 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051936 | 1 | 08 Jan 2026 | 99.74 | 19.02 | 3.84 | 99.74 | 19.85 | -3.84 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051937 | 2 | 08 Jan 2026 | 89.91 | 19.91 | 8.63 | 89.15 | 23.34 | -8.63 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051938 | 3 | 08 Jan 2026 | 84.56 | 20.77 | 13.37 | 84.61 | 25.94 | -13.38 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051939 | 4 | 08 Jan 2026 | 79.89 | 21.68 | 14.31 | 79.92 | 29.00 | -14.31 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051940 | 5 | 08 Jan 2026 | 82.18 | 20.89 | 13.23 | 82.22 | 28.96 | -13.23 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051941 | 6 | 08 Jan 2026 | 92.85 | 23.08 | 14.50 | 92.54 | 27.70 | -14.50 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051942 | 7 | 08 Jan 2026 | 110.56 | 23.19 | 14.00 | 110.41 | 26.39 | -14.00 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051943 | 8 | 08 Jan 2026 | 131.11 | 16.36 | 3.66 | 129.38 | 22.70 | -3.66 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051944 | 9 | 08 Jan 2026 | 129.16 | 14.63 | 2.46 | 127.80 | 19.91 | -2.46 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051945 | 10 | 08 Jan 2026 | 116.14 | 16.17 | 2.93 | 116.22 | 17.24 | -2.93 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051946 | 11 | 08 Jan 2026 | 122.60 | 18.21 | -0.36 | 122.60 | 18.37 | 0.36 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051947 | 12 | 08 Jan 2026 | 104.26 | 18.67 | 2.00 | 101.34 | 19.00 | -2.00 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051948 | 13 | 08 Jan 2026 | 108.52 | 18.98 | 4.34 | 105.93 | 19.68 | -4.34 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051949 | 14 | 08 Jan 2026 | 101.76 | 19.08 | 3.28 | 105.42 | 20.03 | -3.28 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051950 | 15 | 08 Jan 2026 | 112.70 | 19.53 | 6.92 | 112.70 | 21.37 | -6.92 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051951 | 16 | 08 Jan 2026 | 140.50 | 16.06 | 5.92 | 140.50 | 16.50 | -5.92 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051952 | 17 | 08 Jan 2026 | 185.45 | 15.35 | 0.26 | 185.45 | 15.91 | -0.26 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051953 | 18 | 08 Jan 2026 | 170.43 | 11.88 | 1.86 | 170.43 | 14.46 | -1.86 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051954 | 19 | 08 Jan 2026 | 203.01 | 12.04 | -5.06 | 203.01 | 14.46 | 5.06 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051955 | 20 | 08 Jan 2026 | 190.21 | 12.41 | -3.37 | 190.21 | 14.84 | 3.37 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051956 | 21 | 08 Jan 2026 | 145.94 | 11.44 | 0.05 | 143.16 | 12.58 | -0.05 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051957 | 22 | 08 Jan 2026 | 151.18 | 13.95 | -0.38 | 148.26 | 15.20 | 0.38 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051958 | 23 | 08 Jan 2026 | 120.22 | 14.32 | -1.63 | 120.22 | 17.78 | 1.63 | 08 Jan 2026 | ||||
| 2051959 | 24 | 08 Jan 2026 | 124.86 | 12.78 | 0.78 | 124.86 | 12.62 | -0.78 | 08 Jan 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958882 | 1 | 08 Jan 2026 | 79.89 | 12.92 | -2.92 | 79.89 | 15.92 | 2.92 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958883 | 2 | 08 Jan 2026 | 57.41 | 27.14 | -4.00 | 57.41 | 27.14 | 4.00 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958884 | 3 | 08 Jan 2026 | 58.13 | 31.61 | 7.73 | 58.13 | 32.72 | -7.73 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958885 | 4 | 08 Jan 2026 | 57.90 | 29.55 | 6.94 | 57.90 | 30.38 | -6.94 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958886 | 5 | 08 Jan 2026 | 58.74 | 25.94 | 4.50 | 58.74 | 26.85 | -4.50 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958887 | 6 | 08 Jan 2026 | 49.11 | 22.82 | 6.94 | 49.11 | 24.07 | -6.94 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958888 | 7 | 08 Jan 2026 | 59.02 | 28.17 | 3.83 | 59.02 | 28.17 | -3.83 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958889 | 8 | 08 Jan 2026 | 121.36 | 20.62 | -10.25 | 121.36 | 22.07 | 10.25 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958890 | 9 | 08 Jan 2026 | 154.16 | 15.63 | -5.83 | 154.16 | 16.46 | 5.83 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958891 | 10 | 08 Jan 2026 | 83.44 | 23.34 | -16.59 | 86.18 | 23.42 | 16.59 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958892 | 11 | 08 Jan 2026 | 112.81 | 25.00 | -19.64 | 112.81 | 25.25 | 19.64 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958893 | 12 | 08 Jan 2026 | 93.82 | 33.07 | -14.68 | 93.82 | 33.00 | 14.68 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958894 | 13 | 08 Jan 2026 | 93.55 | 37.80 | -19.53 | 93.55 | 37.71 | 19.53 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958895 | 14 | 08 Jan 2026 | 112.71 | 18.27 | 4.71 | 112.71 | 18.84 | -4.71 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958896 | 15 | 08 Jan 2026 | 163.96 | 17.70 | -1.15 | 163.96 | 20.74 | 1.15 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958897 | 16 | 08 Jan 2026 | 155.13 | 12.59 | -2.86 | 155.13 | 14.45 | 2.86 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958898 | 17 | 08 Jan 2026 | 166.52 | 11.15 | -4.79 | 166.52 | 13.38 | 4.79 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958899 | 18 | 08 Jan 2026 | 155.26 | 10.04 | -8.43 | 155.26 | 12.33 | 8.43 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958900 | 19 | 08 Jan 2026 | 152.26 | 13.01 | -11.36 | 152.26 | 15.27 | 11.36 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958901 | 20 | 08 Jan 2026 | 150.90 | 12.83 | -11.23 | 150.90 | 15.43 | 11.23 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958902 | 21 | 08 Jan 2026 | 156.04 | 11.17 | -8.30 | 156.04 | 14.09 | 8.30 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958903 | 22 | 08 Jan 2026 | 141.33 | 14.38 | -8.52 | 141.33 | 16.27 | 8.52 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958904 | 23 | 08 Jan 2026 | 134.41 | 8.94 | -8.94 | 171.08 | 10.51 | 8.94 | 08 Jan 2026 | ||||
| 1958905 | 24 | 08 Jan 2026 | 140.58 | 12.60 | -10.05 | 140.58 | 13.53 | 10.05 | 08 Jan 2326 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923603 | 13 | 07 Jan 2026 | 81.09 | 1.24 | -1.31 | 81.09 | 14.18 | 1.31 | 07 Jan 2026 | ||||
| 923604 | 14 | 07 Jan 2026 | 96.90 | 5.42 | -5.28 | 96.90 | 29.63 | 5.28 | 07 Jan 2026 | ||||
| 923605 | 15 | 07 Jan 2026 | 99.85 | 8.12 | -7.43 | 106.15 | 23.34 | 7.43 | 07 Jan 2026 | ||||
| 923606 | 16 | 07 Jan 2026 | 149.03 | 9.04 | -5.86 | 149.03 | 14.92 | 5.86 | 07 Jan 2026 | ||||
| 923607 | 17 | 07 Jan 2026 | 176.50 | 8.79 | -5.80 | 176.50 | 16.82 | 5.80 | 07 Jan 2026 | ||||
| 923608 | 18 | 07 Jan 2026 | 169.45 | 7.63 | -3.19 | 169.45 | 10.93 | 3.19 | 07 Jan 2026 | ||||
| 923609 | 19 | 07 Jan 2026 | 170.28 | 8.18 | -4.68 | 170.28 | 16.61 | 4.68 | 07 Jan 2026 | ||||
| 923610 | 20 | 07 Jan 2026 | 204.52 | 10.97 | -4.40 | 204.52 | 12.69 | 4.40 | 07 Jan 2026 | ||||
| 923611 | 21 | 07 Jan 2026 | 185.84 | 13.75 | -6.95 | 185.84 | 14.84 | 6.95 | 07 Jan 2026 | ||||
| 923612 | 22 | 07 Jan 2026 | 103.22 | 24.11 | -19.82 | 103.22 | 19.82 | 19.82 | 07 Jan 2026 | ||||
| 923613 | 23 | 07 Jan 2026 | 200.80 | 28.02 | -21.02 | 200.80 | 25.98 | 21.02 | 07 Jan 2026 | ||||
| 923614 | 24 | 07 Jan 2026 | 93.85 | 27.80 | -20.80 | 93.85 | 22.08 | 20.80 | 07 Jan 2026 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
| Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
| Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
| Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
| Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
| Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
| Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |

