Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10412236 | 1 | 14 Jan 2026 | 106.34 | 80.21 | 9.23 | 113.97 | 92.10 | -9.23 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412237 | 2 | 14 Jan 2026 | 94.84 | 85.23 | 32.61 | 99.00 | 105.50 | -32.61 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412238 | 3 | 14 Jan 2026 | 87.54 | 88.18 | 44.99 | 90.28 | 114.42 | -44.99 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412239 | 4 | 14 Jan 2026 | 84.12 | 88.63 | 49.50 | 86.43 | 117.23 | -49.50 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412240 | 5 | 14 Jan 2026 | 84.20 | 88.51 | 50.10 | 86.52 | 117.39 | -50.10 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412241 | 6 | 14 Jan 2026 | 91.15 | 89.20 | 48.66 | 93.71 | 116.48 | -48.66 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412242 | 7 | 14 Jan 2026 | 107.95 | 92.67 | 37.02 | 110.88 | 107.70 | -37.02 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412243 | 8 | 14 Jan 2026 | 114.37 | 102.57 | 32.33 | 114.75 | 106.15 | -32.33 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412244 | 9 | 14 Jan 2026 | 112.28 | 128.77 | 7.59 | 113.78 | 97.34 | -7.59 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412245 | 10 | 14 Jan 2026 | 96.69 | 140.06 | -12.71 | 98.02 | 94.23 | 12.71 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412246 | 11 | 14 Jan 2026 | 87.27 | 147.97 | -21.68 | 88.91 | 95.13 | 21.68 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412247 | 12 | 14 Jan 2026 | 80.70 | 150.32 | -20.07 | 82.32 | 94.45 | 20.07 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412248 | 13 | 14 Jan 2026 | 77.96 | 146.60 | -15.63 | 79.56 | 93.26 | 15.63 | 14 Jan 3026 | ||||
| 10412249 | 14 | 14 Jan 2026 | 78.52 | 144.85 | -13.66 | 80.80 | 92.62 | 13.66 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412250 | 15 | 14 Jan 2026 | 88.91 | 138.68 | -10.77 | 93.21 | 90.48 | 10.77 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412251 | 16 | 14 Jan 2026 | 105.98 | 130.30 | -9.92 | 113.22 | 88.44 | 9.92 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412252 | 17 | 14 Jan 2026 | 120.60 | 120.46 | -7.94 | 128.38 | 89.54 | 7.94 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412253 | 18 | 14 Jan 2026 | 140.00 | 115.26 | -10.94 | 149.59 | 88.91 | 10.94 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412254 | 19 | 14 Jan 2026 | 163.36 | 109.45 | -4.29 | 177.36 | 86.71 | 4.29 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412255 | 20 | 14 Jan 2026 | 176.19 | 106.00 | 4.43 | 187.95 | 90.90 | -4.43 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412256 | 21 | 14 Jan 2026 | 169.42 | 105.61 | 2.43 | 180.37 | 91.83 | -2.43 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412257 | 22 | 14 Jan 2026 | 147.04 | 97.79 | 1.06 | 156.30 | 91.29 | -1.06 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412258 | 23 | 14 Jan 2026 | 129.47 | 95.81 | -7.31 | 137.40 | 89.22 | 7.31 | 14 Jan 2026 | ||||
| 10412259 | 24 | 14 Jan 2026 | 115.34 | 91.86 | -5.20 | 123.09 | 87.68 | 5.20 | 14 Jan 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2099331 | 1 | 13 Jan 2026 | 99.73 | 20.23 | 2.64 | 99.73 | 21.05 | -2.64 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099332 | 2 | 13 Jan 2026 | 89.11 | 20.26 | 7.13 | 88.92 | 23.55 | -7.13 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099333 | 3 | 13 Jan 2026 | 80.53 | 20.70 | 11.81 | 80.58 | 25.62 | -11.82 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099334 | 4 | 13 Jan 2026 | 76.36 | 21.56 | 12.82 | 76.40 | 28.56 | -12.82 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099335 | 5 | 13 Jan 2026 | 78.50 | 20.80 | 11.79 | 78.54 | 28.51 | -11.79 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099336 | 6 | 13 Jan 2026 | 89.04 | 22.93 | 13.09 | 88.73 | 27.36 | -13.09 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099337 | 7 | 13 Jan 2026 | 110.12 | 23.29 | 12.89 | 109.98 | 26.34 | -12.89 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099338 | 8 | 13 Jan 2026 | 124.61 | 16.05 | 3.63 | 122.91 | 21.58 | -3.63 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099339 | 9 | 13 Jan 2026 | 122.02 | 14.38 | 1.95 | 120.62 | 18.71 | -1.95 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099340 | 10 | 13 Jan 2026 | 115.41 | 16.26 | 2.36 | 115.48 | 17.31 | -2.36 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099341 | 11 | 13 Jan 2026 | 119.29 | 17.72 | -0.35 | 119.29 | 17.88 | 0.35 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099342 | 12 | 13 Jan 2026 | 101.65 | 18.20 | 1.95 | 98.80 | 18.53 | -1.95 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099343 | 13 | 13 Jan 2026 | 106.11 | 18.56 | 4.24 | 103.57 | 19.24 | -4.24 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099344 | 14 | 13 Jan 2026 | 97.02 | 18.20 | 3.13 | 100.52 | 19.09 | -3.13 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099345 | 15 | 13 Jan 2026 | 107.20 | 18.58 | 6.58 | 107.20 | 20.33 | -6.58 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099346 | 16 | 13 Jan 2026 | 134.57 | 15.63 | 5.33 | 134.57 | 16.05 | -5.33 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099347 | 17 | 13 Jan 2026 | 177.98 | 15.22 | 0.10 | 177.98 | 15.58 | -0.10 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099348 | 18 | 13 Jan 2026 | 158.68 | 13.08 | 2.22 | 158.68 | 15.43 | -2.22 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099349 | 19 | 13 Jan 2026 | 190.01 | 12.78 | -4.33 | 190.01 | 15.02 | 4.33 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099350 | 20 | 13 Jan 2026 | 176.30 | 12.71 | -4.49 | 176.30 | 14.92 | 4.49 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099351 | 21 | 13 Jan 2026 | 135.35 | 11.66 | -1.21 | 132.82 | 12.69 | 1.21 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099352 | 22 | 13 Jan 2026 | 137.55 | 13.37 | -1.15 | 134.96 | 14.47 | 1.15 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099353 | 23 | 13 Jan 2026 | 122.89 | 14.27 | -2.37 | 122.89 | 17.62 | 2.37 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2099354 | 24 | 13 Jan 2026 | 118.28 | 12.03 | 0.73 | 117.52 | 11.87 | -0.73 | 13 Jan 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006277 | 1 | 13 Jan 2026 | 71.96 | 12.31 | -3.56 | 71.96 | 14.93 | 3.56 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006278 | 2 | 13 Jan 2026 | 57.41 | 27.14 | -4.00 | 57.41 | 27.14 | 4.00 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006279 | 3 | 13 Jan 2026 | 47.58 | 28.09 | 4.09 | 53.61 | 29.78 | -4.09 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006280 | 4 | 13 Jan 2026 | 55.45 | 31.70 | 1.98 | 58.57 | 33.14 | -1.98 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006281 | 5 | 13 Jan 2026 | 52.97 | 27.36 | -1.60 | 56.09 | 28.80 | 1.60 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006282 | 6 | 13 Jan 2026 | 46.54 | 26.94 | -0.49 | 51.04 | 31.21 | 0.49 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006283 | 7 | 13 Jan 2026 | 54.89 | 31.84 | -3.84 | 59.95 | 31.84 | 3.84 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006284 | 8 | 13 Jan 2026 | 113.42 | 30.10 | -20.60 | 116.79 | 31.43 | 20.60 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006285 | 9 | 13 Jan 2026 | 146.62 | 18.63 | -9.41 | 149.00 | 19.41 | 9.41 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006286 | 10 | 13 Jan 2026 | 80.06 | 22.60 | -16.25 | 85.02 | 23.67 | 16.25 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006287 | 11 | 13 Jan 2026 | 107.02 | 24.15 | -19.15 | 109.72 | 24.39 | 19.15 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006288 | 12 | 13 Jan 2026 | 88.98 | 32.50 | -15.43 | 91.87 | 32.45 | 15.43 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006289 | 13 | 13 Jan 2026 | 87.93 | 35.57 | -18.82 | 91.30 | 35.49 | 18.82 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006290 | 14 | 13 Jan 2026 | 112.71 | 18.27 | 4.71 | 112.71 | 18.84 | -4.71 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006291 | 15 | 13 Jan 2026 | 163.96 | 17.70 | -1.15 | 163.96 | 20.74 | 1.15 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006292 | 16 | 13 Jan 2026 | 155.13 | 12.59 | -2.86 | 155.13 | 14.45 | 2.86 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006293 | 17 | 13 Jan 2026 | 166.52 | 11.15 | -4.79 | 166.52 | 13.38 | 4.79 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006294 | 18 | 13 Jan 2026 | 155.26 | 10.04 | -8.43 | 155.26 | 12.33 | 8.43 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006295 | 19 | 13 Jan 2026 | 152.26 | 13.01 | -11.36 | 152.26 | 15.27 | 11.36 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006296 | 20 | 13 Jan 2026 | 150.90 | 12.83 | -11.23 | 150.90 | 15.43 | 11.23 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006297 | 21 | 13 Jan 2026 | 151.71 | 10.86 | -8.07 | 151.71 | 13.70 | 8.07 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006298 | 22 | 13 Jan 2026 | 136.77 | 13.92 | -8.24 | 136.77 | 15.75 | 8.24 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006299 | 23 | 13 Jan 2026 | 134.41 | 8.94 | -8.94 | 171.08 | 10.51 | 8.94 | 13 Jan 2026 | ||||
| 2006300 | 24 | 13 Jan 2026 | 140.58 | 12.60 | -10.05 | 140.58 | 13.53 | 10.05 | 13 Jan 2326 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 961582 | 13 | 13 Jan 2026 | 81.09 | 1.24 | -1.31 | 81.09 | 14.18 | 1.31 | 13 Jan 2026 | ||||
| 961583 | 14 | 13 Jan 2026 | 96.90 | 5.42 | -5.28 | 96.90 | 29.63 | 5.28 | 13 Jan 2026 | ||||
| 961584 | 15 | 13 Jan 2026 | 99.85 | 8.12 | -7.43 | 106.15 | 23.34 | 7.43 | 13 Jan 2026 | ||||
| 961585 | 16 | 13 Jan 2026 | 149.03 | 9.04 | -5.86 | 149.03 | 14.92 | 5.86 | 13 Jan 2026 | ||||
| 961586 | 17 | 13 Jan 2026 | 168.94 | 8.97 | -4.98 | 168.94 | 16.64 | 4.98 | 13 Jan 2026 | ||||
| 961587 | 18 | 13 Jan 2026 | 157.05 | 7.05 | -2.93 | 157.05 | 10.02 | 2.93 | 13 Jan 2026 | ||||
| 961588 | 19 | 13 Jan 2026 | 161.48 | 7.74 | -4.41 | 161.48 | 15.63 | 4.41 | 13 Jan 2026 | ||||
| 961589 | 20 | 13 Jan 2026 | 192.26 | 10.28 | -4.11 | 192.26 | 11.85 | 4.11 | 13 Jan 2026 | ||||
| 961590 | 21 | 13 Jan 2026 | 175.51 | 12.94 | -6.52 | 175.51 | 13.91 | 6.52 | 13 Jan 2026 | ||||
| 961591 | 22 | 13 Jan 2026 | 110.45 | 21.61 | -14.86 | 110.45 | 18.20 | 14.86 | 13 Jan 2026 | ||||
| 961592 | 23 | 13 Jan 2026 | 212.43 | 25.14 | -19.18 | 212.43 | 23.32 | 19.18 | 13 Jan 2026 | ||||
| 961593 | 24 | 13 Jan 2026 | 78.21 | 23.17 | -17.33 | 105.71 | 21.40 | 17.33 | 13 Jan 2026 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
| Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
| Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
| Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
| Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
| Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
| Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |

