Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8227650 | 1 | 11 Oct 2025 | 107.05 | 74.78 | 16.06 | 114.54 | 83.64 | -16.06 | 11 Oct 2025 | ||||
8227651 | 2 | 11 Oct 2025 | 95.58 | 80.63 | 38.99 | 100.27 | 99.94 | -38.99 | 11 Oct 2025 | ||||
8227652 | 3 | 11 Oct 2025 | 88.30 | 84.61 | 51.36 | 91.36 | 110.07 | -51.36 | 11 Oct 2025 | ||||
8227653 | 4 | 11 Oct 2025 | 84.77 | 85.10 | 55.42 | 87.35 | 112.94 | -55.42 | 11 Oct 2025 | ||||
8227654 | 5 | 11 Oct 2025 | 84.82 | 84.88 | 55.94 | 87.42 | 112.99 | -55.94 | 11 Oct 2025 | ||||
8227655 | 6 | 11 Oct 2025 | 91.61 | 85.93 | 55.51 | 94.41 | 112.70 | -55.51 | 11 Oct 2025 | ||||
8227656 | 7 | 11 Oct 2025 | 107.29 | 90.27 | 43.82 | 110.22 | 103.52 | -43.82 | 11 Oct 2025 | ||||
8227657 | 8 | 11 Oct 2025 | 112.53 | 100.03 | 38.46 | 112.15 | 101.31 | -38.46 | 11 Oct 2025 | ||||
8227658 | 9 | 11 Oct 2025 | 111.61 | 125.22 | 15.61 | 112.60 | 89.25 | -15.61 | 11 Oct 2025 | ||||
8227659 | 10 | 11 Oct 2025 | 96.35 | 133.72 | -2.29 | 96.69 | 83.92 | 2.29 | 11 Oct 2025 | ||||
8227660 | 11 | 11 Oct 2025 | 87.26 | 140.05 | -10.86 | 87.93 | 83.39 | 10.86 | 11 Oct 2025 | ||||
8227661 | 12 | 11 Oct 2025 | 80.57 | 142.24 | -9.20 | 81.13 | 82.86 | 9.20 | 11 Oct 2025 | ||||
8227662 | 13 | 11 Oct 2025 | 77.57 | 139.18 | -5.15 | 78.24 | 82.53 | 5.15 | 11 Oct 2025 | ||||
8227663 | 14 | 11 Oct 2025 | 77.59 | 138.77 | -3.74 | 78.75 | 82.28 | 3.74 | 11 Oct 2025 | ||||
8227664 | 15 | 11 Oct 2025 | 87.20 | 134.43 | -2.21 | 90.79 | 81.61 | 2.21 | 11 Oct 2025 | ||||
8227665 | 16 | 11 Oct 2025 | 102.88 | 127.42 | -3.17 | 109.37 | 80.52 | 3.17 | 11 Oct 2025 | ||||
8227666 | 17 | 11 Oct 2025 | 115.20 | 118.40 | -1.69 | 121.46 | 81.94 | 1.69 | 11 Oct 2025 | ||||
8227667 | 18 | 11 Oct 2025 | 135.77 | 113.58 | -4.45 | 144.60 | 81.51 | 4.45 | 11 Oct 2025 | ||||
8227668 | 19 | 11 Oct 2025 | 161.06 | 107.49 | 2.18 | 175.92 | 79.32 | -2.18 | 11 Oct 2025 | ||||
8227669 | 20 | 11 Oct 2025 | 177.12 | 104.52 | 10.84 | 190.88 | 84.38 | -10.84 | 11 Oct 2025 | ||||
8227670 | 21 | 11 Oct 2025 | 171.88 | 104.40 | 8.93 | 185.44 | 85.65 | -8.93 | 11 Oct 2025 | ||||
8227671 | 22 | 11 Oct 2025 | 149.04 | 95.61 | 8.00 | 160.63 | 84.91 | -8.00 | 11 Oct 2025 | ||||
8227672 | 23 | 11 Oct 2025 | 130.23 | 92.13 | 1.16 | 139.64 | 80.46 | -1.16 | 11 Oct 2025 | ||||
8227673 | 24 | 11 Oct 2025 | 116.38 | 87.56 | 3.05 | 125.35 | 78.12 | -3.05 | 11 Oct 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1238087 | 1 | 11 Oct 2025 | 97.96 | 13.89 | 11.45 | 97.96 | 15.72 | -11.45 | 11 Oct 2025 | ||||
1238088 | 2 | 11 Oct 2025 | 101.96 | 15.74 | 14.77 | 100.84 | 17.96 | -14.77 | 11 Oct 2025 | ||||
1238089 | 3 | 11 Oct 2025 | 97.41 | 18.83 | 15.45 | 97.41 | 21.92 | -15.46 | 11 Oct 2025 | ||||
1238090 | 4 | 11 Oct 2025 | 89.24 | 22.12 | 18.46 | 89.24 | 26.55 | -18.46 | 11 Oct 2025 | ||||
1238091 | 5 | 11 Oct 2025 | 91.80 | 21.74 | 18.04 | 91.80 | 26.68 | -18.04 | 11 Oct 2025 | ||||
1238092 | 6 | 11 Oct 2025 | 99.75 | 24.81 | 20.89 | 99.13 | 26.05 | -20.89 | 11 Oct 2025 | ||||
1238093 | 7 | 11 Oct 2025 | 119.23 | 23.09 | 17.64 | 119.01 | 25.09 | -17.64 | 11 Oct 2025 | ||||
1238094 | 8 | 11 Oct 2025 | 130.13 | 15.16 | 9.30 | 126.54 | 21.91 | -9.30 | 11 Oct 2025 | ||||
1238095 | 9 | 11 Oct 2025 | 153.35 | 12.96 | 4.06 | 151.44 | 13.63 | -4.06 | 11 Oct 2025 | ||||
1238096 | 10 | 11 Oct 2025 | 131.36 | 17.47 | 4.72 | 131.36 | 15.96 | -4.72 | 11 Oct 2025 | ||||
1238097 | 11 | 11 Oct 2025 | 151.38 | 18.54 | 5.51 | 151.38 | 16.82 | -5.51 | 11 Oct 2025 | ||||
1238098 | 12 | 11 Oct 2025 | 119.00 | 16.37 | 8.91 | 112.67 | 15.19 | -8.91 | 11 Oct 2025 | ||||
1238099 | 13 | 11 Oct 2025 | 115.13 | 16.26 | 10.26 | 110.38 | 15.70 | -10.26 | 11 Oct 2025 | ||||
1238100 | 14 | 11 Oct 2025 | 102.81 | 17.59 | 9.49 | 102.81 | 16.76 | -9.49 | 11 Oct 2025 | ||||
1238101 | 15 | 11 Oct 2025 | 111.61 | 16.52 | 10.10 | 111.61 | 17.79 | -10.10 | 11 Oct 2025 | ||||
1238102 | 16 | 11 Oct 2025 | 141.19 | 14.28 | 8.57 | 141.19 | 14.61 | -8.57 | 11 Oct 2025 | ||||
1238103 | 17 | 11 Oct 2025 | 158.70 | 12.74 | 4.03 | 158.70 | 13.23 | -4.03 | 11 Oct 2025 | ||||
1238104 | 18 | 11 Oct 2025 | 133.99 | 9.00 | 1.15 | 133.99 | 10.32 | -1.15 | 11 Oct 2025 | ||||
1238105 | 19 | 11 Oct 2025 | 202.56 | 12.86 | -12.83 | 202.56 | 12.89 | 12.83 | 11 Oct 2025 | ||||
1238106 | 20 | 11 Oct 2025 | 224.37 | 13.89 | -9.28 | 224.37 | 14.12 | 9.28 | 11 Oct 2025 | ||||
1238107 | 21 | 11 Oct 2025 | 152.72 | 7.37 | -0.31 | 147.02 | 7.70 | 0.31 | 11 Oct 2025 | ||||
1238108 | 22 | 11 Oct 2025 | 155.13 | 13.37 | -6.34 | 148.79 | 13.34 | 6.34 | 11 Oct 2025 | ||||
1238109 | 23 | 11 Oct 2025 | 114.34 | 6.62 | 2.50 | 114.34 | 12.76 | -2.50 | 11 Oct 2025 | ||||
1238110 | 24 | 11 Oct 2025 | 135.23 | 8.59 | 5.99 | 135.23 | 8.24 | -5.99 | 11 Oct 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1195964 | 1 | 11 Oct 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 Oct 2025 | ||||
1195965 | 2 | 11 Oct 2025 | 39.64 | 21.50 | 21.50 | 39.64 | 21.50 | -21.50 | 11 Oct 2025 | ||||
1195966 | 3 | 11 Oct 2025 | 39.64 | 30.00 | 30.00 | 39.64 | 30.00 | -30.00 | 11 Oct 2025 | ||||
1195967 | 4 | 11 Oct 2025 | 56.59 | 31.67 | 31.67 | 56.59 | 31.67 | -31.67 | 11 Oct 2025 | ||||
1195968 | 5 | 11 Oct 2025 | 60.00 | 4.00 | 4.00 | 60.00 | 4.00 | -4.00 | 11 Oct 2025 | ||||
1195969 | 6 | 11 Oct 2025 | 79.75 | 0.15 | -0.15 | 79.75 | 0.15 | 0.15 | 11 Oct 2025 | ||||
1195970 | 7 | 11 Oct 2025 | 94.38 | 17.00 | -17.00 | 94.38 | 17.00 | 17.00 | 11 Oct 2025 | ||||
1195971 | 8 | 11 Oct 2025 | 103.68 | 14.67 | -14.67 | 103.68 | 14.67 | 14.67 | 11 Oct 2025 | ||||
1195972 | 9 | 11 Oct 2025 | 198.74 | 7.01 | -2.00 | 198.74 | 7.00 | 2.00 | 11 Oct 2025 | ||||
1195973 | 10 | 11 Oct 2025 | 84.67 | 2.83 | -2.75 | 84.67 | 2.75 | 2.75 | 11 Oct 2025 | ||||
1195974 | 11 | 11 Oct 2025 | 128.30 | 3.83 | -0.33 | 128.30 | 3.67 | 0.33 | 11 Oct 2025 | ||||
1195975 | 12 | 11 Oct 2025 | 120.50 | 7.14 | 3.57 | 120.50 | 7.00 | -3.57 | 11 Oct 2025 | ||||
1195976 | 13 | 11 Oct 2025 | 125.77 | 5.50 | -0.33 | 125.77 | 5.33 | 0.33 | 11 Oct 2025 | ||||
1195977 | 14 | 11 Oct 2025 | 117.77 | 7.21 | 3.41 | 117.77 | 8.60 | -3.41 | 11 Oct 2025 | ||||
1195978 | 15 | 11 Oct 2025 | 187.67 | 9.00 | 8.67 | 187.67 | 8.67 | -8.67 | 11 Oct 2025 | ||||
1195979 | 16 | 11 Oct 2025 | 182.60 | 5.76 | 5.14 | 182.60 | 5.26 | -5.14 | 11 Oct 2025 | ||||
1195980 | 17 | 11 Oct 2025 | 163.21 | 9.75 | 0.83 | 163.21 | 9.50 | -0.83 | 11 Oct 2025 | ||||
1195981 | 18 | 11 Oct 2025 | 164.36 | 7.68 | -5.68 | 164.36 | 7.68 | 5.68 | 11 Oct 2025 | ||||
1195982 | 19 | 11 Oct 2025 | 191.86 | 23.28 | -23.28 | 191.86 | 23.28 | 23.28 | 11 Oct 2025 | ||||
1195983 | 20 | 11 Oct 2025 | 257.19 | 24.50 | -24.50 | 257.19 | 24.50 | 24.50 | 11 Oct 2025 | ||||
1195984 | 21 | 11 Oct 2025 | 248.12 | 18.30 | -18.30 | 248.12 | 18.30 | 18.30 | 11 Oct 2025 | ||||
1195985 | 22 | 11 Oct 2025 | 179.70 | 25.31 | -11.59 | 179.70 | 25.31 | 11.59 | 11 Oct 2025 | ||||
1195986 | 23 | 11 Oct 2025 | 115.68 | 17.33 | -17.33 | 209.96 | 18.47 | 17.33 | 11 Oct 2025 | ||||
1195987 | 24 | 11 Oct 2025 | 177.00 | 11.67 | -3.67 | 177.00 | 11.67 | 3.67 | 11 Oct 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
576179 | 13 | 10 Oct 2025 | 68.34 | 1.30 | -1.39 | 68.34 | 17.83 | 1.39 | 10 Oct 2025 | ||||
576180 | 14 | 10 Oct 2025 | 71.25 | 1.10 | -1.18 | 71.25 | 36.05 | 1.18 | 10 Oct 2025 | ||||
576181 | 15 | 10 Oct 2025 | 86.07 | 0.98 | -1.01 | 86.07 | 27.56 | 1.01 | 10 Oct 2025 | ||||
576182 | 16 | 10 Oct 2025 | 104.79 | 0.64 | -0.64 | 104.79 | 14.68 | 0.64 | 10 Oct 2025 | ||||
576183 | 17 | 10 Oct 2025 | 138.82 | 1.52 | -1.28 | 138.82 | 14.37 | 1.28 | 10 Oct 2025 | ||||
576184 | 18 | 10 Oct 2025 | 67.75 | 3.75 | -3.75 | 67.75 | 13.54 | 3.75 | 10 Oct 2025 | ||||
576185 | 19 | 10 Oct 2025 | 144.56 | 1.16 | -1.16 | 144.56 | 19.02 | 1.16 | 10 Oct 2025 | ||||
576186 | 20 | 10 Oct 2025 | 181.63 | 4.57 | -4.57 | 181.63 | 7.80 | 4.57 | 10 Oct 2025 | ||||
576187 | 21 | 10 Oct 2025 | 189.13 | 9.66 | -9.66 | 189.13 | 13.86 | 9.66 | 10 Oct 2025 | ||||
576188 | 22 | 10 Oct 2025 | 92.75 | 27.29 | -27.29 | 92.75 | 27.29 | 27.29 | 10 Oct 2025 | ||||
576189 | 23 | 10 Oct 2025 | 201.00 | 13.78 | -13.78 | 201.00 | 19.98 | 13.78 | 10 Oct 2025 | ||||
576190 | 24 | 10 Oct 2025 | 67.31 | 13.50 | -13.50 | 67.31 | 15.10 | 13.50 | 10 Oct 2025 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |