Rezultatet e Tregut

Segmenti i Tregut
reset  
Tabela
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTUs Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
11074129 1 09 Feb 2026 105.50 82.89 5.42 112.88 94.93 -5.42 09 Feb 2026
11074130 2 09 Feb 2026 93.92 87.11 29.62 97.81 107.10 -29.62 09 Feb 2026
11074131 3 09 Feb 2026 86.66 89.86 42.56 89.13 115.91 -42.56 09 Feb 2026
11074132 4 09 Feb 2026 83.26 90.50 47.54 85.32 118.79 -47.54 09 Feb 2026
11074133 5 09 Feb 2026 83.23 90.29 48.47 85.25 119.00 -48.47 09 Feb 2026
11074134 6 09 Feb 2026 90.19 91.04 46.61 92.46 117.98 -46.61 09 Feb 2026
11074135 7 09 Feb 2026 107.13 93.31 34.85 109.64 108.97 -34.85 09 Feb 2026
11074136 8 09 Feb 2026 114.13 102.90 30.61 114.39 107.93 -30.61 09 Feb 2026
11074137 9 09 Feb 2026 111.97 128.95 5.83 113.29 99.38 -5.83 09 Feb 2026
11074138 10 09 Feb 2026 96.37 140.95 -15.39 97.61 97.14 15.39 09 Feb 2026
11074139 11 09 Feb 2026 87.03 149.39 -24.85 88.72 98.08 24.85 09 Feb 2026
11074140 12 09 Feb 2026 80.44 151.75 -23.21 82.15 97.34 23.21 09 Feb 2026
11074141 13 09 Feb 2026 77.84 147.93 -18.61 79.54 95.97 18.61 09 Feb 3026
11074142 14 09 Feb 2026 78.71 145.76 -16.16 81.08 94.92 16.16 09 Feb 2026
11074143 15 09 Feb 2026 88.93 139.02 -12.61 93.08 92.73 12.61 09 Feb 2026
11074144 16 09 Feb 2026 105.80 130.63 -11.77 112.80 90.62 11.77 09 Feb 2026
11074145 17 09 Feb 2026 120.95 120.74 -9.92 128.62 91.89 9.92 09 Feb 2026
11074146 18 09 Feb 2026 140.61 115.90 -13.09 150.12 91.47 13.09 09 Feb 2026
11074147 19 09 Feb 2026 163.14 110.19 -6.51 176.57 89.27 6.51 09 Feb 2026
11074148 20 09 Feb 2026 175.67 106.49 2.37 186.81 92.92 -2.37 09 Feb 2026
11074149 21 09 Feb 2026 168.51 106.01 0.56 178.74 93.82 -0.56 09 Feb 2026
11074150 22 09 Feb 2026 146.23 98.59 -1.04 154.85 93.47 1.04 09 Feb 2026
11074151 23 09 Feb 2026 128.98 97.13 -9.59 136.45 91.74 9.59 09 Feb 2026
11074152 24 09 Feb 2026 114.60 94.44 -8.30 121.78 90.99 8.30 09 Feb 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
2414851 1 08 Feb 2026 96.87 21.23 0.41 96.87 21.25 -0.41 08 Feb 2026
2414852 2 08 Feb 2026 82.96 20.53 5.31 82.70 22.58 -5.31 08 Feb 2026
2414853 3 08 Feb 2026 77.54 20.47 9.81 77.58 24.17 -9.82 08 Feb 2026
2414854 4 08 Feb 2026 73.45 21.23 10.79 73.48 26.75 -10.79 08 Feb 2026
2414855 5 08 Feb 2026 73.71 21.22 10.38 73.74 27.19 -10.38 08 Feb 2026
2414856 6 08 Feb 2026 85.17 22.96 10.74 84.90 26.66 -10.74 08 Feb 2026
2414857 7 08 Feb 2026 103.68 23.39 12.36 103.55 25.23 -12.36 08 Feb 2026
2414858 8 08 Feb 2026 124.94 17.47 3.11 123.44 21.50 -3.11 08 Feb 2026
2414859 9 08 Feb 2026 122.62 15.33 1.47 121.44 18.47 -1.47 08 Feb 2026
2414860 10 08 Feb 2026 117.25 17.34 1.44 117.32 17.46 -1.44 08 Feb 2026
2414861 11 08 Feb 2026 121.59 19.14 -1.30 121.59 17.11 1.30 08 Feb 2026
2414862 12 08 Feb 2026 102.80 19.43 1.15 100.15 18.01 -1.15 08 Feb 2026
2414863 13 08 Feb 2026 106.99 19.80 3.65 104.61 18.47 -3.65 08 Feb 2026
2414864 14 08 Feb 2026 99.64 19.35 2.19 102.98 19.04 -2.19 08 Feb 2026
2414865 15 08 Feb 2026 108.54 19.38 4.80 108.54 19.87 -4.80 08 Feb 2026
2414866 16 08 Feb 2026 133.14 17.18 4.74 133.14 16.15 -4.74 08 Feb 2026
2414867 17 08 Feb 2026 173.93 15.67 0.26 173.93 15.35 -0.26 08 Feb 2026
2414868 18 08 Feb 2026 172.09 13.64 0.47 172.09 15.70 -0.47 08 Feb 2026
2414869 19 08 Feb 2026 194.31 12.78 -4.38 194.31 14.73 4.38 08 Feb 2026
2414870 20 08 Feb 2026 186.24 12.67 -5.45 186.24 14.75 5.45 08 Feb 2026
2414871 21 08 Feb 2026 142.47 10.88 -1.86 140.40 11.72 1.86 08 Feb 2026
2414872 22 08 Feb 2026 136.32 12.88 -1.72 135.52 13.44 1.72 08 Feb 2026
2414873 23 08 Feb 2026 119.18 14.72 -3.27 121.74 15.84 3.27 08 Feb 2026
2414874 24 08 Feb 2026 115.68 13.40 -0.68 117.81 12.59 0.68 08 Feb 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
2292352 1 08 Feb 2026 69.00 19.97 -8.33 69.00 16.49 8.33 08 Feb 2026
2292353 2 08 Feb 2026 56.58 34.77 -15.66 56.58 33.66 15.66 08 Feb 2026
2292354 3 08 Feb 2026 47.27 40.15 -12.92 52.37 41.59 12.92 08 Feb 2026
2292355 4 08 Feb 2026 51.62 35.65 -8.96 54.01 36.75 8.96 08 Feb 2026
2292356 5 08 Feb 2026 50.11 28.69 -7.69 52.49 29.79 7.69 08 Feb 2026
2292357 6 08 Feb 2026 43.24 31.29 -10.62 46.61 34.49 10.62 08 Feb 2026
2292358 7 08 Feb 2026 54.39 33.89 -12.61 58.07 33.98 12.61 08 Feb 2026
2292359 8 08 Feb 2026 114.52 31.97 -24.04 117.22 32.70 24.04 08 Feb 2026
2292360 9 08 Feb 2026 136.31 17.93 -9.66 138.15 17.40 9.66 08 Feb 2026
2292361 10 08 Feb 2026 81.11 19.67 -14.62 85.17 20.37 14.62 08 Feb 2026
2292362 11 08 Feb 2026 105.34 20.41 -16.20 107.68 20.34 16.20 08 Feb 2026
2292363 12 08 Feb 2026 90.22 33.14 -19.58 93.25 32.82 19.58 08 Feb 2026
2292364 13 08 Feb 2026 86.47 40.73 -28.16 91.35 40.76 28.16 08 Feb 2026
2292365 14 08 Feb 2026 108.20 19.54 -1.97 110.76 20.05 1.97 08 Feb 2026
2292366 15 08 Feb 2026 150.40 20.40 -7.40 152.84 22.87 7.40 08 Feb 2026
2292367 16 08 Feb 2026 148.40 15.74 -5.29 149.49 17.32 5.29 08 Feb 2026
2292368 17 08 Feb 2026 169.55 12.66 -6.83 170.80 14.62 6.83 08 Feb 2026
2292369 18 08 Feb 2026 152.43 11.04 -8.76 152.43 12.39 8.76 08 Feb 2026
2292370 19 08 Feb 2026 149.13 13.94 -11.57 149.13 15.17 11.57 08 Feb 2026
2292371 20 08 Feb 2026 152.99 13.55 -11.31 152.99 15.09 11.31 08 Feb 2026
2292372 21 08 Feb 2026 150.83 10.97 -7.59 150.83 12.79 7.59 08 Feb 2026
2292373 22 08 Feb 2026 134.84 15.72 -9.08 135.98 16.95 9.08 08 Feb 2026
2292374 23 08 Feb 2026 130.37 9.58 -8.89 165.11 10.38 8.89 08 Feb 2026
2292375 24 08 Feb 2026 133.29 10.88 -8.72 133.29 11.66 8.72 08 Feb 2026
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
1104862 13 08 Feb 2026 83.93 1.73 -1.74 83.93 11.43 1.74 08 Feb 2026
1104863 14 08 Feb 2026 92.79 4.25 -3.40 92.79 16.82 3.40 08 Feb 2026
1104864 15 08 Feb 2026 104.08 6.21 -5.13 108.38 15.36 5.13 08 Feb 2026
1104865 16 08 Feb 2026 134.08 6.93 -4.28 134.08 10.75 4.28 08 Feb 2026
1104866 17 08 Feb 2026 152.82 7.01 -3.70 152.82 12.23 3.70 08 Feb 2026
1104867 18 08 Feb 2026 154.14 5.30 -2.02 154.14 6.75 2.02 08 Feb 2026
1104868 19 08 Feb 2026 150.57 6.17 -3.27 150.57 11.56 3.27 08 Feb 2026
1104869 20 08 Feb 2026 183.67 7.63 -2.75 183.67 8.43 2.75 08 Feb 2026
1104870 21 08 Feb 2026 163.20 10.50 -4.62 163.20 10.97 4.62 08 Feb 2026
1104871 22 08 Feb 2026 95.75 16.28 -4.77 95.75 13.88 4.77 08 Feb 2026
1104872 23 08 Feb 2026 140.06 20.05 -1.11 140.06 18.56 1.11 08 Feb 2026
1104873 24 08 Feb 2026 95.56 20.55 -2.15 109.31 17.35 2.15 08 Feb 2026
Grafiku i Çmimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit

MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve

Tregu i Ditës në Avancë

 

Përshkrimi Tregu i Shqipërisë Tregu i Kosovës
Çmimi Minimal Klerues (€) 41.1 41.1
Çmimi Maksimal Klerues (€) 153.9 153.9
Çmimi Mesatar Klerues (€) NaN NaN
Volumet Mesatare Ditore (MWh) NaN NaN
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) NaN NaN
Scroll to Top