Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7685804 | 1 | 19 Sep 2025 | 107.08 | 74.69 | 15.07 | 114.86 | 82.35 | -15.07 | 19 Sep 2025 | ||||
7685805 | 2 | 19 Sep 2025 | 95.59 | 80.15 | 37.77 | 100.45 | 98.31 | -37.77 | 19 Sep 2025 | ||||
7685806 | 3 | 19 Sep 2025 | 88.22 | 84.20 | 50.36 | 91.35 | 108.64 | -50.36 | 19 Sep 2025 | ||||
7685807 | 4 | 19 Sep 2025 | 84.70 | 84.73 | 54.41 | 87.34 | 111.45 | -54.41 | 19 Sep 2025 | ||||
7685808 | 5 | 19 Sep 2025 | 84.69 | 84.37 | 54.91 | 87.32 | 111.49 | -54.91 | 19 Sep 2025 | ||||
7685809 | 6 | 19 Sep 2025 | 91.34 | 85.46 | 54.36 | 94.10 | 111.13 | -54.36 | 19 Sep 2025 | ||||
7685810 | 7 | 19 Sep 2025 | 106.82 | 90.38 | 43.71 | 109.62 | 102.82 | -43.71 | 19 Sep 2025 | ||||
7685811 | 8 | 19 Sep 2025 | 111.18 | 99.07 | 37.21 | 110.49 | 99.50 | -37.21 | 19 Sep 2025 | ||||
7685812 | 9 | 19 Sep 2025 | 110.98 | 124.59 | 14.74 | 111.69 | 87.78 | -14.74 | 19 Sep 2025 | ||||
7685813 | 10 | 19 Sep 2025 | 96.08 | 132.64 | -2.12 | 96.30 | 83.08 | 2.12 | 19 Sep 2025 | ||||
7685814 | 11 | 19 Sep 2025 | 87.44 | 138.63 | -10.67 | 88.22 | 82.37 | 10.67 | 19 Sep 2025 | ||||
7685815 | 12 | 19 Sep 2025 | 80.89 | 140.62 | -8.87 | 81.63 | 81.79 | 8.87 | 19 Sep 2025 | ||||
7685816 | 13 | 19 Sep 2025 | 78.03 | 137.53 | -4.93 | 78.95 | 81.55 | 4.93 | 19 Sep 2025 | ||||
7685817 | 14 | 19 Sep 2025 | 77.93 | 137.20 | -3.66 | 79.30 | 81.27 | 3.66 | 19 Sep 2025 | ||||
7685818 | 15 | 19 Sep 2025 | 87.53 | 133.01 | -2.36 | 91.41 | 80.54 | 2.36 | 19 Sep 2025 | ||||
7685819 | 16 | 19 Sep 2025 | 103.14 | 126.41 | -3.52 | 110.00 | 79.59 | 3.52 | 19 Sep 2025 | ||||
7685820 | 17 | 19 Sep 2025 | 114.89 | 117.53 | -2.36 | 121.23 | 80.95 | 2.36 | 19 Sep 2025 | ||||
7685821 | 18 | 19 Sep 2025 | 135.45 | 114.40 | -4.06 | 144.44 | 81.40 | 4.06 | 19 Sep 2025 | ||||
7685822 | 19 | 19 Sep 2025 | 160.07 | 108.41 | 2.65 | 174.99 | 79.48 | -2.65 | 19 Sep 2025 | ||||
7685823 | 20 | 19 Sep 2025 | 176.60 | 105.37 | 11.54 | 190.61 | 84.34 | -11.54 | 19 Sep 2025 | ||||
7685824 | 21 | 19 Sep 2025 | 172.46 | 105.18 | 9.59 | 186.80 | 85.35 | -9.59 | 19 Sep 2025 | ||||
7685825 | 22 | 19 Sep 2025 | 149.56 | 96.24 | 8.62 | 161.83 | 84.60 | -8.62 | 19 Sep 2025 | ||||
7685826 | 23 | 19 Sep 2025 | 130.51 | 92.87 | 1.37 | 140.40 | 80.31 | -1.37 | 19 Sep 2025 | ||||
7685827 | 24 | 19 Sep 2025 | 116.50 | 88.20 | 2.77 | 125.87 | 77.75 | -2.77 | 19 Sep 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1069895 | 1 | 19 Sep 2025 | 92.22 | 5.78 | 2.11 | 92.22 | 8.53 | -2.11 | 19 Sep 2025 | ||||
1069896 | 2 | 19 Sep 2025 | 103.44 | 10.03 | 8.43 | 102.03 | 12.67 | -8.43 | 19 Sep 2025 | ||||
1069897 | 3 | 19 Sep 2025 | 98.56 | 15.74 | 11.81 | 98.56 | 19.32 | -11.82 | 19 Sep 2025 | ||||
1069898 | 4 | 19 Sep 2025 | 89.22 | 19.41 | 14.90 | 89.22 | 24.53 | -14.90 | 19 Sep 2025 | ||||
1069899 | 5 | 19 Sep 2025 | 92.08 | 18.86 | 14.54 | 88.98 | 24.04 | -14.54 | 19 Sep 2025 | ||||
1069900 | 6 | 19 Sep 2025 | 98.83 | 22.68 | 18.32 | 98.09 | 24.10 | -18.32 | 19 Sep 2025 | ||||
1069901 | 7 | 19 Sep 2025 | 117.03 | 21.38 | 15.66 | 116.79 | 23.20 | -15.66 | 19 Sep 2025 | ||||
1069902 | 8 | 19 Sep 2025 | 126.54 | 14.91 | 8.78 | 117.72 | 22.41 | -8.78 | 19 Sep 2025 | ||||
1069903 | 9 | 19 Sep 2025 | 147.93 | 11.34 | 0.50 | 145.21 | 12.26 | -0.50 | 19 Sep 2025 | ||||
1069904 | 10 | 19 Sep 2025 | 132.17 | 10.63 | -1.82 | 132.17 | 10.15 | 1.82 | 19 Sep 2025 | ||||
1069905 | 11 | 19 Sep 2025 | 167.17 | 11.96 | 2.36 | 167.17 | 12.72 | -2.36 | 19 Sep 2025 | ||||
1069906 | 12 | 19 Sep 2025 | 129.61 | 12.20 | 3.80 | 120.84 | 12.49 | -3.80 | 19 Sep 2025 | ||||
1069907 | 13 | 19 Sep 2025 | 124.46 | 10.96 | 4.22 | 118.46 | 11.10 | -4.22 | 19 Sep 2025 | ||||
1069908 | 14 | 19 Sep 2025 | 109.16 | 12.54 | 1.80 | 109.16 | 11.49 | -1.80 | 19 Sep 2025 | ||||
1069909 | 15 | 19 Sep 2025 | 120.87 | 10.78 | 2.53 | 120.87 | 11.70 | -2.53 | 19 Sep 2025 | ||||
1069910 | 16 | 19 Sep 2025 | 152.08 | 8.80 | 1.95 | 152.08 | 9.51 | -1.95 | 19 Sep 2025 | ||||
1069911 | 17 | 19 Sep 2025 | 168.85 | 9.50 | 1.90 | 168.85 | 10.18 | -1.90 | 19 Sep 2025 | ||||
1069912 | 18 | 19 Sep 2025 | 133.55 | 9.95 | -0.09 | 133.55 | 10.74 | 0.09 | 19 Sep 2025 | ||||
1069913 | 19 | 19 Sep 2025 | 192.07 | 11.90 | -11.86 | 192.07 | 11.86 | 11.86 | 19 Sep 2025 | ||||
1069914 | 20 | 19 Sep 2025 | 223.93 | 12.76 | -11.96 | 223.93 | 12.76 | 11.96 | 19 Sep 2025 | ||||
1069915 | 21 | 19 Sep 2025 | 156.72 | 4.84 | -4.53 | 149.12 | 4.82 | 4.53 | 19 Sep 2025 | ||||
1069916 | 22 | 19 Sep 2025 | 169.02 | 13.73 | -11.69 | 160.25 | 13.69 | 11.69 | 19 Sep 2025 | ||||
1069917 | 23 | 19 Sep 2025 | 117.04 | 6.95 | 1.05 | 108.11 | 15.88 | -1.05 | 19 Sep 2025 | ||||
1069918 | 24 | 19 Sep 2025 | 147.95 | 7.78 | 4.52 | 147.95 | 7.81 | -4.52 | 19 Sep 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1034803 | 1 | 18 Sep 2025 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 Sep 2025 | ||||
1034804 | 2 | 18 Sep 2025 | 39.64 | 21.50 | 21.50 | 39.64 | 21.50 | -21.50 | 18 Sep 2025 | ||||
1034805 | 3 | 18 Sep 2025 | 39.64 | 30.00 | 30.00 | 39.64 | 30.00 | -30.00 | 18 Sep 2025 | ||||
1034806 | 4 | 18 Sep 2025 | 56.59 | 31.67 | 31.67 | 56.59 | 31.67 | -31.67 | 18 Sep 2025 | ||||
1034807 | 5 | 18 Sep 2025 | 60.00 | 4.00 | 4.00 | 60.00 | 4.00 | -4.00 | 18 Sep 2025 | ||||
1034808 | 6 | 18 Sep 2025 | 79.75 | 0.15 | -0.15 | 79.75 | 0.15 | 0.15 | 18 Sep 2025 | ||||
1034809 | 7 | 18 Sep 2025 | 94.38 | 17.00 | -17.00 | 94.38 | 17.00 | 17.00 | 18 Sep 2025 | ||||
1034810 | 8 | 18 Sep 2025 | 103.68 | 14.67 | -14.67 | 103.68 | 14.67 | 14.67 | 18 Sep 2025 | ||||
1034811 | 9 | 18 Sep 2025 | 198.74 | 7.01 | -2.00 | 198.74 | 7.00 | 2.00 | 18 Sep 2025 | ||||
1034812 | 10 | 18 Sep 2025 | 77.40 | 2.80 | -2.70 | 77.40 | 2.70 | 2.70 | 18 Sep 2025 | ||||
1034813 | 11 | 18 Sep 2025 | 128.30 | 3.83 | -0.33 | 128.30 | 3.67 | 0.33 | 18 Sep 2025 | ||||
1034814 | 12 | 18 Sep 2025 | 120.50 | 7.14 | 3.57 | 120.50 | 7.00 | -3.57 | 18 Sep 2025 | ||||
1034815 | 13 | 18 Sep 2025 | 125.77 | 5.50 | -0.33 | 125.77 | 5.33 | 0.33 | 18 Sep 2025 | ||||
1034816 | 14 | 18 Sep 2025 | 117.77 | 7.21 | 3.41 | 117.77 | 8.60 | -3.41 | 18 Sep 2025 | ||||
1034817 | 15 | 18 Sep 2025 | 187.67 | 9.00 | 8.67 | 187.67 | 8.67 | -8.67 | 18 Sep 2025 | ||||
1034818 | 16 | 18 Sep 2025 | 182.60 | 5.76 | 5.14 | 182.60 | 5.26 | -5.14 | 18 Sep 2025 | ||||
1034819 | 17 | 18 Sep 2025 | 151.11 | 6.50 | 6.20 | 151.11 | 6.20 | -6.20 | 18 Sep 2025 | ||||
1034820 | 18 | 18 Sep 2025 | 164.29 | 8.52 | -6.27 | 164.29 | 8.52 | 6.27 | 18 Sep 2025 | ||||
1034821 | 19 | 18 Sep 2025 | 176.17 | 23.00 | -23.00 | 176.17 | 23.00 | 23.00 | 18 Sep 2025 | ||||
1034822 | 20 | 18 Sep 2025 | 257.19 | 24.50 | -24.50 | 257.19 | 24.50 | 24.50 | 18 Sep 2025 | ||||
1034823 | 21 | 18 Sep 2025 | 259.16 | 20.07 | -20.07 | 259.16 | 20.07 | 20.07 | 18 Sep 2025 | ||||
1034824 | 22 | 18 Sep 2025 | 184.65 | 28.86 | -12.86 | 184.65 | 28.86 | 12.86 | 18 Sep 2025 | ||||
1034825 | 23 | 18 Sep 2025 | 115.68 | 17.33 | -17.33 | 209.96 | 18.47 | 17.33 | 18 Sep 2025 | ||||
1034826 | 24 | 18 Sep 2025 | 177.00 | 11.67 | -3.67 | 177.00 | 11.67 | 3.67 | 18 Sep 2025 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
495395 | 13 | 18 Sep 2025 | 63.13 | 0.46 | -0.44 | 63.13 | 19.47 | 0.44 | 18 Sep 2025 | ||||
495396 | 14 | 18 Sep 2025 | 67.15 | 0.37 | -0.35 | 67.15 | 42.02 | 0.35 | 18 Sep 2025 | ||||
495397 | 15 | 18 Sep 2025 | 86.07 | 0.98 | -1.01 | 86.07 | 27.56 | 1.01 | 18 Sep 2025 | ||||
495398 | 16 | 18 Sep 2025 | 100.40 | 0.75 | -0.75 | 100.40 | 17.59 | 0.75 | 18 Sep 2025 | ||||
495399 | 17 | 18 Sep 2025 | 130.13 | 0.92 | -0.64 | 130.13 | 16.56 | 0.64 | 18 Sep 2025 | ||||
495400 | 18 | 18 Sep 2025 | 67.75 | 3.75 | -3.75 | 67.75 | 13.54 | 3.75 | 18 Sep 2025 | ||||
495401 | 19 | 18 Sep 2025 | 110.25 | 1.37 | -1.37 | 110.25 | 25.18 | 1.37 | 18 Sep 2025 | ||||
495402 | 20 | 18 Sep 2025 | 163.57 | 5.21 | -5.21 | 163.57 | 8.90 | 5.21 | 18 Sep 2025 | ||||
495403 | 21 | 18 Sep 2025 | 184.71 | 11.03 | -11.03 | 184.71 | 15.82 | 11.03 | 18 Sep 2025 | ||||
495404 | 22 | 18 Sep 2025 | 92.75 | 27.29 | -27.29 | 92.75 | 27.29 | 27.29 | 18 Sep 2025 | ||||
495405 | 23 | 18 Sep 2025 | 201.00 | 13.78 | -13.78 | 201.00 | 19.98 | 13.78 | 18 Sep 2025 | ||||
495406 | 24 | 18 Sep 2025 | 67.31 | 13.50 | -13.50 | 67.31 | 15.10 | 13.50 | 18 Sep 2025 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
Peak (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-1 (€/MWh) | 0 | 0 |
Off-Peak-2 (€/MWh) | 0 | 0 |
Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |