Rezultatet e Tregut
Segmenti i Tregut
reset
Tabela
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10777933 | 1 | 28 Jan 2026 | 105.81 | 81.82 | 7.13 | 113.44 | 93.54 | -7.13 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777934 | 2 | 28 Jan 2026 | 94.38 | 86.50 | 30.64 | 98.52 | 106.41 | -30.64 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777935 | 3 | 28 Jan 2026 | 87.14 | 89.22 | 43.06 | 89.84 | 115.04 | -43.06 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777936 | 4 | 28 Jan 2026 | 83.72 | 89.70 | 47.63 | 85.99 | 117.76 | -47.63 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777937 | 5 | 28 Jan 2026 | 83.78 | 89.48 | 48.40 | 86.06 | 117.91 | -48.40 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777938 | 6 | 28 Jan 2026 | 90.70 | 90.21 | 46.98 | 93.21 | 117.04 | -46.98 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777939 | 7 | 28 Jan 2026 | 107.62 | 92.91 | 35.59 | 110.36 | 108.16 | -35.59 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777940 | 8 | 28 Jan 2026 | 114.49 | 102.54 | 31.33 | 114.91 | 107.02 | -31.33 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777941 | 9 | 28 Jan 2026 | 112.35 | 128.71 | 6.47 | 113.84 | 98.34 | -6.47 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777942 | 10 | 28 Jan 2026 | 96.68 | 140.58 | -14.33 | 98.02 | 95.68 | 14.33 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777943 | 11 | 28 Jan 2026 | 87.11 | 148.64 | -23.38 | 88.81 | 96.68 | 23.38 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777944 | 12 | 28 Jan 2026 | 80.54 | 151.04 | -21.72 | 82.29 | 95.99 | 21.72 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777945 | 13 | 28 Jan 2026 | 77.86 | 147.08 | -17.23 | 79.57 | 94.73 | 17.23 | 28 Jan 3026 | ||||
| 10777946 | 14 | 28 Jan 2026 | 78.72 | 145.27 | -15.23 | 81.14 | 94.06 | 15.23 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777947 | 15 | 28 Jan 2026 | 89.13 | 138.88 | -12.17 | 93.44 | 91.93 | 12.17 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777948 | 16 | 28 Jan 2026 | 106.09 | 130.48 | -11.12 | 113.32 | 89.72 | 11.12 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777949 | 17 | 28 Jan 2026 | 121.13 | 120.61 | -9.08 | 129.00 | 90.79 | 9.08 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777950 | 18 | 28 Jan 2026 | 140.72 | 115.53 | -12.03 | 150.43 | 90.13 | 12.03 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777951 | 19 | 28 Jan 2026 | 163.56 | 109.79 | -5.45 | 177.39 | 87.95 | 5.45 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777952 | 20 | 28 Jan 2026 | 176.24 | 106.14 | 3.42 | 187.79 | 91.77 | -3.42 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777953 | 21 | 28 Jan 2026 | 169.11 | 105.70 | 1.49 | 179.74 | 92.71 | -1.49 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777954 | 22 | 28 Jan 2026 | 146.77 | 98.12 | -0.02 | 155.75 | 92.30 | 0.02 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777955 | 23 | 28 Jan 2026 | 129.34 | 96.13 | -8.26 | 137.07 | 90.24 | 8.26 | 28 Jan 2026 | ||||
| 10777956 | 24 | 28 Jan 2026 | 114.97 | 92.84 | -6.60 | 122.42 | 89.14 | 6.60 | 28 Jan 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2274249 | 1 | 28 Jan 2026 | 98.78 | 21.87 | 0.26 | 98.78 | 23.06 | -0.26 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274250 | 2 | 28 Jan 2026 | 87.12 | 21.11 | 4.98 | 86.91 | 24.22 | -4.98 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274251 | 3 | 28 Jan 2026 | 79.18 | 21.06 | 10.04 | 79.23 | 25.69 | -10.05 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274252 | 4 | 28 Jan 2026 | 74.94 | 21.87 | 10.76 | 74.98 | 28.38 | -10.76 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274253 | 5 | 28 Jan 2026 | 76.94 | 21.27 | 9.63 | 76.97 | 28.45 | -9.63 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274254 | 6 | 28 Jan 2026 | 87.00 | 23.80 | 10.83 | 86.71 | 28.05 | -10.83 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274255 | 7 | 28 Jan 2026 | 108.17 | 23.03 | 12.18 | 108.03 | 25.99 | -12.18 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274256 | 8 | 28 Jan 2026 | 127.35 | 15.58 | 2.76 | 122.37 | 24.13 | -2.76 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274257 | 9 | 28 Jan 2026 | 123.66 | 14.52 | 0.88 | 122.37 | 18.61 | -0.88 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274258 | 10 | 28 Jan 2026 | 118.16 | 16.26 | 2.36 | 118.23 | 17.39 | -2.36 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274259 | 11 | 28 Jan 2026 | 123.03 | 17.46 | -0.55 | 123.03 | 17.62 | 0.55 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274260 | 12 | 28 Jan 2026 | 104.26 | 18.67 | 2.00 | 101.34 | 19.00 | -2.00 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274261 | 13 | 28 Jan 2026 | 108.52 | 18.98 | 4.34 | 105.93 | 19.68 | -4.34 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274262 | 14 | 28 Jan 2026 | 99.33 | 18.63 | 3.20 | 102.91 | 19.55 | -3.20 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274263 | 15 | 28 Jan 2026 | 109.00 | 18.64 | 5.92 | 109.00 | 20.37 | -5.92 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274264 | 16 | 28 Jan 2026 | 137.12 | 15.63 | 5.33 | 137.12 | 16.09 | -5.33 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274265 | 17 | 28 Jan 2026 | 180.45 | 14.64 | 0.15 | 180.45 | 15.58 | -0.15 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274266 | 18 | 28 Jan 2026 | 175.44 | 13.81 | 1.34 | 175.44 | 16.65 | -1.34 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274267 | 19 | 28 Jan 2026 | 201.54 | 13.29 | -4.29 | 201.54 | 16.09 | 4.29 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274268 | 20 | 28 Jan 2026 | 194.60 | 13.44 | -5.69 | 194.60 | 16.29 | 5.69 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274269 | 21 | 28 Jan 2026 | 145.90 | 11.41 | -1.41 | 143.53 | 12.75 | 1.41 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274270 | 22 | 28 Jan 2026 | 140.70 | 13.83 | -1.11 | 139.78 | 14.70 | 1.11 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274271 | 23 | 28 Jan 2026 | 120.82 | 14.47 | -3.27 | 123.75 | 17.67 | 3.27 | 28 Jan 2026 | ||||
| 2274272 | 24 | 28 Jan 2026 | 120.04 | 13.26 | -0.49 | 122.49 | 13.10 | 0.49 | 28 Jan 2026 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2152014 | 1 | 27 Jan 2026 | 70.50 | 15.87 | -3.07 | 70.50 | 12.04 | 3.07 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152015 | 2 | 27 Jan 2026 | 58.21 | 25.00 | -3.50 | 58.21 | 23.75 | 3.50 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152016 | 3 | 27 Jan 2026 | 48.35 | 34.08 | -4.58 | 53.88 | 35.63 | 4.58 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152017 | 4 | 27 Jan 2026 | 52.98 | 30.82 | -2.46 | 55.51 | 31.98 | 2.46 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152018 | 5 | 27 Jan 2026 | 50.64 | 24.77 | -1.40 | 53.34 | 26.02 | 1.40 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152019 | 6 | 27 Jan 2026 | 44.53 | 23.86 | -1.31 | 48.21 | 27.35 | 1.31 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152020 | 7 | 27 Jan 2026 | 53.91 | 25.97 | -2.57 | 57.96 | 26.08 | 2.57 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152021 | 8 | 27 Jan 2026 | 112.33 | 28.17 | -19.01 | 115.44 | 29.01 | 19.01 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152022 | 9 | 27 Jan 2026 | 143.20 | 18.20 | -8.63 | 145.33 | 17.58 | 8.63 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152023 | 10 | 27 Jan 2026 | 79.68 | 22.34 | -16.66 | 84.39 | 23.32 | 16.66 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152024 | 11 | 27 Jan 2026 | 104.56 | 23.61 | -18.93 | 107.34 | 23.84 | 18.93 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152025 | 12 | 27 Jan 2026 | 86.85 | 31.65 | -15.72 | 90.48 | 31.60 | 15.72 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152026 | 13 | 27 Jan 2026 | 83.97 | 37.40 | -23.04 | 89.54 | 37.44 | 23.04 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152027 | 14 | 27 Jan 2026 | 105.79 | 21.93 | -2.02 | 108.69 | 22.51 | 2.02 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152028 | 15 | 27 Jan 2026 | 145.04 | 21.66 | -7.66 | 147.68 | 24.32 | 7.66 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152029 | 16 | 27 Jan 2026 | 152.92 | 16.81 | -5.82 | 154.11 | 18.53 | 5.82 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152030 | 17 | 27 Jan 2026 | 170.85 | 13.20 | -7.15 | 172.17 | 15.32 | 7.15 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152031 | 18 | 27 Jan 2026 | 156.57 | 10.73 | -9.15 | 156.57 | 12.95 | 9.15 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152032 | 19 | 27 Jan 2026 | 153.70 | 13.71 | -12.10 | 153.70 | 15.90 | 12.10 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152033 | 20 | 27 Jan 2026 | 157.53 | 13.30 | -11.78 | 157.53 | 15.76 | 11.78 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152034 | 21 | 27 Jan 2026 | 155.68 | 10.70 | -7.98 | 155.68 | 13.47 | 7.98 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152035 | 22 | 27 Jan 2026 | 135.58 | 16.62 | -9.77 | 136.82 | 18.34 | 9.77 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152036 | 23 | 27 Jan 2026 | 134.41 | 8.94 | -8.94 | 171.08 | 10.51 | 8.94 | 27 Jan 2026 | ||||
| 2152037 | 24 | 27 Jan 2026 | 140.58 | 12.60 | -10.05 | 140.58 | 13.53 | 10.05 | 27 Jan 2326 |
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034662 | 13 | 27 Jan 2026 | 79.39 | 1.40 | -1.38 | 79.39 | 11.92 | 1.38 | 27 Jan 2026 | ||||
| 1034663 | 14 | 27 Jan 2026 | 93.06 | 4.90 | -4.66 | 93.06 | 24.90 | 4.66 | 27 Jan 2026 | ||||
| 1034664 | 15 | 27 Jan 2026 | 101.05 | 7.23 | -6.52 | 106.60 | 20.26 | 6.52 | 27 Jan 2026 | ||||
| 1034665 | 16 | 27 Jan 2026 | 140.96 | 8.53 | -5.49 | 140.96 | 13.99 | 5.49 | 27 Jan 2026 | ||||
| 1034666 | 17 | 27 Jan 2026 | 166.06 | 8.62 | -4.77 | 166.06 | 15.92 | 4.77 | 27 Jan 2026 | ||||
| 1034667 | 18 | 27 Jan 2026 | 159.61 | 6.14 | -2.57 | 159.61 | 8.65 | 2.57 | 27 Jan 2026 | ||||
| 1034668 | 19 | 27 Jan 2026 | 155.28 | 7.34 | -4.16 | 155.28 | 14.76 | 4.16 | 27 Jan 2026 | ||||
| 1034669 | 20 | 27 Jan 2026 | 198.99 | 9.66 | -3.87 | 198.99 | 11.13 | 3.87 | 27 Jan 2026 | ||||
| 1034670 | 21 | 27 Jan 2026 | 175.51 | 12.94 | -6.52 | 175.51 | 13.91 | 6.52 | 27 Jan 2026 | ||||
| 1034671 | 22 | 27 Jan 2026 | 94.91 | 22.14 | -16.62 | 94.91 | 19.34 | 16.62 | 27 Jan 2026 | ||||
| 1034672 | 23 | 27 Jan 2026 | 163.85 | 31.10 | -26.64 | 163.85 | 29.74 | 26.64 | 27 Jan 2026 | ||||
| 1034673 | 24 | 27 Jan 2026 | 69.89 | 33.86 | -25.71 | 93.46 | 29.20 | 25.71 | 27 Jan 2026 |
Grafiku i Çmimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
MTUs - Dita e Livrimit
Grafiku i Volumeve
Tregu i Ditës në Avancë
| Përshkrimi | Tregu i Shqipërisë | Tregu i Kosovës |
| Çmimi Minimal Klerues (€) | 41.1 | 41.1 |
| Çmimi Maksimal Klerues (€) | 153.9 | 153.9 |
| Çmimi Mesatar Klerues (€) | NaN | NaN |
| Volumet Mesatare Ditore (MWh) | NaN | NaN |
| Rrjedhja Mesatare Ditore Neto e Energjisë (MWh) | NaN | NaN |

