Full 2
ALPEX
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE
Full 2
ALPEX
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE
Full 2
ALPEX
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE
previous arrow
next arrow

Rezultatet e Tregut

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTUs Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
10606628 1 22 Jan 2026 105.96 81.30 7.81 113.72 93.09 -7.81 22 Jan 2026
10606629 2 22 Jan 2026 94.52 86.20 31.10 98.75 106.21 -31.10 22 Jan 2026
10606630 3 22 Jan 2026 87.27 88.98 43.56 90.04 114.92 -43.56 22 Jan 2026
10606631 4 22 Jan 2026 83.86 89.39 48.07 86.21 117.66 -48.07 22 Jan 2026
10606632 5 22 Jan 2026 83.93 89.19 48.78 86.29 117.79 -48.78 22 Jan 2026
10606633 6 22 Jan 2026 90.86 89.92 47.30 93.46 116.90 -47.30 22 Jan 2026
10606634 7 22 Jan 2026 107.80 92.88 36.02 110.64 107.95 -36.02 22 Jan 2026
10606635 8 22 Jan 2026 114.52 102.56 31.59 114.94 106.55 -31.59 22 Jan 2026
10606636 9 22 Jan 2026 112.36 128.84 6.83 113.87 97.94 -6.83 22 Jan 2026
10606637 10 22 Jan 2026 96.74 140.55 -13.85 98.12 95.17 13.85 22 Jan 2026
10606638 11 22 Jan 2026 87.17 148.60 -22.83 88.91 96.13 22.83 22 Jan 2026
10606639 12 22 Jan 2026 80.58 151.06 -21.22 82.33 95.43 21.22 22 Jan 2026
10606640 13 22 Jan 2026 77.90 147.11 -16.72 79.62 94.22 16.72 22 Jan 3026
10606641 14 22 Jan 2026 78.64 145.30 -14.79 81.05 93.57 14.79 22 Jan 2026
10606642 15 22 Jan 2026 89.06 138.96 -11.78 93.37 91.40 11.78 22 Jan 2026
10606643 16 22 Jan 2026 106.16 130.57 -10.83 113.48 89.29 10.83 22 Jan 2026
10606644 17 22 Jan 2026 121.02 120.66 -8.76 128.91 90.36 8.76 22 Jan 2026
10606645 18 22 Jan 2026 140.54 115.46 -11.61 150.25 89.64 11.61 22 Jan 2026
10606646 19 22 Jan 2026 163.58 109.76 -5.13 177.52 87.52 5.13 22 Jan 2026
10606647 20 22 Jan 2026 176.36 106.19 3.67 188.06 91.52 -3.67 22 Jan 2026
10606648 21 22 Jan 2026 169.37 105.77 1.73 180.20 92.44 -1.73 22 Jan 2026
10606649 22 22 Jan 2026 147.11 98.04 0.32 156.30 91.91 -0.32 22 Jan 2026
10606650 23 22 Jan 2026 129.51 96.05 -7.95 137.37 89.82 7.95 22 Jan 2026
10606651 24 22 Jan 2026 115.21 92.40 -6.11 122.82 88.54 6.11 22 Jan 2026
MTUs - Dita e Livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
11952 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 1 116.16 180.70 255.98 155.90 1/22/26 12:00 AM
11953 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 2 115.27 183.59 176.35 153.52 1/22/26 1:00 AM
11954 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 3 277.26 183.10 147.22 185.07 1/22/26 2:00 AM
11955 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 4 277.46 183.32 141.51 192.73 1/22/26 3:00 AM
11956 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 5 276.57 178.46 147.19 203.97 1/22/26 4:00 AM
11957 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 6 341.16 186.04 160.07 182.72 1/22/26 5:00 AM
11958 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 7 156.88 213.81 165.26 117.43 1/22/26 6:00 AM
11959 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 8 189.07 231.76 168.36 180.45 1/22/26 7:00 AM
11960 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 9 196.28 247.73 175.96 176.71 1/22/26 8:00 AM
11961 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 10 88.08 222.02 211.98 128.67 1/22/26 9:00 AM
11962 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 11 106.54 282.57 240.35 123.86 1/22/26 10:00 AM
11963 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 12 112.40 296.28 243.53 133.20 1/22/26 11:00 AM
11964 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 13 109.79 287.50 238.50 129.10 1/22/26 12:00 PM
11965 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 14 110.61 278.02 236.11 123.34 1/22/26 1:00 PM
11966 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 15 114.22 218.32 224.40 146.34 1/22/26 2:00 PM
11967 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 16 213.97 236.89 224.29 135.94 1/22/26 3:00 PM
11968 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 17 188.09 277.06 222.03 176.33 1/22/26 4:00 PM
11969 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 18 198.90 298.35 183.13 168.29 1/22/26 5:00 PM
11970 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 19 182.55 303.49 195.99 174.77 1/22/26 6:00 PM
11971 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 20 196.10 287.97 183.96 123.57 1/22/26 7:00 PM
11972 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 21 182.47 269.95 200.28 147.86 1/22/26 8:00 PM
11973 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 22 160.23 259.88 145.28 137.13 1/22/26 9:00 PM
11974 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 23 115.72 195.77 180.91 106.42 1/22/26 10:00 PM
11975 Ledian 21 Jan 2026 12:07 Ledian 21 Jan 2026 12:07 22-Jan-2026 24 270.99 226.07 207.65 137.66 1/22/26 11:00 PM
MTUs - Dita e livrimit:
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
2205424 1 22 Jan 2026 101.25 22.42 0.07 101.25 23.64 -0.07 22 Jan 2026
2205425 2 22 Jan 2026 88.80 21.51 4.93 88.62 24.70 -4.93 22 Jan 2026
2205426 3 22 Jan 2026 80.56 21.55 10.08 80.60 26.32 -10.09 22 Jan 2026
2205427 4 22 Jan 2026 76.50 22.53 10.97 76.53 29.31 -10.97 22 Jan 2026
2205428 5 22 Jan 2026 78.58 21.90 9.82 78.61 29.39 -9.82 22 Jan 2026
2205429 6 22 Jan 2026 87.44 24.07 10.97 87.14 28.37 -10.97 22 Jan 2026
2205430 7 22 Jan 2026 107.87 22.97 12.12 107.73 25.93 -12.12 22 Jan 2026
2205431 8 22 Jan 2026 126.45 15.84 2.81 121.36 24.54 -2.81 22 Jan 2026
2205432 9 22 Jan 2026 121.37 14.89 1.11 119.98 19.14 -1.11 22 Jan 2026
2205433 10 22 Jan 2026 121.18 16.68 2.42 121.26 17.84 -2.42 22 Jan 2026
2205434 11 22 Jan 2026 122.60 18.21 -0.36 122.60 18.37 0.36 22 Jan 2026
2205435 12 22 Jan 2026 104.26 18.67 2.00 101.34 19.00 -2.00 22 Jan 2026
2205436 13 22 Jan 2026 108.52 18.98 4.34 105.93 19.68 -4.34 22 Jan 2026
2205437 14 22 Jan 2026 99.33 18.63 3.20 102.91 19.55 -3.20 22 Jan 2026
2205438 15 22 Jan 2026 111.65 19.09 6.07 111.65 20.87 -6.07 22 Jan 2026
2205439 16 22 Jan 2026 140.39 16.01 5.46 140.39 16.47 -5.46 22 Jan 2026
2205440 17 22 Jan 2026 184.29 14.96 0.10 184.29 15.91 -0.10 22 Jan 2026
2205441 18 22 Jan 2026 179.43 14.12 0.91 179.43 17.04 -0.91 22 Jan 2026
2205442 19 22 Jan 2026 206.46 13.62 -4.88 206.46 16.48 4.88 22 Jan 2026
2205443 20 22 Jan 2026 194.60 13.44 -5.69 194.60 16.29 5.69 22 Jan 2026
2205444 21 22 Jan 2026 147.69 11.54 -1.55 145.26 12.91 1.55 22 Jan 2026
2205445 22 22 Jan 2026 139.75 13.69 -1.25 138.82 14.57 1.25 22 Jan 2026
2205446 23 22 Jan 2026 124.48 14.91 -3.37 127.50 18.21 3.37 22 Jan 2026
2205447 24 22 Jan 2026 120.04 13.26 -0.49 122.49 13.10 0.49 22 Jan 2026
MTUs - Dita e livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
12169 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 1 7.72 0.00 16.82 53.00 1/22/26 12:00 AM
12170 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 2 7.72 0.00 0.00 111.00 1/22/26 1:00 AM
12171 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 3 7.72 0.00 0.00 111.00 1/22/26 2:00 AM
12172 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 4 7.72 0.00 0.00 111.00 1/22/26 3:00 AM
12173 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 5 5.72 0.00 0.00 111.00 1/22/26 4:00 AM
12174 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 6 0.00 0.00 0.00 111.00 1/22/26 5:00 AM
12175 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 7 0.00 0.00 0.00 111.00 1/22/26 6:00 AM
12176 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 8 0.00 10.00 0.00 111.00 1/22/26 7:00 AM
12177 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 9 0.00 0.00 0.00 71.00 1/22/26 8:00 AM
12178 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 10 0.00 0.00 3.30 53.00 1/22/26 9:00 AM
12179 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 11 0.00 0.00 0.00 52.00 1/22/26 10:00 AM
12180 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 12 0.00 0.00 0.00 53.00 1/22/26 11:00 AM
12181 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 13 0.00 0.00 0.00 53.00 1/22/26 12:00 PM
12182 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 14 0.00 0.00 0.00 52.00 1/22/26 1:00 PM
12183 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 15 0.00 0.00 1.00 54.00 1/22/26 2:00 PM
12184 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 16 0.00 0.00 1.80 53.00 1/22/26 3:00 PM
12185 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 17 6.83 0.00 0.00 54.00 1/22/26 4:00 PM
12186 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 18 24.00 0.00 0.00 54.00 1/22/26 5:00 PM
12187 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 19 24.00 0.00 0.00 53.00 1/22/26 6:00 PM
12188 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 20 4.00 0.00 0.00 53.00 1/22/26 7:00 PM
12189 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 21 4.00 0.00 1.15 53.00 1/22/26 8:00 PM
12190 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 22 4.00 0.00 0.00 54.00 1/22/26 9:00 PM
12191 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 23 2.00 0.00 1.44 53.00 1/22/26 10:00 PM
12192 Ledian 21 Jan 2026 14:47 Ledian 21 Jan 2026 14:47 22-Jan-2026 24 2.00 0.00 0.00 54.00 1/22/26 11:00 PM
MTUs - Dita e livrimit:
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
2093100 1 22 Jan 2026 70.88 17.39 -3.16 70.88 13.27 3.16 22 Jan 2026
2093101 2 22 Jan 2026 58.21 25.00 -3.50 58.21 23.75 3.50 22 Jan 2026
2093102 3 22 Jan 2026 48.35 34.08 -4.58 53.88 35.63 4.58 22 Jan 2026
2093103 4 22 Jan 2026 51.84 32.34 -3.15 54.54 33.59 3.15 22 Jan 2026
2093104 5 22 Jan 2026 49.26 25.98 -2.06 52.15 27.32 2.06 22 Jan 2026
2093105 6 22 Jan 2026 41.99 25.74 -1.94 46.04 29.59 1.94 22 Jan 2026
2093106 7 22 Jan 2026 58.64 31.84 -3.84 63.70 31.97 3.84 22 Jan 2026
2093107 8 22 Jan 2026 112.33 28.17 -19.01 115.44 29.01 19.01 22 Jan 2026
2093108 9 22 Jan 2026 143.20 18.20 -8.63 145.33 17.58 8.63 22 Jan 2026
2093109 10 22 Jan 2026 79.68 22.34 -16.66 84.39 23.32 16.66 22 Jan 2026
2093110 11 22 Jan 2026 104.56 23.61 -18.93 107.34 23.84 18.93 22 Jan 2026
2093111 12 22 Jan 2026 86.85 31.65 -15.72 90.48 31.60 15.72 22 Jan 2026
2093112 13 22 Jan 2026 83.97 37.40 -23.04 89.54 37.44 23.04 22 Jan 2026
2093113 14 22 Jan 2026 105.79 21.93 -2.02 108.69 22.51 2.02 22 Jan 2026
2093114 15 22 Jan 2026 145.04 21.66 -7.66 147.68 24.32 7.66 22 Jan 2026
2093115 16 22 Jan 2026 152.92 16.81 -5.82 154.11 18.53 5.82 22 Jan 2026
2093116 17 22 Jan 2026 170.85 13.20 -7.15 172.17 15.32 7.15 22 Jan 2026
2093117 18 22 Jan 2026 156.57 10.73 -9.15 156.57 12.95 9.15 22 Jan 2026
2093118 19 22 Jan 2026 153.70 13.71 -12.10 153.70 15.90 12.10 22 Jan 2026
2093119 20 22 Jan 2026 157.53 13.30 -11.78 157.53 15.76 11.78 22 Jan 2026
2093120 21 22 Jan 2026 155.68 10.70 -7.98 155.68 13.47 7.98 22 Jan 2026
2093121 22 22 Jan 2026 135.58 16.62 -9.77 136.82 18.34 9.77 22 Jan 2026
2093122 23 22 Jan 2026 134.41 8.94 -8.94 171.08 10.51 8.94 22 Jan 2026
2093123 24 22 Jan 2026 140.58 12.60 -10.05 140.58 13.53 10.05 22 Jan 2326
MTUs - Dita e livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
11810 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 1 0.00 0.00 0.00 0.00 1/22/26 12:00 AM
11811 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 2 0.00 0.00 0.00 0.00 1/22/26 1:00 AM
11812 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 3 0.00 0.00 0.00 0.00 1/22/26 2:00 AM
11813 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 4 0.00 0.00 0.00 0.00 1/22/26 3:00 AM
11814 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 5 0.00 0.00 0.00 0.00 1/22/26 4:00 AM
11815 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 6 0.00 0.00 0.00 0.00 1/22/26 5:00 AM
11816 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 7 0.00 0.00 1.00 27.00 1/22/26 6:00 AM
11817 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 8 10.00 0.00 1.00 0.00 1/22/26 7:00 AM
11818 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 9 0.00 0.00 1.00 0.00 1/22/26 8:00 AM
11819 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 10 0.00 0.00 0.50 0.00 1/22/26 9:00 AM
11820 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 11 0.00 0.00 1.00 0.00 1/22/26 10:00 AM
11821 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 12 0.00 0.00 1.00 0.00 1/22/26 11:00 AM
11822 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 13 0.00 0.00 1.00 0.00 1/22/26 12:00 PM
11823 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 14 0.00 0.00 1.00 0.00 1/22/26 1:00 PM
11824 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 15 0.00 0.00 0.00 0.00 1/22/26 2:00 PM
11825 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 16 0.00 0.00 1.00 0.00 1/22/26 3:00 PM
11826 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 17 2.80 0.00 2.00 0.00 1/22/26 4:00 PM
11827 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 18 20.00 0.00 1.00 0.00 1/22/26 5:00 PM
11828 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 19 20.00 0.00 1.00 0.00 1/22/26 6:00 PM
11829 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 20 0.00 0.00 1.00 0.00 1/22/26 7:00 PM
11830 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 21 0.00 0.00 1.00 0.00 1/22/26 8:00 PM
11831 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 22 0.00 0.00 1.00 0.00 1/22/26 9:00 PM
11832 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 23 0.00 0.00 1.00 0.00 1/22/26 10:00 PM
11833 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 Aleksei 21 Jan 2026 21:58 22-Jan-2026 24 0.00 0.00 0.00 0.00 1/22/26 11:00 PM
MTUs - Dita e livrimit:
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
1000222 13 21 Jan 2026 77.67 1.22 -1.19 77.67 12.76 1.19 21 Jan 2026
1000223 14 21 Jan 2026 92.52 5.08 -4.84 92.52 26.93 4.84 21 Jan 2026
1000224 15 21 Jan 2026 94.86 7.66 -6.93 100.77 21.68 6.93 21 Jan 2026
1000225 16 21 Jan 2026 140.96 8.53 -5.49 140.96 13.99 5.49 21 Jan 2026
1000226 17 21 Jan 2026 168.94 8.97 -4.98 168.94 16.64 4.98 21 Jan 2026
1000227 18 21 Jan 2026 182.05 7.12 -3.00 182.05 10.09 3.00 21 Jan 2026
1000228 19 21 Jan 2026 161.48 7.74 -4.41 161.48 15.63 4.41 21 Jan 2026
1000229 20 21 Jan 2026 212.26 10.31 -4.13 212.26 11.87 4.13 21 Jan 2026
1000230 21 21 Jan 2026 175.51 12.94 -6.52 175.51 13.91 6.52 21 Jan 2026
1000231 22 21 Jan 2026 94.91 22.14 -16.62 94.91 19.34 16.62 21 Jan 2026
1000232 23 21 Jan 2026 163.85 31.10 -26.64 163.85 29.74 26.64 21 Jan 2026
1000233 24 21 Jan 2026 69.89 33.86 -25.71 93.46 29.20 25.71 21 Jan 2026
MTUs - Dita e livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
8137 Ledian 21 Jan 2026 09:49 Ledian 21 Jan 2026 09:49 21-Jan-2026 13 0.00 0.00 0.00 0.00 1/21/26 12:00 PM
8138 Ledian 21 Jan 2026 09:49 Ledian 21 Jan 2026 09:49 21-Jan-2026 14 0.00 0.00 0.00 0.00 1/21/26 1:00 PM
8139 Ledian 21 Jan 2026 09:49 Ledian 21 Jan 2026 09:49 21-Jan-2026 15 0.00 0.00 0.00 0.00 1/21/26 2:00 PM
8140 Ledian 21 Jan 2026 09:49 Ledian 21 Jan 2026 09:49 21-Jan-2026 16 0.00 0.00 0.00 0.00 1/21/26 3:00 PM
8141 Ledian 21 Jan 2026 09:49 Ledian 21 Jan 2026 09:49 21-Jan-2026 17 0.00 0.00 0.00 0.00 1/21/26 4:00 PM
8142 Ledian 21 Jan 2026 09:49 Ledian 21 Jan 2026 09:49 21-Jan-2026 18 0.00 10.00 0.87 0.00 1/21/26 5:00 PM
8143 Ledian 21 Jan 2026 09:49 Ledian 21 Jan 2026 09:49 21-Jan-2026 19 4.00 10.00 0.00 0.00 1/21/26 6:00 PM
8144 Ledian 21 Jan 2026 09:49 Ledian 21 Jan 2026 09:49 21-Jan-2026 20 2.00 10.00 0.35 0.00 1/21/26 7:00 PM
8145 Ledian 21 Jan 2026 09:49 Ledian 21 Jan 2026 09:49 21-Jan-2026 21 2.00 10.00 0.00 0.00 1/21/26 8:00 PM
8146 Ledian 21 Jan 2026 09:49 Ledian 21 Jan 2026 09:49 21-Jan-2026 22 2.00 10.00 0.00 0.00 1/21/26 9:00 PM
8147 Ledian 21 Jan 2026 09:49 Ledian 21 Jan 2026 09:49 21-Jan-2026 23 4.00 10.00 0.00 0.00 1/21/26 10:00 PM
8148 Ledian 21 Jan 2026 09:49 Ledian 21 Jan 2026 09:49 21-Jan-2026 24 2.00 10.00 0.00 0.00 1/21/26 11:00 PM
MTUs - Dita e Livrimit:

CEO i ALPEX, Sokol Dishnica, në Forumin Ekonomik të Tiranës për të ardhmen e qëndrueshme energjetike

Bashkëpunimi Energjetik BE–Shqipëri: Fuqizimi i një të Ardhme të Qëndrueshme Më 10 dhjetor 2025, CEO i ALPEX, z. Sokol Dishnica, mori pjesë në Forumin Ekonomik të Tiranës në panelin: “Bashkëpunimi Energjetik BE–Shqipëri: Fuqizimi i një të Ardhme të Qëndrueshme”. Diskutimi theksoi partneritetin strategjik në rritje ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian në ndërtimin e një të ardhmeje energjetike më të pastër, më të sigurt dhe më të qëndrueshme. Paneli trajtoi mënyrën se si ky bashkëpunim po përshpejton tranzicionin e gjelbër të Shqipërisë, po forcon sigurinë energjetike dhe po kontribuon në krijimin e një peizazhi energjetik rajonal më të qëndrueshëm dhe më rezistent. Në fjalën e tij, CEO i ALPEX theksoi rolin kyç të tregjeve efikase dhe transparente të energjisë elektrike si bazë për integrimin, dekarbonizimin dhe stabilitetin afatgjatë të rajonit.

Lexo Më Shumë

Projekti i Bashkimit te Tregjeve te Evropës Juglindore

Më 22 tetor 2025, u zhvillua takimi i radhës i Grupit Implementues dhe Komitetit të Përbashkët Drejtues për Bashkimin e Tregjeve të Energjisë Elektrike ndërmjet Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, nën drejtimin e Kryesuesit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji të Kosovës, z. Fejzullahu, i cili njëkohësisht kryeson edhe këtë grup implementues.

Lexo Më Shumë

Tregtia e Energjisë në Evropën Qendrore dhe Juglindore – ETCSEE

Është kënaqësi të jem në Vjenë për ETCSEE - Tregtia e Energjisë Qendrore dhe Juglindore 2025! Ka qenë një mundësi për t'u lidhur me liderët e industrisë, për të eksploruar të rejat më të fundit në inovacionin e tregut të energjisë dhe për t'u angazhuar në diskutime kuptimplote rreth të ardhmes së pikpamjes europiane të energjisë dhe për të ndarë njohuri mbi integrimin e tregut rajonal. Ne vazhdojmë të nxisim transparencën, inovacionin dhe bashkëpunimin ndërkufitar në tregjet e energjisë në Europën Jug-Lindore. Ekipi ynë është në vendngjarje, ju ftojmë të na takoni gjatë eventit dhe të mësoni më shumë rreth rolit të ALPEX në formësimin e pikpamjes energjetike në EJL. Ne jemi duke u angazhuar në diskutime kyçe mbi zhvillimin dhe integrimin e tregut rajonal të energjisë.

Lexo Më Shumë

Join the Virtual NSL Launch

Find out more about trading opportunities on the forthcoming North Sea Link cable at the virtual launch event on Thursday 23rd September. Delegates will receive presentations on a range of subjects, with access to a question and answer session, a networking lounge and virtual exhibition hall.

Nord Pool Annual Review 2020

Our Annual Review for 2020 is now available, providing an overview of the key milestones from our business year across our diverse range of projects, developments and deliveries

Geir’s Aiming Higher

In our latest short ‘behind the scenes’ video, Nord Pool’s Norway Market Manager, Geir Dvergastein speaks about what we are delivering for our customers in a more volatile and unpredictable power market environment.

Scroll to Top