Full 2
ALPEX
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE
Full 2
ALPEX
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE
Full 2
ALPEX
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE
previous arrow
next arrow

Rezultatet e Tregut

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTUs Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
11223523 1 15 Feb 2026 105.26 83.65 4.51 112.54 95.71 -4.51 15 Feb 2026
11223524 2 15 Feb 2026 93.69 87.60 28.97 97.46 107.55 -28.97 15 Feb 2026
11223525 3 15 Feb 2026 86.47 90.16 42.29 88.84 116.27 -42.29 15 Feb 2026
11223526 4 15 Feb 2026 83.05 90.77 47.34 85.01 119.16 -47.34 15 Feb 2026
11223527 5 15 Feb 2026 82.98 90.62 48.33 84.89 119.50 -48.33 15 Feb 2026
11223528 6 15 Feb 2026 89.95 91.33 46.25 92.10 118.41 -46.25 15 Feb 2026
11223529 7 15 Feb 2026 106.85 93.63 34.38 109.22 109.45 -34.38 15 Feb 2026
11223530 8 15 Feb 2026 113.86 103.26 29.87 114.01 108.66 -29.87 15 Feb 2026
11223531 9 15 Feb 2026 111.64 129.32 4.99 112.83 100.34 -4.99 15 Feb 2026
11223532 10 15 Feb 2026 96.04 141.38 -15.95 97.26 98.01 15.95 15 Feb 2026
11223533 11 15 Feb 2026 86.91 149.90 -25.41 88.62 98.88 25.41 15 Feb 2026
11223534 12 15 Feb 2026 80.28 152.31 -23.74 81.96 98.20 23.74 15 Feb 2026
11223535 13 15 Feb 2026 77.69 148.49 -19.12 79.32 96.83 19.12 15 Feb 3026
11223536 14 15 Feb 2026 78.62 146.33 -16.69 80.95 95.75 16.69 15 Feb 2026
11223537 15 15 Feb 2026 88.75 139.51 -12.85 92.80 93.50 12.85 15 Feb 2026
11223538 16 15 Feb 2026 105.56 130.87 -12.25 112.39 91.51 12.25 15 Feb 2026
11223539 17 15 Feb 2026 120.67 121.01 -10.34 128.17 92.69 10.34 15 Feb 2026
11223540 18 15 Feb 2026 140.41 116.12 -13.44 149.77 92.17 13.44 15 Feb 2026
11223541 19 15 Feb 2026 162.78 110.45 -6.90 175.96 90.04 6.90 15 Feb 2026
11223542 20 15 Feb 2026 175.19 106.75 2.02 186.05 93.64 -2.02 15 Feb 2026
11223543 21 15 Feb 2026 168.09 106.23 0.11 178.06 94.55 -0.11 15 Feb 2026
11223544 22 15 Feb 2026 145.79 98.88 -1.55 154.16 94.25 1.55 15 Feb 2026
11223545 23 15 Feb 2026 128.66 98.15 -10.35 136.02 92.75 10.35 15 Feb 2026
11223546 24 15 Feb 2026 114.32 95.58 -9.00 121.39 91.94 9.00 15 Feb 2026
MTUs - Dita e Livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
12552 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 1 68.45 504.62 186.76 189.08 2/15/26 12:00 AM
12553 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 2 80.24 506.50 179.04 276.15 2/15/26 1:00 AM
12554 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 3 84.04 534.32 179.64 304.32 2/15/26 2:00 AM
12555 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 4 83.94 559.42 178.41 357.02 2/15/26 3:00 AM
12556 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 5 84.24 589.60 196.46 391.32 2/15/26 4:00 AM
12557 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 6 79.24 589.20 204.34 369.82 2/15/26 5:00 AM
12558 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 7 77.52 579.55 195.99 334.64 2/15/26 6:00 AM
12559 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 8 129.32 464.36 201.40 318.91 2/15/26 7:00 AM
12560 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 9 133.30 393.36 196.57 258.69 2/15/26 8:00 AM
12561 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 10 124.36 436.22 173.96 261.41 2/15/26 9:00 AM
12562 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 11 122.85 551.92 166.45 200.89 2/15/26 10:00 AM
12563 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 12 123.33 542.86 164.87 195.44 2/15/26 11:00 AM
12564 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 13 122.33 538.98 169.71 231.02 2/15/26 12:00 PM
12565 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 14 122.43 522.37 163.68 223.75 2/15/26 1:00 PM
12566 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 15 121.86 483.53 147.88 223.37 2/15/26 2:00 PM
12567 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 16 111.30 420.01 160.03 209.40 2/15/26 3:00 PM
12568 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 17 70.15 280.29 161.09 176.61 2/15/26 4:00 PM
12569 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 18 130.77 224.19 134.51 182.76 2/15/26 5:00 PM
12570 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 19 82.06 216.59 155.32 178.62 2/15/26 6:00 PM
12571 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 20 81.85 199.00 151.75 181.32 2/15/26 7:00 PM
12572 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 21 79.45 185.42 143.75 172.22 2/15/26 8:00 PM
12573 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 22 76.03 211.07 151.27 161.43 2/15/26 9:00 PM
12574 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 23 73.33 363.11 152.74 144.02 2/15/26 10:00 PM
12575 amanda 14 Feb 2026 12:56 amanda 14 Feb 2026 12:56 15-Feb-2026 24 71.83 417.33 142.01 136.26 2/15/26 11:00 PM
MTUs - Dita e livrimit:
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
2486580 1 15 Feb 2026 93.04 21.50 0.39 93.04 19.95 -0.39 15 Feb 2026
2486581 2 15 Feb 2026 81.47 20.66 5.09 81.20 21.51 -5.09 15 Feb 2026
2486582 3 15 Feb 2026 75.47 20.36 9.21 75.51 22.66 -9.22 15 Feb 2026
2486583 4 15 Feb 2026 71.63 21.50 10.21 71.66 25.24 -10.21 15 Feb 2026
2486584 5 15 Feb 2026 71.91 21.51 9.91 71.93 25.92 -9.91 15 Feb 2026
2486585 6 15 Feb 2026 82.88 23.54 10.26 82.62 25.44 -10.26 15 Feb 2026
2486586 7 15 Feb 2026 99.35 23.31 11.71 99.23 23.88 -11.71 15 Feb 2026
2486587 8 15 Feb 2026 118.99 17.92 2.92 117.50 20.18 -2.92 15 Feb 2026
2486588 9 15 Feb 2026 118.19 15.19 1.40 116.99 17.57 -1.40 15 Feb 2026
2486589 10 15 Feb 2026 105.42 16.13 1.57 105.48 15.59 -1.57 15 Feb 2026
2486590 11 15 Feb 2026 116.52 18.52 -1.21 116.52 15.95 1.21 15 Feb 2026
2486591 12 15 Feb 2026 95.58 18.52 1.05 93.15 16.48 -1.05 15 Feb 2026
2486592 13 15 Feb 2026 99.56 18.20 3.44 97.41 16.85 -3.44 15 Feb 2026
2486593 14 15 Feb 2026 94.53 17.89 2.02 97.60 17.49 -2.02 15 Feb 2026
2486594 15 15 Feb 2026 102.99 18.21 4.50 102.99 18.63 -4.50 15 Feb 2026
2486595 16 15 Feb 2026 127.84 16.94 5.23 127.84 15.94 -5.23 15 Feb 2026
2486596 17 15 Feb 2026 165.05 17.16 0.52 165.05 14.52 -0.52 15 Feb 2026
2486597 18 15 Feb 2026 164.22 13.85 0.43 164.22 14.51 -0.43 15 Feb 2026
2486598 19 15 Feb 2026 184.85 12.92 -4.05 184.85 13.60 4.05 15 Feb 2026
2486599 20 15 Feb 2026 179.47 12.11 -4.89 179.47 13.91 4.89 15 Feb 2026
2486600 21 15 Feb 2026 135.87 11.57 -1.52 133.97 10.91 1.52 15 Feb 2026
2486601 22 15 Feb 2026 131.56 13.54 -1.36 130.81 12.95 1.36 15 Feb 2026
2486602 23 15 Feb 2026 114.80 14.29 -3.11 117.23 15.06 3.11 15 Feb 2026
2486603 24 15 Feb 2026 112.91 13.19 -0.62 114.93 12.00 0.62 15 Feb 2026
MTUs - Dita e livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
12745 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 1 0.00 0.00 0.00 3.02 2/15/26 12:00 AM
12746 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 2 0.00 0.00 0.00 86.57 2/15/26 1:00 AM
12747 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 3 0.00 0.00 0.00 110.36 2/15/26 2:00 AM
12748 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 4 0.00 19.49 0.00 112.26 2/15/26 3:00 AM
12749 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 5 0.00 26.37 0.00 126.21 2/15/26 4:00 AM
12750 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 6 0.00 24.58 0.00 106.25 2/15/26 5:00 AM
12751 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 7 0.00 0.57 0.00 104.26 2/15/26 6:00 AM
12752 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 8 0.00 2.00 0.00 91.90 2/15/26 7:00 AM
12753 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 9 0.00 16.10 0.00 50.50 2/15/26 8:00 AM
12754 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 10 0.00 44.50 0.00 68.31 2/15/26 9:00 AM
12755 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 11 0.00 74.38 0.00 2.65 2/15/26 10:00 AM
12756 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 12 0.00 67.92 0.20 3.31 2/15/26 11:00 AM
12757 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 13 0.00 61.18 0.00 4.44 2/15/26 12:00 PM
12758 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 14 0.00 51.75 0.00 8.86 2/15/26 1:00 PM
12759 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 15 0.00 29.63 0.00 43.09 2/15/26 2:00 PM
12760 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 16 0.00 5.00 0.40 33.66 2/15/26 3:00 PM
12761 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 17 0.00 0.00 0.00 32.86 2/15/26 4:00 PM
12762 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 18 20.00 0.00 0.00 0.64 2/15/26 5:00 PM
12763 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 19 6.49 0.00 0.00 0.72 2/15/26 6:00 PM
12764 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 20 0.20 2.50 0.00 0.82 2/15/26 7:00 PM
12765 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 21 0.00 13.51 0.00 0.56 2/15/26 8:00 PM
12766 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 22 0.00 0.00 0.00 4.60 2/15/26 9:00 PM
12767 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 23 0.00 0.00 0.00 1.46 2/15/26 10:00 PM
12768 Ledian 14 Feb 2026 15:54 Ledian 14 Feb 2026 15:54 15-Feb-2026 24 0.00 0.00 0.00 1.86 2/15/26 11:00 PM
MTUs - Dita e livrimit:
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
2364081 1 15 Feb 2026 69.00 19.97 -8.33 69.00 16.49 8.33 15 Feb 2026
2364082 2 15 Feb 2026 57.35 31.44 -13.95 57.35 30.44 13.95 15 Feb 2026
2364083 3 15 Feb 2026 47.27 40.15 -12.92 52.37 41.59 12.92 15 Feb 2026
2364084 4 15 Feb 2026 51.62 35.65 -8.96 54.01 36.75 8.96 15 Feb 2026
2364085 5 15 Feb 2026 50.11 28.69 -7.69 52.49 29.79 7.69 15 Feb 2026
2364086 6 15 Feb 2026 45.99 27.10 -8.89 48.89 29.78 8.89 15 Feb 2026
2364087 7 15 Feb 2026 57.67 28.85 -10.56 60.78 28.86 10.56 15 Feb 2026
2364088 8 15 Feb 2026 114.52 31.97 -24.04 117.22 32.70 24.04 15 Feb 2026
2364089 9 15 Feb 2026 136.31 17.93 -9.66 138.15 17.40 9.66 15 Feb 2026
2364090 10 15 Feb 2026 80.90 19.03 -13.98 84.79 19.49 13.98 15 Feb 2026
2364091 11 15 Feb 2026 104.26 19.59 -15.39 106.48 19.32 15.39 15 Feb 2026
2364092 12 15 Feb 2026 89.53 31.55 -18.55 92.39 31.09 18.55 15 Feb 2026
2364093 13 15 Feb 2026 86.47 40.73 -28.16 91.35 40.76 28.16 15 Feb 2026
2364094 14 15 Feb 2026 108.20 19.54 -1.97 110.76 20.05 1.97 15 Feb 2026
2364095 15 15 Feb 2026 150.40 20.40 -7.40 152.84 22.87 7.40 15 Feb 2026
2364096 16 15 Feb 2026 148.40 15.74 -5.29 149.49 17.32 5.29 15 Feb 2026
2364097 17 15 Feb 2026 169.55 12.66 -6.83 170.80 14.62 6.83 15 Feb 2026
2364098 18 15 Feb 2026 152.43 11.04 -8.76 152.43 12.39 8.76 15 Feb 2026
2364099 19 15 Feb 2026 149.13 13.94 -11.57 149.13 15.17 11.57 15 Feb 2026
2364100 20 15 Feb 2026 152.99 13.55 -11.31 152.99 15.09 11.31 15 Feb 2026
2364101 21 15 Feb 2026 150.83 10.97 -7.59 150.83 12.79 7.59 15 Feb 2026
2364102 22 15 Feb 2026 134.84 15.72 -9.08 135.98 16.95 9.08 15 Feb 2026
2364103 23 15 Feb 2026 130.37 9.58 -8.89 165.11 10.38 8.89 15 Feb 2026
2364104 24 15 Feb 2026 133.29 10.88 -8.72 133.29 11.66 8.72 15 Feb 2026
MTUs - Dita e livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
12386 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 1 0.00 0.00 0.00 3.02 2/15/26 12:00 AM
12387 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 2 0.00 0.00 0.00 86.57 2/15/26 1:00 AM
12388 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 3 0.00 0.00 0.00 110.36 2/15/26 2:00 AM
12389 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 4 0.00 19.49 0.00 112.26 2/15/26 3:00 AM
12390 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 5 0.00 26.37 0.00 126.21 2/15/26 4:00 AM
12391 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 6 0.00 24.58 0.00 106.25 2/15/26 5:00 AM
12392 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 7 0.00 0.57 0.00 104.26 2/15/26 6:00 AM
12393 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 8 0.00 2.00 0.00 91.90 2/15/26 7:00 AM
12394 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 9 0.00 10.00 0.00 50.50 2/15/26 8:00 AM
12395 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 10 0.00 31.00 0.00 68.31 2/15/26 9:00 AM
12396 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 11 0.00 45.68 0.00 2.65 2/15/26 10:00 AM
12397 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 12 0.00 40.54 0.00 3.29 2/15/26 11:00 AM
12398 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 13 0.00 38.18 0.00 4.44 2/15/26 12:00 PM
12399 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 14 0.00 35.35 0.00 8.86 2/15/26 1:00 PM
12400 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 15 0.00 21.13 0.00 43.09 2/15/26 2:00 PM
12401 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 16 0.00 4.00 0.00 33.66 2/15/26 3:00 PM
12402 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 17 0.00 0.00 0.00 32.86 2/15/26 4:00 PM
12403 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 18 20.00 0.00 0.00 0.64 2/15/26 5:00 PM
12404 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 19 6.49 0.00 0.00 0.72 2/15/26 6:00 PM
12405 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 20 0.20 2.50 0.00 0.82 2/15/26 7:00 PM
12406 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 21 0.00 13.51 0.00 0.56 2/15/26 8:00 PM
12407 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 22 0.00 0.00 0.00 4.60 2/15/26 9:00 PM
12408 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 23 0.00 0.00 0.00 1.46 2/15/26 10:00 PM
12409 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 Aleksei 14 Feb 2026 22:47 15-Feb-2026 24 0.00 0.00 0.00 1.86 2/15/26 11:00 PM
MTUs - Dita e livrimit:
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
1145986 13 14 Feb 2026 83.93 1.73 -1.74 83.93 11.43 1.74 14 Feb 2026
1145987 14 14 Feb 2026 87.91 4.10 -3.07 87.91 15.14 3.07 14 Feb 2026
1145988 15 14 Feb 2026 105.21 5.95 -4.89 109.32 14.63 4.89 14 Feb 2026
1145989 16 14 Feb 2026 133.89 6.62 -4.08 133.89 10.27 4.08 14 Feb 2026
1145990 17 14 Feb 2026 152.82 7.01 -3.70 152.82 12.23 3.70 14 Feb 2026
1145991 18 14 Feb 2026 154.14 5.30 -2.02 154.14 6.75 2.02 14 Feb 2026
1145992 19 14 Feb 2026 150.57 6.17 -3.27 150.57 11.56 3.27 14 Feb 2026
1145993 20 14 Feb 2026 187.60 7.66 -2.75 187.60 8.43 2.75 14 Feb 2026
1145994 21 14 Feb 2026 167.20 11.26 -4.62 167.20 10.97 4.62 14 Feb 2026
1145995 22 14 Feb 2026 95.75 16.28 -4.77 95.75 13.88 4.77 14 Feb 2026
1145996 23 14 Feb 2026 140.06 20.05 -1.11 140.06 18.56 1.11 14 Feb 2026
1145997 24 14 Feb 2026 95.56 20.55 -2.15 109.31 17.35 2.15 14 Feb 2026
MTUs - Dita e livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
8485 amanda 14 Feb 2026 10:55 amanda 14 Feb 2026 10:55 14-Feb-2026 13 20.00 10.00 0.00 0.00 2/14/26 12:00 PM
8486 amanda 14 Feb 2026 10:55 amanda 14 Feb 2026 10:55 14-Feb-2026 14 10.00 10.00 0.00 0.00 2/14/26 1:00 PM
8487 amanda 14 Feb 2026 10:55 amanda 14 Feb 2026 10:55 14-Feb-2026 15 10.00 10.00 0.00 0.00 2/14/26 2:00 PM
8488 amanda 14 Feb 2026 10:55 amanda 14 Feb 2026 10:55 14-Feb-2026 16 38.00 10.00 0.00 0.00 2/14/26 3:00 PM
8489 amanda 14 Feb 2026 10:55 amanda 14 Feb 2026 10:55 14-Feb-2026 17 5.00 10.00 0.00 0.00 2/14/26 4:00 PM
8490 amanda 14 Feb 2026 10:55 amanda 14 Feb 2026 10:55 14-Feb-2026 18 5.00 0.00 0.00 0.00 2/14/26 5:00 PM
8491 amanda 14 Feb 2026 10:55 amanda 14 Feb 2026 10:55 14-Feb-2026 19 79.00 0.00 0.00 0.00 2/14/26 6:00 PM
8492 amanda 14 Feb 2026 10:55 amanda 14 Feb 2026 10:55 14-Feb-2026 20 15.00 0.70 0.00 0.00 2/14/26 7:00 PM
8493 amanda 14 Feb 2026 10:55 amanda 14 Feb 2026 10:55 14-Feb-2026 21 16.00 20.00 0.00 0.00 2/14/26 8:00 PM
8494 amanda 14 Feb 2026 10:55 amanda 14 Feb 2026 10:55 14-Feb-2026 22 15.00 10.00 0.00 0.00 2/14/26 9:00 PM
8495 amanda 14 Feb 2026 10:55 amanda 14 Feb 2026 10:55 14-Feb-2026 23 36.00 10.00 0.00 0.00 2/14/26 10:00 PM
8496 amanda 14 Feb 2026 10:55 amanda 14 Feb 2026 10:55 14-Feb-2026 24 36.00 10.00 0.00 0.00 2/14/26 11:00 PM
MTUs - Dita e Livrimit:

CEO i ALPEX, Sokol Dishnica, në Forumin Ekonomik të Tiranës për të ardhmen e qëndrueshme energjetike

Bashkëpunimi Energjetik BE–Shqipëri: Fuqizimi i një të Ardhme të Qëndrueshme Më 10 dhjetor 2025, CEO i ALPEX, z. Sokol Dishnica, mori pjesë në Forumin Ekonomik të Tiranës në panelin: “Bashkëpunimi Energjetik BE–Shqipëri: Fuqizimi i një të Ardhme të Qëndrueshme”. Diskutimi theksoi partneritetin strategjik në rritje ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian në ndërtimin e një të ardhmeje energjetike më të pastër, më të sigurt dhe më të qëndrueshme. Paneli trajtoi mënyrën se si ky bashkëpunim po përshpejton tranzicionin e gjelbër të Shqipërisë, po forcon sigurinë energjetike dhe po kontribuon në krijimin e një peizazhi energjetik rajonal më të qëndrueshëm dhe më rezistent. Në fjalën e tij, CEO i ALPEX theksoi rolin kyç të tregjeve efikase dhe transparente të energjisë elektrike si bazë për integrimin, dekarbonizimin dhe stabilitetin afatgjatë të rajonit.

Lexo Më Shumë

Projekti i Bashkimit te Tregjeve te Evropës Juglindore

Më 22 tetor 2025, u zhvillua takimi i radhës i Grupit Implementues dhe Komitetit të Përbashkët Drejtues për Bashkimin e Tregjeve të Energjisë Elektrike ndërmjet Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, nën drejtimin e Kryesuesit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji të Kosovës, z. Fejzullahu, i cili njëkohësisht kryeson edhe këtë grup implementues.

Lexo Më Shumë

Tregtia e Energjisë në Evropën Qendrore dhe Juglindore – ETCSEE

Është kënaqësi të jem në Vjenë për ETCSEE - Tregtia e Energjisë Qendrore dhe Juglindore 2025! Ka qenë një mundësi për t'u lidhur me liderët e industrisë, për të eksploruar të rejat më të fundit në inovacionin e tregut të energjisë dhe për t'u angazhuar në diskutime kuptimplote rreth të ardhmes së pikpamjes europiane të energjisë dhe për të ndarë njohuri mbi integrimin e tregut rajonal. Ne vazhdojmë të nxisim transparencën, inovacionin dhe bashkëpunimin ndërkufitar në tregjet e energjisë në Europën Jug-Lindore. Ekipi ynë është në vendngjarje, ju ftojmë të na takoni gjatë eventit dhe të mësoni më shumë rreth rolit të ALPEX në formësimin e pikpamjes energjetike në EJL. Ne jemi duke u angazhuar në diskutime kyçe mbi zhvillimin dhe integrimin e tregut rajonal të energjisë.

Lexo Më Shumë

Join the Virtual NSL Launch

Find out more about trading opportunities on the forthcoming North Sea Link cable at the virtual launch event on Thursday 23rd September. Delegates will receive presentations on a range of subjects, with access to a question and answer session, a networking lounge and virtual exhibition hall.

Nord Pool Annual Review 2020

Our Annual Review for 2020 is now available, providing an overview of the key milestones from our business year across our diverse range of projects, developments and deliveries

Geir’s Aiming Higher

In our latest short ‘behind the scenes’ video, Nord Pool’s Norway Market Manager, Geir Dvergastein speaks about what we are delivering for our customers in a more volatile and unpredictable power market environment.

Scroll to Top