Full 2
ALPEX
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE
Full 2
ALPEX
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE
Full 2
ALPEX
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE
previous arrow
next arrow

Rezultatet e Tregut

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTUs Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
4333158 1 03 Apr 2025 104.82 72.12 11.96 114.12 70.13 -11.96 03 Apr 2025
4333159 2 03 Apr 2025 93.62 76.90 32.06 99.15 84.65 -32.06 03 Apr 2025
4333160 3 03 Apr 2025 86.64 80.91 44.96 90.13 94.34 -44.96 03 Apr 2025
4333161 4 03 Apr 2025 83.32 81.31 49.57 86.35 97.43 -49.57 03 Apr 2025
4333162 5 03 Apr 2025 83.26 80.96 50.04 86.23 97.20 -50.04 03 Apr 2025
4333163 6 03 Apr 2025 89.67 82.51 49.88 92.61 97.04 -49.88 03 Apr 2025
4333164 7 03 Apr 2025 107.05 88.34 39.61 111.25 89.85 -39.61 03 Apr 2025
4333165 8 03 Apr 2025 112.07 96.91 40.37 111.74 91.45 -40.37 03 Apr 2025
4333166 9 03 Apr 2025 113.17 122.77 18.55 115.70 77.56 -18.55 03 Apr 2025
4333167 10 03 Apr 2025 96.75 127.16 4.40 97.51 69.04 -4.40 03 Apr 2025
4333168 11 03 Apr 2025 88.24 130.12 -0.73 89.88 65.55 0.73 03 Apr 2025
4333169 12 03 Apr 2025 83.05 130.72 0.20 85.57 65.37 -0.20 03 Apr 2025
4333170 13 03 Apr 2025 81.26 127.49 3.61 84.76 66.34 -3.61 03 Apr 2025
4333171 14 03 Apr 2025 81.01 127.82 5.21 85.04 65.98 -5.21 03 Apr 2025
4333172 15 03 Apr 2025 91.45 123.76 5.94 99.57 65.74 -5.94 03 Apr 2025
4333173 16 03 Apr 2025 108.46 117.44 4.24 121.69 64.22 -4.24 03 Apr 2025
4333174 17 03 Apr 2025 119.01 111.13 7.53 130.69 65.76 -7.53 03 Apr 2025
4333175 18 03 Apr 2025 140.73 110.98 10.76 156.91 69.35 -10.76 03 Apr 2025
4333176 19 03 Apr 2025 164.71 110.66 11.87 188.72 70.33 -11.87 03 Apr 2025
4333177 20 03 Apr 2025 176.06 110.82 19.04 195.22 78.03 -19.04 03 Apr 2025
4333178 21 03 Apr 2025 168.27 111.04 15.36 185.39 77.68 -15.36 03 Apr 2025
4333179 22 03 Apr 2025 148.62 100.72 12.92 165.10 75.85 -12.92 03 Apr 2025
4333180 23 03 Apr 2025 128.90 95.52 7.62 141.59 72.84 -7.62 03 Apr 2025
4333181 24 03 Apr 2025 113.56 90.36 7.31 124.60 70.64 -7.31 03 Apr 2025
MTUs - Dita e Livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
5063 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 1 178.25 103.90 93.49 78.92 4/3/25 12:00 AM
5064 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 2 175.85 99.53 87.94 75.36 4/3/25 1:00 AM
5065 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 3 269.82 101.53 92.60 74.05 4/3/25 2:00 AM
5066 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 4 132.14 102.91 84.03 74.46 4/3/25 3:00 AM
5067 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 5 249.63 103.20 84.08 74.50 4/3/25 4:00 AM
5068 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 6 167.42 106.10 85.86 75.29 4/3/25 5:00 AM
5069 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 7 218.14 161.08 91.11 72.54 4/3/25 6:00 AM
5070 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 8 227.72 181.40 97.22 107.67 4/3/25 7:00 AM
5071 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 9 236.33 222.16 99.05 77.50 4/3/25 8:00 AM
5072 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 10 146.24 284.40 126.09 66.47 4/3/25 9:00 AM
5073 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 11 145.96 302.63 115.35 59.69 4/3/25 10:00 AM
5074 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 12 260.62 289.69 111.20 55.52 4/3/25 11:00 AM
5075 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 13 259.15 282.28 108.40 54.71 4/3/25 12:00 PM
5076 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 14 259.92 277.17 108.55 54.86 4/3/25 1:00 PM
5077 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 15 259.99 278.00 108.99 55.31 4/3/25 2:00 PM
5078 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 16 260.32 263.95 112.21 57.53 4/3/25 3:00 PM
5079 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 17 177.83 210.96 112.78 59.10 4/3/25 4:00 PM
5080 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 18 180.94 135.74 83.10 55.43 4/3/25 5:00 PM
5081 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 19 215.51 155.07 84.44 73.79 4/3/25 6:00 PM
5082 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 20 233.54 136.67 100.59 74.94 4/3/25 7:00 PM
5083 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 21 231.82 136.01 84.29 74.64 4/3/25 8:00 PM
5084 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 22 214.50 112.70 90.88 74.23 4/3/25 9:00 PM
5085 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 23 193.65 182.91 124.20 56.54 4/3/25 10:00 PM
5086 amanda 02 Apr 2025 10:52 amanda 02 Apr 2025 10:52 3-Apr-2025 24 163.95 130.92 112.19 54.51 4/3/25 11:00 PM
MTUs - Dita e livrimit:
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
167804 1 02 Apr 2025 38.75 2.00 -2.00 38.75 2.00 2.00 02 Apr 2025
167805 2 02 Apr 2025 60.81 7.55 7.33 38.14 10.00 -7.33 02 Apr 2025
167806 3 02 Apr 2025 48.89 7.96 5.54 48.89 7.96 -5.54 02 Apr 2025
167807 4 02 Apr 2025 54.97 9.97 8.03 54.97 9.97 -8.03 02 Apr 2025
167808 5 02 Apr 2025 49.53 12.50 10.50 49.53 12.50 -10.50 02 Apr 2025
167809 6 02 Apr 2025 61.36 18.75 9.25 61.36 18.75 -9.25 02 Apr 2025
167810 7 02 Apr 2025 141.45 9.45 -9.25 141.45 9.45 9.25 02 Apr 2025
167811 8 02 Apr 2025 208.22 12.38 -12.98 206.22 12.98 12.98 02 Apr 2025
167812 9 02 Apr 2025 194.51 8.23 -9.63 195.12 9.63 9.63 02 Apr 2025
167813 10 02 Apr 2025 150.00 22.00 -22.00 150.00 22.00 22.00 02 Apr 2025
167814 11 02 Apr 2025 150.00 22.00 -22.00 150.00 22.00 22.00 02 Apr 2025
167815 12 02 Apr 2025 150.00 22.00 -22.00 150.00 22.00 22.00 02 Apr 2025
167816 13 02 Apr 2025 150.00 22.00 -22.00 150.00 22.00 22.00 02 Apr 2025
167817 14 02 Apr 2025 150.00 22.00 -22.00 150.00 22.00 22.00 02 Apr 2025
167818 15 02 Apr 2025 150.00 22.00 -22.00 150.00 22.00 22.00 02 Apr 2025
167819 16 02 Apr 2025 168.31 15.32 -15.32 168.31 15.32 15.32 02 Apr 2025
167820 17 02 Apr 2025 221.14 11.98 -11.98 221.14 11.98 11.98 02 Apr 2025
167821 18 02 Apr 2025 150.00 22.00 -22.00 150.00 22.00 22.00 02 Apr 2025
167822 19 02 Apr 2025 216.23 15.00 -15.00 216.23 15.00 15.00 02 Apr 2025
167823 20 02 Apr 2025 150.00 22.00 -22.00 150.00 22.00 22.00 02 Apr 2025
167824 21 02 Apr 2025 150.00 22.00 -22.00 150.00 22.00 22.00 02 Apr 2025
167825 22 02 Apr 2025 164.44 23.49 -23.49 164.44 23.49 23.49 02 Apr 2025
167826 23 02 Apr 2025 156.31 9.98 -9.98 156.31 9.98 9.98 02 Apr 2025
167827 24 02 Apr 2025 150.08 6.67 -6.00 150.08 6.67 6.00 02 Apr 2025
MTUs - Dita e livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
5064 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 12:00 AM
5065 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 2 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 1:00 AM
5066 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 3 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 2:00 AM
5067 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 3:00 AM
5068 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 5 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 4:00 AM
5069 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 6 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 5:00 AM
5070 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 7 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 6:00 AM
5071 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 8 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 7:00 AM
5072 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 9 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 8:00 AM
5073 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 10 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 9:00 AM
5074 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 11 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 10:00 AM
5075 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 12 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 11:00 AM
5076 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 13 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 12:00 PM
5077 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 14 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 1:00 PM
5078 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 15 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 2:00 PM
5079 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 16 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 3:00 PM
5080 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 17 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 4:00 PM
5081 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 18 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 5:00 PM
5082 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 19 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 6:00 PM
5083 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 20 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 7:00 PM
5084 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 21 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 8:00 PM
5085 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 22 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 9:00 PM
5086 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 23 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 10:00 PM
5087 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 Aleksei 01 Apr 2025 13:46 2-Apr-2025 24 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 11:00 PM
MTUs - Dita e livrimit:
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
178867 1 02 Apr 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Apr 2025
178868 2 02 Apr 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Apr 2025
178869 3 02 Apr 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Apr 2025
178870 4 02 Apr 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Apr 2025
178871 5 02 Apr 2025 24.00 1.60 1.60 24.00 1.60 -1.60 02 Apr 2025
178872 6 02 Apr 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Apr 2025
178873 7 02 Apr 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Apr 2025
178874 8 02 Apr 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Apr 2025
178875 9 02 Apr 2025 187.57 3.75 3.75 187.57 3.75 -3.75 02 Apr 2025
178876 10 02 Apr 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Apr 2025
178877 11 02 Apr 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Apr 2025
178878 12 02 Apr 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Apr 2025
178879 13 02 Apr 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Apr 2025
178880 14 02 Apr 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Apr 2025
178881 15 02 Apr 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Apr 2025
178882 16 02 Apr 2025 50.00 0.06 -0.06 50.00 0.06 0.06 02 Apr 2025
178883 17 02 Apr 2025 21.88 1.25 1.25 21.88 1.25 -1.25 02 Apr 2025
178884 18 02 Apr 2025 69.76 11.00 -11.00 69.76 11.00 11.00 02 Apr 2025
178885 19 02 Apr 2025 107.83 8.33 -8.33 107.83 8.33 8.33 02 Apr 2025
178886 20 02 Apr 2025 116.46 11.73 -11.73 116.46 11.73 11.73 02 Apr 2025
178887 21 02 Apr 2025 116.46 9.90 -9.90 116.46 9.90 9.90 02 Apr 2025
178888 22 02 Apr 2025 72.51 13.60 5.60 72.51 13.60 -5.60 02 Apr 2025
178889 23 02 Apr 2025 59.08 11.56 -11.56 59.08 11.56 11.56 02 Apr 2025
178890 24 02 Apr 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Apr 2025
MTUs - Dita e livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
4968 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 1 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 12:00 AM
4969 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 2 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 1:00 AM
4970 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 3 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 2:00 AM
4971 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 4 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 3:00 AM
4972 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 5 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 4:00 AM
4973 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 6 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 5:00 AM
4974 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 7 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 6:00 AM
4975 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 8 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 7:00 AM
4976 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 9 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 8:00 AM
4977 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 10 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 9:00 AM
4978 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 11 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 10:00 AM
4979 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 12 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 11:00 AM
4980 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 13 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 12:00 PM
4981 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 14 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 1:00 PM
4982 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 15 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 2:00 PM
4983 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 16 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 3:00 PM
4984 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 17 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 4:00 PM
4985 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 18 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 5:00 PM
4986 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 19 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 6:00 PM
4987 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 20 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 7:00 PM
4988 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 21 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 8:00 PM
4989 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 22 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 9:00 PM
4990 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 23 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 10:00 PM
4991 Ledian 01 Apr 2025 20:47 Ledian 01 Apr 2025 20:47 2-Apr-2025 24 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 11:00 PM
MTUs - Dita e livrimit:
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
67885 13 02 Apr 2025 43.13 0.88 -1.00 43.13 1.00 1.00 02 Apr 2025
67886 14 02 Apr 2025 44.18 0.80 -1.00 44.18 1.00 1.00 02 Apr 2025
67887 15 02 Apr 2025 44.18 0.90 -1.00 44.18 1.00 1.00 02 Apr 2025
67888 16 02 Apr 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Apr 2025
67889 17 02 Apr 2025 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 02 Apr 2025
67890 18 02 Apr 2025 0.50 7.50 -7.50 0.50 7.50 7.50 02 Apr 2025
67891 19 02 Apr 2025 0.50 3.00 -3.00 0.50 3.00 3.00 02 Apr 2025
67892 20 02 Apr 2025 0.50 17.50 -17.50 0.50 17.50 17.50 02 Apr 2025
67893 21 02 Apr 2025 0.50 38.00 -38.00 0.50 38.00 38.00 02 Apr 2025
67894 22 02 Apr 2025 0.50 54.50 -54.50 0.50 54.50 54.50 02 Apr 2025
67895 23 02 Apr 2025 0.50 27.50 -27.50 0.50 27.50 27.50 02 Apr 2025
67896 24 02 Apr 2025 42.08 18.00 -18.00 42.08 18.00 18.00 02 Apr 2025
MTUs - Dita e livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
4513 amanda 02 Apr 2025 08:51 amanda 02 Apr 2025 08:51 2-Apr-2025 13 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 12:00 PM
4514 amanda 02 Apr 2025 08:51 amanda 02 Apr 2025 08:51 2-Apr-2025 14 0.00 0.50 0.00 0.00 4/2/25 1:00 PM
4515 amanda 02 Apr 2025 08:51 amanda 02 Apr 2025 08:51 2-Apr-2025 15 0.00 0.30 0.00 0.00 4/2/25 2:00 PM
4516 amanda 02 Apr 2025 08:51 amanda 02 Apr 2025 08:51 2-Apr-2025 16 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 3:00 PM
4517 amanda 02 Apr 2025 08:51 amanda 02 Apr 2025 08:51 2-Apr-2025 17 0.00 0.50 0.00 0.00 4/2/25 4:00 PM
4518 amanda 02 Apr 2025 08:51 amanda 02 Apr 2025 08:51 2-Apr-2025 18 0.00 0.20 0.00 0.00 4/2/25 5:00 PM
4519 amanda 02 Apr 2025 08:51 amanda 02 Apr 2025 08:51 2-Apr-2025 19 0.00 0.40 0.00 0.00 4/2/25 6:00 PM
4520 amanda 02 Apr 2025 08:51 amanda 02 Apr 2025 08:51 2-Apr-2025 20 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 7:00 PM
4521 amanda 02 Apr 2025 08:51 amanda 02 Apr 2025 08:51 2-Apr-2025 21 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 8:00 PM
4522 amanda 02 Apr 2025 08:51 amanda 02 Apr 2025 08:51 2-Apr-2025 22 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 9:00 PM
4523 amanda 02 Apr 2025 08:51 amanda 02 Apr 2025 08:51 2-Apr-2025 23 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 10:00 PM
4524 amanda 02 Apr 2025 08:51 amanda 02 Apr 2025 08:51 2-Apr-2025 24 0.00 0.00 0.00 0.00 4/2/25 11:00 PM
MTUs - Dita e Livrimit:

Workshop i suksesshëm në lidhje me Tregun e Ankandit Brenda të njëjtës ditë Shqipëri-Kosovë!

Jemi të kënaqur të ndajmë se seminari i fundit i Ankandit Brenda Ditës (CRIDA) ishte një sukses i jashtëzakonshëm! 🙏 Një falenderim i sinqertë për të gjithë pjesëmarrësit e tregut, partnerët dhe palët e interesuara për kontributin dhe mbështetjen tuaj të çmuar në këtë event të sotëm “CRIDA Market Coupling Shqipëri – Kosovë”, të mbajtur në Hotel Marriot, në Tiranë. Përfshirja juaj është një dëshmi e fuqisë dhe integrimit në rritje të tregut tonë rajonal të energjisë. Kemi kënaqësinë të njoftojmë përfundimin me sukses të ankandeve CRIDA 1, 2 dhe 3 brenda ditës në platformën ALPEX.

Lexo Më Shumë

Eventi Kosove

Më 03 maj 2024, ALPEX festoi në Prishtinë funksionalizimin e Tregut të Ditës në Avancë për Zonën e Ofertimit të Kosovës, i cili shënoi edhe Bashkimin e Tregut të Ditës në Avancë ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Ne ishim mirënjohës që kishim prezencën e Shkëlqesisë së Tij Z. Albin Kurti, kryeministrit të Republikës së Kosovës në këtë ceremoni, së bashku me miqtë dhe partnerët tanë të tjerë. Ky është bashkimi i parë i tregut brenda palëve kontraktuese të Komunitetit të Energjisë, i cili shënon një hap të rëndësishëm për rritjen e sigurisë së furnizimit dhe unifikimin e çmimit mes dy vendeve, si dhe i hap rrugën proceseve integruese në të ardhmen e energjisë tonë elektrike në tregjet në nivel rajonal, duke synuar më pas integrimin në tregun evropian. Në këtë rrugëtim ALPEX pati mbështetjen e aksionarëve të tyre OST sh.a dhe KOSTT sh.a, e ndjekur edhe nga ERE Albania, ZRRE e Republikës së Kosovës, USAID dhe ofruesi i tyre i shërbimeve të udhëhequr nga Athens Exchange Group dhe Enex Group.

Lexo Më Shumë

Eventi 17 Prill Bruksel

Më 17 prill 2024, politikëbërësit, përfaqësuesit e industrisë dhe ekspertët e energjisë u mblodhën në Parlamentin Evropian në Bruksel the "Electricity Market Integration Forum: Taking Implicit Electricity Market Coupling Beyond the EU”. Ky forum synonte të arrinte një kuptim të duhur të kësaj nisme dhe të gjeneronte mbështetje politike dhe rregullatore për integrimin e mëtejshëm të Palëve Kontraktuese të Komunitetit të Energjisë në tregun e brendshëm të energjisë në BE. Për më tepër, kjo ngjarje ofroi largpamësi solide në lidhje me parakushtet që duhen plotësuar për një integrim të suksesshëm dhe në kohë, si dhe sfidat specifike që presin për palët e interesuara të ndryshme. Shtrirja gjeografike e Single Day-Ahead & Intraday Couplings (SDAC & SIDC) të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Bosnjë Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Gjeorgji, Moldavi, Mal të Zi, Serbi, Ukrainë dhe Kosovë, do të jetë së shpejti një shembull tjetër praktik se çfarë do të thotë “Më shumë Evropë” për sa i përket Unitetit dhe më shumë përfitimeve të mirëqenies sociale për evropianët. I udhëhequr nga vlerat e BE-së dhe Acquis Communautaire, ky projekt integrues është një kontribut i prekshëm nga të gjithë NEMO-të në politikën e BE-së për fqinjësinë dhe zgjerimin dhe do të ndihmojë në promovimin e stabilitetit politik, ekonomik dhe social në të gjithë kontinentin.

Lexo Më Shumë

Join the Virtual NSL Launch

Find out more about trading opportunities on the forthcoming North Sea Link cable at the virtual launch event on Thursday 23rd September. Delegates will receive presentations on a range of subjects, with access to a question and answer session, a networking lounge and virtual exhibition hall.

Nord Pool Annual Review 2020

Our Annual Review for 2020 is now available, providing an overview of the key milestones from our business year across our diverse range of projects, developments and deliveries

Geir’s Aiming Higher

In our latest short ‘behind the scenes’ video, Nord Pool’s Norway Market Manager, Geir Dvergastein speaks about what we are delivering for our customers in a more volatile and unpredictable power market environment.

Scroll to Top