Full 2
ALPEX
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE
Full 2
ALPEX
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE
Full 2
ALPEX
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE
previous arrow
next arrow

Rezultatet e Tregut

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTUs Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
9583023 1 04 Dec 2025 106.97 78.03 12.99 113.85 87.85 -12.99 04 Dec 2025
9583024 2 04 Dec 2025 95.26 83.64 35.66 99.42 103.55 -35.66 04 Dec 2025
9583025 3 04 Dec 2025 87.98 87.10 48.06 90.66 113.02 -48.06 04 Dec 2025
9583026 4 04 Dec 2025 84.53 87.65 52.07 86.80 115.91 -52.07 04 Dec 2025
9583027 5 04 Dec 2025 84.71 87.51 52.29 87.05 115.87 -52.29 04 Dec 2025
9583028 6 04 Dec 2025 91.77 88.34 51.18 94.42 115.09 -51.18 04 Dec 2025
9583029 7 04 Dec 2025 108.04 92.06 39.43 111.15 106.04 -39.43 04 Dec 2025
9583030 8 04 Dec 2025 114.26 102.20 34.81 114.61 104.09 -34.81 04 Dec 2025
9583031 9 04 Dec 2025 112.14 127.97 11.06 113.49 93.44 -11.06 04 Dec 2025
9583032 10 04 Dec 2025 96.74 138.25 -8.19 97.67 88.99 8.19 04 Dec 2025
9583033 11 04 Dec 2025 87.29 145.28 -16.71 88.45 89.18 16.71 04 Dec 2025
9583034 12 04 Dec 2025 80.56 147.32 -14.94 81.64 88.40 14.94 04 Dec 2025
9583035 13 04 Dec 2025 77.59 143.83 -10.66 78.67 87.65 10.66 04 Dec 2025
9583036 14 04 Dec 2025 78.04 142.79 -8.93 79.67 87.26 8.93 04 Dec 2025
9583037 15 04 Dec 2025 88.04 137.16 -6.49 92.02 85.75 6.49 04 Dec 2025
9583038 16 04 Dec 2025 104.56 129.41 -6.39 111.43 84.19 6.39 04 Dec 2025
9583039 17 04 Dec 2025 118.98 119.60 -5.12 126.43 85.14 5.12 04 Dec 2025
9583040 18 04 Dec 2025 138.99 114.22 -8.50 148.52 84.58 8.50 04 Dec 2025
9583041 19 04 Dec 2025 163.64 108.55 -2.21 178.44 82.59 2.21 04 Dec 2025
9583042 20 04 Dec 2025 177.22 105.21 6.60 189.92 87.24 -6.60 04 Dec 2025
9583043 21 04 Dec 2025 170.77 104.84 5.02 182.79 88.27 -5.02 04 Dec 2025
9583044 22 04 Dec 2025 147.95 96.77 3.56 158.17 87.51 -3.56 04 Dec 2025
9583045 23 04 Dec 2025 129.52 93.87 -3.50 137.95 83.80 3.50 04 Dec 2025
9583046 24 04 Dec 2025 115.59 89.27 -1.08 123.60 81.76 1.08 04 Dec 2025
MTUs - Dita e Livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
10968 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 1 176.28 199.01 267.12 265.13 12/4/25 12:00 AM
10969 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 2 203.64 177.57 309.86 365.58 12/4/25 1:00 AM
10970 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 3 190.64 190.46 303.34 365.36 12/4/25 2:00 AM
10971 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 4 181.91 196.83 292.96 387.97 12/4/25 3:00 AM
10972 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 5 182.21 197.02 304.56 399.17 12/4/25 4:00 AM
10973 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 6 141.01 180.84 270.75 321.45 12/4/25 5:00 AM
10974 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 7 110.92 100.78 252.13 298.18 12/4/25 6:00 AM
10975 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 8 164.31 113.62 216.20 309.52 12/4/25 7:00 AM
10976 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 9 174.16 173.06 236.81 222.02 12/4/25 8:00 AM
10977 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 10 143.12 217.65 274.41 195.67 12/4/25 9:00 AM
10978 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 11 145.28 203.29 321.43 227.76 12/4/25 10:00 AM
10979 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 12 143.22 176.65 317.99 230.38 12/4/25 11:00 AM
10980 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 13 144.67 176.81 318.47 235.74 12/4/25 12:00 PM
10981 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 14 154.76 177.88 307.03 219.52 12/4/25 1:00 PM
10982 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 15 167.97 143.28 233.35 221.34 12/4/25 2:00 PM
10983 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 16 167.45 154.23 222.48 221.33 12/4/25 3:00 PM
10984 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 17 128.78 234.72 289.18 231.05 12/4/25 4:00 PM
10985 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 18 127.96 255.82 271.28 228.76 12/4/25 5:00 PM
10986 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 19 233.46 225.38 287.89 229.08 12/4/25 6:00 PM
10987 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 20 233.35 262.54 327.94 254.42 12/4/25 7:00 PM
10988 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 21 194.74 241.91 335.26 240.00 12/4/25 8:00 PM
10989 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 22 168.22 265.62 302.85 234.08 12/4/25 9:00 PM
10990 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 23 183.41 244.44 297.02 219.30 12/4/25 10:00 PM
10991 Ledian 03 Dec 2025 12:14 Ledian 03 Dec 2025 12:14 4-Dec-2025 24 177.61 246.76 296.04 239.69 12/4/25 11:00 PM
MTUs - Dita e livrimit:
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
1782398 1 04 Dec 2025 100.74 19.67 5.73 100.74 20.62 -5.73 04 Dec 2025
1782399 2 04 Dec 2025 89.49 21.75 10.99 88.60 25.81 -10.99 04 Dec 2025
1782400 3 04 Dec 2025 85.92 21.55 14.39 85.98 27.18 -14.39 04 Dec 2025
1782401 4 04 Dec 2025 80.78 22.65 14.66 80.82 29.92 -14.66 04 Dec 2025
1782402 5 04 Dec 2025 82.62 22.95 14.24 82.66 31.08 -14.24 04 Dec 2025
1782403 6 04 Dec 2025 93.66 26.11 16.25 93.29 30.08 -16.25 04 Dec 2025
1782404 7 04 Dec 2025 113.13 23.42 14.62 112.96 26.24 -14.62 04 Dec 2025
1782405 8 04 Dec 2025 138.04 16.37 3.27 136.22 23.24 -3.27 04 Dec 2025
1782406 9 04 Dec 2025 134.68 14.54 0.39 133.22 19.10 -0.39 04 Dec 2025
1782407 10 04 Dec 2025 117.38 17.81 2.82 117.47 18.84 -2.82 04 Dec 2025
1782408 11 04 Dec 2025 120.85 18.71 0.64 120.85 18.71 -0.64 04 Dec 2025
1782409 12 04 Dec 2025 105.34 19.57 1.70 102.09 19.81 -1.70 04 Dec 2025
1782410 13 04 Dec 2025 107.35 19.96 4.74 104.43 20.59 -4.74 04 Dec 2025
1782411 14 04 Dec 2025 96.74 20.03 3.38 100.92 20.92 -3.38 04 Dec 2025
1782412 15 04 Dec 2025 109.80 20.77 6.64 109.80 22.66 -6.64 04 Dec 2025
1782413 16 04 Dec 2025 141.72 16.11 5.06 141.72 16.51 -5.06 04 Dec 2025
1782414 17 04 Dec 2025 193.57 16.42 -0.62 193.57 16.89 0.62 04 Dec 2025
1782415 18 04 Dec 2025 181.04 11.94 -0.14 181.04 14.69 0.14 04 Dec 2025
1782416 19 04 Dec 2025 225.48 12.41 -9.47 225.48 14.20 9.47 04 Dec 2025
1782417 20 04 Dec 2025 197.20 13.10 -6.34 197.20 14.42 6.34 04 Dec 2025
1782418 21 04 Dec 2025 146.48 11.98 -1.99 143.02 12.97 1.99 04 Dec 2025
1782419 22 04 Dec 2025 154.83 13.13 -4.57 151.16 14.36 4.57 04 Dec 2025
1782420 23 04 Dec 2025 111.21 12.35 -3.28 111.21 16.43 3.28 04 Dec 2025
1782421 24 04 Dec 2025 121.73 11.40 -0.29 121.73 11.10 0.29 04 Dec 2025
MTUs - Dita e livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
11113 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 1 0.00 0.00 0.00 0.00 12/4/25 12:00 AM
11114 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 2 0.00 0.00 0.00 0.00 12/4/25 1:00 AM
11115 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 3 0.00 0.00 0.00 0.00 12/4/25 2:00 AM
11116 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 4 0.00 0.00 0.00 0.00 12/4/25 3:00 AM
11117 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 5 0.00 0.00 0.00 0.00 12/4/25 4:00 AM
11118 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 6 0.00 0.00 0.00 1.53 12/4/25 5:00 AM
11119 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 7 0.00 0.00 0.00 37.91 12/4/25 6:00 AM
11120 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 8 0.00 0.00 0.00 22.63 12/4/25 7:00 AM
11121 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 9 0.00 0.00 8.89 0.00 12/4/25 8:00 AM
11122 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 10 0.00 0.00 5.60 0.00 12/4/25 9:00 AM
11123 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 11 0.00 0.00 0.00 0.00 12/4/25 10:00 AM
11124 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 12 0.00 0.00 0.00 0.00 12/4/25 11:00 AM
11125 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 13 0.00 0.00 0.00 0.00 12/4/25 12:00 PM
11126 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 14 0.00 0.00 5.38 0.00 12/4/25 1:00 PM
11127 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 15 0.00 0.00 3.01 0.00 12/4/25 2:00 PM
11128 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 16 0.00 0.00 0.00 0.00 12/4/25 3:00 PM
11129 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 17 0.00 0.00 0.00 0.00 12/4/25 4:00 PM
11130 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 18 0.00 0.00 0.00 0.00 12/4/25 5:00 PM
11131 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 19 0.00 0.00 0.00 0.00 12/4/25 6:00 PM
11132 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 20 0.00 0.00 0.00 0.00 12/4/25 7:00 PM
11133 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 21 0.00 0.00 0.00 0.00 12/4/25 8:00 PM
11134 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 22 0.00 0.00 0.00 1.67 12/4/25 9:00 PM
11135 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 23 0.00 0.00 0.00 0.00 12/4/25 10:00 PM
11136 erinda 03 Dec 2025 14:42 erinda 03 Dec 2025 14:42 4-Dec-2025 24 0.00 0.00 0.00 0.00 12/4/25 11:00 PM
MTUs - Dita e livrimit:
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
1654572 1 03 Dec 2025 97.86 7.80 -7.80 97.86 12.00 7.80 03 Dec 2025
1654573 2 03 Dec 2025 66.75 27.20 -10.00 66.75 27.20 10.00 03 Dec 2025
1654574 3 03 Dec 2025 64.53 24.83 -4.83 64.53 26.50 4.83 03 Dec 2025
1654575 4 03 Dec 2025 67.25 29.14 -2.00 67.25 30.57 2.00 03 Dec 2025
1654576 5 03 Dec 2025 70.46 16.50 -13.83 70.46 18.17 13.83 03 Dec 2025
1654577 6 03 Dec 2025 66.54 10.08 -10.08 66.54 12.58 10.08 03 Dec 2025
1654578 7 03 Dec 2025 86.12 20.00 -20.00 86.12 20.00 20.00 03 Dec 2025
1654579 8 03 Dec 2025 151.00 19.13 -19.13 151.00 21.13 19.13 03 Dec 2025
1654580 9 03 Dec 2025 162.84 13.14 -10.66 162.84 14.83 10.66 03 Dec 2025
1654581 10 03 Dec 2025 73.25 27.51 -27.32 77.23 27.32 27.32 03 Dec 2025
1654582 11 03 Dec 2025 116.37 30.50 -28.40 116.37 30.40 28.40 03 Dec 2025
1654583 12 03 Dec 2025 98.40 33.00 -25.50 98.40 32.90 25.50 03 Dec 2025
1654584 13 03 Dec 2025 95.45 34.78 -31.33 95.45 34.67 31.33 03 Dec 2025
1654585 14 03 Dec 2025 114.69 10.85 -4.77 114.69 11.64 4.77 03 Dec 2025
1654586 15 03 Dec 2025 156.98 15.71 -8.00 156.98 15.64 8.00 03 Dec 2025
1654587 16 03 Dec 2025 171.26 14.29 -9.30 171.26 14.68 9.30 03 Dec 2025
1654588 17 03 Dec 2025 186.46 13.18 -9.45 186.46 14.13 9.45 03 Dec 2025
1654589 18 03 Dec 2025 176.51 16.09 -13.92 176.51 17.15 13.92 03 Dec 2025
1654590 19 03 Dec 2025 181.71 22.65 -20.40 181.71 23.42 20.40 03 Dec 2025
1654591 20 03 Dec 2025 176.98 20.43 -18.43 176.98 21.80 18.43 03 Dec 2025
1654592 21 03 Dec 2025 181.38 15.32 -13.82 181.38 17.28 13.82 03 Dec 2025
1654593 22 03 Dec 2025 159.50 17.38 -11.18 159.50 18.53 11.18 03 Dec 2025
1654594 23 03 Dec 2025 135.28 10.69 -10.69 186.05 12.07 10.69 03 Dec 2025
1654595 24 03 Dec 2025 160.27 19.83 -15.83 160.27 19.83 15.83 03 Dec 2325
MTUs - Dita e livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
10754 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 1 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 12:00 AM
10755 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 2 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 1:00 AM
10756 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 3 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 2:00 AM
10757 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 4 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 3:00 AM
10758 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 5 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 4:00 AM
10759 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 6 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 5:00 AM
10760 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 7 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 6:00 AM
10761 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 8 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 7:00 AM
10762 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 9 0.00 0.00 5.60 0.00 12/3/25 8:00 AM
10763 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 10 0.00 0.00 5.60 0.00 12/3/25 9:00 AM
10764 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 11 0.00 0.00 0.00 0.82 12/3/25 10:00 AM
10765 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 12 0.00 0.00 0.00 1.45 12/3/25 11:00 AM
10766 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 13 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 12:00 PM
10767 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 14 0.00 0.00 5.80 0.00 12/3/25 1:00 PM
10768 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 15 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 2:00 PM
10769 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 16 7.00 0.00 0.00 5.00 12/3/25 3:00 PM
10770 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 17 7.00 0.00 0.00 5.00 12/3/25 4:00 PM
10771 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 18 7.00 0.00 0.11 5.00 12/3/25 5:00 PM
10772 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 19 7.00 0.00 0.55 5.00 12/3/25 6:00 PM
10773 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 20 7.00 0.00 0.00 5.00 12/3/25 7:00 PM
10774 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 21 7.00 0.00 0.00 5.00 12/3/25 8:00 PM
10775 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 22 7.00 0.00 0.00 5.00 12/3/25 9:00 PM
10776 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 23 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 10:00 PM
10777 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 Aleksei 02 Dec 2025 21:33 3-Dec-2025 24 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 11:00 PM
MTUs - Dita e livrimit:
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
798047 13 03 Dec 2025 68.34 1.30 -1.39 68.34 17.83 1.39 03 Dec 2025
798048 14 03 Dec 2025 91.89 5.73 -5.60 91.89 32.70 5.60 03 Dec 2025
798049 15 03 Dec 2025 98.73 6.09 -5.01 106.61 25.47 5.01 03 Dec 2025
798050 16 03 Dec 2025 140.31 1.70 -0.44 140.31 10.62 0.44 03 Dec 2025
798051 17 03 Dec 2025 165.06 7.18 -7.02 165.06 17.41 7.02 03 Dec 2025
798052 18 03 Dec 2025 161.00 3.24 -1.89 161.00 9.02 1.89 03 Dec 2025
798053 19 03 Dec 2025 166.18 1.85 -0.94 166.18 14.83 0.94 03 Dec 2025
798054 20 03 Dec 2025 188.82 4.33 -3.42 188.82 7.43 3.42 03 Dec 2025
798055 21 03 Dec 2025 187.30 9.73 -7.73 187.30 12.36 7.73 03 Dec 2025
798056 22 03 Dec 2025 114.20 31.23 -25.23 114.20 25.23 25.23 03 Dec 2025
798057 23 03 Dec 2025 200.80 28.02 -21.02 200.80 25.98 21.02 03 Dec 2025
798058 24 03 Dec 2025 93.85 27.80 -20.80 93.85 22.08 20.80 03 Dec 2025
MTUs - Dita e livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
7633 amanda 03 Dec 2025 09:53 amanda 03 Dec 2025 09:53 3-Dec-2025 13 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 12:00 PM
7634 amanda 03 Dec 2025 09:53 amanda 03 Dec 2025 09:53 3-Dec-2025 14 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 1:00 PM
7635 amanda 03 Dec 2025 09:53 amanda 03 Dec 2025 09:53 3-Dec-2025 15 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 2:00 PM
7636 amanda 03 Dec 2025 09:53 amanda 03 Dec 2025 09:53 3-Dec-2025 16 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 3:00 PM
7637 amanda 03 Dec 2025 09:53 amanda 03 Dec 2025 09:53 3-Dec-2025 17 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 4:00 PM
7638 amanda 03 Dec 2025 09:53 amanda 03 Dec 2025 09:53 3-Dec-2025 18 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 5:00 PM
7639 amanda 03 Dec 2025 09:53 amanda 03 Dec 2025 09:53 3-Dec-2025 19 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 6:00 PM
7640 amanda 03 Dec 2025 09:53 amanda 03 Dec 2025 09:53 3-Dec-2025 20 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 7:00 PM
7641 amanda 03 Dec 2025 09:53 amanda 03 Dec 2025 09:53 3-Dec-2025 21 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 8:00 PM
7642 amanda 03 Dec 2025 09:53 amanda 03 Dec 2025 09:53 3-Dec-2025 22 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 9:00 PM
7643 amanda 03 Dec 2025 09:53 amanda 03 Dec 2025 09:53 3-Dec-2025 23 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 10:00 PM
7644 amanda 03 Dec 2025 09:53 amanda 03 Dec 2025 09:53 3-Dec-2025 24 0.00 0.00 0.00 0.00 12/3/25 11:00 PM
MTUs - Dita e Livrimit:

Projekti i Bashkimit te Tregjeve te Evropës Juglindore

Më 22 tetor 2025, u zhvillua takimi i radhës i Grupit Implementues dhe Komitetit të Përbashkët Drejtues për Bashkimin e Tregjeve të Energjisë Elektrike ndërmjet Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, nën drejtimin e Kryesuesit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji të Kosovës, z. Fejzullahu, i cili njëkohësisht kryeson edhe këtë grup implementues.

Lexo Më Shumë

Tregtia e Energjisë në Evropën Qendrore dhe Juglindore – ETCSEE

Është kënaqësi të jem në Vjenë për ETCSEE - Tregtia e Energjisë Qendrore dhe Juglindore 2025! Ka qenë një mundësi për t'u lidhur me liderët e industrisë, për të eksploruar të rejat më të fundit në inovacionin e tregut të energjisë dhe për t'u angazhuar në diskutime kuptimplote rreth të ardhmes së pikpamjes europiane të energjisë dhe për të ndarë njohuri mbi integrimin e tregut rajonal. Ne vazhdojmë të nxisim transparencën, inovacionin dhe bashkëpunimin ndërkufitar në tregjet e energjisë në Europën Jug-Lindore. Ekipi ynë është në vendngjarje, ju ftojmë të na takoni gjatë eventit dhe të mësoni më shumë rreth rolit të ALPEX në formësimin e pikpamjes energjetike në EJL. Ne jemi duke u angazhuar në diskutime kyçe mbi zhvillimin dhe integrimin e tregut rajonal të energjisë.

Lexo Më Shumë

TRYEZA E ENERGJISE DHE AKTORET E TIJ

Më datën 17 prill 2025 u organizua tryeza e energjisë në prani të Zv.Kryeministres dhe Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Znj. Belinda Balluku, përfaqësues të sektorit publik dhe privat, në një diskutim të hapur për tregun e energjisë elektrike dhe aktorët e këtij tregu, me fokus përmirësimin e mëtejshëm dhe mbështetjen e pjesëmarrësve. Kjo do të jetë një nisëm në vijim të bashkëpunimit të pandërprerë me të gjitha palët për të dëgjuar propozimet konkrete e shkëmbyer mendimet mbi zhvillimet në tregun energjitik. Zv.Kryeministrja theksoi si arritje të rëndësishëm krijimin e ALPEX-it i cili ka kontribuar në qëndrueshmërinë e sektorit dhe përmbushur angazhimet ndaj BE-së. Zëvëndës Ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë Z. Ceno Klosi theksoi dhënien e rëndësisë për ALPEX në të ardhmen si një aktor kyç për ta vënë në qëndër të energjisë. Administratori i ALPEX. Z. Sokol Dishnica theksoi dinamikën e lartë lidhur me integrimin të tregut të energjisë elektrike të ballkanit perëndimor me tregun e vetëm europian, e cila pritet të ndodhë midis vitit 2026 dhe 2027. Intergrimi në këtë treg na detyron që të gjitha kërkesat e aktorëve të tregut do të vendosen në përputhje me legjislacionin dhe direktivat e BE-së.

Lexo Më Shumë

Join the Virtual NSL Launch

Find out more about trading opportunities on the forthcoming North Sea Link cable at the virtual launch event on Thursday 23rd September. Delegates will receive presentations on a range of subjects, with access to a question and answer session, a networking lounge and virtual exhibition hall.

Nord Pool Annual Review 2020

Our Annual Review for 2020 is now available, providing an overview of the key milestones from our business year across our diverse range of projects, developments and deliveries

Geir’s Aiming Higher

In our latest short ‘behind the scenes’ video, Nord Pool’s Norway Market Manager, Geir Dvergastein speaks about what we are delivering for our customers in a more volatile and unpredictable power market environment.

Scroll to Top