Rezultatet e Tregut
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTUs | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2043902 | 1 | 21 Nov 2024 | 98.20 | 74.97 | 22.33 | 105.06 | 72.16 | -22.33 | 21 Nov 2024 | ||||
2043903 | 2 | 21 Nov 2024 | 87.51 | 81.48 | 48.09 | 89.42 | 94.79 | -48.09 | 21 Nov 2024 | ||||
2043904 | 3 | 21 Nov 2024 | 81.22 | 86.26 | 62.86 | 80.84 | 108.47 | -62.86 | 21 Nov 2024 | ||||
2043905 | 4 | 21 Nov 2024 | 78.66 | 87.19 | 68.47 | 78.39 | 113.66 | -68.47 | 21 Nov 2024 | ||||
2043906 | 5 | 21 Nov 2024 | 78.42 | 86.67 | 68.06 | 77.90 | 113.07 | -68.06 | 21 Nov 2024 | ||||
2043907 | 6 | 21 Nov 2024 | 84.44 | 87.87 | 67.12 | 83.48 | 112.01 | -67.12 | 21 Nov 2024 | ||||
2043908 | 7 | 21 Nov 2024 | 97.89 | 95.18 | 56.16 | 94.84 | 102.31 | -56.16 | 21 Nov 2024 | ||||
2043909 | 8 | 21 Nov 2024 | 105.02 | 102.05 | 49.12 | 97.49 | 96.29 | -49.12 | 21 Nov 2024 | ||||
2043910 | 9 | 21 Nov 2024 | 103.84 | 129.28 | 32.40 | 98.18 | 82.99 | -32.40 | 21 Nov 2024 | ||||
2043911 | 10 | 21 Nov 2024 | 89.46 | 131.34 | 13.90 | 83.28 | 68.63 | -13.90 | 21 Nov 2024 | ||||
2043912 | 11 | 21 Nov 2024 | 82.45 | 132.68 | 7.36 | 79.04 | 63.28 | -7.36 | 21 Nov 2024 | ||||
2043913 | 12 | 21 Nov 2024 | 77.67 | 132.75 | 8.29 | 75.95 | 63.35 | -8.29 | 21 Nov 2024 | ||||
2043914 | 13 | 21 Nov 2024 | 75.37 | 129.99 | 12.23 | 74.56 | 65.36 | -12.23 | 21 Nov 2024 | ||||
2043915 | 14 | 21 Nov 2024 | 74.35 | 131.30 | 13.96 | 73.55 | 66.18 | -13.96 | 21 Nov 2024 | ||||
2043916 | 15 | 21 Nov 2024 | 85.44 | 128.18 | 14.69 | 91.20 | 66.49 | -14.69 | 21 Nov 2024 | ||||
2043917 | 16 | 21 Nov 2024 | 99.18 | 122.96 | 13.02 | 109.10 | 65.02 | -13.02 | 21 Nov 2024 | ||||
2043918 | 17 | 21 Nov 2024 | 107.70 | 117.45 | 9.63 | 113.34 | 62.67 | -9.63 | 21 Nov 2024 | ||||
2043919 | 18 | 21 Nov 2024 | 129.00 | 117.83 | 12.25 | 140.76 | 66.46 | -12.25 | 21 Nov 2024 | ||||
2043920 | 19 | 21 Nov 2024 | 155.16 | 117.38 | 17.65 | 180.44 | 70.57 | -17.65 | 21 Nov 2024 | ||||
2043921 | 20 | 21 Nov 2024 | 171.16 | 117.68 | 27.55 | 194.06 | 81.14 | -27.55 | 21 Nov 2024 | ||||
2043922 | 21 | 21 Nov 2024 | 163.43 | 116.88 | 28.11 | 183.43 | 82.50 | -28.11 | 21 Nov 2024 | ||||
2043923 | 22 | 21 Nov 2024 | 144.46 | 106.47 | 24.44 | 164.19 | 79.59 | -24.44 | 21 Nov 2024 | ||||
2043924 | 23 | 21 Nov 2024 | 122.74 | 100.74 | 18.02 | 134.98 | 74.79 | -18.02 | 21 Nov 2024 | ||||
2043925 | 24 | 21 Nov 2024 | 107.92 | 95.28 | 16.89 | 118.29 | 71.94 | -16.89 | 21 Nov 2024 | ||||
2051748 | 45,292 | 31 Dec 2023 | 62.57 | 110.70 | 31 Dec 2023 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13823 | 1 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13824 | 2 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13825 | 3 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13826 | 4 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13827 | 5 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13828 | 6 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13829 | 7 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13830 | 8 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13831 | 9 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13832 | 10 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13833 | 11 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13834 | 12 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13835 | 13 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13836 | 14 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13837 | 15 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13838 | 16 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13839 | 17 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13840 | 18 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13841 | 19 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13842 | 20 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13843 | 21 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13844 | 22 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13845 | 23 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 | ||||||||||
13846 | 24 | 12 Dec 2024 | 13 Jun 2024 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30574 | 1 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30575 | 2 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30576 | 3 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30577 | 4 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30578 | 5 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30579 | 6 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30580 | 7 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30581 | 8 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30582 | 9 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30583 | 10 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30584 | 11 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30585 | 12 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30586 | 13 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30587 | 14 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30588 | 15 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30589 | 16 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30590 | 17 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30591 | 18 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30592 | 19 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30593 | 20 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30594 | 21 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30595 | 22 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30596 | 23 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
30597 | 24 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 |
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | MTU | Date | AL MCP (€/MWh) | AL Volume (MWh) | AL Net Position (MWh) | KS MCP (€/MWh) | KS Volume (MWh) | KS Net Position (MWh) | Datetime |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 13 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
62 | 14 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
63 | 15 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
64 | 16 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
65 | 17 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
66 | 18 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
67 | 19 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
68 | 20 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
69 | 21 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
70 | 22 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
71 | 23 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 | ||||||||||
72 | 24 | 12 Dec 2024 | 15 Jun 2024 |
Eventi Kosove
Më 03 maj 2024, ALPEX festoi në Prishtinë funksionalizimin e Tregut të Ditës në Avancë për Zonën e Ofertimit të Kosovës, i cili shënoi edhe Bashkimin e Tregut të Ditës në Avancë ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës. Ne ishim mirënjohës që kishim prezencën e Shkëlqesisë së Tij Z. Albin Kurti, kryeministrit të Republikës së Kosovës në këtë ceremoni, së bashku me miqtë dhe partnerët tanë të tjerë. Ky është bashkimi i parë i tregut brenda palëve kontraktuese të Komunitetit të Energjisë, i cili shënon një hap të rëndësishëm për rritjen e sigurisë së furnizimit dhe unifikimin e çmimit mes dy vendeve, si dhe i hap rrugën proceseve integruese në të ardhmen e energjisë tonë elektrike në tregjet në nivel rajonal, duke synuar më pas integrimin në tregun evropian. Në këtë rrugëtim ALPEX pati mbështetjen e aksionarëve të tyre OST sh.a dhe KOSTT sh.a, e ndjekur edhe nga ERE Albania, ZRRE e Republikës së Kosovës, USAID dhe ofruesi i tyre i shërbimeve të udhëhequr nga Athens Exchange Group dhe Enex Group.
Lexo Më ShumëEventi 17 Prill Bruksel
Më 17 prill 2024, politikëbërësit, përfaqësuesit e industrisë dhe ekspertët e energjisë u mblodhën në Parlamentin Evropian në Bruksel the "Electricity Market Integration Forum: Taking Implicit Electricity Market Coupling Beyond the EU”. Ky forum synonte të arrinte një kuptim të duhur të kësaj nisme dhe të gjeneronte mbështetje politike dhe rregullatore për integrimin e mëtejshëm të Palëve Kontraktuese të Komunitetit të Energjisë në tregun e brendshëm të energjisë në BE. Për më tepër, kjo ngjarje ofroi largpamësi solide në lidhje me parakushtet që duhen plotësuar për një integrim të suksesshëm dhe në kohë, si dhe sfidat specifike që presin për palët e interesuara të ndryshme. Shtrirja gjeografike e Single Day-Ahead & Intraday Couplings (SDAC & SIDC) të Bashkimit Evropian në Shqipëri, Bosnjë Hercegovinë, Maqedoninë e Veriut, Gjeorgji, Moldavi, Mal të Zi, Serbi, Ukrainë dhe Kosovë, do të jetë së shpejti një shembull tjetër praktik se çfarë do të thotë “Më shumë Evropë” për sa i përket Unitetit dhe më shumë përfitimeve të mirëqenies sociale për evropianët. I udhëhequr nga vlerat e BE-së dhe Acquis Communautaire, ky projekt integrues është një kontribut i prekshëm nga të gjithë NEMO-të në politikën e BE-së për fqinjësinë dhe zgjerimin dhe do të ndihmojë në promovimin e stabilitetit politik, ekonomik dhe social në të gjithë kontinentin.
Lexo Më ShumëMemorandumi Athine
Më 14 nëntor 2023, në Athinë, Greqi, ALPEX nënshkroi një Memorandum Mirëkuptimi për të punuar me palë të tjerë të energjisë nga vendet e Ballkanit, Shqipëria, Kosova, Greqia dhe Maqedonia e Veriut, me synimin për të bashkuar tregjet e tyre të energjisë elektrike. Nëpërmjet këtij memorandumi synohet të forcohet bashkëpunimi ndërmjet vendeve drejt arritjes së objektivave të përbashkëta të rajonit. CEO i Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike (ALPEX), Z. Sokol Dishnica, theksoi: "Jam shumë i lumtur që jam këtu në Athinë me kolegë që ndajnë të njëjtën pikëpamje për të ardhmen. Këto dy ditë takimi dhe nënshkrimi i MM përfaqësojnë shumë më tepër se marrëveshje. Është një deklaratë për fuqinë dhe rëndësinë e bashkëpunimit rajonal që ne po ndërtojmë për të patur mekanizma shtesë mbrojtës në një kohë kur siguria energjetike është e një rëndësie më të madhe” Së bashku, ne mund të krijojmë një të ardhme më të ndritshme, të përshpejtojmë një tranzicion të drejtë dhe të sigurt energjetik për rajonin..
Lexo Më Shumë