Full 2
ALPEX
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE
Full 2
ALPEX
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE
Full 2
ALPEX
BURSA SHQIPTARE E ENERGJISË ELEKTRIKE
previous arrow
next arrow

Rezultatet e Tregut

wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTUs Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
13105552 1 23 Apr 2026 105.23 86.15 -1.47 112.28 100.54 1.47 23 Apr 2026
13105553 2 23 Apr 2026 93.39 88.33 23.95 96.81 110.24 -23.95 23 Apr 2026
13105554 3 23 Apr 2026 86.14 90.21 37.75 88.20 117.69 -37.75 23 Apr 2026
13105555 4 23 Apr 2026 82.88 91.02 42.49 84.64 120.48 -42.49 23 Apr 2026
13105556 5 23 Apr 2026 83.01 90.94 43.49 84.77 121.00 -43.49 23 Apr 2026
13105557 6 23 Apr 2026 89.80 91.38 41.64 91.71 119.88 -41.64 23 Apr 2026
13105558 7 23 Apr 2026 105.63 94.22 30.41 107.37 112.13 -30.41 23 Apr 2026
13105559 8 23 Apr 2026 111.44 105.14 24.95 110.70 112.17 -24.95 23 Apr 2026
13105560 9 23 Apr 2026 108.47 132.96 -1.45 108.41 106.23 1.45 23 Apr 2026
13105561 10 23 Apr 2026 92.93 145.75 -21.64 92.92 104.53 21.64 23 Apr 2026
13105562 11 23 Apr 2026 83.80 154.65 -30.80 84.26 105.27 30.80 23 Apr 2026
13105563 12 23 Apr 2026 77.09 156.52 -28.51 77.47 104.31 28.51 23 Apr 2026
13105564 13 23 Apr 2026 74.35 152.17 -23.37 74.62 102.64 23.37 23 Apr 3026
13105565 14 23 Apr 2026 75.53 150.20 -21.28 76.65 101.54 21.28 23 Apr 2026
13105566 15 23 Apr 2026 85.38 144.01 -18.18 87.88 99.61 18.18 23 Apr 2026
13105567 16 23 Apr 2026 102.35 135.55 -17.83 107.56 97.91 17.83 23 Apr 2026
13105568 17 23 Apr 2026 118.45 125.33 -17.49 124.63 100.05 17.49 23 Apr 2026
13105569 18 23 Apr 2026 139.10 118.93 -19.63 147.20 99.75 19.63 23 Apr 2026
13105570 19 23 Apr 2026 161.72 114.27 -14.47 173.43 98.39 14.47 23 Apr 2026
13105571 20 23 Apr 2026 173.65 111.15 -6.64 183.06 102.48 6.64 23 Apr 2026
13105572 21 23 Apr 2026 166.75 110.12 -7.49 175.41 102.99 7.49 23 Apr 2026
13105573 22 23 Apr 2026 144.70 102.61 -8.89 152.06 102.45 8.89 23 Apr 2026
13105574 23 23 Apr 2026 128.14 103.43 -19.17 134.90 101.80 19.17 23 Apr 2026
13105575 24 23 Apr 2026 113.95 100.24 -17.22 120.56 100.32 17.22 23 Apr 2026
MTUs - Dita e Livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
14160 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 1 225.33 404.95 208.03 189.46 4/23/26 12:00 AM
14161 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 2 285.90 406.69 174.03 259.95 4/23/26 1:00 AM
14162 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 3 199.37 389.65 142.78 320.82 4/23/26 2:00 AM
14163 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 4 260.44 389.65 138.28 349.02 4/23/26 3:00 AM
14164 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 5 199.10 389.85 170.95 350.35 4/23/26 4:00 AM
14165 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 6 194.08 385.21 199.03 327.73 4/23/26 5:00 AM
14166 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 7 234.06 371.47 162.16 267.74 4/23/26 6:00 AM
14167 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 8 197.28 442.16 184.45 171.24 4/23/26 7:00 AM
14168 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 9 190.55 515.96 238.11 152.48 4/23/26 8:00 AM
14169 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 10 181.02 417.65 256.80 176.16 4/23/26 9:00 AM
14170 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 11 129.31 493.96 225.89 238.54 4/23/26 10:00 AM
14171 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 12 122.85 530.98 234.35 243.35 4/23/26 11:00 AM
14172 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 13 128.87 540.41 216.30 250.46 4/23/26 12:00 PM
14173 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 14 127.18 527.79 199.10 235.78 4/23/26 1:00 PM
14174 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 15 125.08 516.42 189.80 232.43 4/23/26 2:00 PM
14175 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 16 123.54 483.47 209.09 259.72 4/23/26 3:00 PM
14176 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 17 148.12 463.80 225.28 232.47 4/23/26 4:00 PM
14177 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 18 131.83 581.38 224.33 156.70 4/23/26 5:00 PM
14178 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 19 208.54 555.85 230.87 200.23 4/23/26 6:00 PM
14179 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 20 190.30 590.55 239.82 208.52 4/23/26 7:00 PM
14180 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 21 196.82 584.05 244.08 183.92 4/23/26 8:00 PM
14181 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 22 189.73 556.60 230.99 182.12 4/23/26 9:00 PM
14182 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 23 217.13 527.09 321.99 162.19 4/23/26 10:00 PM
14183 Ledian 22 Apr 2026 12:27 Ledian 22 Apr 2026 12:27 23-Apr-2026 24 195.89 523.71 329.80 188.02 4/23/26 11:00 PM
MTUs - Dita e livrimit:
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
3347019 1 23 Apr 2026 95.67 8.59 0.99 95.67 8.38 -0.99 23 Apr 2026
3347020 2 23 Apr 2026 79.32 10.59 8.42 79.09 11.49 -8.42 23 Apr 2026
3347021 3 23 Apr 2026 74.94 12.29 11.12 74.97 13.75 -11.12 23 Apr 2026
3347022 4 23 Apr 2026 71.32 13.23 12.34 71.35 15.16 -12.34 23 Apr 2026
3347023 5 23 Apr 2026 72.68 13.36 12.46 72.70 15.59 -12.46 23 Apr 2026
3347024 6 23 Apr 2026 80.86 15.25 12.98 80.67 16.52 -12.98 23 Apr 2026
3347025 7 23 Apr 2026 94.28 17.94 18.63 94.20 19.17 -18.63 23 Apr 2026
3347026 8 23 Apr 2026 105.14 11.70 7.06 103.96 13.13 -7.14 23 Apr 2026
3347027 9 23 Apr 2026 101.10 9.73 3.86 99.79 10.31 -3.90 23 Apr 2026
3347028 10 23 Apr 2026 91.57 8.47 1.64 91.38 7.19 -1.66 23 Apr 2026
3347029 11 23 Apr 2026 100.36 7.90 -1.63 100.12 6.32 1.63 23 Apr 2026
3347030 12 23 Apr 2026 82.82 7.93 0.02 81.04 6.53 -0.02 23 Apr 2026
3347031 13 23 Apr 2026 89.53 8.67 1.74 87.83 6.96 -1.74 23 Apr 2026
3347032 14 23 Apr 2026 84.99 7.93 1.23 87.27 7.08 -1.23 23 Apr 2026
3347033 15 23 Apr 2026 89.85 7.78 2.60 89.85 7.34 -2.60 23 Apr 2026
3347034 16 23 Apr 2026 104.89 8.43 5.90 104.89 7.43 -5.90 23 Apr 2026
3347035 17 23 Apr 2026 149.57 8.32 1.56 149.57 7.19 -1.56 23 Apr 2026
3347036 18 23 Apr 2026 150.86 7.10 -0.37 149.13 6.60 0.37 23 Apr 2026
3347037 19 23 Apr 2026 177.29 5.93 -5.01 176.35 6.40 5.01 23 Apr 2026
3347038 20 23 Apr 2026 176.59 5.35 -4.70 176.59 6.05 4.70 23 Apr 2026
3347039 21 23 Apr 2026 140.84 5.93 -2.10 139.34 6.06 2.10 23 Apr 2026
3347040 22 23 Apr 2026 133.78 6.16 -1.98 133.16 6.36 1.98 23 Apr 2026
3347041 23 23 Apr 2026 116.51 4.71 -2.47 118.50 5.18 2.47 23 Apr 2026
3347042 24 23 Apr 2026 111.40 4.69 0.09 112.94 4.61 -0.09 23 Apr 2026
MTUs - Dita e livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
14400 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 1 65.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 12:00 AM
14401 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 2 65.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 1:00 AM
14402 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 3 65.00 5.00 0.00 24.82 4/23/26 2:00 AM
14403 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 4 65.00 5.00 0.00 4.68 4/23/26 3:00 AM
14404 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 5 65.00 5.00 0.00 14.55 4/23/26 4:00 AM
14405 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 6 65.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 5:00 AM
14406 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 7 65.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 6:00 AM
14407 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 8 65.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 7:00 AM
14408 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 9 60.00 0.00 0.00 0.00 4/23/26 8:00 AM
14409 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 10 60.00 0.00 0.00 5.08 4/23/26 9:00 AM
14410 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 11 0.00 104.20 0.00 5.80 4/23/26 10:00 AM
14411 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 12 0.00 140.43 0.00 9.74 4/23/26 11:00 AM
14412 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 13 0.00 169.40 0.00 22.12 4/23/26 12:00 PM
14413 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 14 0.00 157.79 0.00 22.04 4/23/26 1:00 PM
14414 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 15 0.00 158.50 0.00 20.61 4/23/26 2:00 PM
14415 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 16 0.00 141.01 0.00 13.90 4/23/26 3:00 PM
14416 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 17 0.00 52.51 0.00 4.26 4/23/26 4:00 PM
14417 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 18 0.00 30.00 0.00 0.00 4/23/26 5:00 PM
14418 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 19 0.00 0.00 0.00 0.00 4/23/26 6:00 PM
14419 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 20 29.40 5.00 0.00 0.00 4/23/26 7:00 PM
14420 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 21 29.50 35.00 0.00 0.00 4/23/26 8:00 PM
14421 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 22 5.00 35.00 0.00 0.00 4/23/26 9:00 PM
14422 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 23 50.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 10:00 PM
14423 erinda 22 Apr 2026 16:23 erinda 22 Apr 2026 16:23 23-Apr-2026 24 50.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 11:00 PM
MTUs - Dita e livrimit:
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
3152984 1 23 Apr 2026 69.44 1.94 -5.62 69.44 1.65 5.62 23 Apr 2026
3152985 2 23 Apr 2026 52.94 3.04 -10.71 52.94 2.96 10.71 23 Apr 2026
3152986 3 23 Apr 2026 45.25 4.56 -8.84 48.93 4.72 8.84 23 Apr 2026
3152987 4 23 Apr 2026 54.02 5.54 -8.02 55.86 5.69 8.02 23 Apr 2026
3152988 5 23 Apr 2026 51.47 4.25 -5.47 53.39 4.41 5.47 23 Apr 2026
3152989 6 23 Apr 2026 53.24 3.49 -6.26 55.27 3.78 6.26 23 Apr 2026
3152990 7 23 Apr 2026 72.09 3.51 -5.40 74.02 3.72 5.40 23 Apr 2026
3152991 8 23 Apr 2026 102.94 4.78 -10.71 104.70 4.75 10.71 23 Apr 2026
3152992 9 23 Apr 2026 102.62 3.83 -6.20 103.85 3.66 6.20 23 Apr 2026
3152993 10 23 Apr 2026 80.55 3.85 -11.12 83.44 4.18 11.12 23 Apr 2026
3152994 11 23 Apr 2026 93.81 3.84 -14.27 95.68 3.80 14.27 23 Apr 2026
3152995 12 23 Apr 2026 71.65 5.82 -18.31 73.91 5.62 18.31 23 Apr 2026
3152996 13 23 Apr 2026 66.49 6.28 -23.16 69.89 6.22 23.16 23 Apr 2026
3152997 14 23 Apr 2026 85.24 3.01 -0.87 87.13 2.92 0.87 23 Apr 2026
3152998 15 23 Apr 2026 131.35 2.43 -6.19 133.37 2.70 6.19 23 Apr 2026
3152999 16 23 Apr 2026 134.09 3.33 -5.00 135.01 3.51 5.00 23 Apr 2026
3153000 17 23 Apr 2026 166.40 3.69 -6.54 167.63 4.26 6.54 23 Apr 2026
3153001 18 23 Apr 2026 147.30 3.22 -8.20 147.30 3.61 8.20 23 Apr 2026
3153002 19 23 Apr 2026 140.58 3.67 -10.46 140.58 3.96 10.22 23 Apr 2026
3153003 20 23 Apr 2026 145.06 3.81 -10.01 145.06 4.21 10.01 23 Apr 2026
3153004 21 23 Apr 2026 147.43 2.95 -7.06 147.43 3.43 7.06 23 Apr 2026
3153005 22 23 Apr 2026 130.70 4.04 -8.35 131.75 4.34 8.35 23 Apr 2026
3153006 23 23 Apr 2026 115.94 1.46 -6.92 143.44 1.56 6.92 23 Apr 2026
3153007 24 23 Apr 2026 117.90 1.27 -7.20 117.90 1.35 7.20 23 Apr 2026
MTUs - Dita e livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
13993 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 1 5.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 12:00 AM
13994 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 2 5.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 1:00 AM
13995 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 3 5.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 2:00 AM
13996 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 4 5.00 5.00 0.00 4.68 4/23/26 3:00 AM
13997 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 5 5.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 4:00 AM
13998 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 6 5.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 5:00 AM
13999 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 7 5.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 6:00 AM
14000 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 8 5.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 7:00 AM
14001 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 9 0.00 0.00 0.00 0.00 4/23/26 8:00 AM
14002 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 10 0.00 0.00 0.00 0.00 4/23/26 9:00 AM
14003 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 11 0.00 95.20 0.00 5.80 4/23/26 10:00 AM
14004 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 12 0.00 131.43 0.00 9.74 4/23/26 11:00 AM
14005 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 13 0.00 146.40 0.00 22.12 4/23/26 12:00 PM
14006 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 14 0.00 134.79 0.00 22.04 4/23/26 1:00 PM
14007 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 15 0.00 135.50 0.00 20.61 4/23/26 2:00 PM
14008 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 16 0.00 118.01 0.00 13.90 4/23/26 3:00 PM
14009 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 17 0.00 22.51 0.00 4.26 4/23/26 4:00 PM
14010 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 18 0.00 0.00 0.00 0.00 4/23/26 5:00 PM
14011 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 19 0.00 0.00 0.00 0.00 4/23/26 6:00 PM
14012 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 20 26.50 5.00 0.00 0.00 4/23/26 7:00 PM
14013 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 21 26.50 5.00 0.00 0.00 4/23/26 8:00 PM
14014 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 22 5.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 9:00 PM
14015 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 23 5.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 10:00 PM
14016 alban 22 Apr 2026 22:46 alban 22 Apr 2026 22:46 23-Apr-2026 24 5.00 5.00 0.00 0.00 4/23/26 11:00 PM
MTUs - Dita e livrimit:
wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at MTU Date AL MCP (€/MWh) AL Volume (MWh) AL Net Position (MWh) KS MCP (€/MWh) KS Volume (MWh) KS Net Position (MWh) Datetime
1558160 13 22 Apr 2026 63.60 0.53 -1.37 63.60 1.40 1.37 22 Apr 2026
1558161 14 22 Apr 2026 61.40 3.00 -3.10 61.40 3.39 3.10 22 Apr 2026
1558162 15 22 Apr 2026 73.68 2.67 -3.57 76.21 3.78 3.57 22 Apr 2026
1558163 16 22 Apr 2026 102.31 2.35 -4.49 102.84 2.61 4.49 22 Apr 2026
1558164 17 22 Apr 2026 127.90 2.61 -4.56 128.23 3.53 4.56 22 Apr 2026
1558165 18 22 Apr 2026 137.93 1.56 -3.45 137.93 1.62 3.45 22 Apr 2026
1558166 19 22 Apr 2026 134.08 1.54 -3.38 134.08 2.43 3.49 22 Apr 2026
1558167 20 22 Apr 2026 157.99 2.06 -4.03 157.99 2.14 4.03 22 Apr 2026
1558168 21 22 Apr 2026 141.93 2.86 -5.80 141.93 2.94 5.80 22 Apr 2026
1558169 22 22 Apr 2026 94.70 3.97 -4.99 94.70 3.82 4.99 22 Apr 2026
1558170 23 22 Apr 2026 114.68 4.38 -1.23 114.88 4.58 1.23 22 Apr 2026
1558171 24 22 Apr 2026 88.78 3.58 -3.98 96.63 3.45 3.98 22 Apr 2026
MTUs - Dita e livrimit:



wdt_ID wdt_created_by wdt_created_at wdt_last_edited_by wdt_last_edited_at Date MTU Demand AL Supply AL Demand KS Supply KS Datetime
9313 amanda 22 Apr 2026 10:47 amanda 22 Apr 2026 10:47 22-Apr-2026 13 5.00 69.18 0.00 0.00 4/22/26 12:00 PM
9314 amanda 22 Apr 2026 10:47 amanda 22 Apr 2026 10:47 22-Apr-2026 14 5.00 64.61 0.00 0.00 4/22/26 1:00 PM
9315 amanda 22 Apr 2026 10:47 amanda 22 Apr 2026 10:47 22-Apr-2026 15 5.00 34.00 0.00 0.00 4/22/26 2:00 PM
9316 amanda 22 Apr 2026 10:47 amanda 22 Apr 2026 10:47 22-Apr-2026 16 5.00 9.50 0.00 0.00 4/22/26 3:00 PM
9317 amanda 22 Apr 2026 10:47 amanda 22 Apr 2026 10:47 22-Apr-2026 17 5.00 15.80 0.00 0.00 4/22/26 4:00 PM
9318 amanda 22 Apr 2026 10:47 amanda 22 Apr 2026 10:47 22-Apr-2026 18 5.00 5.00 4.45 0.00 4/22/26 5:00 PM
9319 amanda 22 Apr 2026 10:47 amanda 22 Apr 2026 10:47 22-Apr-2026 19 55.00 5.00 2.65 0.00 4/22/26 6:00 PM
9320 amanda 22 Apr 2026 10:47 amanda 22 Apr 2026 10:47 22-Apr-2026 20 76.50 5.00 0.34 0.00 4/22/26 7:00 PM
9321 amanda 22 Apr 2026 10:47 amanda 22 Apr 2026 10:47 22-Apr-2026 21 76.50 5.00 1.38 0.00 4/22/26 8:00 PM
9322 amanda 22 Apr 2026 10:47 amanda 22 Apr 2026 10:47 22-Apr-2026 22 55.50 5.00 2.78 0.00 4/22/26 9:00 PM
9323 amanda 22 Apr 2026 10:47 amanda 22 Apr 2026 10:47 22-Apr-2026 23 55.00 5.00 0.00 0.00 4/22/26 10:00 PM
9324 amanda 22 Apr 2026 10:47 amanda 22 Apr 2026 10:47 22-Apr-2026 24 55.00 5.00 3.88 0.00 4/22/26 11:00 PM
MTUs - Dita e Livrimit:

ALPEX njofton miratimin e Vendimit Teknik Nr. 5-T mbi “Ndërfaqja për Programimin e Aplikacioneve të ETSS (API)”

Ky vendim u mundëson Anëtarëve të Bursës të aksesojnë Sistemin e Tregtimit të Energjisë (ETSS) përmes një API-je, duke lehtësuar integrimin e sistemeve dhe duke rritur efikasitetin e operacioneve të tregtimit.

Lexo Më Shumë

CEO i ALPEX, Sokol Dishnica, në Forumin Ekonomik të Tiranës për të ardhmen e qëndrueshme energjetike

Bashkëpunimi Energjetik BE–Shqipëri: Fuqizimi i një të Ardhme të Qëndrueshme Më 10 dhjetor 2025, CEO i ALPEX, z. Sokol Dishnica, mori pjesë në Forumin Ekonomik të Tiranës në panelin: “Bashkëpunimi Energjetik BE–Shqipëri: Fuqizimi i një të Ardhme të Qëndrueshme”. Diskutimi theksoi partneritetin strategjik në rritje ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian në ndërtimin e një të ardhmeje energjetike më të pastër, më të sigurt dhe më të qëndrueshme. Paneli trajtoi mënyrën se si ky bashkëpunim po përshpejton tranzicionin e gjelbër të Shqipërisë, po forcon sigurinë energjetike dhe po kontribuon në krijimin e një peizazhi energjetik rajonal më të qëndrueshëm dhe më rezistent. Në fjalën e tij, CEO i ALPEX theksoi rolin kyç të tregjeve efikase dhe transparente të energjisë elektrike si bazë për integrimin, dekarbonizimin dhe stabilitetin afatgjatë të rajonit.

Lexo Më Shumë

Projekti i Bashkimit te Tregjeve te Evropës Juglindore

Më 22 tetor 2025, u zhvillua takimi i radhës i Grupit Implementues dhe Komitetit të Përbashkët Drejtues për Bashkimin e Tregjeve të Energjisë Elektrike ndërmjet Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë, nën drejtimin e Kryesuesit të Bordit të Zyrës së Rregullatorit për Energji të Kosovës, z. Fejzullahu, i cili njëkohësisht kryeson edhe këtë grup implementues.

Lexo Më Shumë

Join the Virtual NSL Launch

Find out more about trading opportunities on the forthcoming North Sea Link cable at the virtual launch event on Thursday 23rd September. Delegates will receive presentations on a range of subjects, with access to a question and answer session, a networking lounge and virtual exhibition hall.

Nord Pool Annual Review 2020

Our Annual Review for 2020 is now available, providing an overview of the key milestones from our business year across our diverse range of projects, developments and deliveries

Geir’s Aiming Higher

In our latest short ‘behind the scenes’ video, Nord Pool’s Norway Market Manager, Geir Dvergastein speaks about what we are delivering for our customers in a more volatile and unpredictable power market environment.

Scroll to Top